Maykop trolleybus ( Adyge. Myekyuape trolleybus ) is a trolleybus system in the capital of Adygea, Maykop . Operation began on November 29, 1974 .
| Maykop trolleybus | |
|---|---|
| Trolleybus system | |
| A country | |
| City | Maykop |
| opening date | November 29, 1974 |
| Number of routes | ten |
| Number of trolleybus fleets | one |
| Number of trolleybuses | 51 |
| Models of operated trolleybuses | ZiU-682 , VZTM-5284 , TrolZa-5275.0 * Optima , Trolza-5265 Megapolis |
| Shipping company | Municipal Unitary Enterprise "Maykop Trolleybus Management" |
History
November 29, 1974 in Maykop was opened the movement of trolleybuses. Then the trolleybuses of two routes took to the streets of the city. Now Maikop trolleybuses operate on 10 routes covering most of the city. [one]
Rolling stock
As of November 2017, the following models are in operation in Maykop:
- ZiU-682 - 40 pcs.;
- VZTM-5284 - 4 pcs.;
- TrolZa-5275.0 * Optima - 2 pcs.;
- Trolza-5265 Megapolis - 1 pc.
- VZTM-5284 - 4 pcs.;
The depot of the municipal enterprise Maykop Trolleybus Management contains 53 trolleybuses of the ZiU-682 and VZTM-5284 models, including two passenger trainers. Board numbers of trolleybuses: 57-117 (ZiU-682, with "spaces"), 118-121 (VZTM-5284). All Maykop trolleybuses underwent a major overhaul with the replacement of the body lining, some of the cars were modernized for use on routes with a heavy section (overpass through the railway when moving to the gear plant). These cars can be easily identified by the letter “t” assigned to the side number of the trolleybus on its front panel.
Routes
| Existing routes | ||
| No. | Route | |
|---|---|---|
| one | Western residential area - Chkalova street - Deputatskaya street - Proletarskaya street - Zhukovsky street - Kalinina street - Krasnooktyabrskaya street - Vokzalny lane - Station (trolley station) | |
| 2 | Western residential area (trolleybus station) - Dimitrova street - Yunnatov street - Privokzalnaya street - Lenina street - Vokzalny lane - Krasnooktyabrskaya street - Kalinina street - Zhukovsky street - Proletarskaya street - Zheleznodorozhnaya street - Confectionery factory - Proletarskaya street - Chkalova street | |
| 3 | Western residential area - Chkalova street - Deputatskaya street - Proletarskaya street - Zhukovsky street - Nekrasov street - Direct street - Twine and rope factory | |
| four | Western residential area - Chkalova street - Deputatskaya street - Proletarskaya street - Gogol street - Pushkin street - Shovgenova street - Lesnaya street - lane Profsoyuzny - Shosseinaya street | |
| 4B | Western residential area - Chkalova street - Deputatskaya street - Proletarskaya street - Gogol street - Pushkina street - Zheleznodorozhnaya street - Batareynaya street - Mikhailova street | |
| five | Station (trolleybus station) - Lenin street - Privokzalnaya street - Yunnatov street - Dimitriva street - Western residential area - Chkalova street - Deputatskaya street - Proletarskaya street - Gogol street - Pushkina street - Shovgenova street - Lesnaya street - Profsoyuzny lane - Shosseinaya (trolley station ) | |
| 6 | Western residential area - Chkalova street - Deputatskaya street - Proletarskaya street - Zhukovsky street - Kalinina street - Krasnooktyabrskaya street - Vokzalny lane - Station (trolley station) - Lenina street - Privokzalnaya street - Yunnatov street - Dimitrova street - Western residential area (ring) | |
| 7 | Western residential area (trolleybus station) - Dimitrova street - Yunnatov street - Privokzalnaya street - Lenina street - Vokzalny street - Krasnooktyabrskaya street - Kalinina street - Zhukovsky street - Proletarskaya street - Gogol street - Pushkina street - Shovgenova street - Lesnaya street - Profsoyuzny lane Shosseynaya street - Privokzalnaya street | |
| eight | Western region - Chkalov street - Dimitrova street - Proletarskaya street - Zhukovsky street - Nekrasov street - Shovgenova street - Reduction plant | |
| ten | Western residential area - Chkalova street - Deputatskaya street - Proletarskaya street - Zheleznodorozhnaya street - Confectionery factory | |
| eleven | Zapadny district - Chkalova street - Deputatskaya street - Proletarskaya street - Zheleznodorozhnaya street - Confectionery factory | |
| Closed routes | ||
| No. | Route | Note |
| 9 | Gear Plant - Shosseinaya Street | Closed in 2011 . |
Cost
The fare and baggage allowance is 15 rubles . [1] .
Notes
- ↑ 1 2 Maykop Trolleybuses