The 2004/2005 season was Milan 71st in the Italian Championship . The club was unable to defend the champion title, finishing the championship in 2nd place, passing Juventus ahead. In the Italian Cup, the club took off at the stage of 1/4 final from Udinese . The club won the only trophy of the season - the Italian Super Cup . In the Champions League, the club reached the finals, where in a dramatic confrontation lost to Liverpool in the penalty shootout.
| general information | ||||
|---|---|---|---|---|
| Season | 2004/05 | |||
| Trainer | ||||
| The president | ||||
| Captain | ||||
| Stadium | San siro | |||
| Competition | ||||
| Serie A | ||||
| Italian Cup | 1/4 finals | |||
| Italian Super Cup | ||||
| Champions League | ||||
| Top scorer | ||||
| Championship | ||||
| Total | ||||
| Home attendance | ||||
| The largest | 79,775 against Inter October 24, 2004 | |||
| Smallest | 2,170 against Udinese January 26, 2005 | |||
| The form | ||||
| ||||
Team Composition
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* No. 6 forever assigned to Franco Barezi
Transfers
Came to the club
Summer
| # | No. | Pos. | Player | Where from | Amount | date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| one | 31 | Defense | Yap Stam | Lazio | 10.500.000 | July 1, 2004 |
| 2 | 24 | PP | Vikash Doraso | Olympic Lyon | Free agent | July 1, 2004 |
| 3 | eleven | Nap | Hernan Crespo | Chelsea | Rent | September 1, 2004 |
Winter
No transfer transactions
Left the club
Summer
| # | No. | Pos. | Player | Where | Amount | date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| one | 24 | Defense | Martin Laursen | Aston Villa | 4,000,000 | July 1, 2004 |
| 2 | five | PP | Fernando Redondo | - | Finished his career | July 1, 2004 |
| 3 | 18 | Nap | Marco Borriello | Regina | Rent | July 1, 2004 |
| four | 25 | Defense | Roque Junior | Bayer 04 | Free agent | July 1, 2004 |
| five | 28 | PP | Samuele Dalla Bon | Lecce | Rent | July 1, 2004 |
| 6 | 15 | PP | Massimo Donati | Messina | Rent | July 1, 2004 |
Winter
No transfer transactions
Competition
Serie A
Tournament Results
| Tour | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ten | eleven | 12 | 13 | 14 | 15 | sixteen | 17 | 18 | nineteen | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29th | thirty | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Field | D | AT | D | AT | D | AT | D | D | AT | D | AT | D | AT | AT | D | AT | D | AT | D | AT | D | AT | D | AT | D | AT | AT | D | AT | D | AT | D | D | AT | D | AT | D | AT |
| Total | N | AT | P | AT | AT | AT | N | AT | AT | N | N | AT | AT | AT | AT | N | AT | N | AT | P | P | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | N | P | AT | AT | AT | P | N | N | N |
| A place | 6 | four | eleven | four | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | one | one | one | one | one | one | 2 | 2 | one | one | 2 | 2 | 2 | 2 |
Last updated: July 1, 2019.
Source: https://www.transfermarkt.ru/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%90/spieltag/wettbewerb/IT1/plus/?saison_id=2004&spieltag = 1
Field : D = home; B = away. Bottom line : N = draw; P = team lost; B = team won; O = match postponed.
| 1st round September 11, 2004 | Milan | 2: 2 | Livorno | Milan | |
| 21:30 CET | Seedorf 3 , 47 Dida 7 ' | C. Lucarelli 9 (pen) 67 A. Lucarelli Giolombardo Amelia Balieri 85 ', 90 + 7' | Stadium: San Siro Spectators: 69 453 Judge: Tiziano Pieri | ||
| 2nd round September 19, 2004 | Bologna | 0: 2 | Milan | Bologna | |
| 16:00 CET | Nerve | Shevchenko 84 (pen) Kaka 90 + 1 , br> Kaladze Pirlo | Stadium: Renato Dal Ara Spectators: 27 345 Judge: Domenico Messina | ||
| 3 round September 22, 2004 | Milan | 1: 2 | Messina | Milan | |
| 21:30 CET | Gattuso 13 Pankaro 54 , 68 | Zoro 47 Jampa 55 , 75 Zampanya 59 Story 64 | Stadium: San Siro Spectators: 59,640 Judge: Roberto Rosetti | ||
| Round 4 September 26, 2004 | Lazio | 1: 2 | Milan | Rome | |
| 21:30 CET | Dzhannikedda Koutu ten , 37 Filippini 51 Inzaghi 86 | Kaladze 31 Crespo 45 Ambrosini 53 ' Kafu 60 Shevchenko 70 , 74 89 Pirlo 84 | Stadium: Stadio Olimpico Spectators: 41 738 Judge: Gianluca Paparest | ||
| Round 5 October 3, 2004 | Milan | 3: 1 | Regina | Milan | |
| 16:00 CET | Shevchenko eleven , 89 Kaka 67 Koshta 67 | Coluzzi Franceschini 44 , 59 Zamboni 53 Dionigi 88 | Stadium: San Siro Spectators: 59 473 Judge: Matteo Trefoloni | ||
| Round 6 October 17, 2004 | Cagliari | 0: 1 | Milan | Cagliari | |
| 16:00 CET | Running 47 Lopez 73 | Pirlo 20 Kaladze 23 Seedorf 84 | Stadium: Sant'Elia Spectators: 20,000 Judge: Pascale Rodomonti | ||
| Round 7 October 24, 2004 | Milan | 0: 0 | Inter | Milan | |
| 21:30 CET | Ambrosini 90 | Cordoba 25 Materazzi 56 Favalli 80 Cambiasso 87 | Stadium: San Siro Spectators: 79,775 Judge: Roberto Rosetti | ||
| Round 8 October 27, 2004 | Milan | 3-0 | Atalanta | Milan | |
| 21:30 CET | Maldini 17 Thomasson 53 Kaladze 71 Costacurta 88 Serginho 90 + 2 | Stadium: San Siro Spectators: 57 621 Judge: Paolo Bertini | |||
| Round 9 October 30, 2004 | Sampdoria | 0: 1 | Milan | Genoa | |
| 19:00 CET | Sakketi 38 | Maldini | Stadium: Luigi Ferraris Spectators: 28,226 Judge: Stefano Farina | ||
| Round 10 November 7, 2004 | Milan | 1: 1 | Roma | Milan | |
| 21:30 CET | Shevchenko 6 Kaka | Montella 48 Aquilani Skurto 85 | Stadium: San Siro Viewers: 63 951 Judge: Paolo Bertini | ||
| 11th round November 10, 2004 | Brescia | 0: 0 | Milan | Brescia | |
| 21:30 CET | Di biagio , 88 ' Domizzi 63 | Pirlo 41 | Stadium: Mario Rigamonti Spectators: 8 093 Judge: Salvatore Racalbuto | ||
| Round 12 November 14, 2004 | Milan | 2: 1 | Sienna | Milan | |
| 16:00 CET | Shevchenko 26 , 38 Gattuso 90 | Argilli 32 | Stadium: San Siro Viewers: 58 090 Judge: Paolo Bertini | ||
| Round 13 November 28, 2004 | Chievo | 0: 1 | Milan | Verona | |
| 16:00 CET | D'anne 70 Zanchetta 85 | Crespo 49 Kafu 65 Nesta 74 | Stadium: Marcantonio Bentogodi Spectators: 23,406 Judge: Pierluigi Collina | ||
| Round 14 December 4, 2004 | Parma | 1: 2 | Milan | Parma | |
| 19:00 CET | Gilardino 67 Pisanu 80 | Kaka 82 Pirlo 90 | Stadium: Ennio Tardini Spectators: 21,259 Judge: Tiziano Pieri | ||
| 15th round December 12, 2004 | Milan | 6: 0 | Fiorentina | Milan | |
| 16:00 CET | Seedorf sixteen , 82 Chiellini 22 Shevchenko 52 , 73 Crespo 61 Kafu | Stadium: San Siro Spectators: 69,226 Judge: Pascale Rodomonti | |||
| 16th round December 18, 2004 | Juventus | 0: 0 | Milan | Turin | |
| 21:30 CET | Thuram | Stadium: Delle Alpi Spectators: 54 181 Judge: Paolo Bertini | |||
| Round 17 January 6, 2005 | Milan | 5: 2 | Lecce | Milan | |
| 16:00 CET | Crespo 23 , 56 , 57 Shevchenko 50 Nesta 74 ' Thomasson 89 | Giacomazzi 39 Pazzi 55 Bozhinov 75 Cassetti 83 , 85 | Stadium: San Siro Spectators: 70 806 Judge: Matteo Trefoloni | ||
| 18th tour January 9, 2005 | Palermo | 0: 0 | Milan | Palermo | |
| 21:30 CET | Morrone 45 Korini 60 Grosso 65 | Gattuso 24 Kaka 84 | Stadium: Renzo Barbera Spectators: 34 047 Judge: Pascale Rodomonti | ||
| Round 19 January 16, 2005 | Milan | 3: 1 | Udinese | Milan | |
| 16:00 CET | Shevchenko 31 Pirlo 42 Yankulovsky 53 Kaka 90 | Di natale 9 Patient 20 Pinzi 76 | Stadium: San Siro Viewers: 62 507 Judge: Matteo Trefoloni | ||
| Round 20 January 23, 2005 | Livorno | 1-0 | Milan | Livorno | |
| 16:00 CET | Colombo 28 , Lucarelli Balieri Vidigal | Nesta , 90 + 3 Stam Shevchenko Koshta | Stadium: Armando Picchi Spectators: 19 472 Judge: Stefano Farina | ||
| Round 21 January 30, 2005 | Milan | 0: 1 | Bologna | Milan | |
| 16:00 CET | Ambrosini 75 | Locatelli 27 , Bellucci Juarez Gamberini Coluzzi Sussi | Stadium: San Siro Spectators: 56,756 Judge: Massimo De Santis | ||
| 22 round February 2, 2005 | Messina | 1: 4 | Milan | Messina | |
| 21:30 CET | Zampanya ten , 33 Zanchi 40 Rezai 60 Story 73 | Crespo 9 , 64 Thomasson 18 , 90 , 90 + 1 Nesta 75 | Stadium: San Filippo Spectators: 37,582 Judge: Paolo Bertini | ||
| 23rd February 6th, 2005 | Milan | 2: 1 | Lazio | Milan | |
| 21:30 CET | Stam 56 Shevchenko 72 Crespo 90 + 4 | A. Filippini E. Filippini 48 Oddo 56 (pen) Koutu 79 Dabo 84 Rocky 90 | Stadium: San Siro Viewers: 56 845 Judge: Roberto Rosetti | ||
| 24th round February 13, 2005 | Regina | 0: 1 | Milan | Reggio Calabria | |
| 21:30 CET | Paredes 26 | Nesta eight Zamboni 39 Kaka 55 Ambrosini 90 | Stadium: Oreste Granillo Spectators: 19 944 Judge: Salvatore Racalbuto | ||
| Round 25 February 19, 2005 | Milan | 1-0 | Cagliari | Milan | |
| 21:30 CET | Pankaro , 76 ' Serginho 75 , 90 + 2 Maldini 81 | Running Soaso 83 Agostini 90 + 3 | Stadium: San Siro Spectators: 59,185 Judge: Daniele Tombolini | ||
| 26th round February 27, 2005 | Inter | 0: 1 | Milan | Milan | |
| 21:30 CET | Veron Belezoglu | Kaka 74 Seedorf Kafu | Stadium: San Siro Spectators: 78 347 Judge: Massimo De Santis | ||
| Round 27 March 5, 2005 | Atalanta | 1: 2 | Milan | Bergamo | |
| 19:00 CET | Montolivo 56 Makinwa 73 , 84 | Doraso 38 Costacurta 45 Ambrosini 72 Pirlo 90 + 4 | Stadium: Athleti Azzurri d'Italia Spectators: 21,095 Judge: Paolo Bertini | ||
| 28th round March 13, 2005 | Milan | 1-0 | Sampdoria | Milan | |
| 16:00 CET | Kaka 65 Stam 69 Costacurta 75 | Stadium: San Siro Viewers: 69,441 Judge: Roberto Rosetti | |||
| 29th tour March 20, 2005 | Roma | 0: 2 | Milan | Rome | |
| 21:30 CET | Totti , 90 + 1 ' Skurto 60 Panucci 70 ' Perrotta 73 | Stam 24 Kafu 49 Crespo 63 Thomasson 66 Pirlo 71 (pen) Seedorf 76 Kaka 84 | Stadium: Stadio Olimpico Spectators: 59,496 Judge: Gianluca Paparest | ||
| Round 30 April 9, 2005 | Milan | 1: 1 | Brescia | Milan | |
| 19:00 CET | Koshta 14 , 90 Pankaro 86 | Wome 87 Domizzi 89 Milanetto 90 | Stadium: San Siro Spectators: 59 726 Judge: Pascale Rodomonti | ||
| Round 31 April 17, 2005 | Sienna | 2: 1 | Milan | Sienna | |
| 16:00 CET | Chiesa 72 Cozza 86 Taddei 87 | Crespo 63 | Stadium: Artemio Franchi Spectators: 13,730 Judge: Pierluigi Collina | ||
| Round 32 April 20, 2005 | Milan | 1-0 | Chievo | Milan | |
| 21:30 CET | Gattuso 36 Seedorf 65 | Brig 39 Lanna 84 D'anne 90 | Stadium: San Siro Spectators: 54,894 Judge: Gianluca Paparest | ||
| Round 33 April 23, 2005 | Milan | 3-0 | Parma | Milan | |
| 21:30 CET | Kaka 34 Kaladze 52 Thomasson 62 Ambrosini 62 Maldini 55 Kafu 71 | Contini thirty Savi 44 | Stadium: San Siro Spectators: 60 818 Judge: Roberto Rosetti | ||
| 34th round April 30, 2005 | Fiorentina | 1: 2 | Milan | Florence | |
| 21:30 CET | Maggio 6 Maresca 25 Donadel 70 | Gattuso five Kafu nineteen Shevchenko 46 , 55 Stam 57 Kaka 86 | Stadium: Artemio Franchi Viewers: 45 909 Judge: Massimo De Santis | ||
| 35 tour May 8, 2005 | Milan | 0: 1 | Juventus | Milan | |
| 16:00 CET | Nesta | Trezeguet 28 Blazi Zambrotta Emerson | Stadium: San Siro Viewers: 79,232 Judge: Pierluigi Collina | ||
| 36 round May 15, 2005 | Lecce | 2: 2 | Milan | Lecce | |
| 16:00 CET | Vučinić 24 , 83 Stovini 45 Conan 46 , 73 ' | Kaladze 12 Ambrosini 18 Shevchenko 53 Doraso 55 | Stadium: Via del Mare Spectators: 21,628 Judge: Matteo Trefoloni | ||
| 37 round May 20, 2005 | Milan | 3: 3 | Palermo | Milan | |
| 16:00 CET | Serginho eight , sixteen Thomasson 32 Koshta 39 Costacurta 59 | Costacurta 9 Tony 47 , 77 Barone 51 , 79 Terlizzi 61 Zauli 81 | Stadium: San Siro Spectators: 60 872 Judge: Daniele Tombolini | ||
| 38 tour May 29, 2005 | Udinese | 1: 1 | Milan | Udine | |
| 16:00 CET | Di michele 56 | Serginho 85 | Stadium: Friuli Spectators: 21 397 Judge: Matteo Trefoloni | ||
Standings
| M | Team | AND | AT | N | P | Balls | ± | ABOUT | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| one | Juventus | 38 | 26 | eight | four | 67 - 27 | +40 | 86 | Champions League group stage 2005/06 |
| 2 | Milan | 38 | 23 | ten | five | 63 - 28 | +35 | 79 | |
| 3 | Inter | 38 | 18 | 18 | 2 | 65 - 37 | +28 | 72 | 3rd quarter Champions League round 2005/06 |
| four | Udinese | 38 | 17 | eleven | ten | 56 - 40 | +16 | 62 | |
| five | Sampdoria | 38 | 17 | ten | eleven | 42 - 29th | +13 | 61 | First round of the UEFA Cup 2005/06 |
| 6 | Palermo | 38 | 12 | 17 | 9 | 48 - 44 | +4 | 53 | |
| 7 | Messina | 38 | 12 | 12 | 14 | 44 - 52 | −8 | 48 | |
| eight | Roma | 38 | eleven | 12 | 15 | 55 - 58 | −3 | 45 | First round of the UEFA Cup 2005/06 |
| 9 | Livorno | 38 | eleven | 12 | 15 | 49 - 60 | −11 | 45 | |
| ten | Regina | 38 | ten | 14 | 14 | 36 - 45 | −9 | 44 | |
| eleven | Lecce | 38 | ten | 14 | 14 | 66 - 73 | −7 | 44 | |
| 12 | Cagliari | 38 | ten | 14 | 14 | 51 - 60 | −9 | 44 | |
| 13 | Lazio | 38 | eleven | eleven | sixteen | 48 - 53 | −5 | 44 | Third round of Intertoto Cup 2005 |
| 14 | Sienna | 38 | 9 | sixteen | 13 | 44 - 55 | −11 | 43 | |
| 15 | Chievo | 38 | eleven | ten | 17 | 32 - 49 | −17 | 43 | |
| sixteen | Fiorentina | 38 | 9 | 15 | 14 | 42 - 50 | −8 | 42 | |
| 17 | Parma | 38 | ten | 12 | sixteen | 48 - 65 | −17 | 42 | |
| 18 | Bologna | 38 | 9 | 15 | 14 | 33 - 36 | −3 | 42 | Departure to Series B 2005/06 |
| nineteen | Brescia | 38 | eleven | eight | nineteen | 37 - 54 | −17 | 41 | |
| 20 | Atalanta | 38 | eight | eleven | nineteen | 34 - 45 | −11 | 35 |
Italian Cup
1/8 Finals
| First match November 20, 2004 | Palermo | 1: 2 | Milan | Palermo | |
| 22:00 CET | Tony 79 Barone | Crespo 52 Seedorf 69 Coloccini Serginho | Stadium: Renzo Barbera Judge: Danilo Lucini | ||
| Second leg January 12, 2005 | Milan | 2-0 | Palermo | Milan | |
| 22:00 CET | Brocci nineteen Thomasson 76 (pen) | Morrone | Stadium: San Siro Judge: Luke Palanca | ||
1/4 Finals
| First match January 26, 2005 | Milan | 3: 2 | Udinese | Milan | |
| 22:00 CET | Ambrosini 17 , 68 Serginho 84 | Di michele 21 , 37 | Stadium: San Siro Judge: Marco Gabriele | ||
| Second leg March 16, 2005 | Udinese | 4: 1 | Milan | Udine | |
| 22:00 CET | Yakvinta 21 Mauri 61 , 90 + 4 Di michele 81 (pen) | Thomasson 77 | Stadium: Friuli Judge: Emidio Morganti | ||
Italian Super Cup
| August 21, 2004 | Milan | 3-0 | Lazio | Milan | |
| 21:45 CET | Shevchenko 36 , 46 , 76 | Stadium: San Siro Spectators: 33,274 Judge: Pierluigi Collina | |||
UEFA Champions League
Group Stage
| 1st round September 14, 2004 | Miner | 0: 1 | Milan | Donetsk , Ukraine | |
| 21:45 CET | Srna 18 ', 53' | Thomasson 38 Kafu 58 Doraso 77 Seedorf 84 | Stadium: Olympic Spectators: 30,000 Judge: Herbert Fandel | ||
| 2nd round September 29, 2004 | Milan | 3: 1 | Celtic | Milan , Italy | |
| 21:45 CET | Shevchenko eight Inzaghi 89 Pirlo 90 + 1 | Sutton 62 Varga 74 | Stadium: San Siro Spectators: 50,000 Judge: Gilles Vessier | ||
| 3rd round October 20, 2004 | Milan | 1-0 | Barcelona | Milan , Italy | |
| 21:45 CET | Shevchenko 31 | Puyol 73 | Stadium: San Siro Spectators: 76 502 Judge: Graham poll | ||
| Round 4 November 2, 2004 | Barcelona | 2: 1 | Milan | Barcelona , Spain | |
| 21:45 CET | This is about 37 Ronaldinho 89 , 90 | Shevchenko 17 Kaka 49 Ambrosini 65 Gattuso 90 + 2 | Stadium: Camp Nou Spectators: 94,628 Judge: Urs Mayer | ||
| Round 5 November 24, 2004 | Milan | 4-0 | Miner | Milan , Italy | |
| 21:45 CET | Nesta 3 Kaka 52 , 90 + 2 Crespo 53 , 85 Gattuso 69 | Srna four | Stadium: San Siro Spectators: 38 841 Judge: Frank De Bleckere | ||
| 6th round December 7, 2004 | Celtic | 0: 0 | Milan | Glasgow , Scotland | |
| 21:45 CET | Lennon 37 Camara 71 | Brocci 75 | Stadium: Celtic Park Spectators: 59,228 Judge: Kyros Vassaras | ||
| M | Team | AND | AT | N | P | Balls | ± | ABOUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| one | Milan | 6 | four | one | one | ten - 3 | +7 | 13 |
| 2 | Barcelona | 6 | 3 | one | 2 | 9 - 6 | +3 | ten |
| 3 | Miner | 6 | 2 | 0 | four | five - 9 | −4 | 6 |
| four | Celtic | 6 | one | 2 | 3 | four - ten | −6 | five |
And - games, B - wins, N - draws, P - losses, Goals - goals scored and goals conceded, ± - goal difference, O - points
Playoffs
1/8 Finals
| First match February 23, 2005 | Manchester United | 0: 1 | Milan | Manchester England | |
| 21:45 CET | Fortune 45 | Nesta thirty Crespo 78 | Stadium: Old Trafford Spectators: 67 150 Judge: Manuel Enrique Mehuto Gonzalez | ||
| Second leg March 8, 2005 | Milan | 1-0 | Manchester United | Milan , Italy | |
| 21:45 CET | Crespo 61 | Fortune 58 | Stadium: San Siro Spectators: 79 110 Judge: Herbert Fandel | ||
1/4 Finals
| First match April 6, 2005 | Milan | 2-0 | Inter | Milan , Italy | |
| 21:45 CET | Gattuso 34 Stam 45 + 1 , 65 Shevchenko 74 , 75 | Mikhailovich 66 C.Zanetti 78 | Stadium: San Siro Spectators: 79,000 Judge: Alan Sar | ||
| Second leg April 12, 2005 | Inter | 0: 3 (technical defeat of Inter) | Milan | Milan , Italy | |
| 21:45 CET | Gonzalez four Cordoba eleven Cambiasso 71 | Ambrosini 7 Shevchenko thirty Nesta 43 | Stadium: San Siro Spectators: 79,000 Judge: Marcus Merck | ||
1/2 finals
| First match April 26, 2005 | Milan | 2-0 | PSV | Milan , Italy | |
| 21:45 CET | Seedorf 18 Shevchenko 42 Thomasson 90 | Gomez 28 Oyer 67 | Stadium: San Siro Spectators: 75,000 Judge: Kyros Vassaras | ||
| Second leg May 4, 2005 | PSV | 3: 1 | Milan | Eindhoven , Netherlands | |
| 21:45 CET | Park Chi Song 9 Koku 65 , 90 + 2 | Ambrosini 90 + 1 | Stadium: Philips Spectators: 35,000 Judge: Terrier Hauge | ||
final
| May 25, 2005 | Milan | 3: 3 ( 2: 3 pen. ) | Liverpool | Istanbul , Turkey | |
| 21:45 CET | Maldini one Crespo 39 , 44 | Gerrard 54 Schmitzer 56 Alonso 60 Carragher 76 Baroš 81 | Stadium: Olympic Viewers: 70,025 Judge: Manuel Mehuto Gonzalez | ||
| Penalty | |||||
| Serginho Pirlo Thomasson Kaka Shevchenko | Hamann Cisse Riisse Schmitzer | ||||
Statistics
Games and Goals
| No. | Nat | Position | Player | Total | Serie A | Italian Cup | Italian Super Cup | Champions League | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Games | Goals | Games | Goals | Games | Goals | Games | Goals | Games | Goals | ||||||
| Goalkeepers | |||||||||||||||
| one | VR | Dida | 50 | -32 | 36 | -23 | 0 | -0 | one | -0 | 13 | -9 | |||
| 17 | VR | Christian Abbyati | eight | -12 | 3 | -five | four | -7 | 0 | -0 | one | -0 | |||
| Defenders | |||||||||||||||
| 2 | Defense | Kafu | 46 | one | 33 | one | 0 | 0 | one | 0 | 12 | 0 | |||
| 3 | Defense | Paolo Maldini | 47 | one | 33 | 0 | 0 | 0 | one | 0 | 13 | one | |||
| four | Defense | Kakha Kaladze | 25 | 2 | nineteen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | four | 0 | |||
| five | Defense | Alessandro Costacurta | 22 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | five | 0 | |||
| 13 | Defense | Alessandro Nesta | 44 | 0 | 29th | 0 | 3 | 0 | one | 0 | eleven | 0 | |||
| 14 | Defense | Dario Shimich | 3 | 0 | 2 | 0 | one | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | Defense | Giuseppe Pankaro | 23 | one | 18 | one | four | 0 | 0 | 0 | one | 0 | |||
| 31 | Defense | Yap Stam | 28 | one | 17 | 0 | 2 | 0 | one | 0 | eight | one | |||
| Midfielders | |||||||||||||||
| eight | PP | Gennaro Gattuso | 44 | 0 | 32 | 0 | one | 0 | one | 0 | ten | 0 | |||
| ten | PP | Rui Costa | 37 | one | 24 | one | four | 0 | one | 0 | eight | 0 | |||
| 20 | PP | Clarence Seedorf | 48 | 7 | 32 | five | four | one | 0 | 0 | 12 | one | |||
| 21 | PP | Andrea Pirlo | 42 | five | thirty | four | one | 0 | 0 | 0 | eleven | one | |||
| 22 | PP | Kaka | 50 | 9 | 36 | 7 | one | 0 | one | 0 | 12 | 2 | |||
| 23 | PP | Massimo Ambrosini | 37 | four | 22 | one | four | 2 | one | 0 | ten | one | |||
| 24 | PP | Vikash Doraso | 20 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | one | 0 | four | 0 | |||
| 27 | PP | Serginho | 31 | 6 | 22 | five | 3 | one | one | 0 | five | 0 | |||
| 32 | PP | Christian Brocky | sixteen | one | eleven | 0 | 3 | one | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Forwards | |||||||||||||||
| 7 | Nap | Andrey Shevchenko | 39 | 26 | 29th | 17 | 0 | 0 | one | 3 | 9 | 6 | |||
| 9 | Nap | Filippo Inzaghi | 15 | one | eleven | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | one | |||
| eleven | Nap | Hernan Crrespo | 40 | 17 | 28 | ten | one | one | one | 0 | ten | 6 | |||
| 15 | Nap | Jon Dahl Tomasson | 39 | 9 | thirty | 6 | 3 | 2 | one | 0 | five | one | |||
Bombardiers
| A place | Position | A country | Player | Serie A | Italian Cup | Italian Super Cup | Champions League | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| one | Nap | Andrey Shevchenko | 17 | 0 | 3 | 6 | 26 | |
| 2 | Nap | Hernan Crespo | ten | one | 0 | 6 | 17 | |
| 3 | PP | Kaka | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
| four | Nap | Jon Dahl Tomasson | 6 | 2 | 0 | one | 9 | |
| five | PP | Clarence Seedorf | five | one | 0 | one | 7 | |
| 6 | PP | Serginho | five | one | 0 | 0 | 6 | |
| 7 | PP | Andrea Pirlo | four | 0 | 0 | one | five | |
| eight | PP | Massimo Ambrosini | one | 2 | 0 | one | four | |
| 9 | Defense | Kakha Kaladze | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| ten | Nap | Filippo Inzaghi | 0 | 0 | 0 | one | one |