Mar del Plata 1962 is the twentieth of a series of traditional international chess tournaments held in the Argentinean city of Mar del Plata .
The tournament was attended by 16 players. In addition to the Argentines, the competition was made by representatives of the USSR, Hungary, Yugoslavia, USA, Czechoslovakia, Chile and the UK.
The tournament ended with a convincing victory for L. A. Polugaevsky, who was 2 points ahead of his closest pursuers.
Scoreboard
| Participant | one | 2 | 3 | four | five | 6 | 7 | eight | 9 | ten | eleven | 12 | 13 | 14 | 15 | sixteen | Glasses | A place | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| one | Polugaevsky, Leo | one | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | one | ½ | one | one | one | one | one | one | 11½ | one | ||
| 2 | Sabo, Laszlo | 0 | ½ | ½ | one | ½ | ½ | 0 | one | ½ | one | ½ | one | ½ | one | one | 9½ | 2-3 | ||
| 3 | Smyslov, Vasily | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | one | ½ | ½ | ½ | ½ | one | one | ½ | one | one | 9½ | 2-3 | ||
| four | Byrne donald | ½ | ½ | one | one | ½ | ½ | one | ½ | ½ | ½ | 0 | one | ½ | ½ | 0 | 8½ | 4-7 | ||
| five | Najdorf, Miguel | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | one | one | one | ½ | one | 8½ | 4-7 | ||
| 6 | Parma, Bruno | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | one | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | one | ½ | 8½ | 4-7 | ||
| 7 | Sanguinetti, Raul | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | one | ½ | ½ | ½ | 0 | one | ½ | one | one | 8½ | 4-7 | ||
| eight | Pahman, Ludek | ½ | one | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | one | ½ | one | 0 | one | eight | eight | ||
| 9 | Panel Oscar | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | one | ½ | one | one | ½ | 7½ | 9-10 | ||
| ten | Pielnok, Hermann | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | one | one | 7½ | 9-10 | ||
| eleven | Elikazes, Erich | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | one | 0 | ½ | ½ | one | ½ | 7 | eleven | ||
| 12 | Rossetto, Ector | 0 | ½ | 0 | one | 0 | ½ | one | 0 | 0 | ½ | one | 0 | one | ½ | ½ | 6½ | 12 | ||
| 13 | Lethelier, Rene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | one | ½ | one | ½ | 0 | ½ | five | 13-14 | ||
| 14 | Penrose Jonathan | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | five | 13-14 | ||
| 15 | Belitsky, Carlos | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | one | 0 | 0 | 0 | ½ | one | ½ | ½ | 4½ | 15—16 | ||
| sixteen | Guimar, Carlos | 0 | 0 | 0 | one | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4½ | 15—16 |
Links
- Tournament games on the 365Chess website