International Tennis Tournament in Strasbourg 2019 - the annual women's professional international tennis tournament, held in May in Strasbourg ( France ) on the open clay courts. Since 2009, it belongs to the international WTA series with a prize fund of 250 thousand dollars and a tournament grid, designed for 32 participants in singles and 16 pairs. The current rally was held from May 20 to 26, 2019.
| International Tennis Tournament in Strasbourg 2019 | |
|---|---|
| A place holding | Strasbourg |
| Coating | Priming |
| Site | internationaux-strasbourg.fr/β¦ |
| WTA World Tour | |
| Category | WTA International |
| Prizes | $ 250,000 $ |
Content
General Information
Champions 2019
| Discharge | Winner | Finalist | Score finals |
|---|---|---|---|
| Female single | Dayana Yastremskaya | Carolin Garcia | 6-4 5-7 7-6 (3) |
| Female doubles | Daria Gavrilova Ellen Perez | Duan Yinging Han Xinyun | 6-4 6-3 |
Rating Points
| WTA Tournament | Winner | Finalist | Semi finalist | Quarter-finalist | Second round | First round | Qualification winner | Q3 | Q2 | Q1 |
| Singles | 280 | 180 | 110 | 60 | thirty | one | 18 | 14 | ten | one |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double discharge | one | n / a | n / a | n / a | n / a | n / a |
Prize Fund
| WTA Tournament | Winner | Finalist | Semi finalist | Quarter-finalist | Second round | First round | Q3 | Q2 | Q1 |
| Singles | $ 43,000 [1] | $ 21,400 | $ 11,300 | $ 5,900 | $ 3,310 | $ 1,925 | $ 1,005 [2] | $ 730 | $ 530 |
| Double discharge * | $ 12,300 [3] | $ 6,400 | $ 3,435 | $ 1,820 | $ 960 | n / a | n / a | n / a | n / a |
Player Seeding
| A country | Tennis player | Rating 1 | Sowing |
|---|---|---|---|
| Ashley bartie | 9 | one | |
| Arina Sobolenko | ten | 2 | |
| Wang Qiang | 17 | 3 | |
| Carolin Garcia | 22 | four | |
| Sophia Kenin | 37 | five | |
| Dayana Yastremskaya | 41 | 6 | |
| Zheng saisai | 46 | 7 | |
| Zhang Shuai | 48 | eight |
- The rating was considered on May 13, 2019.
Tennis Special Category
1. Tennis players who have received an invitation to a tournament (WC):
- Amandin Ess
- Arina Sobolenko
- Harmony Tan
2. Tennis players with a protected rating:
- Shelby Rogers
3. Tennis players, qualifying winners:
- Astra Sharma
- Laura Siegemund
- Han Xinyun '
- Marie benoit
- Martha Kostiuk
- Renata Sarasua
4. Tennis players, happy qualification participants (LL):
Course of the competition
Singles
Final
| The final | |||||||
| four | Carolin Garcia | four | 7 | 6 3 | |||
| 6 | Dayana Yastremskaya | 6 | five | 7 7 | |||
Section 1
| First round | Second round | Quarter finals | Semi final | ||||||||||||||||||||||
| Ll | Diana Martsinkevich | five | five | ||||||||||||||||||||||
| Daria Gavrilova | 7 | 7 | Daria Gavrilova | four | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| WC | Amandin Ess | 6 | 6 | WC | Amandin Ess | 6 | 2 | five | |||||||||||||||||
| Wang Yafan | one | four | Daria Gavrilova | 3 | 6 1 | ||||||||||||||||||||
| Q | Han Xinyun | 6 | 6 | Chloe Pack | 6 | 7 7 | |||||||||||||||||||
| Anna Carolina Schmidlova | 0 | 2 | Q | Han Xinyun | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| Chloe Pack | 6 | 6 | Chloe Pack | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| five | Sophia Kenin | 3 | 3 | Chloe Pack | 3 | four | |||||||||||||||||||
| four | Carolin Garcia | four | 6 | 6 | four | Carolin Garcia | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| PR | Shelby Rogers | 6 | four | 3 | four | Carolin Garcia | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Magda Lynette | 7 7 | one | 3 | Rebecca Peterson | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| Rebecca Peterson | 6 0 | 6 | 6 | four | Carolin Garcia | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | Marie benoit | four | one | Q | Martha Kostiuk | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| Q | Martha Kostiuk | 6 | 6 | Q | Martha Kostiuk | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | Harmony Tan | 6 4 | 6 5 | 7 | Zheng saisai | 3 | one | ||||||||||||||||||
| 7 | Zheng saisai | 7 7 | 7 7 | ||||||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter finals | Semi final | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Dayana Yastremskaya | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Pauline Parmantier | 2 | four | 6 | Dayana Yastremskaya | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Jessica Pegula | 3 | one | Samantha Stosur | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Samantha Stosur | 6 | 6 | 6 | Dayana Yastremskaya | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Fiona Ferro | 6 | 6 | Fiona Ferro | one | 3 | ||||||||||||||||||||
| Luxika Kumkhum | 3 | one | Fiona Ferro | 6 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Jennifer brady | four | 3 | 3 | Wang Qiang | 7 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | Wang Qiang | 6 | 6 | 6 | Dayana Yastremskaya | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| eight | Zhang Shuai | four | one | 2 / WC | Arina Sobolenko | four | four | ||||||||||||||||||
| Q | Astra Sharma | 6 | 6 | Q | Astra Sharma | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| Monica puig | 6 | 6 | Monica puig | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Tatyana Maria | one | one | Monica puig | one | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| Q | Laura Siegemund | 6 | 7 7 | 2 / WC | Arina Sobolenko | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | Renata Sarasua | four | 6 5 | Q | Laura Siegemund | four | 3 | ||||||||||||||||||
| Zhu Lin | 0 | one | 2 / WC | Arina Sobolenko | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 / WC | Arina Sobolenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Qualification
Main tournament progress
Group 1
| First round | Final qualification | |||||||||||
| one | Astra Sharma | 6 | 6 | |||||||||
| River-Luca Yani | 2 | one | ||||||||||
| one | Astra Sharma | 6 | 6 | |||||||||
| Maria sanchez | 3 | 2 | ||||||||||
| Maria sanchez | four | 6 | 6 | |||||||||
| eight | Alexandra Kadantsu | 6 | 0 | 3 | ||||||||
Group 2
| First round | Final qualification | |||||||||||
| 2 | Laura Siegemund | 6 | 6 | |||||||||
| Andrea Gamis | 0 | one | ||||||||||
| 2 | Laura Siegemund | one | 6 | 6 | ||||||||
| Valeria Strakhova | 6 | one | 0 | |||||||||
| Valeria Strakhova | 6 | 6 | ||||||||||
| 9 | Jamie Loeb | one | one | |||||||||
Group 3
| First round | Final qualification | |||||||||||
| 3 | Han Xinyun | 6 | 3 | 6 | ||||||||
| Erie Hodzumi | four | 6 | one | |||||||||
| 3 | Han Xinyun | 6 | 6 | |||||||||
| eleven | Diana Martsinkevich | 2 | 2 | |||||||||
| WC | Audrey Albi | 3 | one | |||||||||
| eleven | Diana Martsinkevich | 6 | 6 | |||||||||
Group 4
| First round | Final qualification | |||||||||||
| WC | Evita Ramirez | 0 | one | |||||||||
| WC | Emelin Dartron | 6 | 6 | |||||||||
| WC | Emelin Dartron | 2 | 6 4 | |||||||||
| Marie benoit | 6 | 7 7 | ||||||||||
| Marie benoit | 6 | 6 | ||||||||||
| 7 | Ellen Perez | four | four | |||||||||
Group 5
| First round | Final qualification | |||||||||||
| five | Ma Shyuzhue | five | 2 | |||||||||
| Martha Kostiuk | 7 | 6 | ||||||||||
| Martha Kostiuk | 6 | 6 | ||||||||||
| ten | Jacqueline Adina Christian | one | 2 | |||||||||
| Abby myers | 6 7 | 6 | 3 | |||||||||
| ten | Jacqueline Adina Christian | 7 9 | four | 6 | ||||||||
Group 6
| First round | Final qualification | |||||||||||
| 6 | Cecile Caratancheva | four | 7 | four | ||||||||
| WC | Diane parry | 6 | five | 6 | ||||||||
| WC | Diane parry | 2 | 6 | 2 | ||||||||
| 12 | Renata Sarasua | 6 | 3 | 6 | ||||||||
| Katarzyna Peter | five | one | ||||||||||
| 12 | Renata Sarasua | 7 | 6 | |||||||||
Doubles
| First round | Quarter finals | Semi final | The final | ||||||||||||||||||||||
| five | Nadya Kichenok Abigail Spears | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Sophia Kenin Magda Lynette | 2 | 2 | five | Nadya Kichenok Abigail Spears | 6 | 3 | [eight] | ||||||||||||||||||
| Duan Yinging Han Xinyun | 6 | 7 | Duan Yinging Han Xinyun | 2 | 6 | [ten] | |||||||||||||||||||
| Wang Yafan Zheng saisai | 2 | five | Duan Yinging Han Xinyun | 6 | 3 | [ten] | |||||||||||||||||||
| 3 | Alicia Rosolska Yang Zhaoxuan | 2 | 3 | Galina Voskoboeva Dayana Yastremskaya | 2 | 6 | [7] | ||||||||||||||||||
| Galina Voskoboeva Dayana Yastremskaya | 6 | 6 | Galina Voskoboeva Dayana Yastremskaya | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Tatyana Maria Pauline Parmantier | four | four | Miyu Kato Storm Sanders | 3 | four | ||||||||||||||||||||
| Miyu Kato Storm Sanders | 6 | 6 | Duan Yinging Han Xinyun | four | 3 | ||||||||||||||||||||
| WC | Amandin Ess Harmony Tan | 6 | 6 | Alt | Daria Gavrilova Ellen Perez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Juliana Olmos Maria sanchez | four | four | WC | Amandin Ess Harmony Tan | four | four | |||||||||||||||||||
| Oksana Kalashnikova Lyudmila Kichenok | four | 3 | four | Daria Yurak Raluka Olaru | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| four | Daria Yurak Raluka Olaru | 6 | 6 | four | Daria Yurak Raluka Olaru | 6 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| Alt | Daria Gavrilova Ellen Perez | 6 | 6 | Alt | Daria Gavrilova Ellen Perez | 7 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | Fiona Ferro Diane parry | four | 3 | Alt | Daria Gavrilova Ellen Perez | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Monica adamchak Jessica moore | five | 6 | [6] | 2 | Erie Hodzumi Makoto Ninomiya | five | four | ||||||||||||||||||
| 2 | Erie Hodzumi Makoto Ninomiya | 7 | 2 | [ten] | |||||||||||||||||||||
Notes
- β Singles draw Archived February 27, 2016.
- β Qualifying draw Archived February 27, 2016.
- β Doubles draw Archived February 27, 2016.