The 19th Asian Team Chess Championship was held in Abu Dhabi from March 28 to April 7, 2016.
- Time control : 90 minutes for the first 40 moves, then 30 minutes until the end of the game, with the addition of 30 seconds for each move made, starting from the first move.
Content
- 1 Teams
- 1.1 India
- 1.2 China
- 1.3 Kazakhstan
- 2 table
- 3 References
Commands
India
- Bashkran Adhiban
- Panayappan Sethuraman
- Sees Santosh Gujrati
- Krishnan Sashikiran
- Deep Sengupta
China
- Bu Xiangzhi
- Wang Yue
- Wei Yi
- Lu Shanlay
- Zhou Jianchao
Kazakhstan
- Rinat Dzhumabaev
- Anuar Ismagambetov
- Murtas Kazhgaleev
- Rustam Khusnutdinov
- Petr Kostenko
Table
| No. | A country | one | 2 | 3 | four | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | + | - | = | Glasses | K. Points | A place | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| one | India | 3½ | 16 | 2 | 6 | 3½ | 3 | 3 | 8 | 2½ | 2 | 3½ | four | 2½ | 7 | 2½ | 5 | 3 | 9 | 8 | 0 | one | 26 | 17 | one | |
| 2 | China | 3½ | 12 | 3 | 7 | 3 | 9 | 3½ | four | 1½ | one | 3½ | 5 | 2 | 3 | 3½ | 6 | four | 8 | 7 | one | one | 27½ | fifteen | 2 | |
| 3 | Kazakhstan | four | 2 | ½ | four | 2½ | 3 | 2 | 2½ | 2½ | 6 | one | 2 | 23 | fourteen | 3 | ||||||||||
| four | Iran | four | 3½ | 3½ | ½ | 3 | ½ | 3 | 1½ | four | 6 | 3 | 0 | 23½ | 12 | four | ||||||||||
| 5 | Uzbekistan | four | 2 | one | 3 | four | ½ | 3 | 1½ | four | 5 | 3 | one | 23 | eleven | 5 | ||||||||||
| 6 | Mongolia | four | 2 | 3 | 2 | one | 3½ | 3 | ½ | 1½ | four | 3 | 2 | 20½ | 10 | |||||||||||
| 7 | Bangladesh | 3½ | one | 3 | 3½ | 3½ | one | 1½ | 3½ | 0 | 5 | four | 9 | 20½ | 10 | |||||||||||
| 8 | UAE 1 | four | ½ | 3 | one | 3½ | one | 3 | 2½ | 0 | 5 | four | 0 | 18½ | 10 | 8 | ||||||||||
| 9 | Vietnam | 3½ | 3½ | one | 2 | 1½ | 3 | one | four | one | four | four | one | 20½ | 9 | 9 | ||||||||||
| 10 | Kyrgyzstan | 3½ | 3½ | ½ | ½ | 0 | four | four | 1½ | 2 | four | four | one | 19½ | 9 | 10 | ||||||||||
| eleven | Iraq | 3 | ½ | 3½ | four | ½ | 2 | one | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 18½ | 9 | eleven | ||||||||||
| 12 | Lebanon | ½ | ½ | 3 | 2½ | 3½ | ½ | one | 2 | four | four | four | one | 17½ | 9 | 12 | ||||||||||
| 13 | Afghanistan | ½ | 3 | one | 0 | 1½ | 3 | 3 | 3 | 2 | four | four | one | 17 | 9 | 13 | ||||||||||
| fourteen | Oman | 0 | 1½ | 2½ | one | 3 | 3 | 0 | 2½ | 2 | four | four | one | 15½ | 9 | fourteen | ||||||||||
| fifteen | Sri Lanka | 0 | 3½ | one | 3 | 2½ | 2 | one | 0 | 2 | 3 | four | 2 | fifteen | 8 | fifteen | ||||||||||
| 16 | Jordan | ½ | 3½ | 3½ | 0 | ½ | 2½ | 2½ | ½ | 0 | four | 5 | 0 | 13½ | 8 | 16 | ||||||||||
| 17 | Palestine | ½ | 2½ | ½ | 1½ | 3 | one | 1½ | 2 | 3½ | 3 | 5 | one | 16 | 7 | 17 | ||||||||||
| eighteen | UAE 2 | 0 | 2½ | ½ | four | ½ | 0 | 3½ | one | 2 | 3 | 5 | one | fourteen | 7 | eighteen | ||||||||||
| 19 | Nepal | 0 | ½ | one | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | four | 5 | 11½ | 5 | |||||||||||
| twenty | Kuwait | 0 | ½ | 3 | one | one | one | 2 | 2½ | ½ | 2 | 6 | one | 11½ | 5 | |||||||||||
| 21 | Tajikistan | ½ | 1½ | one | 2 | 2 | 1½ | one | 1½ | 2 | 0 | 6 | 3 | 13 | 3 | 21 | ||||||||||
| 22 | UAE 3 | one | one | 1½ | 2 | one | 2 | ½ | 1½ | 0 | 0 | 7 | 2 | 10½ | 2 | 22 | ||||||||||
Links
- Tournament Information on OlimpBase.org