Emblem of the 9th Asian Chess Championship Team
The 9th Asian Chess Championship took place in Penang from October 24 to November 3, 1991. The competition involved 18 teams, including the second team of Malaysia.
Content
Commands
China
- Xu Jun
- Ye Zhongguan
- Liang Jinrong
- Wang Zili
- Wu Shaobin
- Liu Wenze
Philippines
- Rogelio Antonio
- Riko Mascarinas
- Rogelio Barsenilla
- Ruben Rodriguez
- Enrico Seviliano
Indonesia
- Utut adianto
- Edhi Handoko
- Nasib Ginding
- Salor sitanggang
- Hamdani rudin
- Hendrik poha
Table
| No | A country | one | 2 | 3 | four | five | 6 | 7 | eight | 9 | + | - | = | Glasses | A place | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| one | China | 3½ | sixteen | 3½ | 6 | four | 3 | 3 | 9 | 3½ | 7 | 3 | 2 | 3½ | four | 3 | eleven | 2 | five | eight | 0 | one | 29 | one | |
| 2 | Philippines | four | 13 | 1½ | 3 | 1½ | eight | 3 | four | 3 | five | one | one | four | 6 | 3½ | 9 | 3½ | eleven | 6 | 3 | 0 | 25 | 2 | |
| 3 | Indonesia | four | 12 | 2½ | 2 | 0 | one | 2½ | 6 | 3½ | 15 | 2½ | 9 | 2½ | 7 | 2½ | eight | one | four | 7 | 2 | 0 | 21 | ||
| four | Bangladesh | 3 | 14 | one | eight | 3½ | 13 | one | 2 | 2½ | eleven | 2½ | five | 1½ | one | four | sixteen | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 21 | ||
| five | Myanmar | one | eight | 3½ | 15 | 1½ | 6 | four | ten | one | 2 | 1½ | four | 2 | 9 | 3½ | 14 | 2 | one | 3 | four | 2 | 20 | ||
| 6 | Australia | four | 18 | 1½ | one | 2½ | five | 1½ | 3 | four | 12 | 2½ | eight | 0 | 2 | 2½ | 7 | 2½ | 13 | 6 | 3 | 0 | 20 | ||
| 7 | Singapore | 3 | 17 | 1½ | ten | 3 | eleven | 3 | eight | 1½ | one | 3 | 15 | 1½ | 3 | 1½ | 6 | 3 | 14 | five | four | 0 | 20 | ||
| eight | Vietnam | 3 | five | 3 | four | 2½ | 2 | one | 7 | 1½ | 9 | 1½ | 6 | 2½ | ten | 1½ | 3 | 3 | sixteen | five | four | 0 | 19½ | ||
| 9 | India | 2½ | eleven | 2½ | 14 | 3½ | ten | one | one | 2½ | eight | 1½ | 3 | 2 | five | 1½ | 2 | 3½ | 18 | five | 3 | one | 19½ | ||
| ten | Iran | 3 | 15 | 2½ | 7 | 1½ | 9 | 0 | five | 3½ | 13 | one | eleven | 1½ | eight | 3½ | 18 | four | 17 | five | four | 0 | 19½ | ||
| eleven | Yemen | 1½ | 9 | 3 | 17 | one | 7 | 2½ | 12 | 1½ | four | 3 | ten | four | 15 | one | one | 1½ | 2 | four | five | 0 | 18 | ||
| 12 | Qatar | 0 | 3 | 3 | 18 | 2½ | 14 | 1½ | eleven | 0 | 6 | 3 | 17 | 2½ | sixteen | 1½ | 13 | four | 15 | five | four | 0 | 18 | ||
| 13 | Malaysia 1 | 0 | 2 | 3 | sixteen | 1½ | four | 2½ | 14 | 1½ | ten | four | 18 | 3 | 17 | 2½ | 12 | 1½ | 6 | five | four | 0 | 17½ | 13 | |
| 14 | Malaysia 2 | one | four | 1½ | 9 | 1½ | 12 | 1½ | 13 | 3 | 17 | 1½ | sixteen | four | 18 | 1½ | five | one | 7 | 2 | 7 | 0 | 15½ | 14 | |
| 15 | UAE | one | ten | 1½ | five | four | 18 | four | sixteen | 1½ | 3 | one | 7 | 0 | eleven | four | 17 | 0 | 12 | 3 | 6 | 0 | 15 | 15 | |
| sixteen | Japan | 1½ | one | one | 13 | 3 | 17 | 0 | 15 | 3 | 18 | 2½ | 14 | 1½ | 12 | 0 | four | one | eight | 3 | 6 | 0 | 12½ | sixteen | |
| 17 | Bahrain | one | 7 | one | eleven | one | sixteen | 2½ | 18 | one | 14 | one | 12 | one | 13 | 0 | 15 | 0 | ten | one | eight | 0 | 8½ | 17 | |
| 18 | Brunei | 0 | 6 | one | 12 | 0 | 15 | 1½ | 17 | one | sixteen | 0 | 13 | 0 | 14 | 1½ | ten | 1½ | 9 | 0 | 9 | 0 | 4½ | 18 | |
Links
- Tournament information on OlimpBase.org