The 90th championship of Argentina was held from September 30 to October 14, 2015 in Buenos Aires .
- Category : 9th (average rating 2491).
- Time control : 90 minutes for the first 40 moves, then 30 minutes until the end of the game, with the addition of 30 seconds for each move made starting from the first.
Table
| No. | Participant | Rating | one | 2 | 3 | four | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | eleven | 12 | 13 | fourteen | + | - | = | Glasses | A place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| one | Mareko, Sandro | 2599 | ½ | ½ | ½ | one | ½ | one | one | ½ | one | one | ½ | one | one | 7 | 0 | 6 | 10 | one | ||
| 2 | Flores, Diego | 2568 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | one | one | one | one | one | one | one | one | 8 | 2 | 3 | 9½ | 2 | ||
| 3 | Peralta, Fernando | 2560 | ½ | one | ½ | ½ | one | one | one | ½ | one | ½ | one | 0 | ½ | 6 | one | 6 | 9 | 3 | ||
| four | Obregon, Andres Carlos | 2537 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | one | ½ | one | one | one | four | 2 | 7 | 7½ | four | ||
| 5 | Real De Azua, Ernesto | 2448 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | one | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | one | 2 | one | 10 | 7 | 5 | ||
| 6 | Chris, Leandro | 2464 | ½ | one | 0 | one | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | one | ½ | ½ | 3 | 3 | 7 | 6½ | 6-7 | ||
| 7 | Felgaer, Ruben | 2570 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | one | 0 | one | 0 | one | ½ | one | one | 5 | 5 | 3 | 6½ | 6-7 | ||
| 8 | Alonso, Salvador | 2501 | 0 | 0 | 0 | one | 0 | ½ | one | 0 | ½ | ½ | ½ | one | one | four | 5 | four | 6 | 8 | ||
| 9 | Slipac, Sergio | 2436 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | one | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | one | 3 | 9 | 5½ | 9-12 | ||
| 10 | Dolezal, cristian | 2439 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | one | one | ½ | ½ | ½ | one | 0 | ½ | 3 | 5 | 5 | 5½ | 9-12 | ||
| eleven | Sosa tomas | 2390 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | one | one | 3 | 9 | 5½ | 9-12 | ||
| 12 | Walerga, Diego | 2481 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | one | 0 | ½ | one | one | 3 | 5 | 5 | 5½ | 9-12 | ||
| 13 | Pichot, Alan | 2528 | 0 | 0 | one | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | one | ½ | 0 | one | 3 | 6 | four | 5 | 13 | ||
| fourteen | De Dovitiis, Alejo | 2353 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | four | 2 | fourteen |
Links
- Information on The Week In Chess (No. 1093)