The 2013 Russian tank biathlon championship is an all-Russian military-sports tank biathlon competition organized by the Ministry of Defense of the Russian Federation and held in the first half of August 2013 at the Alabino training ground in the Kalininets village near Moscow.
| Russian Tank Biathlon Championship 2013 | |
|---|---|
| Stadium | polygon "Alabino" |
| Central Military District | Western Military District | Eastern Military District | Southern Military District |
Content
Individual race
In an individual race, the crews of the teams passed three laps along a 6.1-km route with shooting at targets on each lap. On the first firing line it was necessary to hit three targets “Tank” from the main gun , on the second - from the anti-aircraft machine-gun target “Helicopter”, on the third - the target “Tank”. For a penalty, a penalty lap was awarded, for mistakes when passing obstacles - penalty time
| Team | Crews | Shooting | Time | A place |
|---|---|---|---|---|
| Western Military District | crew number 2 (Artur Gapizov, Maxim Seleznev, Dmitry Soldatov) | 0 (0 + 0 + 0) | 35 min 12 sec | one |
| Central Military District | crew number 2 (Alexey Pinishin, Alexander Pridin, Anatoly Semenov) | 0 (0 + 0 + 0) | 36 min 43 sec | 2 |
| Western Military District | crew number 1 (Nikolay Morokov, Ivan Revenyala, Igor Artemyev) | 1 (0 + 0 + 1) | 37 min 25 sec | 3 |
| Southern Military District | crew number 1 (Dmitry Zhuravlev, Albert Khudarov, Ilshat Aloyarov) | 1 (1 + 0 + 0) | 40 min 30 sec | four |
| Western Military District | crew number 3 (Rinat Hadiev, Artem Israelan, Vladislav Kudrin) | 0 (0 + 0 + 0) | 40 min 46 sec | five |
| Southern Military District | crew number 2 (Anton Pometun, Konstantin Yurov, Artem Samoilov) | 1 (1 + 0 + 0) | 41 min 27 sec | 6 |
| Southern Military District | crew number 3 (Nikolai Egorov, Dmitry Torchakov, Alexander Sergeev) | 0 (0 + 0 + 0) | 41 min 59 sec | 7 |
| Central Military District | crew number 3 (Mikhail Dashinov, Arseny Pakhomov, Yevgeny Shevchenko) | 1 (0 + 0 + 1) | 42 min 34 sec | eight |
| Eastern Military District | crew number 3 (Andrei Mungalov, Adonis Mongush, Sergey Tarasov) | 2 (0 + 1 + 1) | 43 min 03 sec | 9 |
| Central Military District | crew number 1 (Vladimir Gavrilov, Dmitry Mamonov, Igor Kutergin) | 4 (3 + 0 + 1) | 43 min 42 sec | ten |
| Eastern Military District | crew number 2 (Mikhail Zhilin, Bato Tsydypov, Denis Gorulenko) | 3 (2 + 0 + 1) | 48 min 08 s | eleven |
| Eastern Military District | crew number 1 (Ilmar Sagdiev, Rinchin Dorzhi Zhaslanov, Ivan Kalinichev) | 5 (3 + 1 + 1) | 49 min 09 sec | 12 |
The final
| Team | Crews | Shooting | Time | A place |
|---|---|---|---|---|
| Western Military District | crew number 1 (Nikolay Morokov, Ivan Revenyala, Igor Artemyev) | 0 (0 + 0 + 0) | 37 min 56 sec | one |
| Southern Military District | crew number 1 (Dmitry Zhuravlev, Albert Khudarov, Ilshat Aloyarov) | 0 (0 + 0 + 0) | 40 min 36 sec | 2 |
| Western Military District | crew number 2 (Artur Gapizov, Maxim Seleznev, Dmitry Soldatov) | 2 (1 + 0 + 1) | 40 min 59 sec | 3 |
| Central Military District | crew number 2 (Alexey Pinishin, Alexander Pridin, Anatoly Semenov) | 3 (2 + 0 + 1) | 43 min 33 sec | four |
Overall Relay Race
| Team | Crews | Shooting | Crew time | General shooting | Time | A place |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Military District | crew number 1 (Nikolay Morokov, Ivan Revenyala, Igor Artemyev) | 1 (0 + 0 + 1) | 37 min 25 sec | 1 (0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) | 1 h 53 min 23 sec | one |
| crew number 2 (Artur Gapizov, Maxim Seleznev, Dmitry Soldatov) | 0 (0 + 0 + 0) | 35 min 12 sec | ||||
| crew number 3 (Rinat Hadiev, Artem Israelan, Vladislav Kudrin) | 0 (0 + 0 + 0) | 40 min 46 sec | ||||
| Central Military District | crew number 1 (Vladimir Gavrilov, Dmitry Mamonov, Igor Kutergin) | 4 (3 + 0 + 1) | 43 min 42 sec | 5 (3 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1) | 2 h 02 min 59 sec | 2 |
| crew number 2 (Alexey Pinishin, Alexander Pridin, Anatoly Semenov) | 0 (0 + 0 + 0) | 36 min 43 sec | ||||
| crew number 3 (Mikhail Dashinov, Arseny Pakhomov, Yevgeny Shevchenko) | 1 (0 + 0 + 1) | 42 min 34 sec | ||||
| Southern Military District | crew number 1 (Dmitry Zhuravlev, Albert Khudarov, Ilshat Aloyarov) | 1 (1 + 0 + 0) | 40 min 30 sec | 2 (1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) | 2 h 03 min 56 sec | 3 |
| crew number 2 (Anton Pometun, Konstantin Yurov, Artem Samoilov) | 1 (1 + 0 + 0) | 41 min 27 sec | ||||
| crew number 3 (Nikolai Egorov, Dmitry Torchakov, Alexander Sergeev) | 0 (0 + 0 + 0) | 41 min 59 sec | ||||
| Eastern Military District | crew number 1 (Ilmar Sagdiev, Rinchin Dorzhi Zhaslanov, Ivan Kalinichev) | 5 (3 + 1 + 1) | 49 min 09 sec | 10 (3 + 1 + 1 + 2 + 0 + 1 + 0 + 1 + 1) | 2 h 20 min 20 sec | four |
| crew number 2 (Mikhail Zhilin, Bato Tsydypov, Denis Gorulenko) | 3 (2 + 0 + 1) | 48 min 08 s | ||||
| crew number 3 (Andrei Mungalov, Adonis Mongush, Sergey Tarasov) | 2 (0 + 1 + 1) | 43 min 03 sec |
Notes
Links
- Tank biathlon video outlets on the Russia-1 channel site