2018 French Open Women's Doubles Championship
| French Open tennis 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Main tournament | ||||||
| Singles | men | women | ||||
| Doubles | men | women | mixed | |||
| Juniors | ||||||
| Singles | young men | girls | ||||
| Doubles | young men | girls | ||||
Last year's champions are American tennis player Bethany Mattek-Sands and Czech athlete Lucia Shafarjova .
Content
- 1 Sowing
- 2 tournament progress
- 2.1 Abbreviations Used
- 2.2 Final Rounds
- 2.2.1 Section 1
- 2.2.2 Section 2
- 2.2.3 Section 3
- 2.2.4 Section 4
- 3 References
Sowing
|
|
Tournament
Abbreviations Used
- Q ( English qualifier , literally - qualified ) - the winner of the qualification tournament.
- WC ( English wild card , wild card) - a special invitation from the organizers.
- LL ( English lucky loser , literally - lucky loser ) - the player with the highest rating of the losers in the final qualifying round, invited as a replacement for the late star player of the main grid.
- R ( eng. Retired , literally - withdrawn ) - the player's refusal to continue the game during the match.
- W / O ( English walkover , literally - passage ) - winning an opponentβs absenteeism for the game.
- SE ( English special exempt ) - the special admission. It is used for players who have successfully played in the week preceding the tournament, and therefore could not participate in the qualification.
- PR ( English protected ranking , literally - protected rating ). It is used for admission to the tournament of players who have missed a long time due to injury and dropped in the ranking.
- ALT ( English alternate ) - an alternative player in the grid (replacing one of the late withdrawn from the tournament).
- S ( Eng. Suspended , literally - postponed ) - the match is suspended due to rain or darkness.
- D ( eng. Defaulted ) - one of the athletes removed from the tournament for unsportsmanlike behavior.
Final Rounds
| Semifinals | The final | |||||||||||
| Eri Hozumi Makoto Ninomiya | 6 | 6 | ||||||||||
| 8 | Zhan haoqing Yang Zhaoxuan | 2 | 2 | |||||||||
| Eri Hozumi Makoto Ninomiya | 3 | 3 | ||||||||||
| 6 | Barbora Kreichikova Katerina Sinyakova | 6 | 6 | |||||||||
| 6 | Barbora Kreichikova Katerina Sinyakova | 6 | 6 | |||||||||
| 2 | Andrea Sestini Glavachkova Barbora Strytsova | 3 | 2 | |||||||||
Section 1
| First round | Second round | Third round | 1/4 finals | ||||||||||||||||||||||
| one | Timea Babosh Kristina Mladenovich | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Isla Tomlyanovich Zhang Shuai | one | four | one | Timea Babosh Kristina Mladenovich | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Daria Gavrilova Daria Kasatkina | 3 | 6 3 | Nao Khibino Oksana Kalashnikova | one | 3 | ||||||||||||||||||||
| Nao Khibino Oksana Kalashnikova | 6 | 7 7 | one | Timea Babosh Kristina Mladenovich | four | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Anna Blinkova Lucia Gradecka | one | 7 7 | 5 | 13 | Nicole Melihar Queta Pawn | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| Victoria Kuzhmova Magdalena Rybarikova | 6 | 6 4 | 7 | Victoria Kuzhmova Magdalena Rybarikova | one | four | |||||||||||||||||||
| Christina McHale Peng Shuai | four | 6 | 6 3 | 13 | Nicole Melihar Queta Pawn | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 13 | Nicole Melihar Queta Pawn | 6 | 2 | 7 7 | one | Timea Babosh Kristina Mladenovich | 6 4 | 3 | |||||||||||||||||
| eleven | Raquel Atavo Anna-Lena GrΓΆnefeld | 6 | 2 | 6 | Eri Hozumi Makoto Ninomiya | 7 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| PR | Zarina Diyas Zheng saisai | four | 6 | 2 | eleven | Raquel Atavo Anna-Lena GrΓΆnefeld | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| Polona Herzog Alison Van Eytvank | 0 | four | Eri Hozumi Makoto Ninomiya | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Eri Hozumi Makoto Ninomiya | 6 | 6 | Eri Hozumi Makoto Ninomiya | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Caitlin Christian Karina Witthof | four | 6 | 6 | 5 | Gabriela Dabrowski Xu Yifan | one | 2 | ||||||||||||||||||
| Maria Yrigoyen Katerina Kozlova | 6 | 3 | one | Caitlin Christian Karina Witthof | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| WC | Tessa Andrianafitrimo Fiona Ferro | 3 | one | 5 | Gabriela Dabrowski Xu Yifan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | Gabriela Dabrowski Xu Yifan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Third round | 1/4 finals | ||||||||||||||||||||||
| four | Zhan yunzhan Bethany Mattek Sands | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | Virginie Razzano Jade Suvrin | four | one | four | Zhan yunzhan Bethany Mattek Sands | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Irina Bara Michaela Buzarnescu | 6 3 | 6 | 6 | Irina Bara Michaela Buzarnescu | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Ksenia Knoll Anna Smith | 7 7 | 3 | four | Irina Bara Michaela Buzarnescu | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Anna Kalinskaya Ekaterina Makarova | 3 | four | PR | Jennifer Brady Vanya King | four | 3 | |||||||||||||||||||
| PR | Jennifer Brady Vanya King | 6 | 6 | PR | Jennifer Brady Vanya King | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Katerina Bondarenko Alexandra Krunich | 7 | four | 7 7 | Katerina Bondarenko Alexandra Krunich | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| fifteen | Alicia Rosolsk Abigail Spears | 5 | 6 | 6 2 | Irina Bara Michaela Buzarnescu | 3 | 6 | four | |||||||||||||||||
| 10 | Elena Ostapenko Elena Vesnina | 6 | 3 | four | 8 | Zhan haoqing Yang Zhaoxuan | 6 | one | 6 | ||||||||||||||||
| Sorana Kirstya Sara Sorribes Tormo | one | 6 | 6 | Sorana Kirstya Sara Sorribes Tormo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Alt | Belinda Bencic Marketa Vondroushova | 2 | four | Svetlana Kuznetsova Lucia Shafarzhova | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| Svetlana Kuznetsova Lucia Shafarzhova | 6 | 6 | Sorana Kirstya Sara Sorribes Tormo | 2 | four | ||||||||||||||||||||
| Johanna Conta Alison Risk | 6 | four | 6 3 | 8 | Zhan haoqing Yang Zhaoxuan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| PR | Anabel Medina Garrigues Arancha Parra Santonha | 3 | 6 | 7 7 | PR | Anabel Medina Garrigues Arancha Parra Santonha | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| Xie Shuwei Andrea Petkovich | four | four | 8 | Zhan haoqing Yang Zhaoxuan | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 8 | Zhan haoqing Yang Zhaoxuan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Section 3
| First round | Second round | Third round | 1/4 finals | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Barbora Kreichikova Katerina Sinyakova | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Vera Lapko Raluca Olaru | 7 | 3 | 2 | 6 | Barbora Kreichikova Katerina Sinyakova | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
| WC | Manon Arcanjoli Sherazad Re | 3 | four | Tatyana Maria Heather watson | one | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| Tatyana Maria Heather watson | 6 | 6 | 6 | Barbora Kreichikova Katerina Sinyakova | 3 | 6 | 7 8 | ||||||||||||||||||
| Taylor Townsend Renata Vorotova | 6 | 6 | 9 | Kiki Bertens Johanna Larsson | 6 | four | 6 6 | ||||||||||||||||||
| WC | Sara Tsakarevich Jessica Ponce | four | one | Taylor Townsend Renata Vorotova | four | 0 | |||||||||||||||||||
| Veronika Kudermetova Alla Kudryavtseva | 5 | 2 | 9 | Kiki Bertens Johanna Larsson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 9 | Kiki Bertens Johanna Larsson | 7 | 6 | 6 | Barbora Kreichikova Katerina Sinyakova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| fourteen | Shuko Aoyama Miyu Kato | 6 | four | one | 3 | Andrey Klepach Maria Jose Martinez Sanchez | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| WC | Serena Williams Venus Williams | four | 6 | 6 | WC | Serena Williams Venus Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Sarah Errani Kirsten Flipkens | 6 | 6 | Sarah Errani Kirsten Flipkens | four | 2 | ||||||||||||||||||||
| WC | Clara Burelle Diana Parry | four | 2 | WC | Serena Williams Venus Williams | four | 7 7 | 0 | |||||||||||||||||
| Irina-Camellia Run Wang Qiang | 6 | 7 7 | 3 | Andrey Klepach Maria Jose Martinez Sanchez | 6 | 6 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| Petra Martic Maria Saccari | 3 | 6 5 | Irina-Camellia Run Wang Qiang | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Monica Adamchak Wang Yafan | 0 | four | 3 | Andrey Klepach Maria Jose Martinez Sanchez | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 3 | Andrey Klepach Maria Jose Martinez Sanchez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Third round | 1/4 finals | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Ashley Barty Coco Vandevege | 6 | four | four | |||||||||||||||||||||
| Daria Yurak Donna Vekic | 2 | 6 | 6 | Daria Yurak Donna Vekic | one | 0 | |||||||||||||||||||
| Dalila Yakupovich Irina Khromacheva | 6 | 6 | Dalila Yakupovich Irina Khromacheva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Naomi Brody Magda Lynette | 2 | 3 | Dalila Yakupovich Irina Khromacheva | 3 | one | ||||||||||||||||||||
| Victoria Golubich Nina Stoyanovich | 6 | 6 | Lara Arruabarrena Katarina Srebotnik | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | Amandine Ess Pauline Parmantier | 0 | 2 | Victoria Golubich Nina Stoyanovich | four | 3 | |||||||||||||||||||
| Lara Arruabarrena Katarina Srebotnik | 3 | 6 | 7 7 | Lara Arruabarrena Katarina Srebotnik | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 12 | Elise Mertens Demi schurs | 6 | 3 | 6 5 | Lara Arruabarrena Katarina Srebotnik | 3 | one | ||||||||||||||||||
| 16 | Nadia Kichenok Anastasia Rodionova | 3 | 6 | 7 | 2 | Andrea Sestini Glavachkova Barbora Strytsova | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| PR | Mandy Minella Anastasia Sevastova | 6 | 3 | 5 | 16 | Nadia Kichenok Anastasia Rodionova | four | 6 | four | ||||||||||||||||
| Ana Bogdan Olga Savchuk | 3 | 6 | one | Duan Yingin Alexandra Sasnovich | 6 | one | 6 | ||||||||||||||||||
| Duan Yingin Alexandra Sasnovich | 6 | 3 | 6 | Duan Yingin Alexandra Sasnovich | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| Leslie Kerkkhove Lidia Morozova | 3 | four | 2 | Andrea Sestini Glavachkova Barbora Strytsova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Anastasia Pavlyuchenkova Samantha Stosur | 6 | 6 | Anastasia Pavlyuchenkova Samantha Stosur | 6 | 3 | four | |||||||||||||||||||
| Lyudmila Kichenok Lesya Tsurenko | four | 6 | one | 2 | Andrea Sestini Glavachkova Barbora Strytsova | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | Andrea Sestini Glavachkova Barbora Strytsova | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Links
- Official website (French) (English) (Chinese)