The 2018 NBA playoffs , a series of games for relegation to 4 wins, began on April 14. The eight best teams from each of the two league conferences reached the playoffs, all teams were seeded from 1st to 8th place in the standings of their conference.
| 2018 NBA Playoffs | |||
|---|---|---|---|
| Regular season | |||
| The best team: | Houston rockets | ||
| Best on points: | James harden | ||
| Playoffs | |||
| Champion of the West: | Golden State Warriors | ||
| Finalist of the West: | Houston rockets | ||
| Champion of the East: | Cleveland Cavaliers | ||
| Finalist of the East: | Boston Celtics | ||
| The final | |||
| Champion: | Golden State Warriors | ||
| Finalist: | Cleveland Cavaliers | ||
| Final MVP : | Kevin Durant | ||
NBA Playoffs
| |||
Houston Rockets qualified in the playoffs with 65 wins, the best result both in the Western Conference and in the league as a whole. The Toronto Raptors Best Eastern Conference Team finished the regular season with 59 wins.
For the sixth time, the Golden State Warriors won four Cleveland Cavaliers matches.
Qualified for the playoffs
Eastern Conference
| No. | Team | Victory | Got | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place in the playoffs | Division title | First place in the conference | First place in league | |||
| one | Toronto Raptors | 59-23 | March 7th | April 6th | April 6th | - |
| 2 | Boston Celtics | 55-27 | March 8 | - | - | - |
| 3 | Philadelphia Seventi Sixers | 52-30 | 26 March | - | - | - |
| four | Cleveland Cavaliers | 50-32 | March 22 | April 9th | - | - |
| five | Indiana Pacers | 48-34 | 26 March | - | - | - |
| 6 | Miami hit | 44-38 | 5th of April | April 11th | - | - |
| 7 | Milwaukee Bucks | 44-38 | April 3 | - | - | - |
| eight | Washington wizards | 43-39 | March 31 | - | - | - |
Western Conference
| No. | Team | Victory | Got | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place in the playoffs | Division title | First place in the conference | First place in league | |||
| one | Houston rockets | 65-17 | March 12th | March 15th | March 29 | March 31 |
| 2 | Golden State Warriors | 58-24 | March 15th | March 15th | - | - |
| 3 | Portland Trail Blazers | 49-33 | April 8th | April 11th | - | - |
| four | Oklahoma City Thunder | 48-34 | April 9th | - | - | - |
| five | Utah Jazz | 48-34 | April 1st | - | - | - |
| 6 | New Orleans Pelicans | 48-34 | April 9th | - | - | - |
| 7 | San antonio spurs | 47-35 | April 9th | - | - | - |
| eight | Minnesota Timberwolves | 47-35 | April 11th | - | - | - |
Grid
| First round | Conference Semifinals | Conference Finals | NBA Finals | |||||||||||||||
| 2 | Boston | four | ||||||||||||||||
| 7 | Milwaukee | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | Boston | four | ||||||||||||||||
| 3 | Philadelphia | one | ||||||||||||||||
| 3 | Philadelphia | four | ||||||||||||||||
| 6 | Miami | one | ||||||||||||||||
| 2 | Boston | 3 | ||||||||||||||||
| Eastern Conference | ||||||||||||||||||
| four | Cleveland | four | ||||||||||||||||
| one | Toronto | four | ||||||||||||||||
| eight | Washington | 2 | ||||||||||||||||
| one | Toronto | 0 | ||||||||||||||||
| four | Cleveland | four | ||||||||||||||||
| four | Cleveland | four | ||||||||||||||||
| five | Indiana | 3 | ||||||||||||||||
| four | Cleveland | 0 | ||||||||||||||||
| 2 | Golden State | four | ||||||||||||||||
| one | Houston | four | ||||||||||||||||
| eight | Minnesota | one | ||||||||||||||||
| one | Houston | four | ||||||||||||||||
| five | Utah | one | ||||||||||||||||
| four | Oklahoma city | 2 | ||||||||||||||||
| five | Utah | four | ||||||||||||||||
| one | Houston | 3 | ||||||||||||||||
| Western conference | ||||||||||||||||||
| 2 | Golden State | four | ||||||||||||||||
| 2 | Golden State | four | ||||||||||||||||
| 7 | San antonio | one | ||||||||||||||||
| 2 | Golden State | four | ||||||||||||||||
| 6 | New orleans | one | ||||||||||||||||
| 3 | Portland | 0 | ||||||||||||||||
| 6 | New orleans | four | ||||||||||||||||
Round One
- All matches are given in Eastern Standard Time ( UTC −4 )
Eastern Conference
(1) Toronto Raptors vs. (8) Washington Wizards
| 14th of April 5:30 pm | Protocol | Washington wizards | 106: 114 | Toronto Raptors | Air Canada Center , Toronto , Ontario Spectators: 19,937 Judges: Scott Foster Tony Brothers Pat frayer | ESPN , SN1 |
| 23–28, 36–27, 26–31, 21–28 | ||||||
| John Wall 23 | Glasses | Serge Ibaka 23 | ||||
| Markiff Morris 11 | Rebounds | Serge Ibaka 12 | ||||
| John Wall 15 | Gears | Kyle Lowry 9 | ||||
| April 17th 7:00 pm | Protocol | Washington wizards | 119: 130 | Toronto Raptors | Air Canada Center , Toronto , Ontario Spectators: 20,242 Judges: Mike Callahan Courtney Kirkland Tom Washington | NBA TV , TSN |
| 27–44, 31–32, 32–24, 29–30 | ||||||
| John Wall 29 | Glasses | Demar Derozan 37 | ||||
| Kelly Aubrey 5 | Rebounds | Jonas Valanciunas 14 | ||||
| John Wall 9 | Gears | Kyle Lowry 12 | ||||
| 20 April 8:00 pm | Protocol | Toronto Raptors | 103: 122 | Washington wizards | Verizon Center , Washington Spectators: 20,356 Judges: Ken Mauer James williams Gary Zelinsky | ESPN2 , TSN |
| 29–30 , 32–39, 21–32, 21–21 | ||||||
| Demar Derozan 23 | Glasses | Bill , Wall 28 | ||||
| Serge Ibaka 6 | Rebounds | Otto Porter 8 | ||||
| Kyle Lowry 8 | Gears | John Wall 14 | ||||
| April 22 6:00 pm | Protocol | Toronto Raptors | 98: 106 | Washington wizards | Verizon Center , Washington Spectators: 20,356 Judges: Derrick Stafford Derrick Collins Josh Tiven | TNT , SN1 |
| 30 –22, 21 –18, 29–40, 18–26 | ||||||
| Demar Derozan 35 | Glasses | Bradley Beale 31 | ||||
| Serge Ibaka 10 | Rebounds | Three players of 6 | ||||
| Demar Derozan 6 | Gears | John Wall 14 | ||||
| 25th of April 7:00 pm | Protocol | Washington wizards | 98: 108 | Toronto Raptors | Air Canada Center , Toronto , Ontario Spectators: 19,987 Judges: Mark davis Mark Ayotte John goble | NBA TV , SN1 |
| 24–23, 23–25, 31–31, 20–29 | ||||||
| John Wall 26 | Glasses | Demar Derozan 32 | ||||
| Marcin Gortat 12 | Rebounds | Jonas Valanciunas 13 | ||||
| John Wall 9 | Gears | Kyle Lowry 10 | ||||
| April 27th 7:00 pm | Protocol | Toronto Raptors | 102: 92 | Washington wizards | Verizon Center , Washington Spectators: 20,356 Judges: James capers Sean Corbin Zach Zarba | ESPNews / NBA TV |
| 20-30 , 30-23, 23-25, 29-14 | ||||||
| Kyle Lowry 24 | Glasses | Bradley Beale 32 | ||||
| Jonas Valanciunas 12 | Rebounds | Markiff Morris 15 | ||||
| Kyle Lowry 6 | Gears | John Wall 8 | ||||
| Toronto Raptors Wins Series 4–2 | ||||||
(2) Boston Celtics vs. (7) Milwaukee Bucks
| April 15th 1:00 pm | Protocol | Milwaukee Bucks | 107: 113 FROM | Boston Celtics | TD Garden , Boston , Massachusetts Spectators: 18,624 Judges: Mike Callahan Brian Forte Jason phillips | TNT |
| 17–29, 30–15, 19–26, 33–29, 8–14 | ||||||
| Yannis Adetokunbo 35 | Glasses | Al Horford 24 | ||||
| Yannis Adetokunbo 13 | Rebounds | Al Horford 12 | ||||
| Giannis Adetokunbo 7 | Gears | Three players of 4 | ||||
| April 17th 8:00 pm | Protocol | Milwaukee Bucks | 106: 120 | Boston Celtics | TD Garden , Boston , Massachusetts Spectators: 18,624 Judges: Mark davis Mark Ayotte Sean Wright | TNT |
| 22–33, 29–27, 24–30, 31–30 | ||||||
| Yannis Adetokunbo 30 | Glasses | Jaylen brown 30 | ||||
| Yannis Adetokunbo 9 | Rebounds | Jason Tatum 7 | ||||
| Giannis Adetokunbo 8 | Gears | Terry Rosier 8 | ||||
| 20 April 9:30 pm | Protocol | Boston Celtics | 92: 116 | Milwaukee Bucks | BMO Harris Bradley Center , Milwaukee , Wisconsin Spectators: 18,717 Judges: Scott Foster Sean Corbin Courtney Kirkland | ESPN |
| 12–27, 23–31, 32–27, 25–31 | ||||||
| Al Horford 16 | Glasses | Chris Middleton 23 | ||||
| Greg Monroe 12 | Rebounds | Chris Middleton 8 | ||||
| Terry Rosier 9 | Gears | Chris Middleton 7 | ||||
| April 22 1:00 pm | Protocol | Boston Celtics | 102: 104 | Milwaukee Bucks | BMO Harris Bradley Center , Milwaukee , Wisconsin Spectators: 18,717 Judges: Ed Malloy Brent barnaca Tom Washington | Abc |
| 17-24, 18-27, 32-24, 35-29 | ||||||
| Jaylen brown 34 | Glasses | Yannis Adetokunbo 27 | ||||
| Aron Baines 11 | Rebounds | Adetokunbo , Parker at 7 | ||||
| Terry Rosier 8 | Gears | Adetokunbo , Bledsoe by 5 | ||||
| April 24th 7:00 pm | Protocol | Milwaukee Bucks | 87:92 | Boston Celtics | TD Garden , Boston , Massachusetts Spectators: 18,624 Judges: Ken Mauer Pat frayer James williams | NBA TV |
| 15–23, 22–25, 24–24, 26–20 | ||||||
| Chris Middleton 23 | Glasses | Al Horford 22 | ||||
| Yannis Adetokunbo 10 | Rebounds | Al Horford 14 | ||||
| Yannis Adetokunbo 9 | Gears | Terry Rosier 5 | ||||
| 26 April 8:00 pm | Protocol | Boston Celtics | 86:97 | Milwaukee Bucks | BMO Harris Bradley Center , Milwaukee , Wisconsin Spectators: 18,717 Judges: Mike Callahan Tony Brothers David Guthrie | TNT |
| 24–22, 15–26, 26–26, 21–23 | ||||||
| Jason Tatum 22 | Glasses | Giannis Adetokunbo 31 | ||||
| Al Horford 10 | Rebounds | Giannis Adetokunbo 14 | ||||
| Terry Rosier 5 | Gears | Matthew Dellavedova 6 | ||||
| April 28th 8:00 pm | Protocol | Milwaukee Bucks | 96: 112 | Boston Celtics | TD Garden , Boston , Massachusetts Spectators: 18,624 Judges: Derrick Stafford John goble Josh Tiven | TNT |
| 17–30, 25–20, 25–31, 29–31 | ||||||
| Chris Middleton 32 | Glasses | Horford , Rosier at 26 | ||||
| Yannis Adetokunbo 9 | Rebounds | Al Horford 8 | ||||
| Yannis Adetokunbo 5 | Gears | Terry Rosier 9 | ||||
| Boston Celtics win series 4–3 | ||||||
(3) Philadelphia Seventi Sixers vs. (6) Miami Heat
| 14th of April 8:00 pm | Protocol | Miami Heat | 103: 130 | Philadelphia Seventi Sixers | Wells Fargo Center , Philadelphia , PA Spectators: 20,617 Judges: Mark davis Bill kennedy Bill Spooner | ESPN |
| 35–29, 25–27 , 18–34 , 25–40 | ||||||
| Kelly Olinik 26 | Glasses | JJ Redick 28 | ||||
| Olinik , Winslow for 7 each | Rebounds | Ersan Ilyasova 14 | ||||
| Kelly Olinik 5 | Gears | Ben Simmons 14 | ||||
| April 16th 8:00 pm | Protocol | Miami hit | 113: 103 | Philadelphia Seventi Sixers | Wells Fargo Center , Philadelphia , PA Spectators: 20,753 Judges: Scott Foster Tony Brothers Karl Lane | TNT |
| 22–29, 34–13, 30–33, 27–28 | ||||||
| Dwayne Wade 28 | Glasses | Ben Simmons 24 | ||||
| J. Johnson , Wade on 7 | Rebounds | Ersan Ilyasova 11 | ||||
| Kelly Olinik 6 | Gears | Ben Simmons 8 | ||||
| April 19th 7:00 pm | Protocol | Philadelphia Seventi Sixers | 128: 108 | Miami hit | American Airlines Arena , Miami , Florida Spectators: 19,812 Judges: James capers Tony brown Kane Fitzgerald | TNT |
| 37–33, 26–31, 33–30, 32–14 | ||||||
| Joel Embiid 23 | Glasses | Goran Dragic 23 | ||||
| Ben Simmons 12 | Rebounds | Justice Winslow 10 | ||||
| Ben Simmons 7 | Gears | Goran Dragic 8 | ||||
| The 21st of April 2:30 pm | Protocol | Philadelphia Seventi Sixers | 106: 102 | Miami Heat | American Airlines Arena , Miami , Florida Spectators: 19,804 Judges: Mike Callahan Jason phillips Kevin Scott | TNT |
| 26–26, 30–35, 23–22, 27–19 | ||||||
| JJ Redic 24 | Glasses | Dwayne Wade 25 | ||||
| Ben Simmons 13 | Rebounds | Hassan Whiteside 13 | ||||
| Ben Simmons 10 | Gears | Josh Richardson 7 | ||||
| April 24th 8:00 pm | Protocol | Miami hit | 91: 104 | Philadelphia Seventi Sixers | Wells Fargo Center , Philadelphia , PA Spectators: 21,171 Judges: Derrick Stafford Eric Lewis Josh Tiven | TNT |
| 21–23, 25–23, 20–34, 25–24 | ||||||
| Kelly Olinik 18 | Glasses | JJ Redick 27 | ||||
| Kelly Olinik 8 | Rebounds | Joel Embiid 12 | ||||
| Kelly Olinik 6 | Gears | Ben Simmons 6 | ||||
| Philadelphia Seventi Sixers Win Series 4–1 | ||||||
(4) Cleveland Cavaliers vs. (5) Indiana Pacers
| April 15th 3:30 pm | Protocol | Indiana Pacers | 98:80 | Cleveland Cavaliers | Quicken Loens Arena , Cleveland , Ohio Viewers: 20,562 Judges: Zach Zarba Benny Adams John goble | Abc |
| 33-14, 22-24 , 18-27, 25-15 | ||||||
| Victor Oladipo 32 | Glasses | LeBron James 24 | ||||
| Miles Turner 8 | Rebounds | Kevin Love 17 | ||||
| Darren Collison 6 | Gears | LeBron James 12 | ||||
| April 18th 7:00 pm | Protocol | Indiana Pacers | 97: 100 | Cleveland Cavaliers | Quicken Loens Arena , Cleveland , Ohio Viewers: 20,562 Judges: Ed Malloy David Guthrie Eric Lewis | TNT |
| 18–33, 28–25, 21–16, 30–26 | ||||||
| Victor Oladipo 22 | Glasses | LeBron James 46 | ||||
| Thaddeus Young 6 | Rebounds | LeBron James 12 | ||||
| Collison , Oladipo on 6 | Gears | LeBron James 5 | ||||
| 20 April 7:00 pm | Protocol | Cleveland Cavaliers | 90:92 | Indiana Pacers | Bankers Life Fieldhouse , Indianapolis , Indiana Spectators: 17,923 Judges: Derrick Stafford Derrick Collins Josh Tiven | ESPN |
| 31–20, 26–20, 12–23, 21–29 | ||||||
| LeBron James 28 | Glasses | Boyan Bogdanovich 30 | ||||
| LeBron James 12 | Rebounds | Miles Turner 10 | ||||
| LeBron James 8 | Gears | Victor Oladipo 7 | ||||
| April 22 8:30 pm | Protocol | Cleveland Cavaliers | 104: 100 | Indiana Pacers | Bankers Life Fieldhouse , Indianapolis , Indiana Spectators: 17,923 Judges: Ken Mauer Pat frayer Rodney Mott | TNT |
| 30 –24, 30 –26, 20–28, 24 –22 | ||||||
| LeBron James 32 | Glasses | Domantas Sabonis 19 | ||||
| LeBron James 13 | Rebounds | Thaddeus Young 16 | ||||
| LeBron James 7 | Gears | Darren Collison 8 | ||||
| 25th of April 7:00 pm | Protocol | Indiana Pacers | 95:98 | Cleveland Cavaliers | Quicken Loens Arena , Cleveland , Ohio Viewers: 20,562 Judges: James capers Bill kennedy Bill Spooner | TNT |
| 25–23, 31–26, 17–32, 22–17 | ||||||
| Domantas Sabonis 22 | Glasses | LeBron James 44 | ||||
| Victor Oladipo 12 | Rebounds | James , Love 10 each | ||||
| Corey Joseph 6 | Gears | LeBron James 8 | ||||
| April 27th 8:00 pm | Protocol | Cleveland Cavaliers | 87: 121 | Indiana Pacers | Bankers Life Fieldhouse , Indianapolis , Indiana Spectators: 17,923 Judges: Mark davis Jason phillips Sean Wright | ESPN |
| 26–29, 21–28, 20–35 , 20–29 | ||||||
| LeBron James 22 | Glasses | Victor Oladipo 28 | ||||
| Kevin Love 7 | Rebounds | Victor Oladipo 13 | ||||
| LeBron James 7 | Gears | Victor Oladipo 10 | ||||
| April 29th 1:00 pm | Protocol | Indiana Pacers | 101: 105 | Cleveland Cavaliers | Quicken Loens Arena , Cleveland , Ohio Viewers: 20,562 Judges: Scott Foster Tony Brothers Kane Fitzgerald | Abc |
| 19–31, 24–23, 31–22, 27–29 | ||||||
| Victor Oladipo 30 | Glasses | LeBron James 45 | ||||
| Victor Oladipo 12 | Rebounds | Tristan Thompson 10 | ||||
| Victor Oladipo 6 | Gears | LeBron James 7 | ||||
| Cleveland Cavaliers won series 4–3 | ||||||
Western Conference
(1) Houston Rockets vs. (8) Minnesota Timberwolves
| April 15th 9:00 pm | Protocol | Minnesota Timberwolves | 101: 104 | Houston rockets | Toyota Center , Houston , Texas Viewers: 18,055 Judges: Ken Mauer Tony brown James williams | TNT |
| 21–27, 26–27 , 25–22, 29–28 | ||||||
| Andrew Wiggins 18 | Glasses | James Harden 44 | ||||
| Karl Anthony Towns 12 | Rebounds | Clint Capela 12 | ||||
| Jeff Teague 8 | Gears | James Harden 8 | ||||
| April 18th 9:30 pm | Protocol | Minnesota Timberwolves | 82: 102 | Houston rockets | Toyota Center , Houston , Texas Viewers: 18,055 Judges: Derrick Stafford Pat frayer Mark Lindsay | TNT |
| 23–18, 17–37, 18–25, 24–22 | ||||||
| Nemanja Bielitsa 16 | Glasses | Chris Paul 27 | ||||
| Karl Anthony Towns 10 | Rebounds | Clint Capela 16 | ||||
| Jones , Wiggins by 3 | Gears | Chris Paul 8 | ||||
| The 21st of April 7:30 pm | Protocol | Houston rockets | 105: 121 | Minnesota Timberwolves | Target Center , Minneapolis , Minnesota Spectators: 18,978 Judges: Mark davis Kevin Cutler Bill kennedy | ESPN |
| 28–27, 23–25, 24–35, 30–34 | ||||||
| James Harden 29 | Glasses | Jimmy Butler 28 | ||||
| Clint Capela 11 | Rebounds | Karl Anthony Towns 16 | ||||
| James Harden 7 | Gears | Jeff Teague 8 | ||||
| April 23 8:00 pm | Protocol | Houston rockets | 119: 100 | Minnesota Timberwolves | Target Center , Minneapolis , Minnesota Spectators: 18,978 Judges: James capers Mark Ayotte David Guthrie | TNT |
| 21–21, 29–28, 50–20, 19–31 | ||||||
| James harden 36 | Glasses | Карл-Энтони Таунс 22 | ||||
| Клинт Капела 17 | Подборы | Карл-Энтони Таунс 15 | ||||
| Крис Пол 6 | Gears | Батлер , Тиг по 5 | ||||
| 25th of April 9:30 pm | Protocol | Миннесота Тимбервулвз | 104:122 | Хьюстон Рокетс | Тойота-центр , Хьюстон , Техас Зрителей: 18,055 Судьи: Зак Зарба Брайан Форте Шон Райт | TNT |
| 26 –25, 33 –30, 15– 30 , 30– 37 | ||||||
| Карл-Энтони Таунс 23 | Glasses | Клинт Капела 26 | ||||
| Карл-Энтони Таунс 14 | Подборы | Клинт Капела 15 | ||||
| Джефф Тиг 7 | Gears | Джеймс Харден 12 | ||||
| Хьюстон Рокетс выиграл серию 4–1 | ||||||
(2) Golden State Warriors vs. (7) San Antonio Spurs
| 14th of April 3:00 pm | Protocol | San antonio spurs | 92: 113 | Golden State Warriors | Oracle Arena , Auckland , CA Viewers: 19,596 Judges: James capers Kane Fitzgerald Ron Garretson | Abc |
| 17–28, 24–29, 22–29, 29–27 | ||||||
| Rudy Gay 15 | Glasses | Clay Thompson 27 | ||||
| Rudy Gay 6 | Rebounds | Durant , Green by 8 | ||||
| Pau Gasol 4 | Gears | Draymond Green 11 | ||||
| April 16th 10:30 pm | Protocol | San antonio spurs | 101: 116 | Golden State Warriors | Oracle Arena , Auckland , CA Viewers: 19,596 Judges: Ed Malloy Brent barnaca Eric Lewis | TNT |
| 25 –23, 28 –24, 22–33, 26–36 | ||||||
| Lamarcus Aldridge 34 | Glasses | Kevin Durant 32 | ||||
| Lamarcus Aldridge 12 | Rebounds | Igudala , McGee 7 | ||||
| Five players of 3 | Gears | Durant , Green by 6 | ||||
| April 19th 9:30 pm | Protocol | Golden State Warriors | 110: 97 | San antonio spurs | Spectators: 18,418 Judges: Zach Zarba Rodney Mott Sean Wright | TNT |
| 26 –23, 26 –23, 32 –26, 26 –25 | ||||||
| Kevin Durant 26 | Glasses | Lamarcus Aldridge 18 | ||||
| Kevin Durant 9 | Rebounds | Lamarcus Aldridge 10 | ||||
| Draymond Green 7 | Gears | Aldridge , Murray 4 | ||||
| April 22 3:30 pm | Protocol | Golden State Warriors | 90: 103 | San antonio spurs | Spectators: 18,418 Judges: Scott Foster Tony Brothers Brian Forte | Abc |
| 22-30, 20-26, 29-21, 19-26 | ||||||
| Kevin Durant 34 | Glasses | Lamarcus Aldridge 22 | ||||
| Draymond Green 18 | Rebounds | Lamarcus Aldridge 10 | ||||
| Draymond Green 9 | Gears | Ginobili , Mills at 5 | ||||
| April 24th 10:30 pm | Protocol | San antonio spurs | 91:99 | Golden State Warriors | Oracle Arena , Auckland , CA Viewers: 19,596 Judges: Mike Callahan Tony brown Jason phillips | TNT |
| 20–22, 18–27, 27–30, 26–20 | ||||||
| Lamarcus Aldridge 30 | Glasses | Kevin Durant 25 | ||||
| Lamarcus Aldridge 12 | Rebounds | Draymond Green 19 | ||||
| Manu Ginobili 7 | Gears | Draymond Green 7 | ||||
| Golden State Warriors Win Series 4–1 | ||||||
(3) Portland Trail Blazers vs. (6) New Orleans Pelicans
| 14th of April 10:30 pm | Protocol | New Orleans Pelicans | 97:95 | Portland Trail Blazers | Fashion Center , Portland , Oregon Spectators: 19,882 Judges: Ed Malloy Eric Lewis Mark Lindsay | ESPN |
| 21–18, 24–18, 30–27, 22–32 | ||||||
| Anthony Davis 35 | Glasses | CJ McCollum 19 | ||||
| Anthony Davis 14 | Rebounds | Ed Davis 13 | ||||
| Rajon Rondo 17 | Gears | Damian Lillard 7 | ||||
| April 17th 10:30 pm | Protocol | New Orleans Pelicans | 111: 102 | Portland Trail Blazers | Fashion Center , Portland , Oregon Viewers: 20,066 Judges: Zach Zarba Sean Corbin John goble | TNT |
| 25–23, 29–36, 33–19, 24–24 | ||||||
| Jru Holiday 33 | Glasses | CJ McCollum 22 | ||||
| Anthony Davis 13 | Rebounds | Al-Farouk Aminu 15 | ||||
| Holiday , Rondo for 9 each | Gears | CJ McCollum 6 | ||||
| April 19th 9:00 pm | Protocol | Portland Trail Blazers | 102: 119 | New Orleans Pelicans | Smooty King Center , New Orleans , Louisiana Spectators: 18,551 Judges: Mike Callahan Jason phillips Tom Washington | NBA TV |
| 20–36, 25–28, 25–27 , 32–28 | ||||||
| CJ McCollum 22 | Glasses | Nikola Mirotich 30 | ||||
| Al-Farouk Aminu 8 | Rebounds | Anthony Davis 11 | ||||
| Maurice Harkless 4 | Gears | Rajon Rondo 11 | ||||
| The 21st of April 5:00 pm | Protocol | Portland Trail Blazers | 123: 131 | New Orleans Pelicans | Smooty King Center , New Orleans , Louisiana Spectators: 18,544 Judges: James capers Kane Fitzgerald Ron Garretson | TNT |
| 25–26 , 31–32, 31–42, 36–31 | ||||||
| CJ McCollum 38 | Glasses | Anthony Davis 47 | ||||
| Yusuf Nurkich 11 | Rebounds | Davis , Mirotich at 11 | ||||
| Damian Lillard 6 | Gears | Rajon Rondo 16 | ||||
| New Orleans Pelicans Win Series 4–0 | ||||||
(4) Oklahoma City Thunder vs. (5) Utah Jazz
| April 15th 6:30 pm | Protocol | Utah Jazz | 108: 116 | Oklahoma City Thunder | Cheespeak Energy Arena , Oklahoma City , Oklahoma Spectators: 18,203 Judges: Derrick Stafford David Guthrie Josh Tiven | TNT |
| 25–25, 23–29, 24–27, 36–35 | ||||||
| Donovan Mitchell 27 | Glasses | Paul George 36 | ||||
| Donovan Mitchell 10 | Rebounds | Russell Westbrook 13 | ||||
| Ricky Rubio 5 | Gears | Russell Westbrook 8 | ||||
| April 18th 8:00 pm | Protocol | Utah Jazz | 102: 95 | Oklahoma City Thunder | Cheespeak Energy Arena , Oklahoma City , Oklahoma Spectators: 18,203 Judges: Ken Mauer James williams Gary Zelinsky | NBA TV |
| 26 –25, 27 –21, 21– 33 , 28 –16 | ||||||
| Donovan Mitchell 28 | Glasses | Russell Westbrook 19 | ||||
| Derrick Favors 16 | Rebounds | Paul George 10 | ||||
| Ricky Rubio 9 | Gears | Russell Westbrook 13 | ||||
| The 21st of April 10:00 pm | Protocol | Oklahoma City Thunder | 102: 115 | Utah Jazz | Vivint Smart Home Arena , Salt Lake City , Utah Spectators: 18,306 Judges: Zach Zarba Benny Adams John goble | ESPN |
| 30–22, 23–36, 22–31, 27–26 | ||||||
| Paul George 23 | Glasses | Ricky Rubio 26 | ||||
| Russell Westbrook 11 | Rebounds | Rudy Gober 12 | ||||
| Russell Westbrook 9 | Gears | Ricky Rubio 10 | ||||
| April 23 10:30 pm | Protocol | Oklahoma City Thunder | 96: 113 | Utah Jazz | Vivint Smart Home Arena , Salt Lake City , Utah Spectators: 18,306 Judges: Mark davis Bill kennedy Bill Spooner | TNT |
| 30–24, 22–34, 21–32, 23–23 | ||||||
| Paul George 32 | Glasses | Donovan Mitchell 33 | ||||
| Russell Westbrook 14 | Rebounds | Rudy Gober 10 | ||||
| Russell Westbrook 3 | Gears | Ricky Rubio 8 | ||||
| 25th of April 9:30 pm | Protocol | Utah Jazz | 99: 107 | Oklahoma City Thunder | Cheespeak Energy Arena , Oklahoma City , Oklahoma Spectators: 18,203 Judges: Ed malloy Kane Fitzgerald Tom Washington | NBA TV |
| 34 –29, 22 –12, 22–37, 21–29 | ||||||
| Jay Crowder 27 | Glasses | Russell Westbrook 45 | ||||
| Ricky Rubio 12 | Rebounds | Russell Westbrook 15 | ||||
| Ricky Rubio 7 | Gears | Russell Westbrook 7 | ||||
| April 27th 10:30 pm | Protocol | Oklahoma City Thunder | 91:96 | Utah Jazz | Vivint Smart Home Arena , Salt Lake City , Utah Spectators: 18,306 Judges: Scott Foster Ron Garretson Eric Lewis | ESPN |
| 22–18, 19–23 , 29–37, 21–18 | ||||||
| Russell Westbrook 46 | Glasses | Donovan Mitchell 38 | ||||
| Stephen Adams 15 | Rebounds | Rudy Gober 13 | ||||
| Paul George 8 | Gears | Joe Ingles 5 | ||||
| Utah Jazz Wins Series 4–2 | ||||||
Conference Semifinal
- All matches are given in Eastern Standard Time ( UTC −4 )
Eastern Conference
(1) Toronto Raptors vs. (4) Cleveland Cavaliers
| 1st of May 8:00 pm | Protocol | Cleveland Cavaliers | 113: 112 FROM | Toronto Raptors | Air Canada Center , Toronto , Ontario Spectators: 19,954 Judges: Derrick Stafford Pat frayer John goble | TNT , TSN |
| 19–33, 38–27, 25–27 , 23–18, 8–7 | ||||||
| LeBron James 26 | Glasses | Demar Derozan 22 | ||||
| Kevin Love 13 | Rebounds | Jonas Valanciunas 21 | ||||
| LeBron James 13 | Gears | Kyle Lowry 10 | ||||
| May 3 6:00 pm | Protocol | Cleveland Cavaliers | 128: 110 | Toronto Raptors | Air Canada Center , Toronto , Ontario Spectators: 20,127 Judges: Ken Mauer Brian Forte Kane Fitzgerald | ESPN , SN1 |
| 26–29, 35 –34, 37–24, 30–23 | ||||||
| LeBron James 43 | Glasses | Demar Derozan 24 | ||||
| Kevin Love 11 | Rebounds | Jonas Valanciunas 12 | ||||
| LeBron James 14 | Gears | Kyle Lowry 8 | ||||
| 5 May 8:30 pm | Protocol | Toronto Raptors | 103: 105 | Cleveland Cavaliers | Quicken Loens Arena , Cleveland , Ohio Viewers: 20,562 Judges: Mike Callahan Courtney Kirkland Josh Tiven | ABC , SN1 |
| 19–24, 21–31, 25–24, 38–26 | ||||||
| Kyle Lowry 27 | Glasses | LeBron James 38 | ||||
| Jonas Valanciunas 11 | Rebounds | Kevin Love 16 | ||||
| Kyle Lowry 7 | Gears | LeBron James 7 | ||||
