League One 2017/2018 ( Tour 1. Lig 2017/2018 ) is the 55th season of Turkey's First Football League since its inception. The season started on August 11, 2017 and ended on May 7, 2018 . The championship was attended by 18 teams.
| League One 2017/2018 | |
|---|---|
| Time spending | August 11, 2017 - May 7, 2018 |
| Number of participants | 18 |
| Going to the Super League | Risespor Ankaragucu playoff winner |
| Matches played | 306 |
| Goals scored | 869 (2.84 per game) |
| Bombardier (s) | |
Content
Commands
| Club | City |
|---|---|
| Risespor | Rize |
| Ankaragucu | Ankara |
| Boluspor | Bolu |
| Umraniespor | Dying |
| BB Erzurumspor | Erzurum |
| Gaziantep BB | Gaziantep |
| Altynordu | Izmir |
| Balikesirspor | Balikesir |
| Istanbulspor | Istanbul |
| Elazigspor | Elazig |
| Giresunspor | Giresun |
| Adanaspor | Adana |
| Adana Demirspor | Adana |
| Eskisehirspor | Eskisehir |
| Denizlispor | Denizli |
| Samsunspor | Samsun |
| Manisaspor | Manisa |
| Gaziantepspor | Gaziantep |
Standings
| M | Team | AND | AT | N | P | Balls | ± | ABOUT | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| one | Risespor | 34 | 20 | 9 | five | 68 - 38 | +30 | 69 | Super League 2018/19 |
| 2 | Ankaragucu | 34 | 18 | 9 | 7 | 55 - 34 | +21 | 63 | |
| 3 | Boluspor | 34 | 18 | 6 | ten | 53 - thirty | +23 | 60 | Super League Playoffs |
| four | Umraniespor | 34 | 17 | eight | 9 | 49 - 35 | +14 | 59 | |
| five | BB Erzurumspor | 34 | 14 | eleven | 9 | 56 - 44 | +12 | 53 | |
| 6 | Gaziantep BB | 34 | 15 | eight | eleven | 57 - 38 | +19 | 53 | |
| 7 | Altynordu | 34 | 15 | eight | eleven | 55 - 45 | +10 | 53 | |
| eight | Balikesirspor | 34 | sixteen | 7 | eleven | 56 - 46 | +10 | 52 | |
| 9 | Istanbulspor | 34 | 14 | eight | 12 | 45 - 39 | +6 | 50 | |
| ten | Elazigspor | 34 | 13 | 9 | 12 | 53 - 44 | +9 | 48 | |
| eleven | Giresunspor | 34 | 13 | eight | 13 | 50 - 44 | +6 | 47 | |
| 12 | Adanaspor | 34 | 12 | 7 | 15 | 41 - 56 | −15 | 43 | |
| 13 | Adana Demirspor | 34 | eleven | eight | 15 | 44 - 47 | −3 | 41 | |
| 14 | Eskisehirspor | 34 | 12 | eight | 14 | 63 - 56 | +7 | 41 | |
| 15 | Denizlispor | 34 | ten | eight | sixteen | 43 - 47 | −4 | 38 | |
| sixteen | Samsunspor | 34 | 7 | 15 | 12 | 32 - 46 | −14 | 36 | Relegation to the Second League 2018/19 |
| 17 | Manisaspor | 34 | 7 | 3 | 24 | 31 - 80 | −49 | 12 | |
| 18 | Gaziantepspor | 34 | 2 | four | 28 | 18 - 100 | −82 | one |
And - games, B - wins, N - draws, P - losses, Goals - goals scored and goals conceded, ± - goal difference, O - points
Match Results
| one | 2 | 3 | four | five | 6 | 7 | eight | 9 | ten | eleven | 12 | 13 | 14 | 15 | sixteen | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Risespor | 1: 4 | 1-0 | 4-0 | 4: 2 | 2-0 | 0: 3 | 3-0 | 3-0 | 1: 1 | 1-0 | 1: 1 | 4: 1 | 1-0 | 3: 2 | 1: 1 | 4: 1 | 5: 1 | |
| 2. Ankaragucu | 2: 4 | 2-0 | 2: 1 | 4-0 | 0: 0 | 0: 2 | 1: 2 | 1-0 | 0: 0 | 3: 2 | 2: 1 | 1-0 | 1: 1 | 2: 1 | 1-0 | 3-0 | 4-0 | |
| 3. Boluspor | 0: 1 | 3: 1 | 0: 1 | 0: 0 | 1: 1 | 1: 2 | 2: 4 | 3: 1 | 2-0 | 2: 2 | 1-0 | 3-0 | 3: 1 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | |
| 4. Dying | 0: 1 | 1: 1 | 1-0 | 0: 0 | 2: 1 | 2-0 | 2: 2 | 1-0 | 2: 1 | 1-0 | 1-0 | 0: 1 | 1-0 | 4: 2 | 4: 2 | 2-0 | 7: 0 | |
| 5. Gaziantep BB | 1: 2 | 2: 2 | 2-0 | 2-0 | 2: 2 | 3: 2 | 0: 1 | 2-0 | 1-0 | 1: 1 | 4-0 | 2: 2 | 1-0 | 0: 2 | 3-0 | 2-0 | 0: 1 | |
| 6. BB Erzurumspor | 1: 1 | 0: 0 | 0: 2 | 0: 0 | 2: 1 | 2: 1 | 4: 3 | 1-0 | 4: 1 | 5: 4 | 2: 1 | 2: 1 | 2-0 | 4: 1 | 1: 1 | 1: 1 | 5: 1 | |
| 7. Altynordu | 3: 4 | 1: 1 | 1: 5 | 1: 2 | 0: 2 | 1: 1 | 2: 1 | 3: 1 | 2: 1 | 3: 3 | 1: 1 | 0: 0 | 1: 1 | 2: 1 | 1: 1 | 3-0 | 3-0 | |
| 8. Balikesirspor | 1: 1 | 1: 3 | 0: 2 | 1: 1 | 1-0 | 2-0 | 2: 1 | 0: 1 | 1: 1 | 0: 0 | 4: 1 | 2: 3 | 2: 2 | 2: 1 | 2-0 | 4: 1 | 2-0 | |
| 9. Istanbulspor | 2: 3 | 1: 2 | 1-0 | 2: 1 | 1-0 | 2: 2 | 2-0 | 4: 1 | 1: 2 | 0: 1 | 4-0 | 2: 2 | 2: 2 | 2: 1 | 1: 1 | 1-0 | 4-0 | |
| 10. Elazigspor | 3: 1 | 2-0 | 0: 1 | 3-0 | 1: 2 | 0: 1 | 0: 2 | 2: 2 | 2: 2 | 2: 1 | 2: 3 | 1-0 | 2: 1 | 1-0 | 2: 2 | 8: 1 | 2-0 | |
| 11. Giresunspor | 3: 2 | 0: 1 | 0: 2 | 1: 1 | 4: 1 | 2-0 | 0: 0 | 1-0 | 0: 1 | 0: 0 | 3-0 | 3: 1 | 0: 2 | 0: 2 | 2: 1 | 0: 1 | 2-0 | |
| 12. Adanaspor | 3: 2 | 0: 0 | 2: 3 | 2: 1 | 2: 5 | 2: 1 | 1: 3 | 0: 1 | 0: 0 | 2: 2 | 1: 1 | 0: 3 | 1-0 | 3-0 | 2: 1 | 1-0 | 3: 2 | |
| 13. Eskisehirspor | 1: 1 | 1: 3 | 2: 2 | 1: 1 | 1: 4 | 3: 1 | 2: 4 | 1: 3 | 1: 2 | 1: 2 | 3: 1 | 1: 2 | 2: 2 | 2: 2 | 5: 0 | 3: 2 | 7: 0 | |
| 14. Adana Demirspor | 1: 3 | 2: 1 | 1: 3 | 0: 1 | 2: 2 | 2: 3 | 1-0 | 0: 2 | 2: 1 | 2: 2 | 1: 2 | 1-0 | 3: 1 | 3: 1 | 1: 1 | 2: 1 | 3: 1 | |
| 15. Denizlispor | 0: 0 | 3: 1 | 1: 1 | 2-0 | 1-0 | 2: 1 | 2-0 | 0: 2 | 0: 1 | 2: 3 | 0: 1 | 3: 1 | 0: 2 | 1-0 | 0: 0 | 2: 2 | 5: 0 | |
| 16. Samsunspor | 0: 0 | 1: 1 | 0: 0 | 3: 3 | 0: 0 | 1-0 | 1: 4 | 2: 1 | 0: 0 | 2-0 | 2: 1 | 0: 0 | 0: 4 | 0: 1 | 2: 2 | 2-0 | 3-0 | |
| 17. Manisaspor | 0: 3 | 0: 3 | 2: 1 | 0: 2 | 0: 6 | 1: 6 | 1: 2 | 3: 1 | 1: 2 | 2: 1 | 0: 4 | 1: 2 | 0: 1 | 2: 1 | 1: 1 | 0: 1 | 3: 1 | |
| 18. Gaziantepspor | 0: 0 | 1: 2 | 0: 3 | 0: 3 | 0: 4 | 0: 0 | 0: 1 | 1: 3 | 1: 1 | 0: 3 | 4: 5 | 0: 3 | 1: 4 | 0: 3 | 0: 0 | 2: 1 | 1: 4 |
Potura table
| Team/ Tour | one | 2 | 3 | four | five | 6 | 7 | eight | 9 | ten | eleven | 12 | 13 | 14 | 15 | sixteen | 17 | 18 | nineteen | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29th | thirty | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risespor | one | one | one | one | 2 | 3 | five | five | four | four | five | four | four | 3 | four | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | one | one | one | one | one | one | one | one | one | one | one | one |
| Ankaragucu | 13 | eleven | 17 | 17 | 14 | eleven | 7 | four | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | one | one | one | one | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Boluspor | 7 | 14 | 15 | 15 | 13 | ten | eleven | 13 | 14 | 15 | 14 | 12 | 9 | 6 | ten | 6 | 6 | five | 7 | 9 | eight | 6 | 7 | 6 | four | four | 6 | 6 | 6 | five | five | four | four | 3 |
| Umraniespor | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | one | one | one | one | one | one | 2 | 2 | 2 | 2 | one | one | one | one | one | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | four |
| BB Erzurumspor | eleven | five | eleven | eleven | eleven | 14 | sixteen | eleven | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 9 | 7 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ten | eleven | ten | eleven | 9 | ten | 9 | eight | 7 | 6 | five |
| Gaziantep BB | 12 | 15 | sixteen | 9 | 12 | 12 | 14 | 14 | 13 | 13 | ten | 9 | ten | 7 | 7 | ten | eleven | ten | 9 | 6 | five | four | four | four | 7 | 6 | five | five | four | four | four | five | five | 6 |
| Altynordu | four | four | 6 | 12 | 7 | five | four | 3 | 6 | 6 | 9 | eight | eleven | eleven | eleven | 12 | 12 | 12 | ten | eight | 6 | 7 | 6 | 7 | five | five | four | four | five | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Balikesirspor | 6 | 12 | 7 | five | 6 | eight | ten | ten | ten | five | eight | ten | 6 | eight | eight | five | eight | 6 | five | 7 | ten | ten | eleven | 9 | 9 | eleven | 7 | ten | eight | 7 | ten | 9 | eight | eight |
| Istanbulspor | ten | 6 | eight | 13 | eight | 6 | eight | 9 | 7 | eight | 6 | 7 | eight | ten | five | 7 | ten | 7 | 6 | four | four | five | five | five | 6 | 7 | eight | 7 | 9 | ten | 9 | ten | 9 | 9 |
| Elazigspor | 15 | 9 | five | four | four | four | 3 | 6 | five | 7 | four | five | 7 | 9 | 9 | eleven | 9 | eleven | eleven | ten | 9 | eight | eight | eight | eight | eight | 9 | eight | 7 | eight | 7 | eight | ten | ten |
| Giresunspor | 9 | 3 | 2 | 2 | one | one | one | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | four | 3 | four | four | four | four | five | 7 | 9 | ten | 12 | ten | 9 | ten | eleven | eleven | 12 | eleven | 12 | eleven | eleven |
| Adanaspor | 2 | eight | four | eight | five | 9 | 6 | eight | 9 | ten | 7 | 6 | five | five | 6 | eight | five | eight | eight | eleven | eleven | eleven | 9 | eleven | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | eleven | 12 | eleven | 12 | 12 |
| Adana Demirspor | five | sixteen | ten | 6 | 9 | 7 | 9 | 7 | eight | 9 | eleven | eleven | 13 | 12 | 14 | 15 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 |
| Eskisehirspor | eight | 13 | 14 | sixteen | 17 | sixteen | 13 | 17 | sixteen | 14 | sixteen | 15 | 15 | 13 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | sixteen | sixteen | 14 | 13 | 14 | 14 |
| Denizlispor | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 15 | sixteen | 15 | sixteen | sixteen | sixteen | sixteen | sixteen | sixteen | sixteen | sixteen | sixteen | sixteen | sixteen | sixteen | sixteen | sixteen | sixteen | sixteen | sixteen | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Samsunspor | 14 | 7 | 9 | ten | 15 | 15 | 12 | 12 | eleven | eleven | 12 | 13 | 12 | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | sixteen | sixteen | sixteen | sixteen |
| Manisaspor | sixteen | 17 | 12 | 7 | ten | 13 | 15 | sixteen | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Gaziantepspor | 18 | ten | 13 | 14 | sixteen | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |