The first ice hockey tournament as part of the Olympic Games was held at the 1920 Summer Olympics . Since 1924, ice hockey competitions began to be played in the program of the Winter Olympic Games . The women's ice hockey tournament has been included in the Olympic program since the 1998 Winter Olympics in Nagano . Between 1920 and 1968, the Olympic Hockey Tournament was also considered the World Ice Hockey Championship .
Participation
The following tables show the countries that participated in the ice hockey tournaments at the Olympic Games. For each country, the places shown were occupied by its national teams in tournaments, or dashes “-” if the national team did not participate in the competition this year. Interestingly, since 1984, NHL players have been allowed to take part in the Olympic Games, but the League itself allowed its hockey players to play for the national team at the Games only from 1998 to 2017, making a “window” for this in the regular season matches calendar.
Men
| A country | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | ten | 14 | 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | one | |
| - | - | five | - | 7 | 7 | - | ten | - | 13 | 13 | - | eight | - | ten | 9 | - | 12 | 14 | 12 | - | - | ten | - | 13 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | four | - | 9 | - | - | 3 | |
| five | 7 | eight | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | four | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | one | |
| one | one | one | one | 2 | one | one | 3 | 2 | four | 3 | - | - | 6 | four | four | 2 | 2 | four | one | 7 | one | one | 3 | 22 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | five | one | 7 | 3 | 7 | 6 | four | 7 | |
| 3 | five | five | - | four | 2 | four | five | four | 3 | 2 | 3 | 2 | five | 2 | 6 | 3 | sixteen | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | 6 | five | five | four | four | 6 | 2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 17 | |
| France | five | five | five | - | 9 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | eleven | eight | ten | eleven | 14 | - | - | - | - | ten |
| Germany | - | - | eight | 3 | five | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 9 | eight | ten | eleven | - | 2 | ten |
| Germany | - | - | - | - | - | - | eight | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | ten | five | five | - | - | - | - | - | - | - | - | ten |
| GDR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | eight | - | - | - | - | - | one | ||||||||
| Great Britain | - | 3 | four | - | one | five | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | four |
| Hungary | - | - | eleven | - | 7 | - | - | - | - | sixteen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Italy | - | - | - | - | 9 | eight | - | 7 | - | 15 | - | - | - | - | 9 | - | 12 | 9 | 12 | - | eleven | - | - | - | 9 |
| Japan | - | - | - | - | 9 | - | - | - | eight | eleven | ten | 9 | 9 | 12 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | eight |
| Kazakhstan | - | - | - | eight | - | 9 | - | - | - | 2 | |||||||||||||||
| Latvia | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 | 12 | 12 | eight | - | five | |||||||||||
| Netherlands | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | eight | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | one |
| Norway | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | ten | eleven | eight | - | eleven | 12 | 12 | 9 | eleven | - | - | - | ten | 12 | eight | 12 |
| Poland | - | - | eight | four | 9 | 6 | 6 | eight | - | 9 | - | 6 | 6 | 7 | eight | ten | eleven | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| Romania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | - | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | four |
| the USSR | - | - | - | - | - | - | - | one | 3 | one | one | one | one | 2 | one | one | 9 | ||||||||
| United team | - | . one | one | ||||||||||||||||||||||
| Russia | - | four | 2 | 3 | four | 6 | five | DSQ | 6 | ||||||||||||||||
| OCP | - | one | one | ||||||||||||||||||||||
| Slovakia | - | 6 | ten | 13 | five | four | eleven | eleven | 7 | ||||||||||||||||
| Slovenia | - | 7 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||
| South Korea | - | 12 | one | ||||||||||||||||||||||
| Sweden | four | four | 2 | - | five | four | 3 | four | five | 2 | four | four | - | 3 | 3 | 3 | five | one | five | five | one | five | 2 | five | 22 |
| Switzerland | five | 7 | 3 | - | 9 | 3 | five | 9 | - | eight | - | ten | eleven | - | - | eight | ten | - | - | eleven | 6 | eight | 9 | ten | 17 |
| Ukraine | - | ten | - | - | - | - | one | ||||||||||||||||||
| USA | 2 | 2 | - | 2 | 3 | DSQ | 2 | 2 | one | five | 6 | 2 | five | one | 7 | 7 | four | eight | 6 | 2 | eight | 2 | four | 7 | 23 |
| Yugoslavia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 9 | eleven | ten | - | eleven | - | - | - | - | - | - | five | |||
| Total | 7 | eight | eleven | four | 15 | 9 | 9 | ten | 9 | sixteen | 14 | eleven | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 262 |
Women
| National team | 98 | 02 | 06 | ten | 14 | 18 | 22 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | 2 | one | one | one | one | 2 | 6 | |
| China | four | 7 | - | 7 | - | - | 3 | |
| Finland | 3 | four | four | 3 | five | 3 | 6 | |
| Germany | - | 6 | five | - | 6 | - | 3 | |
| Italy | - | - | eight | - | - | - | one | |
| Japan | 6 | - | - | - | 7 | 6 | 3 | |
| Kazakhstan | - | eight | - | - | - | - | one | |
| OCP | - | - | - | - | - | four | one | |
| Russia | - | five | 6 | 6 | DSQ | - | four | |
| Slovakia | - | - | - | eight | - | - | one | |
| South Korea | - | - | - | - | - | eight | one | |
| Sweden | five | 3 | 2 | four | four | 7 | 6 | |
| Switzerland | - | - | 7 | five | 3 | five | four | |
| USA | one | 2 | 3 | 2 | 2 | one | 6 | |
| Total teams | 6 | eight | eight | eight | eight | eight | 32 |
Medalists
Men
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1920 Antwerp | Canada (1) | USA (1) | Czechoslovakia (1) |
| 1924 Chamonix | Canada (2) | USA (2) | Great Britain (1) |
| 1928 St. Moritz | Canada (3) | Sweden (1) | Switzerland (1) |
| 1932 Lake Placid | Canada (4) | USA (3) | Germany (1) |
| 1936 Garmisch-Partenkirchen | Great Britain (1) | Canada (1) | USA (1) |
| 1948 St. Moritz | Canada (5) | Czechoslovakia (1) | Switzerland (2) |
| 1952 Oslo | Canada (6) | USA (4) | Sweden (1) |
| 1956 Cortina d'Ampezzo | USSR (1) | USA (5) | Canada (1) |
| 1960 Squaw Valley | USA (1) | Canada (2) | USSR ) (1) |
| 1964 Innsbruck | USSR (2) | Sweden (2) | Czechoslovakia (2) |
| 1968 Grenoble | USSR (3) | Czechoslovakia (2) | Canada (2) |
| 1972 Sapporo | USSR (4) | USA (6) | Czechoslovakia (3) |
| 1976 Innsbruck | USSR (5) | Czechoslovakia (3) | Germany (2) |
| 1980 Lake Placid | USA (2) | USSR (1) | Sweden (2) |
| 1984 Sarajevo | USSR (6) | Czechoslovakia (4) | Sweden (3) |
| 1988 Calgary | USSR (7) | Finland (1) | Sweden (4) |
| 1992 Albertville | United Team (8) | Canada (3) | Czechoslovakia (4) |
| 1994 Lillehammer | Sweden (1) | Canada (4) | Finland (1) |
| 1998 Nagano | Czech Republic (1) | Russia (2/1) | Finland (2) |
| 2002 Salt Lake City | Canada (7) | USA (7) | Russia ) (2/1) |
| 2006 Turin | Sweden (2) | Finland (2) | Czech Republic (5/1) |
| 2010 Vancouver | Canada (8) | USA (8) | Finland (3) |
| 2014 Sochi | Canada (9) | Sweden (3) | Finland (4) |
| 2018 Pyeongchang | OCP (9/1) | Germany (1) | Canada (3) |
| 2022 Beijing |
Women
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1998 Nagano | USA | Canada | Finland |
| 2002 Salt Lake City | Canada | USA | Sweden |
| 2006 Turin | Canada | Sweden | USA |
| 2010 Vancouver | Canada | USA | Finland |
| 2014 Sochi | Canada | USA | Switzerland |
| 2018 Pyeongchang | USA | Canada | Finland |
| 2022 Beijing |
Overall medal standings
Men
Given the fact that Russia is the successor state of the USSR , the Joint Team and the OCP , then the statistics on them will be general, namely: 9 gold, 2 silver, 2 bronze, a total of 13 medals.
| A place | A country | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| one | Canada | 9 | four | 3 | sixteen |
| 2 | Russia (including the the USSR United team OCP ) | 9 (7) (one) (one) | 2 (one) (-) (-) | 2 (one) (-) (-) | 13 (9) (one) (one) |
| 3 | USA | 2 | eight | one | eleven |
| four | Sweden | 2 | 3 | four | 9 |
| five | Czech (including Czechoslovakia ) | one (-) | four (four) | five (four) | ten (eight) |
| 6 | Great Britain | one | - | one | 2 |
| 7 | Finland | - | 2 | four | 6 |
| eight | Germany (including Germany ) | - (-) | one (-) | 2 (one) | 3 (one) |
| 9 | Switzerland | - | - | 2 | 2 |
Women
| A place | A country | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| one | Canada | four | 2 | 0 | 6 |
| 2 | USA | 2 | 3 | one | 6 |
| 3 | Sweden | 0 | one | one | 2 |
| four | Finland | 0 | 0 | 3 | 3 |
| five | Switzerland | 0 | 0 | one | one |
Links
- Base of results of speeches on the website of the International Olympic Committee
- [1] All hockey competitions at the Olympic Games (Russian)