Clausura 2004 ( Spanish: Torneo Clausura 2004 ) - the 76th draw of the Chilean Football Championship since its inception.
| Clausura | |
|---|---|
| LXXVI Campeonato Nacional de Fútbol Profesional "BancoEstado" de la Primera División de Chile 2004 | |
| Time spending | July 31 - December 19, 2004 |
| Number of participants | 18 |
| Top places | |
| Winner | |
| Second place | |
| Tournament statistics | |
| Bombardier (s) | |
Content
Members
| Club | City |
|---|---|
| Cobreloa | Kalama |
| Espanyola Union | Santiago |
| Universidad Catholic | Santiago |
| Colo colo | Santiago |
| Universidad de Chile | Santiago |
| Cobresal | El salvador |
| Universidad de Concepcion | Concepcion |
| Audax Italiano | Santiago |
| Everton | Viña del Mar |
| Deportes Temuco | Temuco |
| Palestino | Santiago |
| Huachipato | Talcahuano |
| Coquimbo Unido | Coquimbo |
| Union San Felipe | San felipe |
| Deportes Puerto Montt | Puerto mont |
| Deportes La Serena | La serena |
| Rangers | Talcum powder |
| Santiago Wanderers | Valparaiso |
Group A
| A place | Team | ABOUT | AND | AT | N | P | 3G | PG | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| one | Audax Italiano | 26 | 17 | 7 | five | five | 33 | 24 | 9 |
| 2 | Cobreloa | 25 | 17 | 6 | 7 | four | 37 | 26 | eleven |
| 3 | Espanyola Union | 23 | 17 | 6 | five | 6 | 24 | 20 | four |
| four | Deportes La Serena | sixteen | 17 | four | four | 9 | 23 | 38 | -15 |
Group B
| A place | Team | ABOUT | AND | AT | N | P | 3G | PG | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| one | Coquimbo Unido | 18 | 17 | four | 6 | 7 | 21 | 26 | -five |
| 2 | Union San Felipe | 18 | 17 | five | 6 | 6 | 18 | 25 | -7 |
| 3 | Deportes Puerto Montt | 17 | 17 | five | five | 7 | sixteen | 20 | -four |
| four | Santiago Wanderers | 14 | 17 | four | 2 | eleven | 24 | 36 | -12 |
Group C
| A place | Team | ABOUT | AND | AT | N | P | 3G | PG | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| one | Colo colo | 32 | 17 | 9 | five | 3 | 28 | 18 | ten |
| 2 | Universidad de Chile | thirty | 17 | 9 | 6 | 2 | 27 | 14 | 13 |
| 3 | Deportes Temuco | 21 | 17 | four | 9 | four | 34 | 36 | 2 |
| four | Palestino | 21 | 17 | 6 | 9 | eight | 23 | 28 | -five |
| five | Rangers | 15 | 17 | 3 | 6 | eight | nineteen | 33 | -14 |
Group D
| A place | Team | ABOUT | AND | AT | N | P | 3G | PG | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| one | Universidad Catholic | 32 | 17 | 9 | five | 3 | 32 | nineteen | 13 |
| 2 | Cobresal | 28 | 17 | eight | four | five | 32 | 26 | 6 |
| 3 | Universidad de Concepcion | 28 | 17 | eight | four | five | 22 | sixteen | 6 |
| four | Everton | 22 | 17 | 6 | four | 7 | 20 | 26 | -6 |
| five | Huachipato | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 24 | 26 | -2 |
And - games, B - wins, N - draws, P - losses, ZG - goals scored, ZP - goals conceded, ± - goal difference, O - points
| 1/4 finals | |
| Extra match for reaching the quarter finals |
Playoffs
| 1/4 finals | 1/2 finals | The final | ||||||||||||||
| Cobresal | one | 2 | 3 | |||||||||||||
| Cobreloa | 2 | 2 | four | |||||||||||||
| Cobreloa | one | four | five | |||||||||||||
| Colo colo | one | one | 2 | |||||||||||||
| Colo colo | 0 | one | one | |||||||||||||
| Everton | 2 | one | four | |||||||||||||
| Espanyola Union | one | 0 | one | |||||||||||||
| Cobreloa | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||
| Universidad de Chile | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||
| Espanyola Union ( pen. ) | four | 2 | 6 | |||||||||||||
| Espanyola Union ( pen. ) | 3 | one | four | |||||||||||||
| Universidad Catholic | one | 3 | four | |||||||||||||
| Universidad Catholic | one | 6 | 7 | |||||||||||||
| Deportes Temuco | 3 | 2 | five | |||||||||||||