Clausura 2005 ( Spanish: Torneo Clausura 2005 ) - 78th draw of the Chilean football championship since its inception.
| Clausura | |
|---|---|
| LXXVIII Campeonato Nacional de Fútbol Profesional "BancoEstado" de la Primera División de Chile 2005 | |
| Time spending | July 15 - December 22, 2005 |
| Number of participants | 20 |
| Top places | |
| Universidad Catholic (9th time) | |
| Universidad de Chile | |
| Tournament statistics | |
| Bombardier (s) | |
Content
Members
| Club | City |
|---|---|
| Universidad Catholic | Santiago |
| Universidad de Chile | Santiago |
| Cobresal | El salvador |
| Deportes La Serena | La serena |
| Colo colo | Santiago |
| Huachipato | Talcahuano |
| Deportes Concepcion | Concepcion |
| Universidad de Concepcion | Concepcion |
| Espanyola Union | Santiago |
| Cobreloa | Kalama |
| Everton | Viña del Mar |
| Santiago Wanderers | Valparaiso |
| Union San Felipe | San felipe |
| Palestino | Santiago |
| Deportes Melipiglia | Puerto mont |
| Deportes Temuco | Temuco |
| Audax Italiano | Santiago |
| Rangers | Talcum powder |
| Deportes Puerto Montt | Puerto mont |
| Coquimbo Unido | Coquimbo |
Group A
| A place | Team | ABOUT | AND | AT | N | P | 3G | PG | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| one | Universidad Catholic | 49 | nineteen | 15 | four | 0 | 33 | 3 | +30 |
| 2 | Huachipato | 34 | nineteen | ten | four | five | 31 | 20 | +11 |
| 3 | Deportes Concepcion | 33 | nineteen | 9 | 6 | four | 28 | 24 | +4 |
| four | Union San Felipe | 23 | nineteen | 6 | five | eight | 24 | 33 | -9 |
| five | Deportes Puerto Montt | 18 | nineteen | five | 3 | eleven | 17 | 31 | -14 |
Group B
| A place | Team | ABOUT | AND | AT | N | P | 3G | PG | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| one | Universidad de Chile | 38 | nineteen | eleven | five | 3 | 34 | 24 | +10 |
| 2 | Deportes La Serena | 24 | nineteen | 6 | 6 | 7 | 24 | 24 | 0 |
| 3 | Everton | 23 | nineteen | five | eight | 6 | 23 | 22 | +1 |
| four | Santiago Wanderers | 23 | nineteen | 6 | five | eight | 17 | 23 | -6 |
| five | Deportes Temuco | nineteen | nineteen | 6 | one | 12 | 17 | 39 | -22 |
Group C
| A place | Team | ABOUT | AND | AT | N | P | 3G | PG | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| one | Cobresal | 28 | nineteen | eight | four | 7 | thirty | 24 | +6 |
| 2 | Cobreloa | 23 | nineteen | 6 | five | eight | 23 | 21 | +2 |
| 3 | Palestino | 23 | nineteen | four | eight | 7 | 24 | 28 | -four |
| four | Audax Italiano | 18 | nineteen | four | 6 | 9 | 24 | 32 | -eight |
| five | Rangers | 18 | nineteen | four | 6 | 9 | 24 | 32 | -eight |
Group D
| A place | Team | ABOUT | AND | AT | N | P | 3G | PG | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| one | Colo colo | 44 | nineteen | 13 | five | one | 47 | 17 | +30 |
| 2 | Universidad de Concepcion | 27 | nineteen | eight | 3 | eight | 27 | 28 | -one |
| 3 | Espanyola Union | 24 | nineteen | 6 | 6 | 7 | thirty | 34 | -four |
| four | Deportes Melipiglia | 20 | nineteen | 6 | 2 | eleven | 17 | 23 | -6 |
| five | Coquimbo Unido | 15 | nineteen | 3 | 6 | ten | 18 | thirty | -12 |
And - games, B - wins, N - draws, P - losses, ZG - goals scored, ZP - goals conceded, ± - goal difference, O - points
| 1/4 finals | |
| Extra match for reaching the quarter finals |
Playoffs
| 1/4 finals | 1/2 finals | The final | ||||||||||||||
| Universidad Catholic | one | 2 | 3 | |||||||||||||
| Cobreloa | one | one | 2 | |||||||||||||
| Universidad Catholic | 3 | one | four | |||||||||||||
| Deportes La Serena | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||
| Colo colo | one | 3 | four | |||||||||||||
| Deportes La Serena ( p ) | one | 3 | four | |||||||||||||
| Universidad Catholic ( pen. ) | one | one | 2 | |||||||||||||
| Universidad de Chile | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Universidad de Chile | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
| Universidad de Concepcion | one | 0 | one | |||||||||||||
| Universidad de Chile | one | four | five | |||||||||||||
| Cobresal | 2 | 2 | four | |||||||||||||
| Huachipato | one | one | 2 | |||||||||||||
| Cobresal | 2 | one | 3 | |||||||||||||