Gothenburg 1909 - the 7th tournament in the Nordic countries . It took place in August 1909 in Gothenburg. The representative of Austro-Hungary M. Vidmar won in the main tournament. The winner of the previous tournament P. Leongardt this remained in second place.
Content
Scoreboard
Main Tournament
| Participant | one | 2 | 3 | four | Glasses | A place | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| one | Vidmar, Milan | 0 | ½ | one | one | one | one | ½ | one | one | 7 | one | ||||
| 2 | Leonhardt, Paul | one | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | one | one | five | 2 | ||||
| 3 | Duras, Oldrich | 0 | 0 | 0 | one | ½ | ½ | one | 0 | one | four | 3 | ||||
| four | Schöberg, Victor | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | one | 0 | 2 | four | ||||
Side Tournament
| Participant | one | 2 | 3 | four | five | 6 | 7 | eight | Glasses | A place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| one | Fridlysius, Yoel | 0 | ½ | one | one | one | one | one | 5½ | one | |
| 2 | Nyholm, Gustaf | one | ½ | one | ½ | 0 | one | one | five | 2 | |
| 3 | Pritzel, Axel | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | one | four | 3 | |
| four | Alberg, Algot | 0 | 0 | ½ | 0 | one | one | one | 3½ | 4-5 | |
| five | Boman, Ingve | 0 | ½ | ½ | one | 0 | one | ½ | 3½ | 4-5 | |
| 6 | Ros, Johan | 0 | one | ½ | 0 | one | 0 | ½ | 3 | 6 | |
| 7 | Richter, F.G. | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | one | ½ | 2 | 7 | |
| eight | Jansen, T. | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1½ | eight |
Links
- Main tournament games on the 365Chess website
- Party side tournament online at 365Chess