Swiss Women's Curling Team - represents Switzerland at international curling competitions. The managing organization is the Swiss Curling Association . The national team is one of the strongest in the world, a repeated winner and prize winner of curling tournaments at the Winter Olympic Games, world and European championships.
| Swiss Women's Curling Team | |
|---|---|
| National Federation | Swiss Curling Association Swiss Curling Association |
| Confederation | ECF (Europe) |
| Team's first game | ( Megeve , France , Dec 11, 1975, European Championship ) |
| Biggest win | ( Perth , Scotland , Mar 17, 1979, European Championship ) |
| Biggest loser | ( Glasgow , Scotland , Apr 5, 1988, World Cup ) |
| WFC rating | 4 [1] (03/26/2019) highest: 2 (2015) lowest: 5 (2011) |
Content
Performance Results
Olympic Games
| Year | Games | Victory | Defeat | A place |
|---|---|---|---|---|
| 1924, 1998 | did not participate | |||
| 2002 | eleven | eight | 3 | |
| 2006 | eleven | eight | 3 | |
| 2010 | eleven | 6 | five | four |
| 2014 | eleven | five | 6 | eight |
| 2018 | 9 | four | five | 7 |
World Championships
| Year | Games | Victory | Defeat | A place |
|---|---|---|---|---|
| 1979 | 13 | ten | 3 | |
| 1980 | 9 | 2 | 7 | eight |
| 1981 | ten | 6 | four | four |
| 1982 | 9 | four | five | 7 |
| 1983 | eleven | ten | one | |
| 1984 | 13 | eight | five | |
| 1985 | eleven | 9 | 2 | |
| 1986 | 9 | four | five | 6 |
| 1987 | eleven | 7 | four | |
| 1988 | 9 | five | four | 6 |
| 1989 | ten | five | five | five |
| 1990 | 9 | four | five | 7 |
| 1991 | ten | four | 6 | 7 |
| 1992 | ten | 6 | four | |
| 1993 | 9 | 3 | 6 | 7 |
| 1994 | 9 | four | five | 6 |
| 1995 | 9 | four | five | eight |
| 1996 | 9 | 3 | 6 | 7 |
| 1997 | 9 | 2 | 7 | eight |
| 1998 | 9 | four | five | 6 |
| 1999 | 9 | four | five | five |
| 2000 | eleven | 7 | four | |
| 2001 | 9 | 0 | 9 | ten |
| 2002 | eleven | 6 | five | five |
| 2003 | 9 | four | five | five |
| 2004 | eleven | 7 | four | |
| 2005 | eleven | four | 7 | eight |
| 2006 | eleven | 3 | eight | ten |
| 2007 | eleven | 6 | five | five |
| 2008 | 13 | ten | 3 | |
| 2009 | eleven | 6 | five | five |
| 2010 | eleven | 3 | eight | ten |
| 2011 | 12 | 7 | five | five |
| 2012 | 14 | ten | four | |
| 2013 | 13 | 7 | 6 | five |
| 2014 | 14 | eleven | 3 | |
| 2015 | 13 | 12 | one | |
| 2016 | 13 | eleven | 2 | |
| 2017 | eleven | five | 6 | eight |
| 2018 | 12 | five | 7 | eight |
| 2019 | 15 | eleven | four |
European Championships
| Year | Games | Victory | Defeat | A place |
|---|---|---|---|---|
| 1975 | 6 | four | 2 | |
| 1976 | 7 | four | 3 | five |
| 1977 | 7 | 6 | one | |
| 1978 | ten | 7 | 3 | |
| 1979 | ten | eight | 2 | |
| 1980 | ten | five | five | 6 |
| 1981 | 7 | 6 | one | |
| 1982 | eight | 6 | 2 | |
| 1983 | eight | 6 | 2 | |
| 1984 | eight | 6 | 2 | |
| 1985 | ten | 7 | 3 | |
| 1986 | eight | five | 3 | |
| 1987 | 7 | four | 3 | five |
| 1988 | eight | 6 | 2 | |
| 1989 | eight | five | 3 | |
| 1990 | 7 | five | 2 | |
| 1991 | eight | four | four | 6 |
| 1992 | 6 | 2 | four | 6 |
| 1993 | eight | five | 3 | |
| 1994 | eight | 6 | 2 | four |
| 1995 | eight | five | 3 | 7 |
| 1996 | eight | 7 | one | |
| 1997 | eight | 7 | one | five |
| 1998 | 9 | 6 | 3 | four |
| 1999 | 9 | 7 | 2 | |
| 2000 | 9 | 6 | 3 | |
| 2001 | 9 | five | four | |
| 2002 | ten | 6 | four | five |
| 2003 | eleven | 7 | four | |
| 2004 | eleven | 7 | four | |
| 2005 | eleven | 9 | 2 | |
| 2006 | eleven | 7 | four | |
| 2007 | ten | 7 | 3 | four |
| 2008 | eleven | 9 | 2 | |
| 2009 | eleven | eight | 3 | |
| 2010 | eleven | eight | 3 | |
| 2011 | eleven | four | 7 | 7 |
| 2012 | ten | 6 | four | five |
| 2013 | 12 | eight | four | |
| 2014 | eleven | eight | 3 | |
| 2015 | 9 | four | five | 6 |
| 2016 | 9 | four | five | 6 |
| 2017 | eleven | 7 | four | four |
| 2018 | eleven | ten | one |
The Place column shows the final positions of the team, taking into account the general classification.
Universiade
| Year | Games | Victory | Defeat | A place |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 9 | four | five | four |
| 2007 | 9 | 3 | 6 | 7 |
| 2009—2011 | did not participate | |||
| 2013 | eleven | eight | 3 | |
| 2015 | 12 | 7 | five | |
| 2017 | 12 | 7 | five | four |
| 2019 | 9 | 2 | 7 | eight |
Notes
See also
- Men's Swiss Curling Team
- Swiss Mixed Curling Team
- Swiss Curling Mixed Doubles
- Wheelchair Curling Team of Switzerland
Links
- Switzerland - Results and Statistics Section of the WCF Website
- Swiss Curling Association official website (German ) (German) (French)
Template: Switzerland National Sports Teams