The Greek Football Super League ( Greek Σούπερ Λίγκα Ελλάδα ) is the top league of the Greek National Football Championship. The League was created on July 16, 2006 and replaced the Alpha Ethnics on top of the Greek system of football leagues. 18 teams participate in the league. Competitions are held from August to May.
| Greek Football Super League | |
|---|---|
![]() | |
| Based | 2006 (but before this was called Alpha Ethnics and Panelellenic Championship) |
| Region | |
| Number of participants | 18 |
| Drop out in | Beta Ethnics |
| International Tournaments | UEFA Champions League UEFA Europa League |
| Current winner | PAOK (3 titles) |
| Site | superleaguegreece.net |
From the 1927/1928 season, when the very first Panellenic Championship started [1] , only six clubs were able to win the title of Champion of Greece. This is the “Big Three” of the big Athens ( Olympiacos , Panathinaikos and AEK ), as well as PAOK , Aris and Larisa . The most titled champion is Olympiacos (Piraeus), who won the championship 44 times.
Content
Current Season
Champions
Bold allocated doubles.
| Season | Winner [1] |
|---|---|
| 1927/28 | Aris |
| 1928/29 | not conducted |
| 1929/30 | Panathinaikos |
| 1930/31 | Olympiacos (Piraeus) |
| 1931/32 | Aris |
| 1932/33 | Olympiacos (Piraeus) |
| 1933/34 | Olympiacos (Piraeus) |
| 1934/35 | not conducted |
| 1935/36 | Olympiacos (Piraeus) |
| 1936/37 | Olympiacos (Piraeus) |
| 1937/38 | Olympiacos (Piraeus) |
| 1938/39 | AEK Athens |
| 1939/40 | AEK Athens |
| 1940-1945 | not conducted due to the second world war |
| 1945/46 | Aris |
| 1946/47 | Olympiacos (Piraeus) |
| 1947/48 | Olympiacos (Piraeus) |
| 1948/49 | Panathinaikos |
| 1949/50 | not conducted |
| 1950/51 | Olympiacos (Piraeus) |
| 1951/52 | not conducted |
| 1952/53 | Panathinaikos |
| 1953/54 | Olympiacos (Piraeus) |
| 1954/55 | Olympiacos (Piraeus) |
| 1955/56 | Olympiacos (Piraeus) |
| 1956/57 | Olympiacos (Piraeus) |
| 1957/58 | Olympiacos (Piraeus) |
| 1958/59 | Olympiacos (Piraeus) |
| Season | Winner |
|---|---|
| 1959/60 | Panathinaikos |
| 1960/61 | Panathinaikos |
| 1961/62 | Panathinaikos |
| 1962/63 | AEK Athens |
| 1963/64 | Panathinaikos |
| 1964/65 | Panathinaikos |
| 1965/66 | Olympiacos (Piraeus) |
| 1966/67 | Olympiacos (Piraeus) |
| 1967/68 | AEK Athens |
| 1968/69 | Panathinaikos |
| 1969/70 | Panathinaikos |
| 1970/71 | AEK Athens |
| 1971/72 | Panathinaikos |
| 1972/73 | Olympiacos (Piraeus) |
| 1973/74 | Olympiacos (Piraeus) |
| 1974/75 | Olympiacos (Piraeus) |
| 1975/76 | FC PAOK |
| 1976/77 | Panathinaikos |
| 1977/78 | AEK Athens |
| 1978/79 | AEK Athens |
| 1979/80 | Olympiacos (Piraeus) |
| 1980/81 | Olympiacos (Piraeus) |
| 1981/82 | Olympiacos (Piraeus) |
| 1982/83 | Olympiacos (Piraeus) |
| 1983/84 | Panathinaikos |
| 1984/85 | FC PAOK |
| 1985/86 | Panathinaikos |
| 1986/87 | Olympiacos (Piraeus) |
| 1987/88 | FC Larisa |
| 1988/89 | AEK Athens |
| 1989/90 | Panathinaikos |
| 1990/91 | Panathinaikos |
| 1991/92 | AEK Athens |
| 1992/93 | AEK Athens |
| 1993/94 | AEK Athens |
| 1994/95 | Panathinaikos |
| 1995/96 | Panathinaikos |
| 1996/97 | Olympiacos (Piraeus) |
| 1997/98 | Olympiacos (Piraeus) |
| 1998/99 | Olympiacos (Piraeus) |
| 1999/00 | Olympiacos (Piraeus) |
| 2000/01 | Olympiacos (Piraeus) |
| 2001/02 | Olympiacos (Piraeus) |
| 2002/03 | Olympiacos (Piraeus) |
| 2003/04 | Panathinaikos |
| 2004/05 | Olympiacos (Piraeus) |
| 2005/06 | Olympiacos (Piraeus) |
| 2006/07 | Olympiacos (Piraeus) |
| 2007/08 | Olympiacos (Piraeus) |
| 2008/09 | Olympiacos (Piraeus) |
| 2009/10 | Panathinaikos |
| 2010/11 | Olympiacos (Piraeus) |
| 2011/12 | Olympiacos (Piraeus) |
| 2012/13 | Olympiacos (Piraeus) |
| 2013/14 | Olympiacos (Piraeus) |
| 2014/15 | Olympiacos (Piraeus) |
| 2015/16 | Olympiacos (Piraeus) |
| 2016/17 | Olympiacos (Piraeus) |
| 2017/18 | AEK (Athens) |
| 2018/19 | PAOK (Thessaloniki) |
Team
| Club | Victory | Of the year |
|---|---|---|
| Olympiacos (Piraeus) | 1931, 1933, 1934, 1936, 1937, 1938, 1947, 1948, 1951, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1966, 1967, 1973, 1974, 1975, 1980, 1981, 1981, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | |
| Panathinaikos | 1930, 1949, 1953, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1969, 1970, 1972, 1977, 1984, 1986, 1990, 1991, 1995, 1996, 2004, 2010 | |
| AEK | 1939, 1940, 1963, 1968, 1971, 1978, 1979, 1989, 1992, 1993, 1994, 2018 | |
| PAOK | 1976, 1985, 2019 | |
| “ Aris (Thessaloniki) ” | 1928, 1932, 1946 | |
| " Larisa " | 1988 |
Titles by city
| Emblem | City | Titles | Clubs |
|---|---|---|---|
| Piraeus | Olympiacos (Piraeus) (44) | ||
| Athens | Panathinaikos (20), AEK Athens (12) | ||
| Thessaloniki | Aris (3), PAOK (3) | ||
| Larisa | Larisa (1) |
Doubles
| Club | Doubles |
|---|---|
| Olympiacos (Piraeus) | |
| Panathinaikos | |
| AEK Athens |
Notes
- ↑ 1 2 List of Champions of Greece (Neopr.) . Greek Football Federation . The appeal date is April 16, 2012.
