The 8th draw of the USSR Cup took place from September 21 to November 9, 1947 . 52 teams took part. Dynamo Kyiv won the cup for the 5th time.
| USSR Cup on football 1947 | |
|---|---|
| URSR Cup for football 1947 | |
| Tournament Data | |
| Dates | September 21 - November 9, 1947 |
| Location | |
| Number of teams | 52 |
| Final arrangement | |
| Winner | Dynamo Kyiv (5th time) |
| Finalist | "The Foodman" Odessa |
| Tournament statistics | |
| Matches played | 40 (out of 40) |
| Clogged | 164 (4.1 per game) |
Content
Unknown Stage
| City | Team | Score | Team |
|---|---|---|---|
| Kramatorsk | Vanguard (Kramatorsk) | B: P | Shakhtar (Kadievka) |
| Kramatorsk | Vanguard (Kramatorsk) | B: P | ODO (Kiev) |
1st Circle
| City | Team | Score | Team |
|---|---|---|---|
| Kharkov | "Tractor" (Kharkov) | 10: 1 | Dynamo (Sumy) |
| Chernihiv | Dynamo (Chernihiv) | 2: 2 | Dynamo (Poltava) |
| 1: 5 | |||
| Dnepropetrovsk | "Tractor" (Plant named after Voroshilov, Dnipropetrovsk) | 3: 1 | Tractor (Osipenko) |
| Kadievka | Shakhtar (Kadievka) | 3-0 | Shakhtar (Chervonogvardeisky district, Makeevka) |
| Dneprodzerzhinsk | Steel (Dneprodzerzhinsk) | 4: 1 | "Steel" (Kryvyi Rih) |
| Drohobych | Spartak (Drohobych) | 1: 4 | Dynamo (Uzhhorod) |
| Lviv | "Petrel" (Lviv) | 1: 1 | Lokomotiv (Exactly) |
| 0: 1 | |||
| Kherson | "Vanguard" (Kherson) | 1: 2 | "Shipbuilder-2" (Nikolaev) |
| Kherson | Dynamo (Kherson) | 1-0 | Spartak (Kiev) |
| Voroshilovsk | Steel (Voroshilovsk) | 5: 0 | Steel (Konstantinovka) |
2nd Circle
| City | Team | Score | Team |
|---|---|---|---|
| Stanislav | Dynamo (Stanislav) | 5: 1 | Lokomotiv (Exactly) |
| Poltava | Dynamo (Poltava) | 4: 3 | "Tractor" (Plant named after Voroshilov, Dnipropetrovsk) |
| Dneprodzerzhinsk | Steel (Dneprodzerzhinsk) | B: P | Azovstal (Mariupol) |
| Kirovograd | Dynamo (Kirovograd) | 4-0 | Zhytomyr team |
| Odessa | Vodnik (Odessa) | -: + | "Shipbuilder-2" (Nikolaev) |
| Lviv | Dynamo (Lutsk) | 1: 5 | Dynamo (Uzhhorod) |
3rd Circle
| City | Team | Score | Team |
|---|---|---|---|
| Zaporozhye | "Bolshevik" (Zaporozhye) | 3: 1 | Steel (Dneprodzerzhinsk) |
| Yasinovataya | Lokomotiv (Yasinovataya) | 8: 1 | Dynamo (Poltava) |
| Nikolaev | "Shipbuilder-2" (Nikolaev) | +: - [1] | Dynamo (Kherson) |
| Dnepropetrovsk | "Steel" (Dnepropetrovsk) | 5: 2 | "Steel" (Factory named after Frunze, Konstantinovka) |
| Lviv | Dynamo (Lviv) | 0: 2 | Dynamo (Uzhhorod) |
| Mukachevo | The Bolshevik (Mukachevo) | 7: 0 | Dynamo (Stanislav) |
4th Circle
| City | Team | Score | Team |
|---|---|---|---|
| Kramatorsk | Vanguard (Kramatorsk) | 3: 2 | Shakhtar (Stalin) |
| Yasinovataya | Lokomotiv (Yasinovataya) | 4: 1 | "Steel" (Dnepropetrovsk) |
| Uzhhorod | Dynamo (Uzhhorod) | 1: 2 | Spartak (Lviv) |
| Kherson | Spartak (Kherson) | 4: 2 | "Bolshevik" (Zaporozhye) |
| Nikolaev | "Shipbuilder" (Nikolaev) | 5: 0 | "Shipbuilder-2" (Nikolaev) |
| Kiev | Dynamo (6th District Council, Kiev) | 1: 2 | "Dzerzhinets" (Kharkov) |
| Mukachevo | The Bolshevik (Mukachevo) | 2: 5 | Spartak (Uzhhorod) |
5th circle
| City | Team | Score | Team |
|---|---|---|---|
| Lviv | Spartak (Lviv) | 1: 2 | Spartak (Uzhhorod) |
| Kramatorsk | Vanguard (Kramatorsk) | 5: 0 | Dynamo (Kirovograd) |
Quarter Finals
| City | Team | Score | Team |
|---|---|---|---|
| Kiev | Dynamo (Kiev) | 6: 0 | "Dzerzhinets" (Kharkov) |
| Kherson | Spartak (Kherson) | 1: 2 | Lokomotiv (Kharkov) |
Semifinals
| City | Team | Score | Team |
|---|---|---|---|
| Kiev | Dynamo (Kiev) | 4: 1 | Lokomotiv (Kharkov) |
| Odessa | "The Pischevik" (Odessa) | B: P | Vanguard (Kramatorsk) |
Final
| November 9, 1947 |
| Kiev | |||
| Dynamo : Zubritsky , Skripchenko , Shevtsov , Vinkovatov , Chaplygin , Zhilin , Dashkov , Lerman , Dementiev , Makhinya , Prince , Ponomarev , Sevastyanov Ch. coach: Mikhail Butusov | |||||
Notes
- ↑ Shipbuilder-2 - Dynamo on footballfacts.ru