This is a list of standard-bearers who represented Poland at the Olympics [1] .
| Poland at the Olympics | ||||
| IOC Code | POL | |||
| NOC | Polish Olympic Committee Official site (Polish) (eng.) | |||
| Participation in the Summer Olympics | ||||
| 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | ||||
| Participation in the Winter Olympics | ||||
| 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | ||||
Flag bearers carry the national flag of their country at the opening ceremony of the Olympic Games .
| # | Year, Place | Season | First Name Last Name | Kind of sport |
|---|---|---|---|---|
| one | 1924, Chamonix | Winter | Kazimierz Smogoshevsky | |
| 2 | 1924, Paris | Summer | Slavosh Shidlovsky | Athletics |
| 3 | 1928 St. Moritz | Winter | Andrzej Ksheptovsky | Ski jumping Nordic combined |
| four | 1928 Amsterdam | Summer | Marian Tsenevsky | Wrestling |
| five | 1932, Lake Placid | Winter | Jozef Stogovsky | Hockey |
| 6 | 1932, Los Angeles | Summer | Janusz Slaszak | Rowing |
| 7 | 1936, Garmisch-Partenkirchen | Winter | Bronislaw Cech | Ski jumping Nordic combined Ski race Skiing |
| eight | 1936 Berlin | Summer | Clemens Binyakovsky | Athletics |
| 9 | 1948 St. Moritz | Winter | Stanislav Marusage | Ski jumping |
| ten | 1948, London | Summer | Mechislav Lomovsky | Athletics |
| eleven | 1952, Oslo | Winter | Stanislav Marusage | Ski jumping |
| 12 | 1952, Helsinki | Summer | Theodore Kotserka | Rowing |
| 13 | 1956, Cortina d'Ampezzo | Winter | Tadeusz Kvapen | Ski race |
| 14 | 1956, Melbourne | Summer | Tadeusz Ruth | Athletics |
| 15 | 1960, Squaw Valley | Winter | Jozef Karpel | Ski race Nordic combined |
| sixteen | 1960, Rome | Summer | Theodore Kotserka | Rowing |
| 17 | 1964, Innsbruck | Winter | Jerzy Voinar | Luge |
| 18 | 1964, Tokyo | Summer | Waldemar Bashanovsky | Weightlifting |
| nineteen | 1968, Grenoble | Winter | Stanislav Shchepanyak | Biathlon |
| 20 | 1968, Mexico City | Summer | Waldemar Bashanovsky | Weightlifting |
| 21 | 1972, Sapporo | Winter | Andrzej Bahleda-Tsurus | Skiing |
| 22 | 1972, Munich | Summer | Waldemar Bashanovsky | Weightlifting |
| 23 | 1976 Innsbruck | Winter | Wojciech Truhan | Biathlon |
| 24 | 1976 Montreal | Summer | Grzegorz Sledzevskiy | Kayaking and Canoeing |
| 25 | 1980, Lake Placid | Winter | Jozef Luschek | Ski race |
| 26 | 1980, Moscow | Summer | Cheslav Kvetsinsky | Wrestling |
| 27 | 1984, Sarajevo | Winter | Jozef Luschek | Ski race |
| 28 | 1988 Calgary | Winter | Henrik Groot | Hockey |
| 29 | 1988, Seoul | Summer | Bogdan Daras | Wrestling |
| thirty | 1992, Albertville | Winter | Henrik Groot | Hockey |
| 31 | 1992, Barcelona | Summer | Waldemar Legeny | Judo |
| 32 | 1994, Lillehammer | Winter | Tomash Sykora | Biathlon |
| 33 | 1996 Atlanta | Summer | Rafal Shukala | Swimming |
| 34 | 1998 Nagano | Winter | Yan Zemyanin | Biathlon |
| 35 | 2000, Sydney | Summer | Andrzej Vronski | Wrestling |
| 36 | 2002, Salt Lake City | Winter | Mariusz Syudek | Figure skating |
| 37 | 2004, Athens | Summer | Bartosh Kizerovsky | Swimming |
| 38 | 2006, Turin | Winter | Paulina Ligotskaya | Snowboarding |
| 39 | 2008 Beijing | Summer | Marek Twardowski | Kayaking and Canoeing |
| 40 | 2010 Vancouver | Winter | Konrad Nedzvedzky | Skating |
| 41 | 2012, London | Summer | Agnieszka Radwanska | Tennis |
| 42 | 2014, Sochi | Winter | David Kupchik | Bobsleigh |
| 43 | 2016, Rio | Summer | Karol Beletsky | Handball |
| 44 | 2018, Pyeongchang | Winter | Zbigniew Brodka | Skating |
See also
- Poland at the Olympics
Notes
- ↑ Poland . Statistics on Sports-reference.com.