The 1990 USSR Championship in the second minor league was held in ten zones. The winners of each zone (as well as the teams who finished second in seven zones) received tickets to the second league.
Zone 1
| M | Team | one | 2 | 3 | four | five | 6 | 7 | eight | 9 | ten | eleven | 12 | 13 | 14 | 15 | sixteen | 17 | 18 | nineteen | AND | AT | N | P | M | ABOUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| one | Torpedo Zaporozhye | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 2: 1 | 2-0 | 2-0 | 1: 1 | 1-0 | 0: 0 | 2-0 | 2: 1 | 3: 1 | 3: 1 | 3: 2 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 4: 1 | 36 | 23 | eight | five | 53-25 | 54 | |
| 2 | "Shipbuilder" Nikolaev | 4-0 | 3: 1 | 0: 3 | 2-0 | 3-0 | 0: 0 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | 4: 3 | 2-0 | 2: 1 | 3: 1 | 3-0 | 1-0 | 2: 1 | 3-0 | 2-0 | 36 | 24 | five | 7 | 60-31 | 53 | |
| 3 | "Vanguard" Exactly | 0: 0 | 3: 1 | 3: 1 | 1: 1 | 1: 1 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 4: 3 | 2: 1 | 2: 1 | 3: 1 | 2-0 | 1-0 | 1: 1 | 2: 1 | 1-0 | 36 | 21 | eleven | four | 53-27 | 53 | |
| four | "Polesie" Zhytomyr | 1-0 | 2-0 | 0: 2 | 1-0 | 1-0 | 1: 1 | 4-0 | 2-0 | 0: 0 | 2: 1 | 3: 1 | 2: 1 | 2: 1 | 1: 1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 36 | 23 | five | eight | 53-27 | 51 | |
| five | "Crystal" Kherson | 2: 2 | 4: 3 | 0: 2 | 2-0 | 2-0 | 2: 1 | 1-0 | 1: 1 | 2-0 | 3: 2 | 2-0 | 3: 2 | 4: 2 | 2: 2 | 1-0 | 4-0 | 4-0 | 2-0 | 36 | 18 | 9 | 9 | 61-44 | 45 | |
| 6 | "Oilman" Akhtyrka | 1: 2 | 3-0 | 1: 1 | 1-0 | 1: 2 | 0: 0 | 3-0 | 2-0 | 2: 2 | 1-0 | 0: 1 | 2: 1 | 2: 1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 4-0 | 4: 3 | 36 | 17 | ten | 9 | 45-29 | 44 | |
| 7 | "Carpathian" Ivano-Frankivsk | 1: 1 | 2: 1 | 0: 2 | 0: 2 | 1: 1 | 0: 2 | 1-0 | 0: 0 | 2: 1 | 1-0 | 1-0 | 0: 1 | 1-0 | 0: 0 | 1-0 | 2-0 | 2: 1 | 2-0 | 36 | 15 | eight | 13 | 32-32 | 38 | |
| eight | Shakhtar Pavlograd | 3-0 | 0: 0 | 0: 0 | 1: 2 | 2: 2 | 1: 1 | 1-0 | 2-0 | 0: 0 | 1: 1 | 2: 3 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 3: 1 | 36 | 14 | 9 | 13 | 37-39 | 37 | |
| 9 | Dynamo Bila Tserkva | 0: 1 | 1: 2 | 1: 1 | 1-0 | 0: 2 | 0: 0 | 3: 3 | 2-0 | 0: 2 | 2-0 | 2-0 | 2: 1 | 1-0 | 3: 1 | 3-0 | 3-0 | 1: 1 | 3-0 | 36 | 14 | 7 | 15 | 37-38 | 35 | |
| ten | Kolos Nikopol | 0: 1 | 1: 2 | 0: 0 | 1: 2 | 1-0 | 2: 1 | 1-0 | 2: 4 | 0: 0 | 1-0 | 2: 1 | 1: 2 | 2: 2 | 4-0 | 1: 1 | 4: 1 | 2: 1 | 4: 1 | 36 | 13 | 9 | 14 | 43-40 | 35 | |
| eleven | SKA Kiev | 3: 1 | 1: 1 | 0: 0 | 1: 2 | 0: 1 | 0: 2 | 0: 1 | 1-0 | 2-0 | 3: 1 | 2: 1 | 1-0 | 0: 0 | 2-0 | 0: 1 | 1-0 | 1: 2 | 2-0 | 36 | 14 | four | 18 | 40-41 | 32 | |
| 12 | "Desna" Chernihiv | 0: 1 | 0: 1 | 1: 2 | 1: 2 | 4: 1 | 0: 0 | 1-0 | 0: 1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2: 1 | 2: 1 | 0: 0 | 3: 1 | 0: 0 | 36 | 13 | 6 | 17 | 35-39 | 32 | |
| 13 | "The Seagull" Sevastopol | 0: 4 | 0: 1 | 0: 2 | 0: 0 | 0: 0 | 1-0 | 0: 3 | 1: 1 | 2-0 | 2-0 | 0: 1 | 1: 1 | 0: 0 | 2: 1 | 2: 1 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 36 | eleven | eight | 17 | 35-46 | thirty | |
| 14 | "Podillia" Khmelnitsky | 1: 2 | 0: 0 | 0: 0 | 3: 3 | 2-0 | 1: 1 | 3: 1 | 1-0 | 1: 2 | 0: 0 | 1: 2 | 1-0 | 1-0 | 2: 1 | 1: 1 | 3: 1 | 0: 1 | 2-0 | 36 | ten | ten | sixteen | 37-46 | thirty | |
| 15 | Krivbass Kryvyi Rih | 1-0 | 0: 2 | 4: 2 | 1: 3 | 1: 2 | 0: 1 | 0: 1 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 0: 2 | 0: 1 | 1: 1 | 2: 1 | 5: 1 | 2-0 | 2-0 | 3: 1 | 36 | ten | 6 | 20 | 40-53 | 26 | |
| sixteen | Dnipro Cherkasy | 0: 2 | 1: 2 | 0: 2 | 0: 2 | 3: 2 | 0: 1 | 0: 1 | 1: 1 | 0: 2 | 1: 3 | 1-0 | 2: 1 | 0: 0 | 2-0 | 3: 1 | 2-0 | 2-0 | 0: 0 | 36 | eight | 7 | 21 | 26-48 | 23 | |
| 17 | "Ocean" Kerch | 0: 0 | 0: 1 | 2: 1 | 2: 1 | 3: 2 | 1: 1 | 1: 2 | 0: 1 | 2: 3 | 0: 1 | 2: 1 | 2: 1 | 5: 3 | 1: 1 | 1: 1 | 1: 1 | 0: 0 | 3: 1 | 36 | 7 | 9 | 20 | 31-55 | 23 | |
| 18 | "Lighthouse" Kharkov | 0: 0 | 1: 1 | 0: 0 | 1-0 | 1: 1 | 1: 1 | 2-0 | 0: 2 | 1-0 | 0: 1 | 1: 2 | 1: 1 | 0: 1 | 1: 2 | 1-0 | 0: 0 | 0: 0 | 0: 1 | 36 | 6 | ten | 20 | 19-48 | 22 | |
| nineteen | "Star" Kirovohrad | 0: 0 | 0: 1 | 0: 2 | 0: 3 | 2: 2 | 0: 1 | 2: 1 | 3-0 | 0: 1 | 4: 3 | 1: 2 | 1: 1 | 3: 3 | 0: 1 | 1: 1 | 2: 1 | 3: 1 | 1-0 | 36 | 7 | 7 | 22 | 32-61 | 21 |
Zone 2
1-12 Place Tournament
| M | Team | one | 2 | 3 | four | five | 6 | 7 | eight | 9 | ten | eleven | 12 | AND | AT | N | P | M | ABOUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| one | "Ararat-2" Yerevan | 1: 1 | 4-0 | 3: 2 | 5: 1 | 4-0 | 4: 1 | 22 | 17 | 3 | 2 | 77-25 | 37 | ||||||
| 2 | "Araks" Hoktemberyan | 1: 2 | 2: 1 | 4-0 | 8: 0 | 5: 2 | 3: 1 | 22 | 15 | five | 2 | 68-27 | 35 | ||||||
| 3 | "Spitak" Spitak | 2: 4 | 1: 2 | 1: 3 | 1: 2 | 2: 1 | 7: 0 | 22 | 13 | 3 | 6 | 55-31 | 29th | ||||||
| four | “Artsakh” Stepanakert | 2: 3 | 0: 0 | 4-0 | 2-0 | 5: 4 | 1: 2 | 22 | 9 | five | eight | 37-28 | 23 | ||||||
| five | "Kapan" Kapan | 1: 2 | 0: 1 | 0: 3 | 2: 1 | 3-0 | 1-0 | 22 | ten | 2 | ten | 33-36 | 22 | ||||||
| 6 | Malatia Yerevan | 1: 3 | 0: 1 | 2: 1 | 3: 6 | 4: 1 | 2: 1 | 22 | 9 | 2 | eleven | 39-45 | 20 | ||||||
| 7 | Zvartnots Etchmiadzin | 0: 3 | 2: 7 | 0: 2 | 3: 2 | 1: 3 | 3: 1 | 22 | eight | four | ten | 31-45 | 20 | ||||||
| eight | "Koshkagorts-Nairi" Nair district | 1: 6 | 1: 2 | 3: 2 | 1: 3 | 0: 0 | 2: 2 | 22 | 7 | four | eleven | 33-53 | 18 | ||||||
| 9 | "Paatsoyagorts" Noyemberyan | 1: 6 | 1: 5 | 3: 2 | 0: 3 | 2: 1 | 1-0 | 22 | 6 | five | eleven | 21-51 | 17 | ||||||
| ten | "Zoravan" Yeghvard | 3: 3 | 2: 5 | 0: 1 | 2: 1 | 0: 0 | 1: 3 | 22 | five | 6 | eleven | 36-48 | sixteen | ||||||
| eleven | SKIF Yerevan | 0: 4 | 0: 0 | 0: 3 | 2: 4 | 2: 2 | 3: 3 | 22 | four | 7 | eleven | 28-57 | 15 | ||||||
| 12 | Nairi Yerevan | 2: 4 | 2: 3 | 2-0 | 2: 4 | 2: 3 | 0: 3 | 22 | four | four | 14 | 34-46 | 12 |
Tournament for 13 - 22 places
| M | Team | 13 | 14 | 15 | sixteen | 17 | 18 | nineteen | 20 | 21 | 22 | AND | AT | N | P | M | ABOUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | "Nig" Aparan | 1: 2 | 2: 3 | 2: 1 | 3: 1 | 5: 0 | 18 | eleven | 3 | four | 42-25 | 25 | |||||
| 14 | "Mush" Charentsavan | 3: 1 | 1: 2 | 10: 0 | 3: 2 | 1-0 | 18 | eleven | 2 | five | 49-28 | 24 | |||||
| 15 | "Impulse" Dilijan | 1: 2 | 4: 1 | 4-0 | 2: 2 | 3: 1 | 18 | 9 | 3 | 6 | 36-30 | 21 | |||||
| sixteen | Erazank Stepanakert | 0: 1 | 1: 1 | 6: 0 | 1: 3 | 3: 3 | 18 | eight | five | five | 37-23 | 21 | |||||
| 17 | Alashkert Martuni | 0: 4 | 4: 3 | 1: 2 | 3-0 [1] | 0: 0 | 18 | 7 | five | 6 | 29-37 | nineteen | |||||
| 18 | "Kasah" Ashtarak | 2: 2 | 4: 1 | 2: 1 | 1: 1 | 2: 1 | 18 | 7 | five | 6 | 29-33 | nineteen | |||||
| nineteen | "Diamond" Yerevan | 1: 1 | 1: 1 | 0: 0 | 2: 5 | 6: 3 | 18 | five | eight | five | 29-34 | 18 | |||||
| 20 | "Bentonite" Ijevan | 4: 1 | 0: 1 | 1: 1 | 1: 1 | 1: 2 | 18 | 3 | 6 | 9 | 19-41 | 12 | |||||
| 21 | Polytechnic Yerevan | 2: 4 | 0: 1 | 1: 2 | 2: 2 | 0: 1 | 18 | 3 | five | ten | 32-32 | eleven | |||||
| 22 | "Debed" Alaverdi | 2: 5 | 2: 5 | 0: 3 [1] | 5: 0 | 2: 2 | 18 | 3 | four | eleven | 28-47 | ten |
Zone 3
1-12 Place Tournament
| M | Team | one | 2 | 3 | four | five | 6 | 7 | eight | 9 | ten | eleven | 12 | AND | AT | N | P | M | ABOUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| one | “Garabagh” Agdam | 1-0 | 3-0 [1] | 3-0 [1] | 1-0 | 2-0 | 4: 1 | 34 | 25 | 7 | 2 | 79-18 | 57 | ||||||
| 2 | Khazar Sumgait | 1: 1 | 2-0 | 7: 1 | 3-0 | 7: 3 | 8: 1 | 34 | 21 | five | eight | 102-41 | 47 | ||||||
| 3 | "Araz" Nakhchivan | 3-0 [1] | 3-0 [1] | 2-0 | 3-0 [1] | 3-0 [1] | 3-0 [1] | 34 | 20 | 7 | 7 | 57-21 | 47 | ||||||
| four | "Khazar" Lankaran | 2: 1 | 1-0 | 1: 1 | 2: 1 | 6: 0 | 3: 1 | 34 | 20 | 3 | eleven | 65-42 | 43 | ||||||
| five | "Builder" Baku | 1: 1 | 2: 1 | 1: 1 | 2: 1 | 1-0 | 2: 1 | 34 | 18 | 6 | ten | 37-35 | 42 | ||||||
| 6 | Araz Baku | 0: 1 | 2: 2 | 1: 2 | 1-0 | 2: 2 | 2: 1 | 34 | 14 | ten | ten | 48-41 | 38 | ||||||
| 7 | Pambigchi Barda | 0: 1 | 4: 2 | 0: 1 | 2: 1 | 2: 1 | 2: 1 | 34 | sixteen | 3 | 15 | 45-52 | 35 | ||||||
| eight | "Inshaatchi" Shemakha | 0: 0 | 0: 2 | 0: 3 | 4: 3 | 2: 1 | 2-0 | 34 | 14 | five | 15 | 34-50 | 33 | ||||||
| 9 | Shahdag Kusara | 2: 2 | 0: 1 | 2-0 | 5: 1 | 3-0 [1] | 1-0 | 34 | 14 | four | sixteen | 53-54 | 32 | ||||||
| ten | "Cur" Mingachevir | 0: 2 | 0: 1 | 0: 0 | 2: 1 | 3-0 | 5: 0 | 34 | 13 | 6 | 15 | 41-42 | 32 | ||||||
| eleven | "Builder" Sabirabad | 4: 3 | 1-0 | 1: 2 | 4: 1 | 6: 1 | 2: 2 | 34 | 13 | five | 15 | 52-59 | 32 | ||||||
| 12 | Shahdag Cuba | 3: 3 | 1: 1 | 1: 2 | 0: 1 | 0: 0 | 1: 1 | 34 | 9 | 9 | sixteen | 43-67 | 27 |
Tournament for 13 - 22 places
| M | Team | 13 | 14 | 15 | sixteen | 17 | 18 | nineteen | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | AND | AT | N | P | M | ABOUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | "Dashgyn" Zagatala | 3: 2 | 6: 2 | 3-0 [1] | 4: 1 | 4: 1 | 3-0 [1] | 34 | 14 | 7 | 13 | 58-49 | 35 | ||||||
| 14 | "Vilyash" Masally | 5: 0 | 3-0 [1] | 4-0 | 1-0 | 3-0 [1] | 2: 1 | 34 | 13 | eight | 13 | 50-44 | 34 | ||||||
| 15 | "Ganjlik" Navagi | 5: 1 | 3: 1 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 8: 2 | 34 | 15 | 3 | sixteen | 56-50 | 33 | ||||||
| sixteen | "Shirvan" Kurdamir | 1: 1 | 1-0 | 1-0 | 3: 2 | 3-0 [2] | 2: 1 | 34 | 13 | 7 | 14 | 38-45 | 33 | ||||||
| 17 | "Motorist" Yevlakh | 1-0 | 5: 1 | 3: 3 | 3: 2 | 3-0 [1] | 3-0 [1] | 34 | 14 | four | sixteen | 45-55 | 32 | ||||||
| 18 | "Plastic" Salyan | 2: 1 | 2: 1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 34 | 13 | 6 | 15 | 31-46 | 32 | ||||||
| nineteen | Ganjlik Baku | 1-0 | 0: 0 | 2: 2 | 3-0 | 2: 1 | 2: 1 | 34 | 12 | eight | 14 | 45-50 | 32 | ||||||
| 20 | "Kyurmyuk" Kakhi | 2: 1 | 2-0 | 6: 3 | 1: 1 | 3-0 | 3: 3 | 34 | 12 | 6 | sixteen | 62-54 | thirty | ||||||
| 21 | Oguz Tovuz | 3: 1 | 2: 1 | 0: 3 [3] | 1: 2 | 1: 1 | 1-0 | 34 | 9 | eight | 17 | 32-57 | 26 | ||||||
| 22 | Neftchi-2 Baku | 2-0 | 0: 3 [4] | 1-0 | 3-0 | 1: 1 | 0: 4 | 34 | eight | 7 | nineteen | 25-70 | 23 | ||||||
| 23 | Umid Jalilabad | 1-0 | 0: 3 [5] | 4: 1 | 0: 3 [5] | 3-0 [1] | 3: 1 | 34 | eight | five | 21 | 33-71 | 21 | ||||||
| 24 | IUEC- “Thermist” Baku | 1: 2 | 1: 2 | 0: 0 | 1-0 | 2: 1 | 0: 0 | 34 | five | ten | nineteen | 33-53 | 20 |
Zone 4
| M | Team | one | 2 | 3 | four | five | 6 | 7 | eight | 9 | ten | eleven | 12 | 13 | 14 | 15 | sixteen | 17 | AND | AT | N | P | M | ABOUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| one | Torpedo Taganrog | 0: 0 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 5: 0 | 3-0 | 6: 1 | 0: 0 | 2: 1 | 2-0 | 2: 1 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 2: 1 | 5: 0 | 32 | 23 | five | four | 55-10 | 51 | |
| 2 | APK Azov | 2: 2 | 0: 0 | 2-0 | 2-0 | 4: 1 | 3-0 | 2-0 | 4: 1 | 2: 1 | 2: 2 | 2: 1 | 1-0 | 2-0 | 2: 1 | 6: 1 | 0: 0 | 32 | 21 | eight | 3 | 63-22 | 50 | |
| 3 | Spartak Anapa | 1-0 | 2: 2 | 1: 2 | 3-0 | 5: 3 | 2: 1 | 5: 1 | 4-0 | 1-0 | 5: 0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 4: 1 | 2: 1 | 32 | 22 | five | five | 66-25 | 49 | |
| four | "Star" Settlement | 0: 1 | 1: 4 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 3: 2 | 2: 1 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 2: 1 | 3-0 | 2: 1 | 5: 0 | 2-0 | 5: 2 | 32 | 18 | four | ten | 50-30 | 40 | |
| five | Lokomotiv Mineralnye Vody | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2: 1 | 3-0 | 1: 1 | 1-0 | 3-0 | 2: 1 | 3-0 | 3: 1 | 3: 1 | 2-0 | 3-0 | 32 | 18 | 3 | eleven | 45-38 | 39 | |
| 6 | Uralan Elista | 0: 0 | 2: 1 | 0: 1 | 1: 1 | 3-0 | 0: 0 | 1-0 | 1: 1 | 1-0 | 3-0 | 4-0 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 32 | 14 | 9 | 9 | 43-29 | 37 | |
| 7 | Atommash Volgodonsk | 0: 2 | 1: 2 | 2: 3 | 1-0 | 3: 2 | 2: 1 | 2: 1 | 2: 1 | 3: 2 | 4: 1 | 2-0 | 1: 1 | 1-0 | 4-0 | 2: 1 | 1-0 | 32 | 14 | four | 14 | 42-42 | 32 | |
| eight | "Chemist" Belorechensk | 0: 0 | 1: 1 | 0: 2 | 3: 2 | 1-0 | 0: 0 | 2: 2 | 3: 2 | 0: 0 | 0: 2 | 3: 1 | 2-0 | 2-0 | 5: 2 | 2-0 | 3-0 | 32 | 12 | 7 | 13 | 40-44 | 31 | |
| 9 | Avtodor Vladikavkaz | 0: 1 | 0: 1 | 0: 0 | 1-0 | 1: 2 | 1-0 | 2: 1 | 2-0 | 1-0 | 1: 1 | 1: 2 | 2-0 | 5: 0 | 3: 2 | 2-0 | 3: 1 | 32 | eleven | eight | 13 | 35-38 | thirty | |
| ten | "Start" Yeysk | 0: 3 | 0: 2 | 0: 0 | 0: 2 | 4-0 | 0: 0 | 1-0 | 2: 1 | 2-0 | 2: 1 | 1: 1 | 2: 1 | 2-0 | 3: 1 | 2: 1 | 4: 1 | 32 | eleven | four | 17 | 34-40 | 26 | |
| eleven | Dynamo Makhachkala | 0: 1 | 1: 1 | 3-0 | 0: 1 | 4: 1 | 2: 2 | 1: 1 | 1-0 | 0: 0 | 1-0 | 2-0 | 2: 1 | 0: 1 | 3: 1 | 2: 1 | 4-0 | 32 | ten | 6 | sixteen | 36-47 | 26 | |
| 12 | "Signal" Abundant | 0: 1 | 0: 2 | 0: 0 | 2: 1 | 0: 2 | 0: 2 | 1-0 | 1: 2 | 2-0 | 2-0 | 2: 1 | 3-0 | 0: 0 | 3: 2 | 0: 0 | 4-0 | 32 | 9 | 7 | sixteen | 32-43 | 25 | |
| 13 | Torpedo Armavir | 1-0 | 0: 2 | 1: 3 | 1: 1 | 1: 1 | 1: 1 | 1-0 | 1-0 | 1: 1 | 2: 1 | 1-0 | 2: 2 | 1-0 | 0: 0 | 4-0 | 2: 3 | 32 | 7 | ten | 15 | 25-46 | 24 | |
| 14 | Shakhtar Mine | 0: 1 | 0: 1 | 1: 2 | 0: 0 | 2: 3 | 1: 2 | 1-0 | 1: 1 | 2: 1 | 3: 1 | 2: 1 | 3-0 | 1-0 | 1: 2 | 1-0 | 0: 1 | 32 | ten | 3 | nineteen | 29-43 | 23 | |
| 15 | Repairman Cool | 1-0 | 1: 2 | 1: 2 | 1: 2 | 3-0 | 1: 2 | 1: 2 | 0: 3 | 2: 1 | 2-0 | 3: 1 | 2: 1 | 0: 0 | 2: 3 | 2-0 | 3-0 | 32 | ten | 2 | 20 | 40-64 | 22 | |
| sixteen | "Blue Cornfield" Slavyansk-on-Kuban | 0: 1 | 2: 1 | 0: 6 | 1-0 | 2: 2 | 1-0 | 0: 1 | 1: 1 | 0: 0 | 2: 1 | 1-0 | 0: 0 | 1: 1 | 2: 1 | 2: 3 | 1: 1 | 32 | 6 | eight | 18 | 23-56 | 20 | |
| 17 | Metallurg Stary Oskol | 0: 2 | 0: 5 | 0: 5 | 1: 1 | 1-0 | 0: 0 | 2-0 | 0: 1 | 0: 1 | 1: 2 | 2-0 | 1: 1 | 1: 1 | 1: 3 | 3-0 | 1: 1 | 32 | 6 | 7 | nineteen | 24-65 | nineteen |
Zone 5
| M | Team | one | 2 | 3 | four | five | 6 | 7 | eight | 9 | ten | eleven | 12 | 13 | 14 | 15 | sixteen | 17 | AND | AT | N | P | M | ABOUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| one | Asmaral Moscow | 1-0 | 2-0 | 4: 2 | 2: 1 | 1: 1 | 4: 1 | 2: 1 | 3-0 | 3: 1 | 2-0 | 2-0 | 7: 0 | 1-0 | 3-0 | 5: 0 | 1-0 | 32 | 24 | four | four | 63-17 | 52 | |
| 2 | Tigina Bender | 1-0 | 1-0 | 2: 1 | 2: 1 | 4: 2 | 1-0 | 3: 1 | 2-0 | 2-0 | 5: 1 | 4-0 | 1-0 | 3-0 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 32 | 22 | five | five | 53-22 | 49 | |
| 3 | "Banner" Arzamas | 2: 2 | 1: 1 | 1-0 | 0: 1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2: 1 | 3: 1 | 2-0 | 2: 1 | 4: 1 | 1-0 | 1: 1 | 3-0 | 0: 0 | 32 | 17 | ten | five | 37-19 | 44 | |
| four | "Salute" Belgorod | 2-0 | 3: 1 | 1: 1 | 0: 1 | 2: 2 | 1-0 | 1-0 | 3: 1 | 3: 1 | 1: 1 | 1-0 | 2: 1 | 5: 1 | 2-0 | 2: 1 | 1-0 | 32 | 14 | 7 | eleven | 45-43 | 35 | |
| five | Spartak Tambov | 0: 0 | 0: 2 | 1: 1 | 1: 1 | 0: 1 | 1-0 | 0: 3 | 3-0 | 1-0 | 1: 1 | 1: 1 | 2: 1 | 1-0 | 3: 1 | 3-0 | 2-0 | 32 | 12 | 9 | eleven | 35-34 | 33 | |
| 6 | Saturn Ramenskoye | 0: 0 | 2: 2 | 1: 1 | 1: 1 | 1-0 | 3: 1 | 0: 2 | 1-0 | 2: 1 | 2: 1 | 2: 2 | 2-0 | 0: 1 | 2-0 | 1-0 | 0: 0 | 32 | eleven | eleven | ten | 34-31 | 33 | |
| 7 | "Gomselmash" Gomel | 0: 3 | 0: 0 | 1: 2 | 4: 2 | 4: 1 | 1-0 | 2: 1 | 2: 2 | 3: 1 | 1-0 | 5: 2 | 1: 1 | 2: 1 | 4: 1 | 2: 1 | 0: 1 | 32 | 14 | four | 14 | 48-48 | 32 | |
| eight | Buran Voronezh | 0: 1 | 4-0 | 0: 1 | 0: 0 | 2: 3 | 0: 0 | 1: 2 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 3: 1 | 1-0 | 2: 1 | 2-0 | 1-0 | 32 | 13 | five | 14 | 40-28 | 31 | |
| 9 | "Torgmash" Lyubertsy | 1: 3 | 0: 3 | 0: 0 | 5: 1 | 2-0 | 0: 0 | 2: 2 | 1-0 | 3: 1 | 1-0 | 1: 1 | 1: 2 | 1-0 | 1: 1 | 2: 1 | 2-0 | 32 | ten | ten | 12 | 36-42 | thirty | |
| ten | "Chemist" Dzerzhinsk | 1-0 | 1: 2 | 0: 0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 4: 1 | 2: 1 | 1-0 | 0: 1 | 4: 2 | 3: 1 | 2: 1 | 3-0 | 2: 1 | 3-0 | 32 | 13 | 3 | sixteen | 42-43 | 29th | |
| eleven | Spartak Oryol | 1: 2 | 0: 0 | 0: 1 | 3: 1 | 1-0 | 1-0 | 0: 1 | 1: 1 | 1: 1 | 2-0 | 2: 1 | 1-0 | 2-0 | 2: 1 | 1-0 | 3: 1 | 32 | eleven | 7 | 14 | 28-35 | 29th | |
| 12 | "Kuban" Barannikovsky | 1: 3 | 1: 1 | 1-0 | 3-0 | 1: 1 | 2-0 | 3: 1 | 2-0 | 1: 1 | 1-0 | 2-0 | 4-0 | 2-0 | 1-0 | 1: 2 | 2: 2 | 32 | ten | 9 | 13 | 41-46 | 29th | |
| 13 | "Vanguard" Kursk | 1-0 | 1-0 | 0: 0 | 0: 1 | 1: 1 | 1: 3 | 0: 2 | 1-0 | 1: 1 | 1-0 | 2: 1 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 1: 1 | 1-0 | 32 | eleven | 6 | 15 | 30-49 | 28 | |
| 14 | "Oka" Kolomna | 0: 2 | 0: 1 | 2: 1 | 3: 2 | 0: 3 | 1: 1 | 1-0 | 0: 0 | 1: 2 | 2: 2 | 2: 1 | 2: 1 | 2: 3 | 3: 1 | 2-0 | 2: 1 | 32 | ten | five | 17 | 31-47 | 25 | |
| 15 | Arsenal Tula | 0: 1 | 0: 1 | 0: 1 | 2: 1 | 1: 1 | 2: 1 | 3-0 | 2: 2 | 1: 1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 3: 1 | 1: 1 | 1-0 | 1: 1 | 32 | eight | eight | sixteen | 31-48 | 24 | |
| sixteen | "Chemist" Semiluki | 0: 1 | 1: 2 | 0: 1 | 1: 1 | 2-0 | 0: 3 | 4: 2 | 1-0 | 1: 2 | 1: 1 | 0: 0 | 0: 0 | 1-0 | 2: 2 | 1: 1 | 2: 1 | 32 | 7 | 7 | 18 | 25-46 | 21 | |
| 17 | "Banner of Labor" Orekhovo-Zuevo | 0: 2 | 1-0 | 0: 2 | 0: 1 | 1: 1 | 1-0 | 0: 3 | 0: 2 | 2: 1 | 2: 1 | 0: 0 | 2: 2 | 2: 2 | 0: 1 | 3: 1 | 0: 1 | 32 | 6 | eight | 18 | 21-42 | 20 |
Zone 6
| M | Team | one | 2 | 3 | four | five | 6 | 7 | eight | 9 | ten | eleven | 12 | 13 | 14 | 15 | sixteen | 17 | AND | AT | N | P | M | ABOUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| one | "Volga" Tver | 2: 1 | 2-0 | 2: 1 | 1: 1 | 2: 1 | 2-0 | 0: 2 | 1: 1 | 2: 1 | 3: 1 | 1: 1 | 3-0 | 4: 1 | 3: 1 | 2-0 | 2: 1 | 32 | 18 | eleven | 3 | 53-28 | 47 | |
| 2 | KIM Vitebsk | 1: 1 | 2: 3 | 4: 2 | 3-0 | 4: 1 | 3: 2 | 3: 1 | 1-0 | 1: 1 | 1-0 | 2-0 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | 1-0 | 32 | 20 | 6 | 6 | 59-31 | 46 | |
| 3 | "Textile worker" Ivanovo | 1: 1 | 2-0 | 1: 1 | 3: 1 | 4-0 | 7: 1 | 2-0 | 1: 1 | 2-0 | 3: 1 | 5: 0 | 2-0 | 1-0 | 1: 1 | 3-0 | 4: 1 | 32 | 18 | 7 | 7 | 60-24 | 43 | |
