J-League 1998 - The 6th season of the J-League top division.
| 1998 Japan Football Championship | |
|---|---|
| J-League 1998 | |
| Number of participants | eighteen |
| Top places | |
| Kashima Antlers (2nd time) | |
| Jubilo Iwata | |
| Shimizu S-Pals | |
| Tournament statistics | |
| Bombardier (s) | |
| The best player | |
Content
- 1 Standings
- 1.1 First Stage
- 1.2 Second Stage
- 1.3 Championship Playoff
- 1.4 Overall
- 2 Symbolic team
- 3 References
Standings
First Stage
| A place | Team | AND | AT | P | Goals | ABOUT | Notes | |
| one | Jubilo Iwata | 17 | 13 | four | 52 | eighteen | 39 | Champion |
| 2 | Shimizu S-Pals | 17 | 13 | four | 32 | fourteen | 39 | |
| four | Nagoya Grampus Aight | 17 | 12 | 5 | 37 | 21 | 33 | |
| 3 | Yokohama marinos | 17 | eleven | 6 | 39 | 21 | 32 | |
| 5 | Kashima Antlers | 17 | eleven | 6 | 41 | 28 | 32 | |
| 6 | Verdi Kawasaki | 17 | 10 | 7 | 34 | 25 | thirty | |
| 7 | Urava Red Diamonds | 17 | eleven | 6 | thirty | 23 | 28 | |
| 8 | Yokohama Flyugels | 17 | 10 | 7 | 33 | 32 | 26 | |
| 9 | Cereso Osaka | 17 | 8 | 9 | 36 | 47 | 23 | |
| 10 | Kashiva Reisol | 17 | 9 | 8 | 32 | 35 | 22 | |
| eleven | JEF United Itihara | 17 | 7 | 10 | 31 | 31 | 21 | |
| 12 | Belmare Hiratsuka | 17 | 8 | 9 | 27 | 34 | twenty | |
| 13 | Sunfreche Hiroshima | 17 | 7 | 10 | 22 | 33 | 19 | |
| fourteen | Gamba Osaka | 17 | 7 | 10 | 27 | 29th | 17 | |
| fifteen | Kyoto Purple Sanga | 17 | 6 | eleven | twenty | 33 | 16 | |
| 16 | Consadole Sapporo | 17 | four | 13 | 28 | 44 | eleven | |
| 17 | Wissel Kobe | 17 | 3 | fourteen | twenty | 48 | 9 | |
| eighteen | Avispa Fukuoka | 17 | 3 | fourteen | 22 | 47 | 7 | |
Second Stage
| A place | Team | AND | AT | P | Goals | ABOUT | Notes | |
| one | Kashima Antlers | 17 | fifteen | 2 | 38 | fifteen | 42 | Champion |
| 2 | Jubilo Iwata | 17 | 13 | four | 55 | 21 | 39 | |
| 3 | Urava Red Diamonds | 17 | eleven | 6 | 32 | 17 | 33 | |
| four | Yokohama marinos | 17 | eleven | 6 | 40 | 27 | 32 | |
| 5 | Shimizu S-Pals | 17 | 12 | 5 | 39 | 21 | 31 | |
| 6 | Nagoya Grampus Aight | 17 | eleven | 6 | 34 | 26 | thirty | |
| 7 | Yokohama Flyugels | 17 | 9 | 8 | 37 | 32 | 25 | |
| 8 | Kashiva Reisol | 17 | 9 | 8 | 24 | 26 | 25 | |
| 9 | Sunfreche Hiroshima | 17 | 9 | 8 | 23 | 19 | 24 | |
| 10 | Consadole Sapporo | 17 | 8 | 9 | 29th | thirty | 24 | |
| eleven | Kyoto Purple Sanga | 17 | 9 | 8 | 27 | thirty | 23 | |
| 12 | Belmare Hiratsuka | 17 | 8 | 9 | 26 | 32 | 22 | |
| 13 | Cereso Osaka | 17 | 7 | 10 | twenty | 32 | 21 | |
| fourteen | Wissel Kobe | 17 | 6 | eleven | 25 | 41 | 16 | |
| fifteen | Avispa Fukuoka | 17 | 5 | 12 | eleven | 38 | fourteen | |
| 16 | Gamba Osaka | 17 | 5 | 12 | twenty | 32 | 13 | |
| 17 | Verdi Kawasaki | 17 | 3 | fourteen | 13 | 28 | 9 | |
| eighteen | JEF United Itihara | 17 | 2 | fifteen | eighteen | 44 | four | |
Championship Playoff
- Kashima Antlers 2-1; 2-1 Jubilo Iwata
Overall
| A place | Team | AND | AT | P | Goals | ABOUT | Notes | |
| one | Kashima Antlers | 34 | 26 | 8 | 79 | 43 | 74 | Champion |
| 2 | Jubilo Iwata | 34 | 26 | 8 | 107 | 39 | 78 | |
| 3 | Shimizu S-Pals | 34 | 25 | 9 | 71 | 35 | 70 | |
| four | Yokohama marinos | 34 | 22 | 12 | 79 | 48 | 64 | |
| 5 | Nagoya Grampus Aight | 34 | 23 | eleven | 71 | 47 | 63 | |
| 6 | Urava Red Diamonds | 34 | 22 | 12 | 62 | 40 | 61 | |
| 7 | Yokohama Flyugels | 34 | 19 | fifteen | 70 | 64 | 51 | Folded |
| 8 | Kashiva Reisol | 34 | eighteen | 16 | 56 | 61 | 47 | |
| 9 | Cereso Osaka | 34 | fifteen | 19 | 56 | 79 | 44 | |
| 10 | Sunfreche Hiroshima | 34 | 16 | eighteen | 45 | 52 | 43 | |
| eleven | Belmare Hiratsuka | 34 | 16 | eighteen | 53 | 66 | 42 | |
| 12 | Verdi Kawasaki | 34 | 13 | 21 | 47 | 53 | 39 | |
| 13 | Kyoto Purple Sanga | 34 | fifteen | 19 | 47 | 63 | 39 | |
| fourteen | Consadole Sapporo | 34 | 12 | 22 | 57 | 74 | 35 | Relegated |
| fifteen | Gamba Osaka | 34 | 12 | 22 | 47 | 61 | thirty | |
| 16 | JEF United Itihara | 34 | 9 | 25 | 49 | 75 | 25 | |
| 17 | Wissel Kobe | 34 | 9 | 25 | 45 | 89 | 25 | |
| eighteen | Avispa Fukuoka | 34 | 8 | 26 | 33 | 85 | 21 | |
Symbolic Team
- Narazaki, Seigo
- Soma, Naoki
- Tanaka, Makoto
- Akita, Yutaka
- Ono, Shinji
- Oku, Daisuke
- Fujita, Tosia
- Nanami, Hiroshi
- Dunga
- Nakayama, Masashi
- Yanagisawa, Atsushi
Links
- RSSSF (English)