The 1972 USSR Championship in the 3rd zone of the second league was held in two rounds. The best club - Lipetsk Metallurg - reached the final of the second league.
Content
- 1 Summary table
- 2 Matches [2]
- 3 Notes
- 4 References
Summary table
| M | Team | one | 2 | 3 | four | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | eleven | 12 | 13 | fourteen | fifteen | 16 | 17 | eighteen | 19 | AND | AT | N | P | M | ABOUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| one | Metallurg Lipetsk | 5: 1 | 2: 1 | 4: 1 | 4: 2 | 2: 1 | 3: 1 | 2-0 | 0: 2 | 2-0 | 0: 1 | 2-0 | 3: 2 | 3: 2 | 0: 0 | 6: 1 | 2: 1 | 3-0 | 2: 3 | 36 | 22 | 10 | four | 66-31 | 54 | |
| 2 | "Kuban" Krasnodar | 3-0 | 2: 2 | 0: 0 | 3: 1 | 1: 1 | 2: 1 | 3: 2 | 3-0 | 3: 1 | 4: 1 | 1-0 | 0: 0 | 1: 1 | 3-0 | 1-0 | 4-0 | 6: 0 | 4-0 | 36 | 19 | 10 | 7 | 58-24 | 48 | |
| 3 | "Labor" Voronezh | 0: 0 | 1-0 | 3: 1 | 0: 1 | 1-0 | 2-0 | 2: 3 | 4-0 | 2-0 | 1-0 | 4-0 | 1: 1 | 1-0 | 2: 1 | 1-0 | 1-0 | 1: 1 | 5: 1 | 36 | eighteen | 10 | 8 | 53-29 | 46 | |
| four | "Merkhali" Makharadze | 1: 1 | 1-0 | 2: 1 | 0: 0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2: 1 | 2-0 | 1-0 | 2: 2 | 2-0 | 3: 2 | 2-0 | 36 | 19 | 8 | 9 | 47-34 | 46 | |
| 5 | Dynamo Batumi | 1: 1 | 1: 2 | 2: 1 | 2-0 | 1-0 | 2: 1 | 1: 1 | 1: 1 | 0: 0 | 4: 1 | 1: 1 | 1-0 | 6: 1 | 1: 2 | 2: 1 | 3: 1 | 1-0 | 5: 3 | 36 | fourteen | fifteen | 7 | 52-39 | 43 | |
| 6 | "Star" Tiraspol | 0: 2 | 1-0 | 0: 0 | 1-0 | 2-0 | 1: 2 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 4: 1 | 1-0 | 2-0 | 0: 2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 36 | fifteen | 9 | 12 | 33-26 | 39 | |
| 7 | "Friendship" Maykop | 0: 1 | 0: 0 | 1: 1 | 3-0 | 1: 1 | 1-0 | 1-0 | 0: 0 | 2-0 | 1-0 | 4: 1 | 4-0 | 1-0 | 2: 1 | 0: 0 | 2-0 | 4: 2 | 2-0 | 36 | fourteen | 10 | 12 | 39-31 | 38 | |
| 8 | Dynamo Bryansk | 1: 2 | 0: 1 | 2: 1 | 1-0 | 1: 1 | 2-0 | 1: 1 | 1-0 | 3: 1 | 3-0 | 3: 1 | 2-0 | 2: 1 | 0: 1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 4: 1 | 36 | 16 | 6 | fourteen | 47-48 | 38 | |
| 9 | "Machine builder" Podolsk | 1: 3 | 0: 0 | 1-0 | 1: 2 | 1-0 | 1: 1 | 0: 0 | 3: 1 | 0: 0 | 2: 1 | 3: 1 | 1-0 | 0: 1 | 1: 1 | 2-0 | 3-0 | 0: 0 | 3-0 | 36 | fourteen | 9 | 13 | 35-34 | 37 | |
| 10 | "Salute" Belgorod | 1: 1 | 1-0 | 1: 1 | 0: 0 | 0: 0 | 2: 1 | 0: 1 | 4-0 | 2-0 | 2: 1 | 0: 0 | 1-0 | 1: 1 | 2: 1 | 2-0 | 0: 0 | 3-0 | 2-0 | 36 | 12 | 12 | 12 | 35-37 | 36 | |
| eleven | Colchis Poti | 0: 0 | 1-0 | 0: 0 | 0: 0 | 1: 1 | 0: 0 | 2: 1 | 3-0 | 1-0 | 2: 1 | 2: 1 | 2: 1 | 1: 1 | 2-0 | 4: 2 | 4: 1 | 0: 0 | 3: 2 | 36 | 13 | 9 | fourteen | 37-42 | 35 | |
| 12 | "Dila" Gori | 1: 1 | 0: 0 | 2-0 | 2: 2 | 1: 1 | 1: 1 | 1-0 | 3: 2 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 2: 1 | 1-0 | 2-0 | 1: 1 | 1: 1 | 2: 1 | 1-0 | 36 | 12 | eleven | 13 | 35-41 | 35 | |
| 13 | "Guria" Lanchkhuti | 0: 2 | 1-0 | 1: 1 | 2: 3 | 0: 1 | 2-0 | 1-0 | 4: 2 | 1-0 | 2-0 | 2: 3 | 2: 1 | 7: 0 | 1: 1 | 3: 2 | 1-0 | 2: 1 | 2-0 | 36 | 12 | 7 | 17 | 46-49 | 31 | |
| fourteen | "Kalitva" White Kalitva | -: + [1] | 0: 2 | 0: 1 | 1: 2 | 1: 1 | 0: 0 | 3: 1 | 1: 1 | 0: 1 | 2: 2 | 0: 0 | 2-0 | 3: 1 | 1: 2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 6: 1 | 36 | 10 | 9 | 17 | 39-48 | 29th | |
| fifteen | "Chemist" Novomoskovsk | 0: 1 | 1: 3 | 0: 2 | 3: 2 | 1: 2 | 2: 1 | 2-0 | 2-0 | 0: 2 | 1: 1 | 2-0 | 0: 0 | 1: 1 | 2: 4 | 0: 0 | 2: 1 | 1: 1 | 0: 0 | 36 | 9 | eleven | 16 | 33-47 | 29th | |
| 16 | Dynamo Sukhumi | 2: 2 | 0: 0 | 1: 3 | 1: 1 | 2: 2 | 0: 0 | 1: 1 | 1: 1 | 3: 1 | 0: 2 | 1: 1 | 1-0 | 1: 1 | 2: 1 | 1: 1 | 2: 1 | 2-0 | 1-0 | 36 | 7 | fifteen | fourteen | 35-51 | 29th | |
| 17 | Metallurg Rustavi | 0: 0 | 0: 0 | 0: 1 | 1-0 | 3: 2 | 0: 0 | 0: 0 | 0: 0 | 0: 2 | 2: 2 | 3-0 | 1-0 | 1: 1 | 0: 1 | 2: 1 | 3: 1 | 1: 2 | 6: 2 | 36 | 8 | 9 | 19 | 31-48 | 25 | |
| eighteen | Spartak Oryol | 1: 1 | 1: 2 | 1: 3 | 1: 2 | 1: 1 | 1: 2 | 0: 0 | 2: 3 | 1: 1 | 0: 1 | 1-0 | 1: 1 | 1-0 | 1-0 | 0: 0 | 0: 0 | 2: 1 | 3-0 | 36 | 6 | eleven | 19 | 29-52 | 23 | |
| 19 | “Labor reserves” Kursk | 0: 3 | 0: 3 | 2: 2 | 1-0 | 0: 0 | 1: 1 | 1-0 | 0: 1 | 0: 2 | 2-0 | 2-0 | 0: 2 | 2: 1 | 1: 1 | 3: 1 | 3: 1 | 0: 1 | 2: 1 | 36 | 9 | 5 | 22 | 33-72 | 23 |
Matches [2]
| date of | Team 1 | Score | Team 2 |
|---|---|---|---|
| 07/09/1972 | Kuban | 3-0 | Metallurg (Lipetsk) |
| 09/18/1972 | Star | 1-0 | Metallurgist (Rustavi) |
| 09/24/1972 | Metallurg (Lipetsk) | 5: 1 | Kuban |
Notes
- ↑ The match ended with the score 2: 1, but Kalitva received a technical defeat for exceeding the number of substitutions.
- ↑ Matches with a known date.