The USSR Championship of 1969 in the 1st zone of the Ukrainian Class B class was held in two rounds. The three best clubs of the Ukrainian SSR - Ivano-Frankivsk Spartak , Dneprodzerzhinsky Prometheus and Mukachevo 's Karpaty - reached the final of the Ukrainian SSR.
Content
Summary table
| M | Team | one | 2 | 3 | four | five | 6 | 7 | eight | 9 | ten | eleven | 12 | 13 | 14 | 15 | sixteen | 17 | 18 | nineteen | 20 | 21 | AND | AT | N | P | M | ABOUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| one | Spartak Ivano-Frankivsk | 3: 2 | 1-0 | 2: 3 | 1-0 | 0: 0 | 1-0 | 1: 1 | 2-0 | 3-0 | 0: 0 | 2: 1 | 5: 0 | 2: 1 | 1-0 | 0: 0 | 1-0 | 0: 0 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 40 | 20 | 17 | 3 | 52-21 | 57 | |
| 2 | "Prometheus" Dneprodzerzhinsk | 2: 3 | 0: 0 | 1: 1 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | 4-0 | 3-0 | 1: 1 | 1: 4 | 2: 2 | 0: 0 | 2: 1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 40 | 21 | eleven | eight | 60-32 | 53 | |
| 3 | "Carpathians" Mukachevo | 0: 0 | 0: 0 | 1: 1 | 2: 1 | 1-0 | 2: 1 | 0: 0 | 0: 0 | 2-0 | 0: 0 | 2-0 | 3: 1 | 3-0 | 0: 0 | 1: 1 | 1: 1 | 2-0 | 0: 0 | 4-0 | +: - | 40 | 18 | 15 | 7 | 50-23 | 51 | |
| four | "Trubnik" Nikopol | 0: 1 | 1: 1 | 1: 1 | 2-0 | 0: 2 | 3-0 | 0: 0 | 2-0 | 3: 1 | 2-0 | 0: 0 | 2: 2 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 1: 2 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 7: 0 | 40 | 17 | 17 | 6 | 51-26 | 51 | |
| five | Dnipro Kremenchug | 0: 0 | 1: 1 | 1-0 | 4-0 | 2: 1 | 3: 1 | 0: 0 | 1-0 | 0: 1 | 1-0 | 2: 1 | 2-0 | 2: 2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 4-0 | 1-0 | 2: 1 | 1-0 | 40 | 17 | 15 | eight | 45-27 | 49 | |
| 6 | Dniester Tiraspol | 2: 2 | 1: 2 | 1-0 | 0: 0 | 0: 0 | 0: 0 | 1-0 | 0: 0 | 1: 1 | 1: 1 | 0: 0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2: 2 | 0: 1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 0: 0 | 40 | 15 | sixteen | 9 | 31-23 | 46 | |
| 7 | "Horyn" Exactly | 0: 0 | 3: 1 | 3: 1 | 1-0 | 1: 1 | 2-0 | 2-0 | 0: 1 | 0: 1 | 2: 1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 0: 0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | +: - | 40 | 18 | ten | 12 | 39-34 | 46 | |
| eight | "Vanguard" Yellow Waters | 1: 1 | 2: 1 | 1: 2 | 0: 0 | 1: 1 | 1-0 | 2: 2 | 2: 1 | 2: 1 | 0: 0 | 3: 1 | 0: 0 | 0: 0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 0: 0 | 1-0 | 2-0 | 40 | 14 | sixteen | ten | 29-26 | 44 | |
| 9 | Shakhtar Chervonograd | 1-0 | 1-0 | 0: 0 | 1: 1 | 0: 0 | 0: 0 | 2: 1 | 0: 0 | 1-0 | 0: 0 | 1-0 | 0: 0 | 0: 0 | 3: 1 | 1-0 | 1-0 | 0: 0 | 0: 0 | 1: 1 | +: - | 40 | 12 | 20 | eight | 19-16 | 44 | |
| ten | "Oilman" Drohobych | 1: 1 | 0: 2 | 0: 1 | 2: 1 | 1-0 | 0: 1 | 0: 0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 0: 0 | 1: 1 | 3-0 | 4-0 | 2-0 | 2: 1 | 1-0 | 1-0 | +: - | 40 | 17 | 9 | 14 | 35-35 | 43 | |
| eleven | Verkhovyna Uzhhorod | 1-0 | 1: 1 | 1-0 | 0: 0 | 3: 1 | 0: 1 | 0: 1 | 0: 0 | 0: 0 | 2: 1 | 1-0 | 3-0 | 1: 1 | 2: 2 | 0: 0 | 4: 1 | 2: 1 | 1: 1 | 2-0 | +: - | 40 | 13 | sixteen | eleven | 34-34 | 42 | |
| 12 | "Podillia" Kamyanets-Podilsky | 1: 1 | 2: 2 | 1-0 | 0: 3 | 1: 1 | 3-0 | 4: 3 | 0: 0 | 0: 0 | 1: 1 | 3: 1 | 1: 1 | 2-0 | 0: 0 | 0: 0 | 1-0 | 0: 0 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 40 | eleven | 17 | 12 | 37-35 | 39 | |
| 13 | Shakhtar Alexandria | 1: 1 | 1-0 | 1: 1 | 0: 0 | 0: 4 | 1: 3 | 0: 0 | 0: 2 | 2-0 | 1: 1 | 1: 2 | 2: 1 | 1: 2 | 1-0 | 0: 1 | 0: 0 | 2: 1 | 1-0 | 1-0 | 2: 1 | 40 | 13 | 13 | 14 | 34-45 | 39 | |
| 14 | "Progress" Berdichev | 0: 1 | 1: 2 | 1: 3 | 0: 0 | 2: 2 | 0: 0 | 1-0 | 1-0 | 0: 0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 0: 0 | 1-0 | 1: 1 | 0: 0 | 1-0 | 2: 1 | 0: 0 | 40 | eleven | sixteen | 13 | 30-39 | 38 | |
| 15 | "Builder" Pervomaisk | 0: 3 | 1: 1 | 1: 3 | 0: 0 | 1-0 | 0: 2 | 0: 0 | 2-0 | 0: 0 | 0: 0 | 2-0 | 0: 0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1: 1 | 2: 1 | 0: 2 | 0: 0 | 2-0 | 40 | ten | sixteen | 14 | 22-37 | 36 | |
| sixteen | "Energy" New Kakhovka | 0: 0 | 0: 2 | 0: 3 | 2: 2 | 0: 0 | 0: 0 | 2-0 | 2-0 | 0: 0 | 0: 1 | 0: 0 | 1: 1 | 0: 3 | 2-0 | 3-0 | 0: 0 | 1-0 | 0: 1 | 2: 1 | 6: 0 | 40 | 9 | sixteen | 15 | 27-33 | 34 | |
| 17 | "The foodman" Balti | 0: 0 | 0: 1 | 0: 4 | 1: 2 | 1: 1 | 0: 0 | 3-0 | 0: 1 | 0: 0 | 0: 0 | 1: 1 | 1: 2 | 0: 1 | 1-0 | 4: 1 | 1: 1 | 0: 0 | 2: 1 | 1-0 | 2-0 | 40 | 9 | 15 | sixteen | 26-37 | 33 | |
| 18 | Torpedo Lutsk | 1: 1 | 1-0 | 1: 1 | 0: 1 | 0: 0 | 0: 1 | 1: 3 | 0: 0 | 0: 0 | 0: 2 | 2: 2 | 1-0 | 1: 1 | 2: 2 | 0: 0 | 1-0 | 1: 1 | 1-0 | 2: 1 | +: - | 40 | 7 | 17 | sixteen | 21-41 | 31 | |
| nineteen | Dnipro Cherkasy | 2: 2 | 0: 1 | 0: 2 | 0: 0 | 0: 3 | 0: 0 | 0: 1 | 2: 1 | 0: 3 | 3-0 | 0: 1 | 1: 1 | 0: 0 | 1-0 | 0: 0 | 0: 0 | 0: 0 | 0: 0 | 4: 1 | 3-0 | 40 | eight | 13 | nineteen | 21-36 | 29th | |
| 20 | Nistrul Bender | 0: 3 | 1: 2 | 2: 1 | 1: 1 | 0: 0 | 2: 1 | 1: 1 | 1-0 | 0: 1 | 2-0 | 1-0 | 0: 0 | 0: 1 | 2: 2 | 0: 2 | 0: 0 | 2-0 | 0: 0 | 2-0 | +: - | 40 | 9 | 9 | 22 | 25-49 | 27 | |
| 21 | The Dunai Ishmael [1] | -: + | 0: 2 | 1: 3 | -: + | 0: 0 | -: + | 0: 0 | -: + | 1-0 | 1-0 | 0: 1 | -: + | 1: 2 | -: + | -: + | -: + | -: + | 0: 2 | -: + | 1: 2 | 40 | 2 | four | 34 | 6-45 | 0 |
Matches [2]
| date | Team 1 | Score | Team 2 |
|---|---|---|---|
| 04/19/1969 | Dunajec | 0: 0 | Dnipro (Kremenchug) |
| 04/24/1969 | The foodman (Bender) | 0: 0 | Dnipro (Kremenchug) |
| 04/27/1969 | Dniester | 0: 0 | Dnipro (Kremenchug) |
| 05/02/1969 | Dnipro (Kremenchug) | 1-0 | Energy |
| 05/06/1969 | Dnipro (Kremenchug) | 0: 0 | Vanguard |
| 05/10/1969 | Dnipro (Kremenchug) | 4-0 | Tuber |
| 05/15/1969 | Verkhovyna | 3: 1 | Dnipro (Kremenchug) |
| 05/19/1969 | Carpathians | 2: 1 | Dnipro (Kremenchug) |
| 05/23/1969 | Oilman | 1-0 | Dnipro (Kremenchug) |
| 05/27/1969 | Dnipro (Kremenchug) | 1-0 | Pishevik (Balti) |
| 05/31/1969 | Dnipro (Kremenchug) | 0: 0 | Spartacus |
| 06/04/1969 | Dnipro (Kremenchug) | 2: 1 | Skirts |
| 06/08/1969 | Horyn | 1: 1 | Dnipro (Kremenchug) |
| 06/12/1969 | Torpedo | 0: 0 | Dnipro (Kremenchug) |
| 06/15/1969 | Miner (Chervonograd) | 0: 0 | Dnipro (Kremenchug) |
| 06/21/1969 | Dnipro (Kremenchug) | 2: 2 | Progress |
| 06/25/1969 | Dnipro (Kremenchug) | 1-0 | Builder |
| 06/29/1969 | Dnipro (Kremenchug) | 1-0 | Dnipro (Cherkasy) |
| 07/06/1969 | Dnipro (Kremenchug) | 2-0 | Miner (Alexandria) |
| 07/10/1969 | Prometheus | 3-0 | Dnipro (Kremenchug) |
| 07/22/1969 | Dnipro (Kremenchug) | 1-0 | Dunajec |
| 07/27/1969 | Dnipro (Kremenchug) | 2: 1 | The foodman (Bender) |
| 07/31/1969 | Dnipro (Kremenchug) | 2: 1 | Dniester |
| 08/02/1969 | Energy | 0: 0 | Dnipro (Kremenchug) |
| 08/06/1969 | Vanguard | 1: 1 | Dnipro (Kremenchug) |
| 08/10/1969 | Tuber | 2-0 | Dnipro (Kremenchug) |
| 08/16/1969 | Dnipro (Kremenchug) | 1-0 | Verkhovyna |
| 08/20/1969 | Dnipro (Kremenchug) | 1-0 | Carpathians |
| 08/24/1969 | Dnipro (Kremenchug) | 0: 1 | Oilman |
| 08/30/1969 | Pishevik (Balti) | 1: 1 | Dnipro (Kremenchug) |
| 09/03/1969 | Spartacus | 1-0 | Dnipro (Kremenchug) |
| 09/07/1969 | Skirts | 1: 1 | Dnipro (Kremenchug) |
| 09/13/1969 | Dnipro (Kremenchug) | 3: 1 | Horyn |
| 09/17/1969 | Dnipro (Kremenchug) | 4-0 | Torpedo |
| 09/21/1969 | Dnipro (Kremenchug) | 1-0 | Miner (Chervonograd) |
| 09/27/1969 | Progress | 2: 2 | Dnipro (Kremenchug) |
| 10/04/1969 | Builder | 1-0 | Dnipro (Kremenchug) |
| 10/07/1969 | Dnipro (Cherkasy) | 0: 3 | Dnipro (Kremenchug) |
| 10/11/1969 | Miner (Alexandria) | 0: 4 | Dnipro (Kremenchug) |
| 10/16/1969 | Dnipro (Kremenchug) | 1: 1 | Prometheus |
Notes
- ↑ Dunayets was removed from the championship after 23 matches, in the remaining matches he was credited with a technical defeat.
- ↑ Matches with known dates.