Demi World Tour - the fourth concert tour of the American singer Demi Lovato . This is the second round in support of her fourth studio album Demi (2013). [1] [2] The tour was hosted by Live Nation, with sponsors from Tampax and the Always Radiant Collection. [3]
| Demi world tour | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tour Demi Lovato | ||||
| To album | Demi | |||
| start date | September 6, 2014 | |||
| End date | May 9, 2015 | |||
| Of parts | four | |||
| Total concerts | 28 in North America 1 in Europe 5 in Oceania 6 in Asia 40 total | |||
| Timeline of tours Demi Lovato | ||||
| ||||
Set List
North America [4]
- "Really Don't Care"
- "The Middle"
- "Fire Starter"
- "Remember December"
- " Heart Attack "
- "My Love Is Like a Star"
- "Don't Forget"
- Catch Me
- Get Back (acoustic version)
- " Let It Go "
- "Warrior"
- "Two Pieces"
- " Thriller "
- "Got Dynamite"
- "Nightingale"
- Skyscraper
- " Give Your Heart a Break "
Encore:
- " Neon Lights "
Australia
- "Really Don't Care"
- "The Middle"
- "Fire Starter"
- "Remember December"
- " Heart Attack "
- "My Love Is Like a Star"
- Get Back (acoustic version)
- “Don't Forget” / “Catch Me” (acoustic version)
- " Let It Go "
- "Warrior"
- "Two Pieces"
- "Got Dynamite"
- "Nightingale"
- Skyscraper
- " Give Your Heart a Break "
Encore:
- " Neon Lights "
Concert Dates
| date | City | A country | Arena | Warm up | Attendance | Income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North America [5] [6] [7] | ||||||
| September 6, 2014 | Baltimore | USA | Baltimore Arena | Christina Perry MKTO | - | - |
| September 7, 2014 | Albany | Times union center | - | - | ||
| September 9, 2014 | Pittsburgh | Petersen events center | - | - | ||
| September 12, 2014 | Roles | PNC Arena | MKTO | - | - | |
| September 14, 2014 | Miami | American airlines arena | Christina Perry MKTO Becky g | - | - | |
| September 15, 2014 | Orlando | Amway center | 7,678 / 9,193 | $ 311,707 | ||
| September 17, 2014 | New Orleans | Lakefront arena | MKTO Becky g | - | - | |
| September 19, 2014 | San antonio | AT&T Center | - | - | ||
| September 21, 2014 | Tulsa | Bok center | 4,114 / 5,127 | $ 155,178 | ||
| September 23, 2014 | Kansas city | Sprint center | Christina Perry MKTO Becky g | - | - | |
| September 25, 2014 | Denver | Pepsi center | - | - | ||
| September 27, 2014 | Los Angeles | Staples center | 9,371 / 9,777 | $ 450,996 | ||
| September 28, 2014 | San diego | Viejas arena | - | - | ||
| October 2, 2014 | Everett | Comcast arena | - | - | ||
| October 4, 2014 | Edmonton | Canada | Rexall place | Christina Perry MKTO Andee | - | - |
| October 5, 2014 | Calgary | Scotiabank Saddledome | - | - | ||
| October 7, 2014 | Saskatoon | Credit Union Center | - | - | ||
| October 10, 2014 | Sioux Falls | USA | Denny sanford premier center | Christina Perry Restless road | - | - |
| October 11, 2014 | Moline | iWireless Center | - | - | ||
| October 14, 2014 | Chicago | United center | Christina Perry MKTO Bea Miller | - | - | |
| October 15, 2014 | Louisville | KFC Yum! Center | - | - | ||
| October 17, 2014 | Ancasville | Mohegan sun arena | 6,619 / 7,048 | $ 327,641 | ||
| October 19, 2014 | Montreal | Canada | Bell center | Christina Perry MKTO Andee | 7.881 / 9.382 | $ 444,395 |
| October 20, 2014 | Hamilton | FirstOntario Center | 5,377 / 6,372 | $ 295,600 | ||
| October 22, 2014 | Manchester | USA | Verizon Wireless Arena | Christina Perry MKTO Bea Miller | 4,807 / 5,000 | $ 232,535 |
| October 24, 2014 | Hershey | Giant center | - | - | ||
| October 25, 2014 | Newark | Prudential center | Christina Perry MKTO Kiesza | - | - | |
| October 27, 2014 | Brooklyn | Barclays center | 11,409 / 12,482 | $ 499,013 | ||
| Europe | ||||||
| November 16, 2014 | Istanbul | Turkey | Istanbul Ülker Arena | - | 17,000 / 17,000 | $ 856,200 |
| Oceania [8] | ||||||
| April 17, 2015 | Brisbane | Australia | Brisbane Convention Center | Masketta Fall [9] | - | - |
| April 18, 2015 | Sydney | Hordern pavilion | 4,324 / 5,120 | $ 232,793 | ||
| April 21, 2015 | Perth | Challenge stadium | - | - | ||
| April 24, 2015 | Melbourne | Margaret Court Arena | - | - | ||
| April 26, 2015 | Auckland | New Zealand | Vector arena | Jamie Macdell [9] | - | - |
| Asia [10] | ||||||
| April 28, 2015 | Singapore | Singapore | Suntec Singapore Convention & Exhibition Center | - | - | - |
| April 30, 2015 | Manila | Philippines | Mall of Asia Arena | - | - | - |
| May 2, 2015 | Zhenjiang | China | Chang Jiang Music Festival | - | - | - |
| May 4, 2015 | Kuala lumpur | Malaysia | KL Live at Life Center | - | - | - |
| May 5, 2015 | Phnom penh | Cambodia | Koh pich | - | - | - |
| May 9, 2015 | Ho Chi Minh City | Vietnam | Phu Tho Indoor Stadium | - | - | - |
| Total | 138,580 / 147,501 | $ 2,949,858 | ||||
Notes
- ↑ Garibaldi, Christina Demi Lovato Is 'SO Excited' For Her World Tour: Check Out The Dates . MTV News . Viacom (May 29, 2014). Date of treatment May 30, 2014.
- ↑ TV News Desk. DEMI LOVATO Announces North American Dates for World Tour . Broadway World . Wisdom Digital Media (May 29, 2014). Date of treatment May 30, 2014.
- ↑ Johnson, Zach . Demi Lovato Announces First World Tour Dates! , E! . NBCUniversal (May 29, 2014). Date of treatment May 29, 2014.
- ↑ Bobby Olivier. Demi Lovato at Prudential Center: What you missed from NJ's massive pop show, with video . NJ.com (October 26, 2014). Date of treatment November 5, 2014.
- ↑ Lovato, Demi Announcing The Demi World Tour . DemiLovato.com. Date of treatment May 29, 2014. Archived on May 30, 2014.
- ↑ Box score:
- Billboard Boxscore :: Current Scores . Billboard . Prometheus Global Media (October 2, 2014). Date of treatment October 2, 2014. Archived October 2, 2014.
- Billboard Boxscore :: Current Scores . Billboard . Prometheus Global Media (October 8, 2014). Date of treatment October 8, 2014. Archived on October 8, 2014.
- Billboard Boxscore: Current Scores . Billboard . Prometheus Global Media (November 5, 2014). Date of treatment November 5, 2014. Archived November 5, 2014.
- ↑ Menyes, Carolyn Demi Lovato Announces DEMI World Tour for Fall 2014 Just Weeks After Wrapping 'Neon Lights' Tour . Music Times (May 29, 2014). Date of treatment May 29, 2014.
- ↑ Lovato, Demi Announcing Australian And New Zealand Demi World Tour (Link unavailable) . Date of treatment December 9, 2014. Archived January 20, 2015.
- ↑ 1 2 Live Nation AUS & NZ .
- ↑ Demi World Tour Asia:
- Singapore: Demi Lovato brings world tour to Singapore . Channel NewsAsia . Archived on April 2, 2015.
- Manila: Lovato, Demi Announcing Asian Demi World Tour . Date of treatment January 20, 2015.
- Zhenjiang: Lovato, Demi Demi World Tour To China (Jan 28, 2015).
- Kuala Lumpur: Demi Lovato Live in Malaysia (March 3, 2015).
- Ho Chi Minh City: Hulk, Theo Kenh 14 - Đầu tháng 5, Demi Lovato sang Việt Nam biểu diễn unopened (Apr 4, 2015).