The French Championship in International Drafts for Men in 1985 ( French 45ième championnat de france Séniors [1] ) was held in Compiegne from August 19 to 31 on the round robin. It was attended by 14 athletes.
Gold - Luke Ginar
Silver - Fidel Nimbi
Bronze - Jean Pierre Dubois
Results
| a place | name | rank | FMJD rating | one | 2 | 3 | four | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | eleven | 12 | 13 | fourteen | of games | victories | draws | defeat. | glasses | Coeff. Berger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| one | Luke Ginar | international grandmaster | 2287 | 2 | one | one | 2 | 2 | 2 | one | 2 | one | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | four | 0 | 22 | 267 | |
| 2 | Fidel Nimbi | master FMJD | 2240 | 0 | one | one | one | 2 | 2 | 2 | one | one | one | 2 | one | 2 | 13 | 5 | 7 | one | 17 | 199 | |
| 3 | Jean Pierre Dubois | master FMJD | 2234 | one | one | 2 | 0 | 2 | one | one | 0 | one | one | one | 2 | one | 13 | 3 | 8 | 2 | fourteen | 176 | |
| four | Jean maubon | one | one | 0 | 0 | one | 2 | 2 | 2 | one | 0 | 0 | one | 2 | 13 | four | 5 | four | 13 | 165 | |||
| Henri Cordier | 2107 | 0 | one | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | one | 0 | one | one | 2 | one | 13 | four | 5 | four | 13 | 156 | |||
| Frank Delome | 0 | 0 | 0 | one | 0 | 2 | one | one | 2 | one | one | 2 | 2 | 13 | four | 5 | four | 13 | 144 | ||||
| Felicien compper | 0 | 0 | one | 0 | 2 | 0 | one | one | one | one | 2 | 2 | 2 | 13 | four | 5 | four | 13 | 142 | ||||
| Raul Delom | master FMJD | 2205 | one | 0 | one | 0 | 2 | one | one | 2 | one | one | 2 | 0 | one | 13 | 3 | 7 | 3 | 13 | 167 | ||
| Jose Beillard | 0 | one | 2 | 0 | one | one | one | 0 | one | one | one | 2 | 2 | 13 | 3 | 7 | 3 | 13 | 150 | ||||
| Robert Biagianti | 2166 | one | one | one | one | 2 | 0 | one | one | one | one | one | one | one | 13 | one | eleven | one | 13 | 169 | |||
| Daniel Issalen | master FMJD | 2215 | 0 | one | one | 2 | one | one | one | one | one | one | one | one | one | 13 | one | eleven | one | 13 | 160 | ||
| 12 | Gerard fontier | 0 | 0 | one | 2 | one | one | 0 | 0 | one | one | one | one | one | 13 | one | 8 | four | 10 | 120 | |||
| 13 | Pierre clausse | 0 | one | 0 | one | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | one | one | one | one | 13 | one | 6 | 6 | 8 | 99 | |||
| fourteen | Fabrice maggiore Guadeloupe | 0 | 0 | one | 0 | one | 0 | 0 | one | 0 | one | one | one | one | 13 | 0 | 7 | 6 | 7 | 84 |
Notes
Links
- standings with photos on the KNDB website