Content
- 1 Volyn (Lutsk)
- 2 Dynamo (Kiev)
- 3 Dnipro (Dnipropetrovsk)
- 4 Dawn-LITTLE (Lugansk)
- 5 Star-NIBAS (Kirovograd)
- 6 Carpathians (Lviv)
- 7 Flint (Kremenchug)
- 8 Kryvbas (Kryvyi Rih)
- 9 Metallurgist (Zaporozhye)
- 10 Niva (Vinnitsa)
- 11 Niva (Ternopil)
- 12 Nikolaev
- 13 Carpathian region (Ivano-Frankivsk)
- 14 Tavria (Simferopol)
- 15 Torpedo (Zaporozhye)
- 16 CSKA-Borisfen (Kiev)
- 17 Chernomorets (Odessa)
- 18 Miner (Donetsk)
- 19 Links
Volyn (Lutsk)
| No. | Player | Date of Birth | Citizenship | Position | Games | Goals | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| one | Bayrashevsky Roman | August 7, 1974 | Goalkeeper | one | 5p | 0 | 0 | |
| 2 | Blazhaev Pavel | April 25, 1971 | Goalkeeper | 8 | 13p | 0 | 0 | |
| 3 | Bogarada Dmitry | September 25, 1975 | Defender | 12 | 0 | one | 0 | |
| four | Bogunov Sergey | August 1, 1973 | Midfielder | 25 | one | one | 0 | |
| 5 | Burch Michael | April 15, 1960 | Goalkeeper | 8 | 13p | one | 0 | |
| 6 | Gapon Vladimir | August 3, 1979 | Midfielder | one | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Gashchin Vladimir | January 2, 1972 | Midfielder | 16 | 0 | 2 | 0 | |
| 8 | Wild Vladimir | February 15, 1962 | Attack | 26 | four | one | 0 | |
| 9 | Dranitsky Sergey | June 1, 1974 | Midfielder | one | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Yeshenko Alexander | May 5, 1970 | Midfielder | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| eleven | Ivanov Alexander | August 17, 1973 | Midfielder | 26 | 6 | one | 0 | |
| 12 | Kotik Alexander | October 23, 1974 | Defender | 8 | 0 | one | 0 | |
| 13 | Krukovets Sergey | July 1, 1973 | Defender | 16 | 2 | 3 | 0 | |
| fourteen | Kurylenko Victor | April 1, 1976 | Defender | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| fifteen | Malevanov Alexander | February 13, 1974 | Defender | 25 | 0 | 2 | one | |
| 16 | Marchuk Vladimir | March 21, 1967 | Goalkeeper | 17 | 27p | one | 0 | |
| 17 | Mikhayliv Eugene | April 6, 1974 | Midfielder | 32 | 0 | 3 | one | |
| eighteen | Mozolyuk Vladimir | January 28, 1964 | Attack | 33 | 12 | 3 | 0 | |
| 19 | Nikitin Ruslan | November 27, 1972 | Midfielder | 25 | 0 | four | 0 | |
| twenty | Owl Nikolay | February 7, 1971 | Defender | 19 | 0 | 3 | 0 | |
| 21 | Solodky Vadim | August 5, 1970 | Attack | 23 | 3 | 3 | 0 | |
| 22 | Sukharev Sergey | August 24, 1962 | Defender | 17 | one | one | 0 | |
| 23 | Taran Vadim | July 23, 1965 | Defender | 5 | 0 | one | 0 | |
| 24 | Tarasenko Vitaliy | July 29, 1961 | Defender | fifteen | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Tymoshchuk Anatoly | March 30, 1979 | Midfielder | 10 | one | 0 | 0 | |
| 26 | Ushtan Vladimir | December 15, 1974 | Midfielder | 9 | 0 | one | one | |
| 27 | Fedetsky Andrey | August 5, 1958 | Midfielder | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Fedyukov Oleg | December 13, 1963 | Defender | 32 | 3 | 5 | 0 | |
| 29th | Hops Roman | December 22, 1969 | Attack | 2 | 0 | one | 0 | |
| thirty | Homa Yaroslav | February 17, 1974 | Midfielder | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Shevchuk Vitaliy | August 1, 1970 | Midfielder | 12 | 0 | 2 | 0 | |
| 32 | Yatsurak Vasily | December 10, 1973 | Midfielder | 6 | one | one | 0 | |
| Quartz Vitaliy | July 19, 1953 | Trainer | 22 | - | - | - | ||
| Yeshenko Alexey | June 19, 1949 | Trainer | one | - | - | - | ||
| Dyachuk-Stavitsky Yuri | January 26, 1947 | Trainer | eleven | - | - | - |
Dynamo (Kiev)
| No. | Player | Date of Birth | Citizenship | Position | Games | Goals | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| one | Balanchuk Sergey | March 31, 1975 | Defender | four | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Bejenar Sergey | September 8, 1970 | Defender | 28 | 5 | 5 | 0 | |
| 3 | Vaschuk Vladislav | January 2, 1975 | Defender | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| four | Golovko Alexander | June 1, 1972 | Defender | 31 | 0 | 3 | 0 | |
| 5 | Dmitrulin Yuri | February 10, 1975 | Defender | twenty | 0 | four | 0 | |
| 6 | Kalitvintsev Yuri | May 5, 1968 | Midfielder | fifteen | 2 | one | 0 | |
| 7 | Kovtun Andrey | February 28, 1968 | Goalkeeper | 9 | 4p | 0 | 0 | |
| 8 | Konovalov Sergey | March 1, 1972 | Midfielder | twenty | 2 | one | 0 | |
| 9 | Kosovsky Vitaliy | August 11, 1973 | Midfielder | 29th | 6 | 0 | 0 | |
| 10 | Kostyuk Igor | September 14, 1975 | Midfielder | 10 | one | one | 0 | |
| eleven | Lezhentsev Sergey | August 4, 1971 | Defender | four | 0 | one | 0 | |
| 12 | Leonenko Victor | October 5, 1969 | Attack | 13 | 5 | 0 | 0 | |
| 13 | Luzhny Oleg | August 5, 1968 | Defender | 24 | one | 8 | 0 | |
| fourteen | Maximov Yuri | December 8, 1968 | Midfielder | 22 | 7 | one | one | |
| fifteen | Mikhailenko Dmitry | July 13, 1973 | Midfielder | 32 | one | 2 | 0 | |
| 16 | Mizin Sergey | September 25, 1972 | Midfielder | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Nikolaychuk Matvey | August 9, 1974 | Midfielder | one | 0 | 0 | 0 | |
| eighteen | Pokhlebaev Evgeny | November 25, 1971 | Midfielder | 32 | 6 | 0 | 0 | |
| 19 | Rebrov Sergey | June 3, 1974 | Attack | 31 | 9 | 2 | 0 | |
| twenty | Skachenko Sergey | November 18, 1972 | Attack | 10 | 2 | one | 0 | |
| 21 | Homin Andrey | May 24, 1968 | Defender | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Shevchenko Andrey | September 29, 1976 | Attack | 31 | 16 | 2 | 0 | |
| 23 | Shkapenko Pavel | December 16, 1972 | Attack | 19 | 2 | one | 0 | |
| 24 | Shmatovalenko Sergey | January 29, 1967 | Defender | 28 | 0 | one | 0 | |
| 25 | Shovkovsky Alexander | January 2, 1975 | Goalkeeper | 25 | 13p | 0 | 0 | |
| Szabo Jozsef | February 29, 1940 | Trainer | 34 | - | - | - |
Dnipro (Dnepropetrovsk)
| No. | Player | Date of Birth | Citizenship | Position | Games | Goals | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| one | Babich Konstantin | May 6, 1975 | Attack | 2 | one | 0 | 0 | |
| 2 | Bagmut Vladimir | February 21, 1962 | Defender | 33 | 3 | 2 | 0 | |
| 3 | Gorely Vladimir | October 11, 1965 | Defender | 19 | 0 | 3 | one | |
| four | Evtushok Alexander | January 11, 1970 | Defender | 29th | 2 | 8 | one | |
| 5 | Zadorozhny Sergey | February 20, 1976 | Defender | one | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Sassen Andreas | January 14, 1968 | Attack | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Zakharov Alexander | August 11, 1969 | Midfielder | thirty | 2 | one | 0 | |
| 8 | Kovalets Sergey | September 5, 1968 | Midfielder | fifteen | 0 | one | 0 | |
| 9 | Kovalyuk Vladimir | March 3, 1972 | Midfielder | 12 | 2 | 3 | 0 | |
| 10 | Kozar Gennady | September 25, 1971 | Defender | fourteen | 0 | 0 | 0 | |
| eleven | Kuptsov Alexey | September 2, 1977 | Defender | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Kurylenko Alexey | August 29, 1972 | Midfielder | 12 | 0 | one | 0 | |
| 13 | Medina Nikolay | May 4, 1972 | Goalkeeper | 17 | 12p | 0 | one | |
| fourteen | Mizin Sergey | September 25, 1972 | Midfielder | 17 | four | one | 0 | |
| fifteen | Moskvin Valentine | January 8, 1968 | Midfielder | 21 | 2 | 2 | 0 | |
| 16 | Nagornyak Sergey | September 5, 1971 | Attack | twenty | 6 | 0 | 0 | |
| 17 | Palyanitsa Alexander | February 29, 1972 | Attack | 32 | 13 | 3 | 0 | |
| eighteen | Perkhun Sergey | September 4, 1977 | Goalkeeper | 6 | 7p | 0 | one | |
| 19 | Platonov Valentine | January 15, 1977 | Midfielder | one | 0 | 0 | 0 | |
| twenty | Polunin Andrey | March 5, 1971 | Midfielder | 34 | four | 2 | 0 | |
| 21 | Orphan Svyatoslav | October 1, 1970 | Goalkeeper | fourteen | 15p | one | 0 | |
| 22 | Violinist Victor | November 19, 1969 | Defender | 31 | 6 | 3 | 0 | |
| 23 | Theodorovich Arthur | October 12, 1975 | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Topchiev Dmitry | September 25, 1966 | Midfielder | 19 | 0 | 2 | 0 | |
| 25 | Sharan Vladimir | September 18, 1971 | Midfielder | 27 | eleven | 6 | one | |
| 26 | Emerson Louis | July 28, 1973 | Attack | fourteen | 7 | one | 0 | |
| 27 | Yudin Andrey | June 28, 1967 | Defender | 13 | one | 2 | 0 | |
| 28 | Yakovenko Dmitry | May 6, 1971 | Defender | eighteen | one | 5 | 0 | |
| Stange Bernd | March 14, 1948 | Trainer | 34 | - | - | - |
Zarya-LITTLE (Lugansk)
| No. | Player | Date of Birth | Citizenship | Position | Games | Goals | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| one | Andryushchenko Anatoly | January 5, 1975 | Defender | 10 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | Baranov Vasily | October 20, 1979 | Attack | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Batsmanov Alexander | August 27, 1977 | Midfielder | one | 0 | 0 | 0 | |
| four | Galuza Ilya | November 16, 1979 | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Gushchin Alexander | August 5, 1966 | Attack | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Jugely Ivan | April 14, 1969 | Attack | 17 | 3 | one | 0 | |
| 7 | Dimitrishvili Temuri | October 14, 1971 | Defender | 23 | 0 | four | 0 | |
| 8 | Danube Vitaliy | September 18, 1961 | Attack | 6 | one | one | 0 | |
| 9 | Zenin Yuri | August 15, 1967 | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Quitatiani Gela | May 13, 1971 | Defender | 8 | 2 | 3 | one | |
| eleven | Kiryukhin Alexander | October 1, 1974 | Defender | one | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Kitto Stanislav | February 1, 1974 | Midfielder | four | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Kiyan Vladimir | March 25, 1976 | Midfielder | 23 | 0 | 3 | one | |
| fourteen | Kondratenko Andrey | January 6, 1963 | Defender | 8 | 0 | one | one | |
| fifteen | Korobchenko Alexey | March 28, 1972 | Midfielder | 19 | 5 | 2 | 0 | |
| 16 | Kravchenko Andrey | November 25, 1975 | Attack | 27 | 3 | one | 0 | |
| 17 | Kuliev Vagif | March 14, 1968 | Attack | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| eighteen | Maksimych Sergey | July 19, 1974 | Defender | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Malygin Alexander | November 27, 1979 | Midfielder | 9 | 0 | one | 0 | |
| twenty | Malygin Yuri | April 29, 1971 | Goalkeeper | 28 | 57p | 2 | 0 | |
| 21 | Marashov Alexander | June 25, 1972 | Midfielder | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Mashchenko Dmitry | November 26, 1978 | Attack | one | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Meleshko Roman | September 8, 1971 | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Mikitin Vladimir | April 28, 1970 | Defender | 22 | 0 | 2 | 0 | |
| 25 | Miroshnichenko Roman | March 25, 1973 | Attack | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Mustofaev Asan | May 11, 1965 | Defender | 26 | 0 | four | 0 | |
| 27 | Nazarov Eugene | January 23, 1972 | Midfielder | four | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Peregrim Dmitry | September 7, 1973 | Attack | 5 | 0 | one | 0 | |
| 29th | Rizun Nikolay | February 8, 1974 | Defender | 21 | 0 | 3 | 0 | |
| thirty | Rubanchuk Valery | December 4, 1971 | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Serchenko Valery | August 15, 1968 | Goalkeeper | 8 | 23p | 0 | 0 | |
| 32 | Starovik Vitaliy | September 3, 1978 | Midfielder | 19 | 0 | 2 | 0 | |
| 33 | Suvorov Vyacheslav | August 22, 1971 | Attack | 16 | one | one | 0 | |
| 34 | Khairov Samir | February 4, 1974 | Defender | 10 | 0 | one | 0 | |
| 35 | Seagull Vitaliy | May 21, 1970 | Defender | four | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Shakun Sergey | December 23, 1979 | Defender | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Shelaev Oleg | November 5, 1976 | Attack | 32 | one | 3 | 0 | |
| 38 | Shopin Igor | June 15, 1978 | Midfielder | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Yarmolich Sergey | November 27, 1963 | Defender | 9 | 0 | 2 | 0 | |
| Korshikov Anatoly | August 20, 1945 | Trainer | 3 | - | - | - | ||
| Zhuravlev Alexander | September 1, 1945 | Trainer | fourteen | - | - | - | ||
| Aristov Victor | August 14, 1938 | Trainer | 17 | - | - | - |
NIBAS Star (Kirovograd)
| No. | Player | Date of Birth | Citizenship | Position | Games | Goals | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| one | Bilichenko Yuri | December 13, 1964 | Midfielder | 24 | 6 | 5 | 0 | |
| 2 | Bliznyuk Ilya | July 28, 1973 | Goalkeeper | 33 | 31p | 0 | 0 | |
| 3 | Bogdanov Yuri | September 18, 1972 | Attack | eighteen | one | one | 0 | |
| four | Bondarchuk Vasily | January 12, 1965 | Attack | eleven | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Borisenko Sergey | April 17, 1974 | Attack | 32 | 10 | 2 | 0 | |
| 6 | Borovsky Stanislav | July 8, 1970 | Defender | 28 | 0 | four | one | |
| 7 | Burhan Eugene | May 27, 1971 | Attack | 32 | four | 3 | 0 | |
| 8 | Grachev Alexey | March 5, 1969 | Attack | 28 | four | one | 0 | |
| 9 | Dukhnovsky Igor | May 17, 1972 | Midfielder | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Zolotnitsky Sergey | January 9, 1962 | Goalkeeper | 2 | 2p | 0 | 0 | |
| eleven | Kozakov Stanislav | August 15, 1967 | Midfielder | 28 | 2 | 0 | 0 | |
| 12 | Lavrinenko Sergey | February 17, 1975 | Defender | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Makogon Igor | November 24, 1969 | Defender | 12 | 0 | one | 0 | |
| fourteen | Martynov Yuri | June 5, 1965 | Attack | fifteen | one | 0 | 0 | |
| fifteen | Mizenko Alexander | January 18, 1972 | Attack | 28 | 7 | one | 0 | |
| 16 | Mikhailenko Alexander | September 24, 1968 | Defender | 8 | one | 0 | 0 | |
| 17 | Moshevich Igor | May 14, 1971 | Defender | thirty | 0 | four | 0 | |
| eighteen | Oleynik Victor | August 30, 1960 | Attack | one | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Piskun Edward | January 1, 1967 | Defender | 24 | 0 | four | 0 | |
| twenty | Rusnak Ivan | October 12, 1966 | Defender | thirty | 0 | 2 | 0 | |
| 21 | Sable Alexander | January 19, 1968 | Defender | 31 | 0 | four | 0 | |
| 22 | Fedorov Leonid | January 28, 1963 | Midfielder | 28 | one | one | 0 | |
| Ischenko Alexander | September 3, 1953 | Trainer | 34 | - | - | - |
Carpathians (Lviv)
| No. | Player | Date of Birth | Citizenship | Position | Games | Goals | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| one | Bondarchuk Vasily | January 12, 1965 | Attack | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Borisenko Anatoly | October 29, 1968 | Attack | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Vasilitichuk Andrey | July 13, 1965 | Defender | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| four | Vovchuk Lubomyr | August 26, 1969 | Midfielder | 33 | four | 2 | 0 | |
| 5 | Gnativ Roman | November 1, 1973 | Midfielder | 28 | 3 | 2 | 0 | |
| 6 | Dove Peter | August 28, 1972 | Attack | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Griner Andrey | June 25, 1973 | Defender | 3 | 0 | one | 0 | |
| 8 | Gurka Mikhail | November 21, 1975 | Midfielder | one | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Efimenko Vyacheslav | August 3, 1974 | Attack | eleven | one | 0 | 0 | |
| 10 | Tooth Roman | February 16, 1967 | Midfielder | 19 | one | 7 | 0 | |
| eleven | Kolesnik Vadim | March 12, 1967 | Attack | 29th | 7 | one | 0 | |
| 12 | Makovei Igor | September 4, 1976 | Attack | 24 | four | 2 | 0 | |
| 13 | Mokritsky Yuri | October 16, 1970 | Defender | 31 | one | 3 | 0 | |
| fourteen | Nazarov Eugene | January 23, 1972 | Midfielder | four | 0 | 0 | 0 | |
| fifteen | Pavlyukh Ivan | August 12, 1976 | Defender | 32 | 0 | four | 0 | |
| 16 | Panchishin Ivan | June 15, 1961 | Defender | 31 | one | 3 | 0 | |
| 17 | Petrik Anatoly | December 7, 1963 | Midfielder | thirty | 0 | 2 | 0 | |
| eighteen | Pokladok Andrey | June 21, 1971 | Attack | 24 | 13 | 3 | 3 | |
| 19 | Pronin Sergey | January 14, 1972 | Defender | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| twenty | Rasulov Elkhan | March 26, 1960 | Goalkeeper | 23 | 27p | one | 0 | |
| 21 | Sapuga Andrey | October 4, 1976 | Midfielder | thirty | 2 | 3 | 0 | |
| 22 | Strontitsky Bogdan | January 13, 1968 | Goalkeeper | 12 | 12p | 0 | 0 | |
| 23 | Chizhevsky Alexander | May 27, 1971 | Defender | 32 | 0 | 3 | 0 | |
| 24 | Shulyatitsky Andrey | June 8, 1969 | Midfielder | 12 | one | 0 | 0 | |
| 25 | Shumsky Vitaliy | May 17, 1972 | Midfielder | 26 | one | 2 | 0 | |
| Zhuravchak Vladimir | May 3, 1957 | Trainer | 34 | - | - | - |
Flint (Kremenchug)
| No. | Player | Date of Birth | Citizenship | Position | Games | Goals | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| one | Andreiko Roman | December 16, 1970 | Attack | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Atelkin Sergey | January 8, 1972 | Attack | fourteen | 5 | 2 | one | |
| 3 | Baranov Eugene | August 21, 1976 | Midfielder | four | 0 | 2 | 0 | |
| four | Barkalov Sergey | March 1, 1973 | Goalkeeper | one | 2p | 0 | 0 | |
| 5 | Boyar Ruslan | November 10, 1970 | Attack | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Gushchin Alexander | August 5, 1966 | Attack | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Dudka Valery | October 1, 1964 | Goalkeeper | 9 | 10p | 0 | 0 | |
| 8 | Efremov Igor | August 22, 1974 | Attack | 13 | one | 0 | 0 | |
| 9 | Zhenilenko Vyacheslav | June 27, 1972 | Defender | 25 | 0 | 3 | 0 | |
| 10 | Zagoruyko Sergey | June 23, 1975 | Defender | one | 0 | 0 | 0 | |
| eleven | Kavteladze Anzor | June 22, 1969 | Midfielder | 17 | 3 | 2 | 0 | |
| 12 | Kazmirchuk Oleg | December 10, 1968 | Midfielder | fifteen | one | 0 | 0 | |
| 13 | Kazmin Oleg | May 22, 1969 | Defender | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| fourteen | Karetnik Vladimir | April 24, 1972 | Midfielder | four | 0 | 0 | 0 | |
| fifteen | Kirlik Andrey | November 21, 1974 | Midfielder | 32 | one | 0 | 0 | |
| 16 | Kovalenko Valery | October 1, 1968 | Defender | 8 | 0 | 2 | 0 | |
| 17 | Kovalenko Konstantin | January 2, 1975 | Midfielder | 10 | one | 3 | 0 | |
| eighteen | Kovalev Sergey | February 4, 1972 | Defender | 9 | 0 | 2 | 0 | |
| 19 | Korponai Adalbert | April 18, 1966 | Midfielder | 27 | 5 | 0 | 0 | |
| twenty | Korponai Ivan | February 13, 1969 | Attack | thirty | eleven | 2 | 0 | |
| 21 | Krivenko Oleg | April 25, 1965 | Defender | fifteen | 0 | four | 0 | |
| 22 | Kuptsov Andrey | January 23, 1971 | Defender | fifteen | 0 | four | 0 | |
| 23 | Leonov Igor | September 14, 1967 | Defender | 13 | one | 3 | 0 | |
| 24 | Lukash Sergey | September 28, 1963 | Defender | 23 | one | 3 | 0 | |
| 25 | Matveev Oleg | August 18, 1970 | Attack | 16 | 12 | 2 | 0 | |
| 26 | Novikov Vladislav | September 6, 1971 | Defender | 17 | one | one | 0 | |
| 27 | Polishchuk Konstantin | May 13, 1970 | Defender | 10 | 0 | 2 | 0 | |
| 28 | Ratiy Oleg | July 5, 1970 | Defender | 6 | 0 | one | 0 | |
| 29th | Romanishin Sergey | September 3, 1975 | Defender | fourteen | one | 2 | 0 | |
| thirty | Salo Igor | March 28, 1966 | Midfielder | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Troitsky Sergey | November 14, 1961 | Defender | 26 | 0 | 5 | 0 | |
| 32 | Chernov Andrey | October 21, 1976 | Midfielder | fifteen | one | 3 | 0 | |
| 33 | Chumak Yuri | April 8, 1962 | Goalkeeper | 25 | 44p | 3 | 0 | |
| 34 | Sheikhametov Tolyat | April 24, 1966 | Attack | fifteen | one | 0 | 0 | |
| Skursky Anatoly | November 5, 1948 | Trainer | four | - | - | - | ||
| Korponai Tiberius | July 15, 1958 | Trainer | 13 | - | - | - | ||
| Yaremchenko Valery | August 15, 1947 | Trainer | 17 | - | - | - |
Kryvbas (Kryvyi Rih)
| No. | Player | Date of Birth | Citizenship | Position | Games | Goals | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| one | Azov Ivan | October 1, 1964 | Midfielder | one | 0 | one | 0 | |
| 2 | Belozersky Alexander | May 4, 1964 | Defender | fourteen | one | 2 | 0 | |
| 3 | Belokon Sergey | November 14, 1977 | Defender | 16 | one | 0 | 0 | |
| four | Belousov Andrey | January 14, 1972 | Defender | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Bidulka Dmitry | January 25, 1967 | Midfielder | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Bogatyr Victor | May 11, 1969 | Midfielder | 12 | one | one | 0 | |
| 7 | Vorobyov Valery | January 14, 1970 | Goalkeeper | 32 | 49p | 2 | one | |
| 8 | Gabiskiria Yuri | September 1, 1968 | Midfielder | 6 | 0 | one | 0 | |
| 9 | Goncharenko Sergey | April 24, 1974 | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Gredil Stepan | April 1, 1964 | Defender | fifteen | 0 | one | one | |
| eleven | Grigorchuk Roman | March 22, 1965 | Attack | 26 | 10 | 2 | 0 | |
| 12 | Grin Vladimir | December 25, 1971 | Midfielder | eleven | one | 2 | 0 | |
| 13 | Gromov Victor | February 3, 1965 | Midfielder | 33 | 3 | one | 0 | |
| fourteen | Derenov Sergey | October 18, 1976 | Goalkeeper | one | 1p | 0 | 0 | |
| fifteen | Dudnik Yuri | September 26, 1968 | Midfielder | 8 | 2 | one | 0 | |
| 16 | Kozar Gennady | September 25, 1971 | Defender | 8 | 0 | one | 0 | |
| 17 | Kuptsov Alexey | September 2, 1977 | Defender | fourteen | 0 | 2 | 0 | |
| eighteen | Kuptsov Andrey | January 23, 1971 | Defender | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Kurylenko Alexey | August 29, 1972 | Midfielder | 7 | 0 | 2 | 0 | |
| twenty | Masur Vasily | May 23, 1970 | Defender | 17 | 0 | one | 0 | |
| 21 | Mazur Sergey | May 23, 1970 | Midfielder | fourteen | 0 | one | 0 | |
| 22 | Maltsev Vladislav | April 3, 1975 | Attack | 23 | 5 | four | 0 | |
| 23 | Mikolaenko Yuri | September 22, 1965 | Midfielder | 3 | 0 | one | 0 | |
| 24 | Nefyodov Alexander | December 28, 1966 | Defender | 6 | 0 | one | 0 | |
| 25 | Nosenko Vladislav | December 6, 1970 | Defender | 17 | 0 | 5 | 2 | |
| 26 | Popovich Gennady | February 9, 1973 | Attack | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Portnov Igor | May 13, 1971 | Midfielder | 22 | 0 | four | 0 | |
| 28 | Prikhodko Gennady | August 14, 1973 | Defender | 31 | 5 | 5 | 0 | |
| 29th | Sevidov Alexander | July 18, 1969 | Attack | fourteen | 3 | one | 0 | |
| thirty | Skidan Gennady | July 24, 1973 | Midfielder | 25 | 3 | one | 0 | |
| 31 | Skorik Pavel | April 3, 1969 | Defender | one | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Sysoev Eugene | May 27, 1968 | Defender | 6 | 0 | one | 0 | |
| 33 | Tarakhtiy Andrey | July 11, 1969 | Goalkeeper | 2 | 2p | 0 | 0 | |
| 34 | Cherednik Alex | September 15, 1960 | Defender | 5 | 0 | one | one | |
| 35 | Yakovenko Yuri | December 19, 1971 | Attack | 31 | 6 | 0 | 0 | |
| 36 | Yarovenko Evgeny | August 17, 1962 | Defender | 7 | one | 2 | 0 | |
| Tarasenko Vitaliy | Own goal - Volyn (Poltava) | - | one | - | - | |||
| Koval Yuri | April 28, 1958 | Trainer | 12 | - | - | - | ||
| Gruznov Yuri | February 22, 1947 | Trainer | 5 | - | - | - | ||
| Markevich Miron | February 1, 1951 | Trainer | 17 | - | - | - | ||
Metallurgist (Zaporozhye)
| No. | Player | Date of Birth | Citizenship | Position | Games | Goals | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| one | Babiy Alexander | July 9, 1968 | Defender | fourteen | one | 3 | 0 | |
| 2 | Bogatyr Ivan | April 24, 1975 | Defender | 27 | 3 | 2 | 0 | |
| 3 | Vanin Vladimir | March 14, 1974 | Attack | 6 | one | 0 | 0 | |
| four | Grebenyuk Taras | August 23, 1971 | Goalkeeper | 34 | 42p | one | 0 | |
| 5 | Guiganov Alexander | August 20, 1962 | Defender | 12 | 0 | 3 | one | |
| 6 | Derevinsky Oleg | July 17, 1966 | Defender | 22 | one | 2 | 0 | |
| 7 | Dudnik Yuri | September 26, 1968 | Midfielder | 19 | one | 0 | 0 | |
| 8 | Zablotsky Sergey | October 11, 1974 | Defender | four | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Ilchenko Sergey | November 1, 1977 | Defender | fifteen | 0 | 2 | 0 | |
| 10 | Kabachenko Alexander | July 5, 1971 | Defender | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| eleven | Karjaka Andrey | April 1, 1978 | Midfielder | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Klyuchik Sergey | August 27, 1973 | Midfielder | 27 | four | 2 | 0 | |
| 13 | Kolodin Dmitry | April 12, 1978 | Attack | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| fourteen | Bells Ruslan | March 11, 1966 | Defender | 31 | 0 | one | 0 | |
| fifteen | Kripak Jacob | June 13, 1978 | Attack | 16 | 7 | 0 | 0 | |
| 16 | Lipsky Oleg | January 1, 1975 | Attack | 8 | 0 | one | 0 | |
| 17 | Lutkov Oleg | May 15, 1966 | Goalkeeper | one | 0 | 0 | 0 | |
| eighteen | Luchkevich Igor | November 19, 1973 | Midfielder | 33 | 7 | one | 0 | |
| 19 | Fierce Vladislav | August 25, 1970 | Midfielder | 17 | one | one | 0 | |
| twenty | Markin Yuri | January 19, 1971 | Defender | 33 | 7 | four | 0 | |
| 21 | Oleinik Alexey | November 14, 1977 | Midfielder | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Poltavets Valentine | April 18, 1975 | Attack | 32 | 5 | one | 0 | |
| 23 | Potskhveria Mikhail | August 12, 1975 | Attack | 23 | 9 | 3 | 0 | |
