Women's Japanese Basketball League ( Japanese バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 女子 日本 リ ー グ 機構 ) ( Women's Japan Basketball League ) is a sports organization that regulates the professional women's basketball league in Japan . Since 1967, Japanese women's teams began to determine the best team in Japan, and in 1999 the WJBL professional league was formed.
| Female japanese basketball league | |
|---|---|
![]() | |
| Kind of sport | Basketball |
| Base | 1999 |
| A country | |
| Number of teams | eleven |
| Champions) | G-X Sunflowers ( Kashiwa ) |
| Maximum titles | G-X Sunflowers ( Kashiwa ) (10 times) |
Content
League format
The competition is held in 2 stages. The regular season in the league lasts from October to February, then the 4 best teams in the playoff system determine the winner of the league.
Commands
- G-X Sunflowers ( Kashiwa )
- Toyota Antelope ( Nagoya )
- Denso Iris ( Kariya )
- Fujitsu Red Wave ( Kawasaki )
- Niigata Albirex Rabbits ( Niigata )
- Chanson V-Magic ( Shizuoka )
- Aishin Wings ( Anjou )
- Mitsubishi Koalas ( Nagoya )
- Hitachi Hi-Tech Cougars ( Hitatinaka )
- Toyota Boshoku Sunshine Rabbits ( Kariya )
- Haneda Ebara Wikis ( Ota )
Winners
Japanese Championship
| Year | Winner |
|---|---|
| 1967/68 | Nothing But Plane Hirano |
| 1968/69 | Nothing But Plane Hirano |
| 1969/70 | Yamazaki Unitika Simamoto |
| 1970/71 | Yamazaki Unitika Simamoto |
| 1971/72 | Yamazaki Unitika Simamoto |
| 1972/73 | Yamazaki Unitika Simamoto |
| 1973/74 | Yamazaki Unitika Simamoto |
| 1974/75 | Dai-Ichi Kango Bank |
| 1975/76 | Hitachitotsuka |
| 1976/77 | Hitachitotsuka |
| 1977/78 | Unitics Ltd. Simamoto |
| 1978/79 | Joyne Petroleum |
| 1979/80 | Joyne Petroleum |
| 1980/81 | Dai-Ichi Kango Bank |
| 1981/82 | Joyne Petroleum |
| 1982/83 | Chanson In-Magic Shizuoka |
| 1983/84 | Chanson In-Magic Shizuoka |
| 1984/85 | Joyne Petroleum |
| 1985/86 | Chanson In-Magic Shizuoka |
| 1986/87 | Chanson In-Magic Shizuoka |
| 1987/88 | Joyne Petroleum |
| 1988/89 | Toshiba |
| 1989/90 | Joyne Petroleum |
| 1990/91 | Chanson In-Magic Shizuoka |
| 1991/92 | Chanson In-Magic Shizuoka |
| 1992/93 | Chanson In-Magic Shizuoka |
| 1993/94 | Chanson In-Magic Shizuoka |
| 1994/95 | Chanson In-Magic Shizuoka |
| 1995/96 | Chanson In-Magic Shizuoka |
| 1996/97 | Chanson In-Magic Shizuoka |
| 1997/98 | Chanson In-Magic Shizuoka |
| 1998/99 | Chanson In-Magic Shizuoka |
League Finals
| Season | Champion | Score | Finalist |
|---|---|---|---|
| 1999–2000 | Chanson In-Magic Shizuoka | 3 ー 1 | Japan Energy Kashiwa |
| 2000-01 | Japan Energy Kashiwa | 3 ー 1 | Chanson In-Magic Shizuoka |
| 2001–02 | Japan Energy Kashiwa | 3 ー 2 | Chanson In-Magic Shizuoka |
| 2002–03 | Japan Energy Kashiwa | 3 ー 0 | Japan Airlines Niigata |
| 2003–04 | Japan Energy Kashiwa | 3 ー 0 | Chanson In-Magic Shizuoka |
| 2004–05 | Chanson In-Magic Shizuoka | 3 ー 1 | Japan Airlines Niigata |
| 2005-06 | Chanson In-Magic Shizuoka | 3 ー 2 | Japan Airlines Niigata |
| 2006–07 | JIOW Sunflowers Kashiwa | 3 ー 2 | Fujitsu Limited Kawasaki |
| 2007–08 | Fujitsu Limited Kawasaki | 3 ー 2 | JIOW Sunflowers Kashiwa |
| 2008–09 | JIOW Sunflowers Kashiwa | 3 ー 1 | Chanson In-Magic Shizuoka |
| 2009–10 | JIOW Sunflowers Kashiwa | 3 ー 0 | Toyota Antelope Nagoya |
| 2010–11 | G.X Sunflowers Kashiwa | 76: 65 | Toyota Antelope Nagoya |
| 2011–12 | G.X Sunflowers Kashiwa | 3 ー 1 | Toyota Antelope Nagoya |
| 2012–13 | G.X Sunflowers Kashiwa | 3 ー 1 | Toyota Antelope Nagoya |
| 2013-14 | G.X Sunflowers Kashiwa | 3 ー 0 | Denso Iris Kariya |
Event
In 2005, the WJBL Stars team participated in the World Women's Basketball League qualifying tournament. In Seoul, basketball players of the Japanese League suffered three defeats and took the last 4th place.
Links
- League results (jap.) . "WJBL." Date of treatment June 2, 2014.
