Dow Corning Tennis Classic 2009 - professional women's tennis tournament. It was played on the closed hard courts.
| Dow Corning Tennis Classic 2009 | |
|---|---|
| A place holding | Midland |
| Coating | Hard (i) |
| Site | dowcorningtennisclassic.com |
| ITF Women's Tour | |
| Prize money | $ 75,000 |
Competitions were held in Midland , USA - from February 9 to 15, 2009, being the first major tournament of the season in the New World .
The first number of seeding in a single tournament was Alla Kudryavtseva (No. 64 in the world at that time).
Content
Singles
First rounds
Section 1
| First round | Second round | Quarter finals | Semi final | ||||||||||||||||||||||
| one | A. Kudryavtseva | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| WC | L. Albanese | 6 | four | five | one | A. Kudryavtseva | 2 | one | |||||||||||||||||
| WC | S. Perry | 6 6 | 0 | Q | I.-K. Begu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | I.-K. Begu | 7 | 6 | Q | I.-K. Begu | four | 3 | ||||||||||||||||||
| K.O'Brien | 6 | 6 | K.O'Brien | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Ll | M.Pashtikova | 0 | 2 | K.O'Brien | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| S.Shepers | 6 | 3 | 6 | S.Shepers | one | five | |||||||||||||||||||
| 6 | V. Lepchenko | four | 6 | one | K.O'Brien | 6 | 6 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | J.Ditty | four | 6 | 2 | WC | E. Danilid | one | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Y. Fedak | 6 | 3 | 6 | Y. Fedak | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| M. Krycek | 3 | 3 | WC | E. Danilid | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | E. Danilid | 6 | 6 | WC | E. Danilid | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| O.Puchkova | one | 6 | 6 | O.Puchkova | four | 0 | |||||||||||||||||||
| A.Glatch | O.Puchkova | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| S. Rao | 6 | four | four | eight | V. King | 6 | four | four | |||||||||||||||||
| eight | V. King | one | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter finals | Semi final | ||||||||||||||||||||||
| five | L.Gradetskaya | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| E.Ivanova | 2 | four | five | L.Gradetskaya | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| C. Zhang | 2 | 2 | A.Gerasimu | one | five | ||||||||||||||||||||
| A.Gerasimu | 6 | 6 | five | L.Gradetskaya | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| R.Fudzivara | 2 | 2 | four | S.Foretz | 6 2 | four | |||||||||||||||||||
| Q | V.Tetro | 6 | 6 | Q | V.Tetro | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| Q | M. Brengle | 3 | 2 | four | S.Foretz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| four | S.Foretz | 6 | 6 | five | L.Gradetskaya | five | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | S.Dybua | 6 4 | 6 | 6 | E.Rodina | 7 | four | 0 | |||||||||||||||||
| E.Savranskaya | 7 | 2 | 0 | 7 | S.Dybua | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| M. Yuan | 6 | 6 | M. Yuan | one | five | ||||||||||||||||||||
| A.Panova | four | 2 | 7 | S.Dybua | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| K.Gallikson | 6 | 6 | E.Rodina | 6 | four | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | N. Orlova | four | 2 | K.Gallikson | five | 0 | |||||||||||||||||||
| E.Rodina | 6 | 2 | 7 | E.Rodina | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | M.Zinc | one | 6 | 6 5 | |||||||||||||||||||||
Final
| The final | |||||||
| WC | Eleni Danilidu | 3 | 3 | ||||
| five | Lucia Gradetskaya | 6 | 6 | ||||
Facts
- Lucia Gradetskaya wins 2nd title in a season and 14th in a career in a federation tour.
- Ksenia Pervak concedes the 1st final of the season and 2nd for her career on the federation tour.
Doubles
| First round | Quarter finals | Semifinals | The final | ||||||||||||||||||||||
| one | J.Ditty K.Nagl | 3 | five | ||||||||||||||||||||||
| And Chen R.Fudzivara | 6 | 7 | And Chen R.Fudzivara | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Mf alves R. Zalameda | 6 | 6 | Mf alves R. Zalameda | four | four | ||||||||||||||||||||
| K.Fuzano A.Glatch | four | four | And Chen R.Fudzivara | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| four | L.Gradetskaya M.Pashtikova | 7 | 6 | four | L.Gradetskaya M.Pashtikova | 6 4 | five | ||||||||||||||||||
| WC | A.Rolle M. Yuan | 6 5 | one | four | L.Gradetskaya M.Pashtikova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| S.Fichmen V. Lepchenko | four | 6 | [ten] | S.Fichmen V. Lepchenko | 2 | four | |||||||||||||||||||
| L. Albanese L.Litvak | 6 | 2 | [3] | And Chen R.Fudzivara | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| E.Ivanova E.Savranskaya | 3 | four | M.Zinc L. Lee | five | 6 5 | ||||||||||||||||||||
| M.Zinc L. Lee | 6 | 6 | M.Zinc L. Lee | four | 7 | [ten] | |||||||||||||||||||
| E. Danilid Ya | 6 | 6 | E. Danilid Ya | 6 | five | [five] | |||||||||||||||||||
| 3 | C. Zhang N.Grandin | 3 | 2 | M.Zinc L. Lee | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| K. Chzhan S.Foretz | 6 | five | [ten] | K. Chzhan S.Foretz | 6 8 | four | |||||||||||||||||||
| S. Rao S. Tweedy | 2 | 7 | [7] | K. Chzhan S.Foretz | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| V.Henke D. Yurak | 3 | four | 2 | L. Decmeyer M. Washington | 2 | four | |||||||||||||||||||
| 2 | L. Decmeyer M. Washington | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Facts
- Chen Yi wins 1st title in a season and 11th in a career in a federation tour.
- Rica Fujiwara wins 1st title in a season and 15th in a career in a federation tour.
See also
- Dow Corning Tennis Classic
- Women's Tournament Cycle ITF 2009
Links
- Official site (eng.)
- Tournament profile on the ITF website (English)