| Short track on 2014 Winter Olympics | ||||
|---|---|---|---|---|
| 500 m | men | women | ||
| 1000 m | men | women | ||
| 1,500 m | men | women | ||
| Relay race | men | women | ||
| Qualification | ||||
← 2010 2018 → | ||||
The women 's short track relay race at the 2014 Winter Olympics was held on February 10 and 18 . The competition venue was the Iceberg Sports Palace. The semifinal of the competition began at 15:35 local time ( UTC + 4 ) on February 10, and on February 18 at 14:54 the finals took place. The competition was attended by 32 athletes from 8 countries.
Content
- 1 Medalists
- 2 Competition
- 2.1 Semifinal
- 2.1.1 Semifinal 1
- 2.1.2 Semifinal 2
- 2.2 Final
- 2.2.1 Final B
- 2.2.2 Final A
- 2.1 Semifinal
- 3 References
Medalists
| Gold | Silver | Bronze |
| South Korea Con san john Pak Son Hee Sim sok hee Cho Hae Ri Kim A Ran | Canada Marie Ev Drolet Valerie Malta Marianne Saint-Jelly Jessica hewitt | Italy Martina Valchepina Elena Viviani Lucia Peretti Arianna Fontana |
Competition
Semifinal
Semifinal 1
Teams that take 1-2 places go to final A, the rest to final B.
| A place | A country | Athletes | Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| one | South Korea | Pak Son Hee Sim sok hee Cho Hae Ri Con san john | 4: 08,052 | QA |
| 2 | Canada | Marie Eva Drolet Valerie Malta Marianne Saint-Jelly Jessica hewitt | 4: 08,871 | QA |
| 3 | Russia | Olga Belyakova Tatyana Borodulina Sofia Prosvirnova Valeria Reznik | 4: 13,938 | QB |
| four | Hungary | Rosa Darash Bernadette Heydum Andrea Kesler Sandra Lightosh | 4: 15,473 | QB |
Semifinal 2
| A place | A country | Athletes | Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| one | China | Fan Kexin Li Jianzhou Liu Qihong Zhou Yang | 4: 09,555 | QA |
| 2 | Italy | Martina Valchepina Elena Viviani Lucia Peretti Arianna Fontana | 4: 11,282 | QA |
| 3 | Japan | Ayuko Ito Yui Sakai Biba Sakurai Sayuri Shimitsu | 4: 11,913 | QB |
| - | Netherlands | Yorin Ter Morse Sanne van kerkhof Yara van Kirkhof Lara van Ruyven | - | PEN |
Final
Final B
| A place | A country | Athletes | Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| one | Russia | Olga Belyakova Tatyana Borodulina Sofia Prosvirnova Valeria Reznik | 4: 14,862 | |
| 2 | Japan | Ayuko Ito Yui Sakai Biba Sakurai Sayuri Shimitsu | 4: 15,253 | |
| 3 | Hungary | Sofia Konya Bernadette Heydum Andrea Kesler Sandra Lightosh | 4: 24,496 |
Final A
| A place | A country | Athletes | Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| South Korea | Pak Son Hee Sim sok hee Cho Hae Ri Kim A Ran | 4: 09,498 | ||
| Canada | Marie Eva Drolet Valerie Malta Marianne Saint-Jelly Jessica hewitt | 4: 10,641 | ||
| Italy | Martina Valchepina Elena Viviani Lucia Peretti Arianna Fontana | 4: 14,014 | ||
| - | China | Fan Kexin Li Jianzhou Liu Qihong Zhou Yang | - | PEN |