Rogatica ( Serb. Opshtina Rogatica ) is a community (municipality) in the Republika Srpska of Bosnia and Herzegovina . The center is located in the town of Rogatica . Refers to the region of Istochno-Sarajevo .
| community | |||
| Rogatica community | |||
|---|---|---|---|
| Serb. Opshtina Rogatitsa | |||
| |||
| A country | Bosnia and Herzegovina | ||
| Enters into | Republika Srpska | ||
| Includes | 118 settlements (in 2013) | ||
| Adm Centre | Roachica | ||
| History and geography | |||
| Square | 664 km² | ||
| Timezone | CET ( UTC + 1 , in summer UTC + 2 ) | ||
| Population | |||
| Population | 11603 [1] people ( 2013 ) | ||
| Official site | |||
Population
According to the 2013 census, the population of the community was 11,603 people, including 6,855 people in the city [1] .
- Ethnic composition of the community population
| Population of the Rogatica community | ||||||
| census year | 1991 [2] | |||||
| Bosnian Muslims | 13.209 (60.10%) | |||||
| Serbs | 8.391 (38.17%) | |||||
| Croats | 19 (0.08%) | |||||
| Yugoslavs | 186 (0.84%) | |||||
| not indicated or unknown | 173 (0.78%) | |||||
| Total | 21.978 | |||||
Locations
The community includes 118 settlements, including the city of Rogatitsa [1] [3] [4] .
List of communities of the community with population according to 1991 and 2013 censuses, pers. [1] [3] :
| us. paragraph | Serb. | bosn | 1991 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|
| one | Agarovichi | Agarovets | Agarovići | 161 | 51 |
| 2 | Bablyak | Babak | Babljak | 142 | 73 |
| 3 | Running rear | Running back | Begzadići | 103 | 37 |
| four | Belogortsi | Bilogorci | Bjelogorci | 153 | 38 |
| five | Berkovichi | Berkovichi | Berkovići | 109 | 47 |
| 6 | Behechi | Behei | Beheći | 77 | 23 |
| 7 | Bechi | Begi | Beci | 55 | 40 |
| eight | Blazhuevichi | Blessed | Blažujevići | 128 | 72 |
| 9 | Bozhine | Bozhine | Božine | 54 | 51 |
| ten | Borach | Borach | Borac | 37 | 0 |
| eleven | Borika | Borika | Borika | 244 | 140 |
| 12 | Borovac | Borovac | Borovac | 147 | 0 |
| 13 | Borovsky | Borovsky | Borovsko | 54 | 0 |
| 14 | Brankovichi | Brankovichi | Brankovići | 181 | 128 |
| 15 | Brda | Brda | Brda | 40 | 0 |
| sixteen | Breze | Brezne | Brezje | 97 | 29 |
| 17 | Brchigovo | Brchigovo | Brčigovo | 198 | 82 |
| 18 | Burati | Burati | Burati | 85 | 36 |
| nineteen | Varoshishte | Varoshishte | Varošište | 212 | 71 |
| 20 | Enemy | Enemy | Vragolovi | 179 | 36 |
| 21 | The enemy | The enemy | Vražalice | 75 | 0 |
| 22 | Goalie | Goalie | Vratar | 278 | 55 |
| 23 | Vrelo | Vrelo | Vrelo | 96 | 21 |
| 24 | Vrlaze | Vrlazke | Vrlazje | 88 | 17 |
| 25 | Gazie | Gazije | Gazije | 79 | 0 |
| 26 | Godomile | Godomite | Godomilje | 103 | 15 |
| 27 | Golubovichi | Bluish | Golubovići | 21 | 0 |
| 28 | Grivtsi | Grivtsi | Grivci | 58 | 28 |
| 29 | Guts | Guts | Guždelji | 99 | 87 |
| thirty | Guchevo | Guchevo | Gučevo | 140 | 142 |
| 31 | Jedovichi | Advertise | Đedovići | 43 | 0 |
| 32 | To good | To good | Dobrače | 65 | 0 |
| 33 | Dobrashin | Dobrashin | Dobrašina | 92 | 32 |
| 34 | Dobromerovichi | Dobromerovichi | Dobromerovići | 60 | eleven |
| 35 | Dobrochiuchi | Dobrodyћi | Dobrouščići | 52 | sixteen |
| 36 | Drobnichi | Fractions | Drobnići | 160 | 83 |
| 37 | Oak | Oak | Dub | 103 | 12 |
| 38 | Dumanichi | Thinking | Dumanjići | 90 | 21 |
| 39 | Zhepa | Zhepa | Žepa | 462 | 163 |
| 40 | Zhivelevina | Zivaevina | Živaljevina | 47 | 42 |
| 41 | Zhivalevichi | Zhivaevichi | Živaljevići | 94 | 22 |
| 42 | Zagaevi | Zagachev | Zagajevi | 14 | 0 |
| 43 | Zagoritsa | Zagoritsa | Zagorice | thirty | 12 |
| 44 | Zakomo | Zakomo | Zakomo | 179 | 95 |
| 45 | Zilichina | Zilichina | Ziličina | 37 | 26 |
| 46 | Kamen | Kamen | Kamen | 49 | 0 |
| 47 | Karachichi | Karachi | Karačići | 59 | 0 |
| 48 | Kowan | Cove | Kovanj | 487 | 156 |
| 49 | Kosarde | Kosarde | Kozarde | 57 | 18 |
| 50 | Kozichi | Koziki | Kozići | 105 | 36 |
| 51 | Kopevichi | Kopevievi | Kopljevići | 103 | 0 |
| 52 | Kramer-Selo | Kramer Selo | Kramer selo | 229 | 42 |
| 53 | Krvoyevichi | Krvojeviches | Krvojevići | 37 | 20 |
| 54 | Kuyundzhievichi | Kuununiyevichi | Kujundžijevići | 90 | 41 |
| 55 | Kukavice | Kukavice | Kukavice | 486 | 141 |
| 56 | Kusutsi | Kusutsi | Kusuci | 37 | 0 |
| 57 | Ladzewine | Laevievine | Laevine | 108 | 95 |
| 58 | Laze | Laze | Laze | 178 | 17 |
| 59 | Lepenitsa | Lepenitsa | Lepenica | 140 | 67 |
| 60 | Lubardichi | Lubardin | Lubardići | 66 | 0 |
| 61 | Lubomishle | Cubicles | Ljubomišlje | 98 | 0 |
| 62 | Maravichi | Maravi | Maravići | 31 | nineteen |
| 63 | Mahala | Mahala | Mahala | 46 | 0 |
| 64 | Medna Luka | Medna Luka | Medna luka | 31 | 0 |
| 65 | Mesichi | Mesiћi | Mesići | 96 | 33 |
| 66 | Mislovo | Mislovo | Mislovo | 80 | 37 |
| 67 | Mrgudichi | Mrgoudi | Mrgudići | thirty | 0 |
| 68 | Nakhota | Nakhota | Nahota | 34 | 0 |
| 69 | Obrtichi | Obrtiћi | Obrtići | 46 | 32 |
| 70 | Round | Round | Okruglo | 131 | 34 |
| 71 | Orahovo | Orahovo | Orahovo | 65 | 0 |
| 72 | Osovo | Osovo | Osovo | 318 | 147 |
| 73 | Риtrichevo | Риtrichevo | Otričevo | 46 | 18 |
| 74 | Pavichina-Kula | Pavichina Kula | Pavičina Kula | 113 | 86 |
| 75 | Pašić-Kula | Pasha Kula | Pašić Kula | 95 | 35 |
| 76 | Peshurichi | Pechurian | Pešurići | 34 | 12 |
| 77 | Pievchichi | Food supplies | Pijevčići | 94 | 48 |
| 78 | Plan | Fire | Planje | 37 | 24 |
| 79 | Plesko | Pesko | Pljesko | 97 | 0 |
| 80 | Pleshevitsa | Cheneva | Plješevica | 454 | 452 |
| 81 | Go under | Wing | Podgaj | 73 | 42 |
| 82 | Pokrivenik | Pokrivenik | Pokrivenik | 54 | 0 |
| 83 | Priboshievichi | Priboshevievi | Pribošijevići | 90 | 38 |
| 84 | Pripechak | Pripechak | Pripećak | 250 | nineteen |
| 85 | Cut through | Cleared | Prosječeno | 57 | 0 |
| 86 | Purtici | Purtians | Purtići | 354 | 91 |
| 87 | Radzhevichi | Rajevic | Rađevići | 57 | 22 |
| 88 | Radich | Radich | Radič | 65 | 0 |
| 89 | Broom | Broom | Rakitnica | 170 | 33 |
| 90 | Ribiotz | Ribiotz | Ribioc | 79 | nineteen |
| 91 | Roachica | Roachica | Rogatica | 8916 | 6855 |
| 92 | Rusanovichi | Rusanovi | Rusanovići | 45 | 33 |
| 93 | Seversko | Sveversko | Sjeversko | 100 | 62 |
| 94 | Villagers | Seani | Seljani | 474 | 307 |
| 95 | Seed | Сјемећ | Sjemeć | 42 | 13 |
| 96 | Slap | Slap | Slap | 80 | 29 |
| 97 | Sochitsa | Sochitsa | Sočice | 59 | 0 |
| 98 | Stara Gora | Stara Gora | Stara gora | 221 | 92 |
| 99 | Stari brod | Stari Brod | Stari brod | 48 | 18 |
| 100 | Starcici | Starches | Starčići | 125 | 22 |
| 101 | Stenitsa | Stenice | Stjenice | 56 | 21 |
| 102 | Stop | Stop | Stop | 73 | 15 |
| 103 | Strmatz | Strmatz | Strmac | 151 | 17 |
| 104 | Sudichi | The judges | Sudići | 35 | 0 |
| 105 | Surovichi | Surovichi | Surovici | 20 | 0 |
| 106 | Trnovo | Trnovo | Trnovo | 65 | 0 |
| 107 | Ferizovichi | Ferizovi | Ferizovići | 59 | 29 |
| 108 | Chavchichi | Chavchini | Čavčići | 265 | 113 |
| 109 | Chadovina | Chadovina | Čadovina | 49 | 14 |
| 110 | Chubrichi | Chubrii | Čubrići | 67 | 0 |
| 111 | Shatorovichi | Shatorovi | Šatorovići | 112 | 0 |
| 112 | Shena-Kren | Sena Krena | Šena Krena | 53 | 26 |
| 113 | Shetici | Shetiћi | Šetići | 137 | 32 |
| 114 | Shledovichi | Headaches | Šljedovići | 46 | 0 |
| 115 | Shlivno | Shivno | Šljivno | 26 | 15 |
| 116 | Shtavan | Shtav | Štavanj | 55 | eleven |
| 117 | Yarovichi | Bastards | Jarovići | 42 | 0 |
| 118 | Jasenice | Јasenice | Jasenice | 58 | 0 |
Notes
- ↑ 1 2 3 4 Popis stannishtva, home of the bureau and camp at Bosnia and Herzegovini 2013 on the territory of the Republic of Srpske - Preliminary Results, Republican Plant for Statistics, Baњa Luka, 2014.
- ↑ Kigiga: “National Sastav stannishvtva - Result for the Republic of Poland and the population of the place of 1991.”, statistician bilten b. 234, Publisher Dzhavnog plant for statistics Republic of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo.
- ↑ 1 2 Localities of the BiH communities at the 1991 census
- ↑ Plant for the statistics of Federation Bosnia and Herzegovina Archived January 11, 2014.