1999/2000 Egyptian Football Championship - The 43rd Egyptian Championship, held from August 27, 1999 to July 17, 2000.
| Egyptian Premier League 1999/2000 | |
|---|---|
| Championship details | |
| Time spending | August 27, 1999 - July 17, 2000 |
| Number of participants | 14 |
| Top places | |
| Winner | |
| Second place | |
| Third place | |
| Championship statistics | |
| Matches played | 182 |
Content
Clubs
Team Information
Geography of Egyptian Premier League clubs 1999/2000 season
| Club | City | Stadium (capacity) | Main coach |
|---|---|---|---|
| Al Ahli | Cairo | Cairo International Stadium (74,100) | |
| Suez | Suez | ??? | |
| Zamalek | Cairo | Cairo International Stadium (74,100) | |
| Al-masri | Port said | Port Said (18,000) | |
| El cana | Ismailia | Suez Canal (45 000) | |
| El Ismail | Ismailia | Ismailia Stadium (16,000) | |
| Nagam Hammadi Aluminum | Nag Hammadi | Aluminum (???) | |
| Corum | Alexandria | Alexandria (13,660) | |
| Goldi Fayyum | El Fayoum | ??? | |
| Al mokalun | Cairo | Arab Contractors (45 000) | |
| Mazarea Dina | Cairo | ??? | |
| Sharkey | Ez-Zakazik | ??? | |
| El Ittihad Sakandari | Alexandria | Alexandria (13,660) | |
| Mansoura | Mansoura | Mansoura (20,000) |
Scoreboard
| M | Team | AND | AT | H | P | Balls | ± | ABOUT | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| one | Al Ahly Cairo | 26 | 18 | 6 | 2 | 41 - 14 | +27 | 60 | The first round of the Champions League CAF 2001 |
| 2 | Ismaili | 26 | 17 | 3 | 6 | 53 - 22 | +31 | 54 | The first round of the Cup Cup winners CAF 2001 |
| 3 | Zamalek | 26 | 14 | ten | 2 | 48 - 23 | +25 | 52 | |
| four | Mansoura | 26 | eleven | five | ten | 33 - thirty | +3 | 38 | |
| five | Al mokalun | 26 | 9 | 9 | eight | 25 - 22 | +3 | 36 | |
| 6 | Mazarea Dina | 26 | eight | eleven | 7 | 27 - 28 | −1 | 35 | |
| 7 | Al-masri | 26 | eight | 9 | 9 | 25 - 25 | 0 | 33 | |
| eight | Goldi Fayyum | 26 | eight | 9 | 9 | 28 - 31 | −3 | 33 | |
| 9 | El cana | 26 | eight | 9 | 9 | 22 - 25 | −3 | 33 | |
| ten | El Ittihad Sakandari | 26 | 7 | ten | 9 | nineteen - 27 | −8 | 31 | |
| eleven | Corum | 26 | 7 | eight | eleven | 28 - 28 | 0 | 29 | |
| 12 | Suez | 26 | 6 | 9 | eleven | 14 - 35 | −21 | 27 | Drop in the second division |
| 13 | Nagam Hammadi Aluminum | 26 | four | four | 18 | 18 - 39 | −21 | sixteen | |
| 14 | Sharkey Ez-Zakazik | 26 | 3 | 6 | 17 | 22 - 54 | −32 | 15 |
Source: http://www.rsssf.com/tablese/egy00.html
Rules for classification: 1) points; 2) goal difference; 3) the number of goals scored.
(C) = Champ; (R) = Eliminated; (P) = Exit at; (O) = Playoff Winner; (A) = Passed into the next round.
Match Results
| Aah | ISM | FORM | MAN | IOC | MAZ | MAS | GOAL | CAN | EIS | KOR | SUE | Alu | BALL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Al Ahli | 1: 0 | 1: 2 | 1: 0 | 1: 0 | 0-0 | 2: 0 | 1: 1 | 2: 0 | 3: 1 | 3: 2 | 3: 1 | 2: 0 | 2: 0 | |
| 2. El Ismail | 4: 3 | 0: 2 | 1: 0 | 0: 1 | 4: 0 | 3: 0 | 4: 1 | 2: 0 | 3: 1 | 0: 1 | 3: 0 | 2: 0 | 3: 1 | |
| 3. Zamalek | 0-0 | 1: 0 | 2: 1 | 0-0 | 3: 1 | 3: 1 | 1: 1 | 4: 1 | 0-0 | 5: 1 | 0-0 | 3: 2 | 7: 3 | |
| 4. Mansoura | 1: 1 | 1: 2 | 2: 1 | 1: 1 | 3: 1 | 0: 2 | 4: 1 | 1: 1 | 0: 1 | 2: 1 | 1: 0 | 2: 1 | 2: 1 | |
| 5. Al Mocalun | 0: 1 | 1: 3 | 0-0 | 1: 0 | 1: 1 | 0-0 | 2: 1 | 1: 0 | 3: 1 | 1: 1 | 0: 1 | 1: 0 | 2: 2 | |
| 6. Mazarea Dina | 0: 3 | 0-0 | 2: 2 | 2: 2 | 2: 1 | 3: 1 | 0-0 | 0: 1 | 0: 1 | 0-0 | 1: 0 | 2: 1 | 4: 1 | |
| 7. Al-Masri | 1: 2 | 1: 1 | 1: 2 | 0: 1 | 0: 2 | 0-0 | 1: 1 | 1: 1 | 3: 1 | 1: 0 | 2: 0 | 2: 1 | 0-0 | |
| 8. Goldie Fayoum | 0: 2 | 2: 1 | 0: 1 | 3: 1 | 1: 2 | 1: 1 | 0: 2 | 0-0 | 1: 0 | 3: 3 | 2: 0 | 1: 0 | 1: 0 | |
| 9. El Cana | 0: 1 | 1: 3 | 0-0 | 2: 1 | 2: 1 | 0: 3 | 0: 2 | 1: 0 | 1: 0 | 0: 1 | 1: 1 | 1: 1 | 5: 0 | |
| 10. El Ittihad Sakandari | 0-0 | 0: 3 | 2: 4 | 0-0 | 0-0 | 1: 0 | 0-0 | 1: 1 | 0-0 | 1: 0 | 0-0 | 2: 0 | 4: 2 | |
| 11. Corum | 1: 2 | 0: 1 | 1: 3 | 1: 2 | 1: 1 | 0-0 | 0-0 | 1: 2 | 0: 1 | 2: 0 | 2: 0 | 2: 0 | 2: 0 | |
| 12. Suez | 0-0 | 1: 5 | 1: 1 | 2: 1 | 1: 0 | 0-0 | 1: 4 | 1: 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1: 0 | 3: 1 | |
| 13. Nag Hammadi Aluminum | 0: 1 | 2: 2 | 1: 1 | 0: 1 | 2: 1 | 1: 2 | 1: 0 | 0: 3 | 0-0 | 0: 1 | 0: 5 | 4: 0 | 0: 1 | |
| 14. Sharkey Ez-Zakazyk | 0: 3 | 1: 3 | 1: 0 | 1: 3 | 0: 2 | 1: 2 | 0-0 | 1: 1 | 0: 3 | 1: 1 | 0-0 | 4: 0 | 0: 1 |
Colors : blue = home win, yellow = draw, red = guests win.