Speed skating competitions in the framework of the 2005 Winter Universiade were held from January 13 to 17, 2005 at the Innsbruck Olympic Speed Skating Rink. The competition program has not changed compared to the previous tournament : 10 sets of awards were awarded, 5 each for men and women.
| Skating at the winter universiade 2005 | |
|---|---|
| Location | |
| Tournament Dates | January 13 - 17 |
| Number of participants | 116 (from 18 countries) [1] |
| Men | 68 |
| Women | 48 |
| Speed skating at the Universiade | |
| ◄ 1997 2005 2007 ► | |
The competition was attended by 116 athletes from 18 countries.
Content
Program
| date | Men | Women |
|---|---|---|
| 13th of January | 5000 m | 1,500 m |
| January 14th | 2 × 500 m | 3000 m |
| January 15 | 1000 m | 2 × 500 m |
| January 16th | 1,500 m | 5000 m |
| January 17 | 10,000 m | 1000 m |
Medalists
Men
| Distance | Gold | Silver | Bronze | |||
| 2 × 500 m | Keiichiro Nagashima | 72,520Ur | Zhang Zhongqi | 72,670 | Lee Gang-suk | 72,700 |
| 1000 m | Takaharu nakajima | 1.11.81 Ur | Tadashi obara | 1.12.56 | Enrico Fabris | 1.12.83 |
| 1,500 m | Enrico Fabris | 1.50,42 Ur | Rian ket | 1.50.92 | Takaharu nakajima | 1.51.85 |
| 5000 m | Enrico Fabris | 6.43,48 | Kesato miyazaki | 6.51.53 | Arjen van der Kift | 6.54.99 |
| 10,000 m | Kesato miyazaki | 06/14/89 Ur | Arjen van der Kift | 09/14/01 | Hiroki Hirako | 12/14/46 |
Women
| Distance | Gold | Silver | Bronze | |||
| 2 × 500 m | Ren hui | 78,080 Ur | Sanne van der star | 80,200 | Aya Kaziki | 80,400 |
| 1000 m | Ren hui | 1.19.04 Ur | Pauline van Dötekom | 1.19.99 | Katarzyna Wuyckitska Trzebunia | 1.21.18 |
| 1,500 m | Pauline van Dötekom | 2.02.19 Ur | Ren hui | 2.05.16 | Warhuis, Yorin | 2.05.91 |
| 3000 m | Monique Kleinsman | 4.21.90 Ur | Warhuis, Yorin | 4.25.77 | Galina Likhacheva | 4.26.69 |
| 5000 m | Warhuis, Yorin | 7.34.71 Ur | Anna Rokita | 7.38.34 | Lee So Young | 7.39.45 |
Medal standings
| A place | A country | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| one | Netherlands | 3 | five | 2 | ten |
| 2 | Japan | 3 | 2 | 3 | eight |
| 3 | China | 2 | 2 | 0 | four |
| four | Italy | 2 | 0 | one | 3 |
| five | Austria | 0 | one | 0 | one |
| 6 | South Korea | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Russia | 0 | 0 | one | one |
| Poland | 0 | 0 | one | one | |
| Total | ten | ten | ten | thirty | |
Notes
- ↑ Long Track Speed Skating at the Winter Universiade Archived April 2, 2015 by Wayback Machine