The women's 20-kilometer run at the 2011 World Athletics Championships took place on August 31.
Winners
| Gold | Silver | Bronze |
| Olga Kaniskina Russia | Lu hong China | Anisya Kirdyapkina Russia |
Final
| A place | Name | Citizenship | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Olga Kaniskina | Russia | 1:29:42 | ||
| Lu hong | China | 1:30:00 | ||
| Anisya Kirdyapkina | Russia | 1:30:13 | ||
| four | Eliza Rigaudo | Italy | 1:30:44 | SB |
| 5 | Zeyang Shenjie | China | 1:31:11 | |
| 6 | Susana Feitor | Portugal | 1:31:26 | |
| 7 | Ana Sabesinha | Portugal | 1:31:36 | |
| 8 | Kristina Saltanovich | Lithuania | 1:31:40 | SB |
| 9 | Beatrice Pascual | Spain | 1:31:46 | |
| 10 | Ines Henriquez | Portugal | 1:32:06 | |
| eleven | Vera Sokolova | Russia | 1:32:13 | |
| 12 | Alena Shumkina | Ukraine | 1:32:17 | SB |
| 13 | Maria Vasco | Spain | 1:32:42 | |
| fourteen | Nor gao | China | 1:32:49 | |
| fifteen | Renan Lamble | Australia | 1:33:38 | |
| 16 | Olivia Logan | Ireland | 1:34:02 | |
| 17 | Tatyana Mineeva | Russia | 1:34:08 | |
| eighteen | Anastasia Yatsevich | Belarus | 1:34:09 | |
| 19 | Jamie Franco | Guatemala | 1:34:36 | |
| twenty | Kumi Otoshi | Japan | 1:34:37 | |
| 21 | Clare Tallent | Australia | 1:34:46 | |
| 22 | Mayumi Kawasaki | Japan | 1:35:03 | |
| 23 | John jackson | United Kingdom | 1:35:32 | |
| 24 | Nadezhda Borovskaya-Prokopchuk | Ukraine | 1:35:38 | |
| 25 | Lucy Pelantova | Czech | 1:35:45 | |
| 26 | Yong-on Zhon | The Republic of Korea | 1:35:52 | SB |
| 27 | Claudia Stef | Romania | 1:36:55 | |
| 28 | Agnese Pastare | Latvia | 1:37:48 | |
| 29th | Brigita Virbalaite | Lithuania | 1:38:39 | |
| thirty | Maria Michta | USA | 1:38:54 | |
| 31 | Maria Chakova | Slovakia | 1:39:07 | |
| 32 | Arabelli Orhuela | Colombia | 1:39:28 | |
| 33 | Ingrid Hernandez | Colombia | 1:39:53 | |
| 34 | Susana Shindlerova | Czech | 1:39:57 | |
| 35 | Marie Polly | Switzerland | 1:40:28 | |
| 36 | Milangela Rosales | Venezuela | 1:40:49 | |
| 37 | Rachel Lavalier Simen | Canada | 1:43:31 | |
| 38 | Grace Vanjiru Njue | Kenya | 1:43:59 | |
| 39 | Guaman Cores | Ecuador | 1:45:15 | |
| 40 | Jaime Trabelsi | Tunisia | 1:46:29 | |
| Claudia Balderamma | Bolivia | DSQ | ||
| Maria Jose Poves | Spain | DSQ | ||
| Victoria Madarash | Hungary | DSQ | ||
| Neringa Aydite | Lithuania | DSQ | ||
| Maria Guadeloupe Sanchez | Mexico | DSQ | ||
| Olga Yakovenko | Ukraine | DSQ | ||
| Sabina Krantz | Germany | DNF | ||
| Melanie Seager | Germany | DNF | ||
| Masumi Fuchise | Japan | DNF | ||
| Semih Mutlu | Turkey | DNF |
SB is the best result of the season.