The 100m breaststroke competition (men) at the 2013 World Aquatics Championships was held from July 28-29 in Palau San Jordi . 77 athletes from 68 countries took part.
Content
Qualifiers
Swim 1
| A place | Track | Sportsman | A country | Time |
|---|---|---|---|---|
| one | four | Pierre Andre Adam | Seychelles | 1.09.77 |
| 2 | five | Troy Kodenlang | Marshall Islands | 1.10,42 |
| 3 | 6 | Muhammad Kamara | Guinea | 1.15.54 |
| four | 3 | Lin Ting Kyau | Myanmar | 1.18.24 |
| five | 2 | Storm Hublich | Saint Vincent and the Grenadines | 1.24.08 |
| 6 | 7 | Yokubjon Umarov | Tajikistan | 1.25.50 |
| 7 | one | Avousow Ablamhodad Same | Benin | 1.32,77 |
Swim 2
| A place | Track | Sportsman | A country | Time |
|---|---|---|---|---|
| one | one | Benhamin Schulte | Guam | 1.05.67 |
| 2 | four | Jose Montoya | Costa Rica | 1.05.89 |
| 3 | five | Wael Cowbrowsley | Lebanon | 1.06.54 |
| four | 6 | Bradford warrell | Saint lucia | 1.07.47 |
| five | 3 | Sergini Marten | Netherlands Antilles | 1.08.23 |
| 6 | 0 | Douglas Miller | Fiji | 1.09.19 |
| 7 | 2 | Muhammad Ahmad | Brunei | 1.09.96 |
| eight | 9 | Alexandros Axiotis | Zambia | 1.10.73 |
| 9 | eight | Gunsennorov Zandanbal | Mongolia | 1.11.27 |
| ten | 7 | J'ire Smith | Netherlands Antilles | 1.14.70 |
Swim 3
| A place | Track | Sportsman | A country | Time |
|---|---|---|---|---|
| one | 6 | Nikolas Maskalenko | Latvia | 1.03.28 |
| 2 | four | Malik Fol | Senegal | 1.03.38 |
| 3 | 3 | Abraham MacLeod | Trinidad and Tobago | 1.03.47 |
| four | 7 | Eladio Carrion | Puerto rico | 1.04.40 |
| five | 2 | Wong Chun Yang | Hong Kong | 1.04.96 |
| 6 | one | James lavson | Zimbabwe | May 1, 12 |
| 7 | 9 | Jesus Flores | Honduras | 1.05.32 |
| eight | five | Mubarak Al Besher | UAE | 1.06.17 |
| 9 | 0 | Rafael van Lee Uvarde | Suriname | 1.06.22 |
| ten | eight | Vasily Danilov | Kyrgyzstan | 1.06.51 |
Swim 4
| A place | Track | Sportsman | A country | Time |
|---|---|---|---|---|
| one | 7 | Dmitry Balandin | Kazakhstan | 1.01.58 |
| 2 | 6 | Martin Schweizer | Switzerland | 1.01.64 |
| 3 | one | Miguel Ferreira | Venezuela | 1.02.45 |
| four | 3 | David Mercado | Mexico | 1.02.57 |
| five | 2 | Sandeep Sejuad | India | 1.02.69 |
| 6 | eight | Radomius Mathyur | Thailand | 1.03.27 |
| 7 | 9 | Abdulramon El Bader | Kuwait | 1.03.72 |
| eight | 0 | Vladislav Mustafin | Uzbekistan | 1.03.76 |
| 9-10 | four | Martin Melkonyan | Uruguay | 1.05.90 |
| 9-10 | five | Peter Bartunek | Czech | 1.05.90 |
Swim 5
| A place | Track | Sportsman | A country | Time |
|---|---|---|---|---|
| one | 3 | Jorge Murillo | Colombia | 1.01.28 |
| 2 | four | Igor Borisik | Ukraine | 1.01.71 |
| 3-4 | 0 | Imri Ganyel | Israel | 1.01.77 |
| 3-4 | 7 | Eetu Karvonen | Finland | 1.01.77 |
| five | 2 | Chaba Siladia | Serbia | 1.01.78 |
| 6 | eight | Demir Atasoy | Turkey | 1.02.01 |
| 7 | 6 | Victor Vabishchevich | Belarus | 1.02.08 |
| eight | five | Martin Livamagi | Estonia | 1.02.41 |
| 9 | one | Choi Gyu-stink | The Republic of Korea | 1.02.58 |
| ten | 9 | Joshua hull | Philippines | 1.02.87 |
Swim 6
| A place | Track | Sportsman | A country | Time |
|---|---|---|---|---|
| one | four | Fabio Scozzoli | Italy | 59.88 |
| 2 | 6 | Felipe Lima | Brazil | 1.00.06 |
| 3 | 2 | Nicholas Fink | USA | 1.00.24 |
| four | one | Damir Dugongic | Slovenia | 1.00,36 |
| five | five | Giedrius Titianis | Lithuania | 1.00,44 |
| 6 | 0 | David Shulikh | Poland | 1.00,54 |
| 7 | 7 | Giacomo Perez-Dorton | France | 1.00.55 |
| eight | 3 | Akihiro Yamaguchi | Japan | 1.00.69 |
| 9 | 9 | Laurent Carnol | Luxembourg | 1.00.76 |
| ten | eight | Thomas Klobuznik | Slovakia | 1.01.37 |
Swim 7
| A place | Track | Sportsman | A country | Time |
|---|---|---|---|---|
| one | four | Christian Sprenger | Australia | 59.53 |
| 2 | five | Kosuke kitajima | Japan | 59.88 |
| 3 | 3 | Ross Murdoch | Great Britain | 1.00.08 |
| four | 6 | Michael Jamieson | Great Britain | 1.00,20 |
| five | 2 | Juan Gomez Junior | Brazil | 1.00.24 |
| 6 | 7 | Mattia Pesce | Italy | 1.00.32 |
| 7 | eight | Richard Funk | Canada | 1.00.89 |
| eight | 9 | Carlos Almeida | Portugal | 1.01.01 |
| 9 | one | Vyacheslav Sinkevich | Russia | 1.01.38 |
| ten | 0 | Panagiotis Samilidis | Greece | 1.01.48 |
Swim 8
| A place | Track | Sportsman | A country | Time |
|---|---|---|---|---|
| one | 2 | Kirill Strelnikov | Russia | 59.80 |
| 2 | 3 | Glenn Sniders | New Zealand | 59.92 |
| 3 | 6 | Kevin Cordes | USA | 1.00,01 |
| four | four | Cameron van der Burg | South Africa | 1.00.02 |
| five | 7 | Hendrick Feldver | Germany | 1.00.08 |
| 6 | five | Brenton ricard | Australia | 1.00.52 |
| 7 | eight | Johannes Skagius | Sweden | 1.00.94 |
| eight | 9 | Gu Biaozhong | China | 1.01.08 |
| 9 | one | Christian vom Len | Germany | 1.01.38 |
| ten | 0 | Edgar Crespo | Panama | 1.01.95 |
Semifinals
Swim 1
| A place | Track | Sportsman | A country | 50 m | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| one | 3 | Kevin Cordes | USA | 27.79 | 59.78 |
| 2 | 6 | Felipe Lima | Brazil | 27.77 | 59.84 |
| 3 | five | Kosuke kitajima | Japan | 28.21 | 59.92 |
| four | four | Kirill Strelnikov | Russia | 28.41 | 59.94 |
| five | 2 | Hendrick Feldver | Germany | 27.61 | 1.00.05 |
| 6 | eight | Giedrius Titianis | Lithuania | 28.48 | 1.00.14 |
| 7 | 7 | Michael Jamieson | Great Britain | 28.93 | 1.00.59 |
| eight | one | Mattia Pesce | Italy | 27.40 | 1.01.06 |
Swim 2
| A place | Track | Sportsman | A country | 50 m | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| one | four | Christian Sprenger | Australia | 27.58 | 59.23 |
| 2 | 6 | Cameron van der Burg | South Africa | 27.89 | 59.78 |
| 3 | eight | Damir Dugongic | Slovenia | 28.58 | 59.80 |
| four | 7 | Nicholas Fink | USA | 28.27 | 59.84 |
| five | five | Fabio Scozzoli | Italy | 28.10 | 59.90 |
| 6 | 2 | Ross Murdoch | Great Britain | 28.31 | 1.00.07 |
| 7 | 3 | Glenn Sniders | New Zealand | 27.87 | 1.00.22 |
| eight | one | Juan Gomez Junior | Brazil | 28.42 | 1.00.40 |
Final
| A place | Track | Sportsman | A country | 50 m | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| four | Christian Sprenger | Australia | 27.36 | 58.79 | |
| 3 | Cameron van der Burg | South Africa | 26.83 | 58.97 | |
| 2 | Felipe Lima | Brazil | 27.27 | 59.65 | |
| four | 6 | Damir Dugongic | Slovenia | 28.57 | 59.68 |
| five | one | Fabio Scozzoli | Italy | 27.51 | 59.70 |
| 6 | eight | Kosuke kitajima | Japan | 28.04 | 59.98 |
| 7 | five | Kevin Cordes | USA | 28.10 | 1.00.02 |
| eight | 7 | Nicholas Fink | USA | 28.65 | 1.00.10 |
Links
- Omega (English) (PDF)
- Heats (English) (PDF)
- Semifinals (English) (PDF)
- Final (English) (PDF)