List of episodes of the American adventure - superhero television series " Arrow " with elements of a drama based on comics about the superhero DC Comics Green Arrow .
Seasonal review
| Season | Episodes | Original Delivery Date | Nielsen Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Season premiere | Season finale | Rank | US viewers (millions) | |||
| one | 23 | October 10, 2012 | May 15, 2013 | 119 | 3.68 [1] | |
| 2 | 23 | October 9, 2013 | May 14, 2014 | 128 | 3.28 [2] | |
| 3 | 23 | October 8, 2014 | May 13, 2015 | 135 | 3.52 [3] | |
| four | 23 | October 7, 2015 | May 25, 2016 | 145 | 2.90 [4] | |
| five | 23 | October 5, 2016 | May 24, 2017 | 147 | 2.21 [5] | |
| 6 | 23 | October 12, 2017 | May 17, 2018 | 181 | 1.76 [6] | |
| 7 | 22 | October 15, 2018 | May 14, 2019 | Tba | Tba | |
| eight | ten | October 15, 2019 | Tba | Tba | Tba | |
Series List
Season 1 (2012-13)
| No. in series | No. in season | Title | Producer | written by | Premiere date | Prod. code | US viewers (million) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| one | one | "Pilot" " Pilot Series " | David Nutter | Story: Greg Berlanti and Mark Guggenheim Telescript: Andrew Kreisberg and Mark Guggenheim | October 10, 2012 | 296818 | 4.14 [7] |
| 2 | 2 | Honor Thy Father “ Honor your father ” | David barrett | Story: Greg Berlanti and Mark Guggenheim Telescript: Andrew Kreisberg and Mark Guggenheim | October 17, 2012 | 2J7302 | 3.55 [8] |
| 3 | 3 | "Lone Gunmen" The Lone Shooter | Guy Bee | Story: Greg Berlanti and Andrew Chrysberg Telescript: Mark Guggenheim and Andrew Chrysberg | October 24, 2012 | 2J7303 | 3.51 [9] |
| four | four | "An Innocent Man" " Innocent " | Vince Misiano | Moira Kirkland and Lana Cho | October 31, 2012 | 2J7304 | 3.05 [10] |
| five | five | "Damaged" " Spoiled " | Michael Schulz | Wendy Merrick and Ben Sokolowski | November 7, 2012 | 2J7305 | 3.75 [11] |
| 6 | 6 | "Legacies" " Heritage " | John bering | Moira Dekker and Mark Guggenheim | November 14, 2012 | 2J7306 | 3.83 [12] |
| 7 | 7 | "Muse of Fire" Muse of Fire | David grossman | Story: Andrew Chrysberg Telescript: Jeff Jones and Mark Guggenheim | November 28, 2012 | 2J7307 | 3.74 [13] |
| eight | eight | "Vendetta" Vendetta | Kenneth Fink | Beth Schwartz and Andrew Chrysberg | December 5, 2012 | 2J7308 | 3.35 [14] |
| 9 | 9 | "Year's End" " End of the year " | John Dahl | Story: Greg Berlanti and Mark Guggenheim Telescript: Andrew Kreisberg and Mark Guggenheim | December 12, 2012 | 2J7309 | 3.11 [15] |
| ten | ten | "Burned" " Burnt " | Egil Egilsson | Moira Kirkland and Ben Sokolowski | January 16, 2013 | 2J7310 | 3.06 [16] |
| eleven | eleven | Trust But Verify “ Trust, but verify ” | Nick Copus | Gabriel Stanton | January 23, 2013 | 2J7311 | 3.14 [17] |
| 12 | 12 | "Vertigo" Dizziness | Wendy Stanzler | Wendy Merkyl and Ben Skolowski | January 30, 2013 | 2J7312 | 2.97 [18] |
| 13 | 13 | Betrayal " Betrayal " | Guy Bee | Lana Cho and Beth Schwartz | February 6, 2013 | 2J7313 | 2.96 [19] |
| 14 | 14 | "The Odyssey" Odyssey | John Beiring | Story: Greg Berlanti and Andrew Chrysberg TV Script: Andrew Kreisberg and Mark Guggenheim | February 13, 2013 | 2J7314 | 3.29 [20] |
| 15 | 15 | "Dodger" Trickster | Egil Egilsson | Beth Schwartz | February 20, 2013 | 2J7315 | 3.15 [21] |
| sixteen | sixteen | "Dead To Rights" " Caught at the crime scene " | Glen Winter | Jeff Jones | February 27, 2013 | 2J7316 | 3.17 [22] |
| 17 | 17 | "The Huntress Returns" "The Return of the Huntress " | Guy Bee | Jake Coburn and Lana Cho | March 20, 2013 | 2J7317 | 3.02 [23] |
| 18 | 18 | "Salvation" " Salvation " | Nick Copus | Drew Z. Greenberg and Wendy Mericles | March 27, 2013 | 2J7318 | 2.65 [24] |
| nineteen | nineteen | Unfinished Business " Unfinished business " | Michael Offer | Brian Kew Miller and Lindsay Allen | April 3, 2013 | 2J7319 | 2.92 [25] |
| 20 | 20 | "Home Invasion" " Home invasion " | Ken Fink | Ben Sokolowski and Beth Schwartz | April 24, 2013 | 2J7320 | 3.10 [26] |
| 21 | 21 | "The Undertaking" " Enterprise " | Michael Schulz | Jake Coburn and Lana Cho | May 1, 2013 | 2J7321 | 2.89 [27] |
| 22 | 22 | "Darkness on the Edge of Town" " Darkness on the outskirts of the city " | John bering | Drew Z. Greenberg and Wendy Mericles | May 8, 2013 | 2J7322 | 2.62 [28] |
| 23 | 23 | Sacrifice “ Victim ” | David barrett | Story: Greg Berlanti Telescript: Mark Guggenheim and Andrew Chrysberg | May 15, 2013 | 2J7323 | 2.77 [29] |
Season 2 (2013-14)
| No. in series | No. in season | Title | Producer | written by | Premiere date | Prod. code | US viewers (million) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | one | "City of Heroes" " City of Heroes " | John bering | Story: Greg Berlanti Telescript: Andrew Kreisberg and Mark Guggenheim | October 9, 2013 | 2J7451 | 2.74 [30] |
| 25 | 2 | "Identity" " Personality " | Nick Copus | Ben Sokolowski and Beth Schwartz | October 16, 2013 | 2J7452 | 3.06 [31] |
| 26 | 3 | "Broken Dolls" " Broken Dolls " | Glen Winter | Mark Guggenheim and Keto Shimizu | October 23, 2013 | 2J7453 | 2.89 [32] |
| 27 | four | "Crucible" "The ordeal " | Egil Egilsson | Andrew Chrysberg and Wendy Merrick | October 30, 2013 | 2J7454 | 2.37 [33] |
| 28 | five | League of Assassins League of Assassins | Wendy Stanzler | Jake Coburn and Drew Z. Greenberg | November 6, 2013 | 2J7455 | 2.80 [34] |
| 29th | 6 | "Keep Your Enemies Closer" “ Keep your enemies closer ” | Guy Bee | Ben Sokolowski and Beth Schwartz | November 13, 2013 | 2J7456 | 3.09 [35] |
| thirty | 7 | "State vs. Queen » State vs Quinn | Bethany Rooney | Mark Guggenheim and Drew Z. Greenberg | November 20, 2013 | 2J7457 | 2.66 [36] |
| 31 | eight | "The Scientist" " Scientist " | Michael Schulz | Story: Greg Berlanti and Andrew Chrysberg TV Script: Andrew Chrysberg and Jeff Jones | December 4, 2013 | 2J7458 | 3.24 [37] |
| 32 | 9 | "Three Ghosts" " Three ghosts " | John bering | Story: Greg Berlanti and Andrew Kreisberg TV Script: Jeff Jones and Andrew Sokolowski | December 11, 2013 | 2J7459 | 3.02 [38] |
| 33 | ten | Blast Radius Explosion Radius | Rob Hardy | Jake Coburn and Keto Shimizu | January 15, 2014 | 2J7460 | 2.52 [39] |
| 34 | eleven | "Blind Spot" Blind Zone | Glen Winter | Wendy Merrick and Beth Schwartz | January 22, 2014 | 2J7461 | 2.49 [40] |
| 35 | 12 | "Tremors" " Tremors of the earth " | Guy Bee | Greg Berlanti and Mark Gutenheim | January 29, 2014 | 2J7462 | 2.95 [41] |
| 36 | 13 | "Heir to the Demon" The heir to the demon | Wendy Stanzler | Greg Berlanti and Mark Gutenheim | February 5, 2014 | 2J7463 | 2.86 [42] |
| 37 | 14 | "Time Of Death" " Time of death " | Nick Copus | Wendy Merrick and Beth Schwartz | February 26, 2014 | 2J7464 | 2.45 [43] |
| 38 | 15 | "The Promise" " Promise " | Glen Winter | Jake Coburn and Ben Sokolowski | March 5, 2014 | 2J7465 | 2.21 [44] |
| 39 | sixteen | Suicide Squad " Suicide Squad " | Larry Teng | Keto Shimizu and Brian C. Miller | March 19, 2014 | 2J7466 | 2.42 [45] |
| 40 | 17 | "Birds of Prey" " Birds of Prey " | John bering | Mark Bemesderfer and Hey. Si. Bradley | March 26, 2014 | 2J7467 | 2.62 [46] |
| 41 | 18 | "Deathstroke" Detrok | Guy Bee | Mark Guggenheim and Drew Z. Greenberg | April 2, 2014 | 2J7468 | 2.32 [47] |
| 42 | nineteen | "The Man Under the Hood" "The man under the hood " | Jesse warren | Greg Berlanti, Andrew Chrysberg and Jeff Jones | April 16, 2014 | 2J7469 | 2.26 [48] |
| 43 | 20 | Seeing Red " Furious " | Doug Arniokoski | Wendy Merrick and Beth Schwartz | April 23, 2014 | 2J7470 | 2.19 [49] |
| 44 | 21 | "City of Blood" " City in the blood " | Michael Schulz | Holly harold | April 30, 2014 | 2J7471 | 2.31 [50] |
| 45 | 22 | "Streets of Fire" Streets on Fire | Nick Copus | Jake Coburn and Ben Sokolowski | May 7, 2014 | 2J7472 | 2.33 [51] |
| 46 | 23 | "Unthinkable" The Unthinkable | John bering | Story: Greg Berlanti Telescript: Andrew Kreisberg and Mark Guggenheim | May 14, 2014 | 2J7473 | 2.37 [52] |
Season 3 (2014-15)
| No. in series | No. in season | Title | Producer | written by | Premiere date | Prod. code | US viewers (million) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | one | "The Calm" " Lull " | Story: Greg Berlanti and Andrew Chrysberg Telescript: Mark Guggenheim & Jake Coburn | October 8, 2014 | 3J5151 | 2.83 [53] | |
| 48 | 2 | "Sara" " Sarah " | Wendy Stanzler | Jake Coburn and Keto Shimizu | October 15, 2014 | 3J5152 | 2.32 [54] |
| 49 | 3 | Corto Maltese Corto Maltese | and | October 22, 2014 | 3J5153 | 2.55 [55] | |
| 50 | four | "The Magician" The Magician | and Mark Guggenheim | October 29, 2014 | 3J5154 | 2.49 [56] | |
| 51 | five | "The Secret Origin of Felicity Smoak" The Secret of Origin of Felicity Smoke | and | November 5, 2014 | 3J5155 | 2.73 [57] | |
| 52 | 6 | "Guilty" Guilty | Eric Oleson and Keto Shimizu | November 12, 2014 | 3J5156 | 2.60 [58] | |
| 53 | 7 | "Draw Back Your Bow" “ Put your bow down ” | Wendy Merrick and Beth Schwartz | November 19, 2014 | 3J5157 | 2.64 [59] | |
| 54 | eight | "The Brave and the Bold" “ Brave and courageous ” | Story: Greg Berlanti and Andrew Chrysberg Telescript: Mark Guggenheim and | December 3, 2014 | 3J5158 | 3.92 [60] | |
| 55 | 9 | "The Climb" " Rise " | Jake Coburn and Keto Shimizu | December 10, 2014 | 3J5159 | 3.06 [61] | |
| 56 | ten | "Left Behind" " Left Behind " | Glen Winter | Mark Guggenheim and Eric Oleson | January 21, 2015 | 3J5160 | 3.06 [62] |
| 57 | eleven | Midnight City Midnight City | Wendy Merrick and Ben Sokolowski | January 28, 2015 | 3J5161 | 2.91 [63] | |
| 58 | 12 | "Uprising" Uprising | Jesse warne | Beth Schwartz and Brian Ford Sullivan | February 4, 2015 | 3J5162 | 2.94 [64] |
| 59 | 13 | "Canaries" Canaries | Michael Schulz | Jake Coburn and Emilio Ortega Aldrich | February 11, 2015 | 3J5163 | 2.67 [65] |
| 60 | 14 | "The Return" " Return " | Mark Guggenheim and Eric Oleson | February 18, 2015 | 3J5164 | 2.91 [66] | |
| 61 | 15 | "Nanda Parbat" Nanda Parbat | Gregory Smith | Story: Wendy Merikl and Ben Sokolowski TV Script: Eric Oleson and Ben Sokolowski | February 25, 2015 | 3J5165 | 3.07 [67] |
| 62 | sixteen | "The Offer" " Offer " | Dermott Downs | Beth Schwartz and Brian Ford Sullivan | March 18, 2015 | 3J5166 | 2.56 [68] |
| 63 | 17 | "Suicidal Tendencies" “ Suicidal tendencies ” | Jesse warne | Keto Shimizu | March 25, 2015 | 3J5167 | 2.86 [69] |
| 64 | 18 | "Public Enemy" " Enemy of the people " | Mark Guggenheim and Wendy Mericles | April 1, 2015 | 3J5168 | 2.48 [70] | |
| 65 | nineteen | "Broken Arrow" Broken Arrow | Story: Jake Coburn TV Script: Ben Sokolowski and Brian Ford Sullivan | April 15, 2015 | 3J5169 | 2.47 [71] | |
| 66 | 20 | "The Fallen" Fallen | Antonio Negret | Wendy Mericles and | April 22, 2015 | 3J5170 | 2.72 [72] |
| 67 | 21 | "Al Sah-him" Al Sah Khim | Thor Freudenthal | Story: Beth Schwartz TV Script: Brian Ford Sullivan and Emilio Ortega Aldrich | April 29, 2015 | 3J5171 | 2.39 [73] |
| 68 | 22 | "This Is Your Sword" " This is your sword. " | Wendy Stanzler | Story: Eric Oleson TV Script: Ben Sokolowski and Brian Ford Sullivan | May 6, 2015 | 3J5172 | 2.54 [74] |
| 69 | 23 | "My name is Oliver Queen" “ My name is Oliver Queen ” | John bering | Story: Greg Berlanti and Andrew Chrysberg Telescript: Mark Guggenheim and Jake Coburn | May 13, 2015 | 3J5173 | 2.83 [75] |
Season 4 (2015-16)
| No. in series | No. in season | Title | Producer | written by | Premiere date | Prod. code | US viewers (million) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | one | Green Arrow Green Arrow | Thor Freudenthal | Story: Greg Berlanti and Beth Schwartz Telescript: Mark Guggenheim and Wendy Mericles | October 7, 2015 | 3J5801 | 2.67 [76] |
| 71 | 2 | "The Candidate" “ Candidate ” | John bering | Mark Guggenheim and Keto Shimizu | October 14, 2015 | 3J5802 | 2,50 [77] |
| 72 | 3 | "Restoration" " Recovery " | Wendy Stanzler | Wendy Mercury and Speed Weed | October 21, 2015 | 3J5803 | 2.40 [78] |
| 73 | four | "Beyond Redemption" “ Without the hope of redemption ” | Lexi Alexander | Bet Schwartz and Ben Soklowski | October 28, 2015 | 3J5805 | 2.64 [79] |
| 74 | five | "Haunted" “ Chased ” | John badham | Brian Ford Sullivan and Oscar Balderrama | November 4, 2015 | 3J5804 | 2.60 [80] |
| 75 | 6 | Lost Souls Lost Souls | Antonio Negret | Bet Schwartz and Emilio Ortega Aldrich | November 11, 2015 | 3J5806 | 2.30 [81] |
| 76 | 7 | "Brotherhood" " Brotherhood " | James bamford | Speed Weed and Keto Shimizu | November 18, 2015 | 3J5807 | 2.69 [82] |
| 77 | eight | Legends of Yesterday Legends of Yesterday | Thor Freudenthal | Story: Greg Berlanti and Mark Guggenheim TV Script: Brian Ford Sullivan and Mark Guggenheim | December 2, 2015 | 3J5808 | 3.66 [83] |
| 78 | 9 | "Dark Waters" " Dark waters " | John bering | Wendy Merikl and Ben Soklowski | December 9, 2015 | 3J5809 | 2.82 [84] |
| 79 | ten | "Blood Debts" " Blood Debts " | Jess warne | Oscar Balderrama and Sarah Tarkoff | January 20, 2016 | 3J5810 | 2.83 [85] |
| 80 | eleven | AWOL " Deserter " | Charlotte Brandstorm | Brian Ford Sullivan and Emilio Ortega Aldrich | January 27, 2016 | 3J5811 | 2.78 [86] |
| 81 | 12 | "Unchained" " Without shackles " | Kevin Fair | Speed Weed and Beth Schwartz | February 3, 2016 | 3J5812 | 2.48 [87] |
| 82 | 13 | "Sins of the Father" " Sins of the father " | Gordon Verhoeil | Ben Sokolowski and Keto Shimizu | February 10, 2016 | 3J5813 | 2.44 [88] |
| 83 | 14 | "Code of Silence" Code of Silence | James bamford | Wendy Mericles and Oscar Balderrama | February 17, 2016 | 3J5814 | 2.44 [89] |
| 84 | 15 | "Taken" Hostage | Gregory Smith | Story: Mark Guggenheim TV Script: Keto Shimizu and Brian Ford Sullivan | February 24, 2016 | 3J5815 | 2.70 [90] |
| 85 | sixteen | Broken Hearts " Broken hearts " | John F. Chauvalter | Rebecca Bellotto and Nolan Dunbar | March 23, 2016 | 3J5816 | 2.09 [91] |
| 86 | 17 | "Beacon of Hope" Lighthouse of Hope | Michael Schulz | Ben Sokolowski and Brian Ford Sullivan | March 30, 2016 | 3J5817 | 2.34 [92] |
| 87 | 18 | Eleven-Fifty-Nine " Eleven-fifty-nine " | Rob Hardy | Mark Guggenheim and Keto Shimizu | April 6, 2016 | 3J5818 | 2.24 [93] |
| 88 | nineteen | "Canary Cry" Crying Canaries | Laura Belsi | Wendy Merrick and Beth Schwartz | April 27, 2016 | 3J5819 | 2.27 [94] |
| 89 | 20 | "Genesis" " Genesis " | Gregory Smith | Oscar Balderrama and Emilio Ortega Aldrich | May 4, 2016 | 3J5820 | 2.07 [95] |
| 90 | 21 | "Monument Point" Reference point | Kevin Tancharoen | Speed Weed and Jenny Lynn | May 11, 2016 | 3J5821 | 2.16 [96] |
| 91 | 22 | "Lost in the Flood" " Lost in the flood " | Glen Winter | Brian Ford Sullivan and Oscar Balderrama | May 18, 2016 | 3J5822 | 1.94 [97] |
| 92 | 23 | "Schism" " Split " | John bering | Story: Greg Berlanti Telescript : Wendy Mericles and Mark Guggenheim | May 25, 2016 | 3J5823 | 2.19 [98] |
Season 5 (2016-17)
| No. in series | No. in season | Title | Producer | written by | Premiere date | Prod. code | US viewers (million) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | one | "Legacy" " Legacy " | James bamford | Story: Greg Berlanti Telescript: Mark Guggenheim and Wendy Mericles | October 5, 2016 | T27.13201 | 1.87 [99] |
| 94 | 2 | "The Recruits" Recruits | James bamford | Speed Weed and Beth Schwartz | October 12, 2016 | T27.13202 | 1.94 [100] |
| 95 | 3 | "A Matter of Trust" “ Question of trust ” | Gregory Smith | Ben Sokolowski and Emilio Ortega Aldrich | October 19, 2016 | T27.13203 | 1.79 [101] |
| 96 | four | "Penance" “ Repentance ” | Detmott downs | Brian Ford Sullivan and Oscar Balderrama | October 26, 2016 | T27.13204 | 1.87 [102] |
| 97 | five | "Human Target" Live Target | Laura Belsi | Oscar Balderrama and Sarah Tarkoff | November 2, 2016 | T27.13205 | 1.61 [103] |
| 98 | 6 | "So It Begins" “ So it began ” | John bering | Wendy Merrick and Brian Ford Sullivan | November 9, 2016 | T27.13206 | 1.95 [104] |
| 99 | 7 | "Vigilante" The Lynch | Gordon Verhoeil | Ben Sokolowski and Emilio Ortega Aldrich | November 17, 2016 | T27.13207 | 1.86 [105] |
| 100 | eight | "Invasion!" “ Invasion! " | James bamford | Mark Guggenheim and Wendy Merikle | November 30, 2016 | T27.13208 | 3.55 [106] |
| 101 | 9 | "What We Leave Behind" " What will we leave behind ?" | Antonio Negret | Bet Schwartz and Wendy Merrickle | December 7, 2016 | T27.13209 | 1.94 [107] |
| 102 | ten | "Who Are You?" “ Who are you? " | Gregory Smith | Ben Sokolowski and Brian Ford Sullivan | January 25, 2017 | T27.13210 | 1.68 [108] |
| 103 | eleven | "Second Chances" Second Chances | Mark Bunting | Speed Weed and Sarah Tarkoff | February 1, 2017 | T27.13211 | 1.91 [109] |
| 104 | 12 | "Bratva" " Brotherhood " | Ben bray | Oscar Balderrama and Emilio Ortega Aldrich | February 8, 2017 | T27.13212 | 1.61 [110] |
| 105 | 13 | Specter of the Gun The Phantom of Weapons | Kristin Windell | Mark Guggenheim | February 15, 2017 | T27.13213 | 1.66 [111] |
| 106 | 14 | "The Sin-Eater" Sin Eater | Mary lambert | Barbara Bloom and Jenny Lynn | February 22, 2017 | T27.13214 | 1.54 [112] |
| 107 | 15 | Fighting Fire with Fire " They wedge a wedge | Michael Schulz | Speed Weed And Ben Sokolowski | March 1, 2017 | T27.13215 | 1.60 [113] |
| 108 | sixteen | "Checkmate" " Checkmate " | Ken Shein | Beth Schwartz and Sarah Tarkoff | March 15, 2017 | T27.13216 | 1.53 [114] |
| 109 | 17 | Kapiushon Hood | Kevin Tanharoen | Brian Ford Sullivan and Emilio Ortega Aldrich | March 22, 2017 | T27.13217 | 1.38 [115] |
| 110 | 18 | "Disbanded" “ Out of the game ” | JJ Macaro | Rebecca Bellotto | March 29, 2017 | T27.13218 | 1.55 [116] |
| 111 | nineteen | "Dangerous Liaisons" Dangerous Communications | Joel Novoa | Speed Weed and Elizabeth Kim | April 26, 2017 | T27.13219 | 1.36 [117] |
| 112 | 20 | "Underneath" " There, inside " | Wendy Stanzler | Bet Schwartz and Wendy Merrickle | May 3, 2017 | T27.13220 | 1.36 [118] |
| 113 | 21 | Honor Thy Fathers “ Honor your fathers ” | Laura Belsi | Mark Guggenheim and Sarah Tarkoff | May 10, 2017 | T27.13221 | 1.65 [119] |
| 114 | 22 | "Missing" " Missing " | Mayrsi Almas | Speed Weed and Oscar Balderrama | May 17, 2017 | T27.13222 | 1.44 [120] |
| 115 | 23 | "Lian Yu" " Lian Yu " | Jesse Warn | Mark Guggenheim and Wendy Mericles | May 24, 2017 | T27.13223 | 1.72 [121] |
Season 6 (2017-18)
| No. in series | No. in season | Title | Producer | written by | Premiere date | Prod. code | US viewers (million) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | one | "Fallout" " Precipitation " | James bamford | Mark Guggenheim and Wendy Mericles | October 12, 2017 | T27.13451 | 1.52 [122] |
| 117 | 2 | "Tribute" “ Tribute ” | Laura Belsi | Story: Adam Schwartz TV Script: Mark Guggenheim and Beth Schwartz | October 19, 2017 | T27.13452 | 1.51 [123] |
| 118 | 3 | "Next of Kin" " Next of the closest " | Kevin Tancharoen | Speed Weed and Oscar Balderrama | October 26, 2017 | T27.13453 | 1.34 [124] |
| 119 | four | "Reversal" Cancellation | Gregory Smith | Sarah Tarkoff and Emilio Ortega Aldrich | November 2, 2017 | T27.13454 | 1.33 [125] |
| 120 | five | "Deathstroke Returns" "The Return of Detrook " | Joel Novoa | Ben Sokolowski and Spiro Skenzos | November 9, 2017 | T27.13455 | 1.29 [126] |
| 121 | 6 | Promises Kept " Reserved Promises " | Antonio Negret | Oscar Balderrama and Rebeca Bellotto | November 16, 2017 | T27.13456 | 1.28 [127] |
| 122 | 7 | "Thanksgiving" Thanksgiving | Gordon Verhoeil | Wendy Mercury and Speed Weed | November 23, 2017 | T27.13457 | 1.09 [128] |
| 123 | eight | "Crisis on Earth-X, Part 2" “ Crisis on Earth-X. Part 2 " | James Bemford | Story: Andrew Chrysberg and Mark Guggenheim TV Script : Wendy Merikl and Ben Sokolowski | November 27, 2017 | T27.13458 | 2.52 [129] |
| 124 | 9 | "Irreconcilable Difference" " Irreconcilable differences " | Laura Belsi | Beth Schwartz and Sarah Tarkoff | December 7, 2017 | T27.13459 | 1.30 [130] |
| 125 | ten | "Divided" “ Separated ” | James Bemford | Ben Sokolowski and Emilio Ortega Aldrich | January 18, 2018 | T27.13460 | 1.38 [131] |
| 126 | eleven | "We Fall" " We will fall " | Wendy Stanzler | Speed Weed and Spiro Scentzos | January 25, 2018 | T27.13461 | 1.38 [132] |
| 127 | 12 | "All for Nothing" " Futile efforts " | Mayrsi Almas | Ben Schwartz and Oscar Balderkama | February 1, 2018 | T27.13462 | 1.24 [133] |
| 128 | 13 | "The Devil's Greatest Trick" The Devil ’s Greatest Trick | JJ Macaro | Sarah Tarkoff and Emilio Ortega Aldrich | February 8, 2018 | T27.13463 | 1.30 [134] |
| 129 | 14 | Collision Course " Collision is inevitable " | Ken Shane | Oscar Balderrama and Rebecca Bellotto | March 1, 2018 | T27.13464 | 1.11 [135] |
| 130 | 15 | "Doppelganger" Double | Kristin Windell | Story: Christos Gage and Ruth Fletcher Gage TV Script: Speed Weed | March 8, 2018 | T27.13465 | 1.28 [136] |
| 131 | sixteen | "The Thanatos Guild" " Guild of Tanat " | Joel Novoa | Beth Schwartz and Ben Sokolowski | March 29, 2018 | T27.13466 | 1.12 [137] |
| 132 | 17 | "Brother in Arms" Brothers in Arms | Mark Bunting | Sarah Tarkoff and Jeanne Wong | April 5, 2018 | T27.13467 | 0.87 [138] |
| 133 | 18 | "Fundamentals" The Basics | Ben bray | Speed Weed and Emilio Ortega Aldrich | April 12, 2018 | T27.13468 | 1.06 [139] |
| 134 | nineteen | "The Dragon" Dragon | Gordon Verheil | Spiro Skentzos and Elizabeth Kim | April 19, 2018 | T27.13469 | 0.96 [140] |
| 135 | 20 | "Shifting Allegiances" “ Change of sides ” | Alexandra Laroche | Wendy Mercury and Rebecca Bellotto | April 26, 2018 | T27.13470 | 0.87 [141] |
| 136 | 21 | "Docket No. 11-19-41-73 " “ Case No. 11-19-41-73 ” | Andy Armaganyan | Story: Mark Guggenheim TV script: Uba Mohamed and Tyrone B. Carter | May 3, 2018 | T27.13471 | 1.10 [142] |
| 137 | 22 | "The Ties That Bind" Binding Ties | Tara Miel | Ben Sokolowski and the Grin of Balderrama | May 10, 2018 | T27.13472 | 1.00 [143] |
| 138 | 23 | "Life Sentence" " Life sentence " | James bamford | Wendy Merrick and Mark Guggenheim | May 17, 2018 | T27.13473 | 1.35 [144] |
Season 7 (2018—2019)
| No. in series | No. in season | Title | Producer | written by | Premiere date | Prod. code | US viewers (million) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | one | "Inmate 4587" "Prisoner 4587" | James bamford | Beth Schwartz and Oscar Balderrama | October 15, 2018 | T27.13651 | 1.43 [145] |
| Five months later, Oliver tries to act like an exemplary prisoner in the hope of early release. This is prevented by other prisoners trying to drag him into their scam, as well as the people of Diaz. Meanwhile, Felicity and William are in the witness protection program, and A.R.G. U.S. continues to search for Diaz. A new vigilante in a Green Arrow costume appears in Star City. He preys on gunmen and other criminals. An unknown archer also takes money from these criminals, then gives it to the poor. Although Rene does not know who is hiding under the hood, he decides to trust the vigilante and even helps him avoid being arrested. Meanwhile, Dyna intends to arrest the archer, as she is trying to convince the citizens of the city to trust the police again. Diaz hunts down Felicity and William, but they are saved by A.R.G.W.S. Felicity sends William to a boarding school, and she decides to help in the fight against Diaz. Oliver decides that he is not going to endure anymore, and he beats the man sent by Diaz. At the flash forward, 20 years later, the matured William goes to Lian Yu to find Roy Harper, as he needs his help. | |||||||
| 140 | 2 | "The Longbow Hunters" "Archer Hunters" | Laura Belsi | Jill Blackenship and Rebecca Belotto | October 22, 2018 | T27.13652 | 1.18 [146] |
| Archers arrive in the city, and the Arrow Team, together with A.R.G.US. trying not to let them get heavy duty weapons. Felicity and Diggle argue about the priorities associated with Diaz. In the end, Felicity offers cooperation to Agent Watson. Meanwhile, Laurel and Deine have to put aside the enmity for a while, and Oliver tries to get rid of the guard to get information about Diaz from Brick. In the flash forwards, William and Roy discover a note inside Oliver's bow and head to Star City. | |||||||
| 141 | 3 | "Crossing Lines" "Crossing the line" | Gordon Verhoeil | Plot : Elizabeth Kim Screenplay : Onalie Hunter Hughes and Sarah Tarkoff | October 29, 2018 | T27.13653 | 1.15 [147] |
| Oliver requires Brick to do his part of the deal. He says that the man of Diaz in prison is a prisoner named Demon. Brick supposedly sets up a meeting between Oliver and the Demon, but this turns out to be an ambush. Having defeated the people sent to kill him, Oliver learns from Brick that the Demon is on the second level, where the worst of the worst are sitting. Oliver attacks the guards to be transferred there too. Meanwhile, Felicity sets up a trap for Diaz and the Hunters in the Central Concert Hall building, along with agent Watson, Rene and Dinah. The plan fails, and Agent Watson is transferred to Washington, but Rene and Felicity manage to catch the Silencer - one of the Archers. During a mission in Zurich, John learns that Laila is investigating one case secretly from him and A.R.G.US. | |||||||
| 142 | four | "Level Two" "Second level" | Ben bray | Emilio Ortega Aldrich and Tonya Kong | November 5, 2018 | T27.13654 | 1.08 [148] |
| In prison, Oliver is subjected to psychological torture, as well as torture with drugs and electrical devices in order to “reprogram” his brain. In Star City, Dyne arrests Rene when she finds out that he is supporting the new Green Arrow, but when the vigilante saves Zoe's life, she begins to trust him. Working together, Dyna, Rene, and the vigilante capture the arsonists. At the same time, Felicity enlisted the help of Laurel to arrange the torture of the Silencer to obtain information about Diaz, but to no avail. Felicity lets her escape, hoping that she will lead them to Diaz, leaving a bug in her belt. In flash forwards, William and Roy come to Star City, at this moment the coordinates change, they follow them and come to what is left of Smoke Industries. William solves the puzzle and finds the Rubik's Cube; policemen attack him and Roy, but they are saved by Dyne, who leads them to a safe place where they meet the adult Zoe. After William solves the second puzzle, Dyna reports that Felicity is dead. | |||||||
| 143 | five | "The Demon" "Demon" | Mark Bunting | Benjamin Raab and Derick Hughes | November 12, 2018 | T27.13655 | 1.26 [149] |
