Wijk aan Zee 1970 is the 32nd international chess tournament that takes place in 1970 .
Table
| No. | Participant | A country | one | 2 | 3 | four | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | eleven | 12 | 13 | fourteen | fifteen | 16 | + | - | = | Glasses | A place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| one | Taimanov, Mark | the USSR | one | ½ | ½ | ½ | ½ | one | one | one | one | ½ | one | ½ | one | one | one | 9 | 0 | 6 | 12 | one | ||
| 2 | Gort, Vlastimil | Czechoslovakia | 0 | one | ½ | 0 | one | ½ | ½ | one | one | one | ½ | one | one | one | ½ | 8 | 2 | 5 | 10½ | 2 | ||
| 3 | Ivkov, Borislav | Yugoslavia | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | one | ½ | one | one | one | ½ | one | one | 6 | one | 8 | 10 | 3 | ||
| four | Kavalek, Lubomir | USA | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | one | one | ½ | ½ | ½ | one | ½ | one | one | 5 | one | 9 | 9½ | four | ||
| 5 | Kuraitsa, Boyan | Yugoslavia | ½ | one | ½ | one | 0 | ½ | 0 | one | one | 0 | one | ½ | ½ | ½ | one | 6 | 3 | 6 | 9 | 5 | ||
| 6 | Donner, Ian | Netherlands | ½ | 0 | ½ | ½ | one | 0 | one | 0 | 0 | one | ½ | ½ | one | ½ | one | 5 | four | 6 | 8 | 6-7 | ||
| 7 | Benko, Pal | USA | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | one | one | 0 | 0 | one | ½ | one | ½ | ½ | ½ | four | 3 | 8 | 8 | 6-7 | ||
| 8 | Philip, Miroslav | Czechoslovakia | 0 | ½ | ½ | 0 | one | 0 | 0 | one | ½ | ½ | ½ | one | ½ | one | ½ | four | four | 7 | 7½ | 8-10 | ||
| 9 | Westerinen, Heikki | Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | one | one | 0 | ½ | one | one | ½ | ½ | one | one | 6 | 6 | 3 | 7½ | 8-10 | ||
| 10 | Kuipers, Francis | Netherlands | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | one | one | ½ | ½ | ½ | ½ | one | one | ½ | 0 | four | four | 7 | 7½ | 8-10 | ||
| eleven | Bobotsov, Milko | Bulgaria | ½ | 0 | 0 | ½ | one | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | one | ½ | ½ | 2 | 5 | 8 | 6 | eleven | ||
| 12 | Langeveg, Kick | Netherlands | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | one | ½ | one | 9 | 5 | 5½ | 12-13 | ||
| 13 | Platonov, Igor | the USSR | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | one | ½ | ½ | one | 2 | 6 | 7 | 5½ | 12-13 | ||
| fourteen | Kortlever, Nicholas | Netherlands | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 6 | 9 | 4½ | 14-16 | ||
| fifteen | Yanoshevich, Dragolyub | Yugoslavia | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | one | ½ | one | 7 | 7 | 4½ | 14-16 | ||
| 16 | Reye, Hans | Netherlands | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | one | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | one | 7 | 7 | 4½ | 14-16 |
Links
- Information about the tournament on the official website