Parliamentary elections in Finland (1927) ( Fin. Eduskuntavaalit 1927 , Swede. Riksdagsvalet i Finland 1927 ) - elections to the 200-seat Eduskuntu Finland , held on July 1-2, 1927.
Election Results
| The consignment | Votes | % | Places | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Social Democratic Party of Finland | 257 572 | 28.3 | 60 | 0 ▬ |
| Agricultural union | 205 313 | 22.6 | 52 | + 8 ▲ |
| National coalition | 161,450 | 17.7 | 34 | - 4 ▼ |
| Swedish People's Party | 111 005 | 12,2 | 24 | + 1 ▲ |
| Socialist Workers Party of Finland | 109,939 | 12.1 | 20 | + 2 ▲ |
| National Progressive Party | 61 613 | 6.8 | ten | - 7 ▼ |
| Peasant list | 1,341 | 0.2 | 0 | 0 ▬ |
| Farmer party | 784 | 0.1 | 0 | new |
| Other | 1,174 | 0.1 | 0 | - |
| Invalid / Empty | 4 180 | - | - | - |
| Total | 914,371 | 100 | 200 | 0 |
| Source: [1] [2] [3] | ||||
Notes
- ↑ Nohlen, D & Stöver, P (2010) Elections in Europe: A data handbook, p.614 ISBN 978-3-8329-5609-7
- ↑ Tilastokeskus 2004
- ↑ Matti Lackman: Taistelu talonpojasta (Pohjoinen 1985), p133