Segunda 2006/2007 ( Spanish: Segunda División de España 2006/2007 ) - The 76th season of Spain’s Second Football Division since its inception. The season started on August 27, 2006 and ended on June 17, 2007 . The championship was attended by 22 teams.
| Second Division 2006/2007 | |
|---|---|
| Time spending | August 27, 2006 - June 17, 2007 |
| Number of participants | 22 |
| Exit to Example | Valladolid Almeria Murcia |
| Matches played | 462 |
| Bombardier (s) | |
Content
Commands
| Club | City | Stadium | Capacity |
|---|---|---|---|
| Real valladolid | Valladolid | Jose Sorrilla | Jose Luis Mendilibar |
| Almeria | Almeria | Huegos Mediterraneos | Unai emery |
| Real murcia | Murcia | La condomina | Lucas Alcaras |
| Ciudad de Murcia | Murcia | La condomina | Jose Luis Oltra |
| Cadiz | Cadiz | Ramon de Carranza | Olya (before round 11) Jose Manuel González Lopez (from round 12) |
| Albacete | Albacete | Carlos Belmonte | Cesar Ferrando |
| Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | Eliodore Rodriguez Lopez | Bernd Krauss (before the 15th round) Kasuko (16-40 rounds) Togno Hernandez (from round 11) |
| Numance | Soria | Los Pacharitos | Andoni Goicoechea |
| Sherry | Jerez de la Frontera | The municipal de Chapin | Pepe Murcia (up to round 33) Miguel Angel Rondan Fernandez (from 34 rounds) |
| Elche | Elche | Manuel Martinez Valero | Luis Garcia (before round 19) David Vidal (from round 20) |
| Ejido | El ejido | Santo Domingo | Antonio Tapia |
| Alaves | Vitoria | Mendisorrosa | 19,840 |
| Castellon | Castellon de la plana | Know Estadi Castalia | 16,000 |
| Lorca | Lorca | Francisco Artes Carasco | 8 064 |
| Malaga | Malaga | La rosaleda | 28 963 |
| Girona | Girona | Montilivi | 9 500 |
| Guadalajara | Guadalajara | Pedro escartín | 8,000 |
| Hercules | Alicante | Jose Rico Perez | 30,000 |
| Huesca | Huesca | El Alcoraz | 5,300 |
| Las Palmas | Las Palmas de Gran Canaria | Gran Canaria | 31,250 |
| Recreative | Huelva | Nuevo Colombino | 21 670 |
| Sabadell | Sabadell | Nova Creu Alta | 20,000 |
| Villarreal B | Villarreal | Ciudad Deportiva | 5,000 |
Standings
| M | Team | AND | AT | N | P | Balls | ± | ABOUT | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| one | Valladolid | 42 | 26 | ten | 6 | 70 - 35 | +35 | 88 | Transition to the Spanish Football Championship 2007/2008 |
| 2 | Almeria | 42 | 24 | eight | ten | 73 - 49 | +24 | 80 | |
| 3 | Murcia | 42 | 21 | 13 | eight | 62 - 45 | +17 | 76 | |
| four | Ciudad murcia | 42 | 18 | 9 | 15 | 52 - 44 | +8 | 63 | |
| five | Cadiz | 42 | 15 | sixteen | eleven | 53 - 45 | +8 | 61 | |
| 6 | Albacete | 42 | sixteen | 12 | 14 | 49 - 48 | +1 | 60 | |
| 7 | Tenerife | 42 | 18 | 6 | 18 | 48 - 51 | −3 | 60 | |
| eight | Numance | 42 | 15 | 13 | 14 | 48 - 44 | +4 | 58 | |
| 9 | Deportivo Jerez | 42 | sixteen | ten | sixteen | 47 - 42 | +5 | 58 | |
| ten | Elche | 42 | sixteen | ten | sixteen | 47 - 46 | +1 | 58 | |
| eleven | Ejido | 42 | sixteen | ten | sixteen | 52 - 0 | +52 | 58 | |
| 12 | Salamanca | 42 | 15 | 12 | 15 | 53 - 50 | +3 | 57 | |
| 13 | Sporting Gijon | 42 | sixteen | eight | 18 | 53 - 53 | 0 | 56 | |
| 14 | Castellon | 42 | 15 | eleven | sixteen | 48 - 41 | +7 | 56 | |
| 15 | Malaga | 42 | 14 | 13 | 15 | 49 - 50 | −1 | 55 | |
| sixteen | Hercules | 42 | 14 | 12 | sixteen | 48 - 52 | −4 | 54 | |
| 17 | Alaves | 42 | 13 | 13 | sixteen | 51 - 60 | −9 | 52 | |
| 18 | Las Palmas | 42 | 13 | 12 | 17 | 51 - 59 | −8 | 51 | |
| nineteen | Real Madrid II | 42 | 13 | ten | nineteen | 55 - 67 | −12 | 49 | Retirement in Segunda B |
| 20 | Ponferradina | 42 | eleven | 13 | 18 | 45 - 61 | −16 | 46 | |
| 21 | Lorca | 42 | 9 | ten | 23 | 37 - 60 | −23 | 37 | |
| 22 | Vesindario | 42 | 9 | 7 | 26 | 42 - 81 | −39 | 34 |
And - games, B - wins, N - draws, P - losses, Goals - goals scored and goals conceded, ± - goal difference, O - points
Match Results
| SHAFT | AL | MUR | SMU | KAD | AL | TEN | DICK | NUM | ECHI | EL | SAL | CAS | Open source software | MAL | ERK | ALA | LAS | REA | PON | ENT | WEIGHT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Valladolid | 2: 2 | 1: 1 | 1-0 | 2: 2 | 4: 2 | 1-0 | 1: 1 | 2-0 | 0: 1 | 1-0 | 2: 3 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0: 1 | 1-0 | 2-0 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | |
| 2. Almeria | 3: 2 | 2: 1 | 3: 1 | 2: 1 | 2: 1 | 0: 1 | 1: 1 | 3-0 | 3: 1 | 2-0 | 3: 1 | 2: 1 | 2-0 | 2: 2 | 3-0 | 2: 2 | 2: 1 | 1-0 | 3: 1 | 4-0 | 3-0 | |
| 3. Murcia | 1: 4 | 3: 2 | 2: 1 | 1-0 | 0: 1 | 1: 4 | 3-0 | 3-0 | 0: 1 | 0: 2 | 1-0 | 2: 1 | 3: 1 | 3: 2 | 3: 1 | 1-0 | 3: 1 | 2: 2 | 1: 1 | 1-0 | 4: 3 | |
| 4. Ciudad Murcia | 1-0 | 0: 1 | 1: 1 | 1: 1 | 2: 1 | 2: 1 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 1: 1 | 1-0 | 1: 1 | 3: 1 | 2-0 | 2: 1 | 5: 1 | 4: 2 | 0: 0 | 1: 1 | 2: 1 | 2-0 | |
| 5. Cadiz | 0: 0 | 2: 2 | 1: 1 | 1: 2 | 1: 2 | 1-0 | 1: 2 | 1-0 | 0: 0 | 3: 1 | 2-0 | 0: 2 | 1: 1 | 1-0 | 1: 1 | 1: 1 | 0: 0 | 3: 3 | 0: 0 | 0: 0 | 3-0 | |
| 6. Albacete | 0: 2 | 1: 1 | 0: 0 | 2: 2 | 4: 1 | 2-0 | 0: 0 | 1: 3 | 1: 1 | 0: 0 | 1: 1 | 0: 1 | 2: 1 | 2: 1 | 0: 1 | 2: 2 | 1: 1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 3: 2 | |
| 7. Tenerife | 0: 2 | 2: 1 | 1: 1 | 1-0 | 0: 1 | 1-0 | 0: 2 | 1-0 | 3: 1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 0: 4 | 1: 2 | 3: 2 | 1: 2 | 3: 1 | 3: 2 | 0: 1 | 1: 1 | 0: 2 | |
| 8. Sherry | 1: 1 | 3-0 | 1: 1 | 2-0 | 1: 4 | 0: 1 | 1: 2 | 1: 1 | 2: 1 | 2: 1 | 5: 0 | 1-0 | 3: 1 | 1-0 | 0: 2 | 0: 2 | 0: 0 | 3: 1 | 3: 1 | 1-0 | 1-0 | |
| 9. Numance | 1: 2 | 1: 1 | 1: 2 | 2: 1 | 1-0 | 1: 1 | 0: 1 | 1-0 | 3: 1 | 3: 2 | 0: 0 | 2: 1 | 2-0 | 2-0 | 2: 2 | 1: 1 | 3-0 | 0: 1 | 1-0 | 0: 0 | 3-0 | |
| 10. Ejido | 2: 3 | 1: 2 | 0: 2 | 2-0 | 0: 1 | 1-0 | 4: 2 | 0: 2 | 0: 0 | 2: 1 | 1-0 | 0: 2 | 4: 1 | 4: 1 | 2-0 | 5: 2 | 1: 1 | 0: 0 | 1: 1 | 1: 1 | 1-0 | |
| 11. Elche | 0: 1 | 0: 2 | 1: 1 | 1: 2 | 1: 1 | 1: 2 | 0: 1 | 1: 1 | 1: 2 | 2-0 | 1: 1 | 1-0 | 1-0 | 2: 1 | 2-0 | 1-0 | 2: 1 | 2: 1 | 1-0 | 0: 2 | 2: 1 | |
| 12. Salamanca | 1: 1 | 2-0 | 3: 2 | 1-0 | 2-0 | 4: 1 | 0: 0 | 1-0 | 0: 0 | 0: 0 | 0: 1 | 1: 2 | 0: 1 | 0: 0 | 2: 2 | 3-0 | 2: 2 | 3: 2 | 3: 3 | 2: 1 | 2: 3 | |
| 13. Castellon | 2: 1 | 1: 1 | 0: 1 | 2-0 | 2-0 | 0: 0 | 2: 1 | 1-0 | 3: 1 | 0: 0 | 1: 2 | 1: 2 | 0: 3 | 0: 1 | 0: 0 | 2-0 | 2-0 | 1: 1 | 4-0 | 2: 1 | 0: 0 | |
| 14. Sporting Gijon | 1: 3 | 1: 2 | 0: 1 | 4: 3 | 5: 4 | 0: 1 | 1: 1 | 2: 1 | 1-0 | 0: 1 | 0: 0 | 2: 1 | 2: 2 | 1: 3 | 1-0 | 1: 1 | 2-0 | 0: 1 | 1-0 | 0: 1 | 1-0 | |
| 15. Malaga | 0: 1 | 2: 1 | 1: 2 | 0: 0 | 1: 1 | 0: 3 | 1-0 | 1-0 | 1: 2 | 1: 1 | 2-0 | 1-0 | 0: 0 | 1: 1 | 0: 0 | 1-0 | 3: 1 | 3: 3 | 1: 1 | 4-0 | 3: 2 | |
| 16. Hercules | 2: 2 | 0: 2 | 0: 1 | 1: 1 | 0: 1 | 0: 1 | 3: 1 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 0: 2 | 2-0 | 2: 2 | 1: 1 | 0: 1 | 3: 1 | 1: 1 | 0: 3 | 3-0 | 1: 1 | 1-0 | |
| 17. Alaves | 1: 2 | 1-0 | 1: 1 | 1-0 | 1: 1 | 1: 1 | 0: 0 | 1-0 | 2: 2 | 2: 1 | 1: 1 | 0: 2 | 2-0 | 0: 0 | 0: 1 | 2: 3 | 1: 2 | 3: 1 | 1: 2 | 3: 1 | 5: 1 | |
| 18. Las Palmas | 2: 2 | 3: 1 | 1-0 | 0: 1 | 0: 3 | 0: 1 | 0: 0 | 0: 1 | 1: 1 | 0: 2 | 2: 2 | 2: 2 | 1-0 | 3: 1 | 2: 1 | 3: 1 | 6: 1 | 2: 1 | 0: 0 | 2: 1 | 3: 1 | |
| 19. Real Madrid II | 1: 3 | 3: 1 | 0: 2 | 2: 1 | 0: 1 | 2: 1 | 2: 3 | 1: 1 | 0: 0 | 4: 1 | 0: 2 | 2: 1 | 1: 1 | 0: 3 | 2: 1 | 0: 3 | 1: 1 | 0: 3 | 3: 1 | 2-0 | 3: 2 | |
| 20. Ponferradina | 2: 2 | 0: 1 | 1: 1 | 1-0 | 1: 3 | 4: 3 | 1-0 | 1: 1 | 2-0 | 2-0 | 1: 1 | 1: 2 | 1-0 | 0: 3 | 2: 2 | 4: 1 | 0: 2 | 3-0 | 0: 3 | 2: 1 | 3: 3 | |
| 21. Lorca | 0: 2 | 3: 1 | 1: 1 | 1-0 | 1: 2 | 3-0 | 2: 3 | 2: 1 | 1: 1 | 1: 3 | 2-0 | 0: 2 | 0: 4 | 0: 2 | 2: 2 | 0: 1 | 1: 2 | 0: 1 | 2-0 | 1-0 | 1: 1 | |
| 22. Vesindario | 1: 2 | 0: 1 | 1: 1 | 0: 1 | 1: 2 | 1-0 | 2: 1 | 2: 1 | 1: 5 | 0: 4 | 1: 4 | 0: 3 | 4: 2 | 0: 2 | 1: 1 | 1: 1 | 0: 1 | 1-0 | 2: 1 | 1-0 | 1: 1 |
Bombardiers
| A place | Player | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| one | Marcos Marquez | Las Palmas | 20 |
| 2 | Victor | Valladolid | nineteen |
| 3 | Варlvaro Negredo | Real Madrid Castilla | 18 |
| Joseba Llorente | Valladolid | ||
| five | Henok Goit | Ciudad murcia | 15 |
| 6 | Braulio Nobrega | Salamanca | 14 |
| Ivan Alonso | Murcia | ||
| eight | Hisko | Vesindario | 13 |
| 9 | Gaston Casas | Elche | 12 |