The season 1907/08 was for Manchester United the 16th season in the Football League and the 25th season since the founding of the Newton Heat Lancashire and Yorkshire Railways club [1] . At the end of the season, United for the first time in its history became the champion of England , winning the First Division with a nine-point margin from the closest pursuers.
| general information | |||
|---|---|---|---|
| Season | 1907/1908 | ||
| Trainer | |||
| The chairman | |||
| Captain | |||
| Stadium | Bank Street | ||
| Competition | |||
| First division | 1st | ||
| FA Cup | 4 round | ||
| England Super Cup | Winner | ||
| Top scorer | |||
| League | |||
| Total | |||
| Home attendance | |||
| The largest | 50,000 against Newcastle United (February 8, 1908) | ||
| Smallest | 8000 vs. Preston North End (April 25, 1908) | ||
| Average | 22 901 | ||
| The form | |||
| |||
Season Overview
Before the start of the season, on the first weekend of August, some Manchester United players took part in matches against the Bolton Wanderers , but the teams played not in traditional British football, but in American pushball . This game was little known in the UK and gathered a large crowd of spectators who came to see how the two teams were trying to push a huge ball weighing 56 pounds (more than 25 kg) into the opponent’s goal. The first match ended with the score 1: 1, in the return match the winner was also not revealed: 2: 2. Despite the fun of the players and spectators watching the unusual spectacle, local newspapers reported that this game is unlikely to take root in Britain [2] .
On August 17, 1907, on Saturday, the players played the first pre-season match between themselves. The coach divided the players into two teams: “red” and “white”. The Reds played in the team: Moger, Holden, Burgess, Duckworth, Roberts, Bell, Berry, Picken, Menzies, Mills, Williams. White played: Broomfield, McLarney, Stacy, Downey, Thomson, McGillivray, Meredith, Bannister, Jimmy Turnbull, Dyer and Wall. The match was held at Bank Street and was a charity. The spectators who came to the stadium for the first time saw Jimmy Turnbull in the United T-shirt, as well as goalkeeper Herbert Broomfield, who moved from Bolton at the very end of last season. Another newcomer was George Stacy , bought from Barnsley for £ 200 to replace Herbert Burgess on the left flank of the defense. The White team won the first friendly match with a score of 4: 3.
The first official match of the season United held on September 2 away against Aston Villa , the most titled English club at that time.
First Division
Final standings
| Houses | Away | Total | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| one | Manchester United | 38 | 15 | one | 3 | 43 | nineteen | eight | five | 6 | 38 | 29th | 23 | 6 | 9 | 81 | 48 | 1,688 | +33 | 52 | ||||
| 2 | Aston Villa | 38 | 9 | 6 | four | 47 | 24 | eight | 3 | eight | thirty | 35 | 17 | 9 | 12 | 77 | 59 | 1,305 | +18 | 43 | ||||
| 3 | Manchester city | 38 | 12 | five | 2 | 36 | nineteen | four | 6 | 9 | 26 | 35 | sixteen | eleven | eleven | 62 | 54 | 1,148 | +8 | 43 | ||||
| four | Newcastle United | 38 | eleven | four | four | 41 | 24 | four | eight | 7 | 24 | thirty | 15 | 12 | eleven | 65 | 54 | 1,204 | +11 | 42 | ||||
| five | Wensday | 38 | 14 | 0 | five | 50 | 25 | five | four | ten | 23 | 39 | nineteen | four | 15 | 73 | 64 | 1,141 | +9 | 42 | ||||
Tour Results
| Tour | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ten | eleven | 12 | 13 | 14 | 15 | sixteen | 17 | 18 | nineteen | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29th | thirty | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Field | AT | D | D | AT | D | AT | D | AT | AT | D | AT | D | AT | D | AT | D | AT | D | D | AT | AT | AT | D | D | D | D | D | AT | AT | D | AT | AT | D | AT | AT | D | AT | AT |
| Total | AT | AT | AT | P | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | P | AT | N | AT | AT | N | AT | P | AT | N | P | AT | AT | P | P | AT | N | AT | P | P | N | P | N | P |
| A place | one | one | one | one | one | one | one | one | one | one | one | one | one | one | one | one | one | one | one | one | one | one | one | one | one | one | one | one | one | one | one | one | one | one | one | one | one | one |
Source: Season 1907/08
Field : D = home; B = away. Bottom line : N = draw; P = team lost; B = team won; O = match postponed.
September
| Round 1 September 2, 1907 | Aston Villa | 1: 4 | Manchester United | Birmingham | |
| Hampton 80 '( pen. ) | (report) | Wall four' Meredith Bannister 83 ' | Stadium: Villa Park Spectators: 20,000 | ||
| Manchester United: Harry Mogger, Dick Holden, Herbert Burgess, Dick Duckworth, Charlie Roberts, Alex Bell, Billy Meredith, Jimmy Bannister, Alex Menzies, Sandy Turnbull, George Wall | |||||
| Round 2 September 7, 1907 | Manchester United | 4-0 | Liverpool | Manchester | |
| S. Turnbull 35 ' 38 ' Wall 44 ' | (report) | Stadium: Bank Street Spectators: 24,000 Judge: Fallfield | |||
| Manchester United: Harry Mogger, Dick Holden, Herbert Burgess, Dick Duckworth, Charlie Roberts, Alex Bell, Billy Meredith, Jimmy Bannister, Alex Menzies, Sandy Turnbull, George Wall | |||||
| 3 round September 9, 1907 | Manchester United | 2: 1 | Middlesbrough | Manchester | |
| S. Turnbull | (report) | Stadium: Bank Street Spectators: 20,000 | |||
| Manchester United: Harry Mogger, Dick Holden, Herbert Burgess, Dick Duckworth, Charlie Roberts, Alex Bell, Billy Meredith, Jimmy Bannister, Alex Menzies, Sandy Turnbull, George Wall | |||||
| Round 4 September 14, 1907 | Middlesbrough | 2: 1 | Manchester United | Middlesbrough | |
| 35 ' 36 ' | (report) | Bannister 75 ' | Stadium: Ayrsom Park Spectators: 18,000 | ||
| Manchester United: Harry Mogger, Dick Holden, Herbert Burgess, Dick Duckworth, Charlie Roberts, Ernest Thompson, Billy Meredith, Jimmy Bannister, Alex Menzies, Sandy Turnbull, George Wall | |||||
| 5th round September 21, 1907 | Manchester United | 2: 1 | Sheffield United | Manchester | |
| S. Turnbull eight' | (report) | Stadium: Bank Street Spectators: 20,000 | |||
| Manchester United: Harry Mogger, Dick Holden, Herbert Burgess, Dick Duckworth, Charlie Roberts, Alex Bell, Billy Meredith, Jimmy Bannister, Jimmy Turnbull, Sandy Turnbull, George Wall | |||||
| 6th round September 28, 1907 | Chelsea | 1: 4 | Manchester United | London | |
| (report) | Meredith 7 ' 89 ' S. Turnbull Bannister 48 ' | Stadium: Stamford Bridge Spectators: 40,000 | |||
| Manchester United: Harry Mogger, Dick Holden, Herbert Burgess, Dick Duckworth, Charlie Roberts, Ernest Thompson, Billy Meredith, Jimmy Bannister, Alex Menzies, Sandy Turnbull, George Wall | |||||
October
| Round 7 October 5, 1907 | Manchester United | 4-0 | Nottingham forest | Manchester | |
| Bannister ten' Maltby 46 '( aut. ) * S. Turnbull J. Turnbull | (report) | Stadium: Bank Street Spectators: 20,000 | |||
| Manchester United: Harry Mogger, Dick Holden, Herbert Burgess, Dick Duckworth, Charlie Roberts, Alex Bell, Billy Meredith, Jimmy Bannister, Jimmy Turnbull, Sandy Turnbull, George Wall * According to other sources, George Wall scored one of the goals, not Sandy Turnbull [1] | |||||
| Round 8 October 12, 1907 | Newcastle United | 1: 6 | Manchester United | Newcastle upon Tyne | |
| (report) | Meredith four' J. Turnbull 25 ' Wall 50' Roberts 51 ' S. Turnbull | Stadium: St. James Park Spectators: 25,000 | |||
| Manchester United: Harry Mogger, Dick Holden, George Stacy, Dick Duckworth, Charlie Roberts, Alex Bell, Billy Meredith, Jimmy Bannister, Jimmy Turnbull, Sandy Turnbull, George Wall | |||||
| Round 9 October 19, 1907 | Blackburn rovers | 1: 5 | Manchester United | Blackburn | |
| (report) | S. Turnbull 7 ' J. Turnbull 40 ' | Stadium: Yewood Park Spectators: 30,000 | |||
| Manchester United: Harry Mogger, Dick Holden, Herbert Burgess, Dick Duckworth, Charlie Roberts, Alex Bell, Billy Meredith, Jimmy Bannister, Jimmy Turnbull, Sandy Turnbull, George Wall | |||||
| Round 10 October 26, 1907 | Manchester United | 2: 1 | Bolton Wanderers | Manchester | |
| J. Turnbull 18' S. Turnbull 46 ' | (report) | Boyd 33 ' | Stadium: Bank Street Spectators: 35,000 | ||
| Manchester United: Harry Mogger, Dick Holden, Herbert Burgess, Dick Duckworth, Charlie Roberts, Alex Bell, Billy Meredith, Jimmy Bannister, Jimmy Turnbull, Sandy Turnbull, George Wall | |||||
November
| 11th round November 2, 1907 | Birmingham city | 3: 4 | Manchester United | Birmingham | |
| sixteen' 23 ' 89 ' | (report) | J. Turnbull 15' Meredith 21 ' 55 ' Wall 57 ' | Stadium: St Andrews Spectators: 20,000 | ||
| Manchester United: Harry Mogger, Dick Holden, Herbert Burgess, Dick Duckworth, Charlie Roberts, Alex Bell, Billy Meredith, Jimmy Bannister, Jimmy Turnbull, Jack Picken, George Wall | |||||
| Round 12 November 9, 1907 | Manchester United | 4: 3 | Everton | Manchester | |
| Meredith 29 ' Roberts Wall | (report) | Hugh Bolton thirty' Hardman 85 ' 87 ' | Stadium: Bank Street Spectators: 30,000 | ||
| Manchester United: Harry Mogger, Dick Holden, Herbert Burgess, Dick Duckworth, Charlie Roberts, Alex Bell, Billy Meredith, Jimmy Bannister, Jimmy Turnbull, Sandy Turnbull, George Wall | |||||
| Round 13 November 13, 1907 | Sunderland | 1: 2 | Manchester United | Sunderland | |
| Raybould 51 ' | (report) | S. Turnbull 53 ' 59 ' | Stadium: Rocker Park Spectators: 30,000 | ||
| Manchester United: Harry Mogger, Dick Holden, Herbert Burgess, Dick Duckworth, Charlie Roberts, Alex Bell, Billy Meredith, Jimmy Bannister, Jimmy Turnbull, Sandy Turnbull, George Wall | |||||
| Round 14 November 23, 1907 | Manchester United | 4: 2 | Woolwich Arsenal | Manchester | |
| S. Turnbull 2 ' 32 ' ? ' ? ' | (report) | Garbutt 55 ' 57 ' | Stadium: Bank Street Spectators: 10,000 | ||
| Manchester United: Harry Mogger, Dick Holden, Herbert Burgess, Dick Duckworth, Charlie Roberts, Alex Bell, Billy Meredith, Jimmy Bannister, Jimmy Turnbull, Sandy Turnbull, Henry Williams | |||||
| 15th round November 30, 1907 | Wensday | 2-0 | Manchester United | Sheffield | |
| | (report) | Stadium: Hillsboro Spectators: 40,000 | |||
| Manchester United: Harry Mogger, Dick Holden, Herbert Burgess, Dick Duckworth, Charlie Roberts, Alex Bell, Billy Meredith, Jimmy Bannister, Jimmy Turnbull, Sandy Turnbull, George Wall | |||||
December
| 16th round December 7, 1907 | Manchester United | 2: 1 | Bristol City | Manchester | |
| Wall 20' 80 ' | (report) | 7 ' | Stadium: Bank Street Spectators: 20,000 | ||
| Manchester United: Harry Mogger, Dick Holden, George Stacy, Dick Duckworth, Charlie Roberts, Alex Bell, Billy Meredith, Jimmy Bannister, Jimmy Turnbull, Sandy Turnbull, George Wall | |||||
| 17th round December 14, 1907 | Notts county | 1: 1 | Manchester United | West bridgeford | |
| 57 ' | (report) | Meredith 40 ' | Stadium: Trent Bridge Spectators: 11,000 | ||
| Manchester United: Harry Mogger, Dick Holden, Herbert Burgess, Dick Duckworth, Charlie Roberts, Alex Bell, Billy Meredith, Jimmy Bannister, Jimmy Turnbull, Sandy Turnbull, George Wall | |||||
| 18th tour December 21, 1907 | Manchester United | 3: 1 | Manchester city | Manchester | |
| Wall ten' S. Turnbull thirty' 46 ' | (report) | 35 ' | Stadium: Bank Street Spectators: 35,000 Judge: T.P. Campbell | ||
| Manchester United: Harry Mogger, Dick Holden, Herbert Burgess, Dick Duckworth, Charlie Roberts, Alex Bell, Billy Meredith, Jimmy Bannister, Jimmy Turnbull, Sandy Turnbull, George Wall
| |||||
| Round 19 December 25, 1907 | Manchester United | 2: 1 | Take it | Manchester | |
| S. Turnbull 12' Meredith 43 ' | (report) | 85 ' | Stadium: Bank Street Spectators: 45,000 | ||
| Manchester United: Harry Mogger, Dick Holden, George Stacy, Dick Duckworth, Charlie Roberts, Alex Bell, Billy Meredith, Jimmy Bannister, Jimmy Turnbull, Sandy Turnbull, George Wall | |||||
| 20th round December 28, 1907 | Preston North End | 0: 0 | Manchester United | Preston | |
| (report) | Stadium: Deepdale Spectators: 12,000 | ||||
| Manchester United: Harry Mogger, Dick Holden, George Stacy, Dick Duckworth, Charlie Roberts, Alex Bell, Billy Meredith, Jimmy Bannister, Jimmy Turnbull, Sandy Turnbull, George Wall | |||||
January
| 21st tour January 1, 1908 | Take it | 0: 1 | Manchester United | Take it | |
| (report) | Wall 60 ' | Stadium: Gigg Lane Spectators: 29,500 | |||
| Manchester United: Harry Mogger, Dick Holden, George Stacy, Dick Duckworth, Charlie Roberts, Alex Bell, Billy Meredith, Jimmy Bannister, Jimmy Turnbull, Sandy Turnbull, George Wall | |||||
| 22 round 18 january 1908 | Sheffield United | 0: 1 | Manchester United | Sheffield | |
| | (report) | Stadium: Bramall Lane Spectators: 17,000 | |||
| Manchester United: Harry Mogger, Dick Holden, George Stacy, Dick Duckworth, Charlie Roberts, Alex Bell, Billy Meredith, Jimmy Bannister, Jimmy Turnbull, Sandy Turnbull, George Wall | |||||
| 23rd tour January 21, 1908 | Manchester United | 1-0 | Chelsea | Manchester | |
| Wall ( pen. ) J. Turnbull 80 ' | (report) | Stadium: Bank Street Spectators: 20,000 | |||
| Manchester United: Harry Mogger, Dick Holden, Herbert Burgess, Alex Downey, Charlie Roberts, Alex Bell, Billy Meredith, Jack Picken, Jimmy Turnbull, Alex Menzies, George Wall | |||||
February
| 24th round February 8, 1908 | Manchester United | 1: 1 | Newcastle United | Manchester | |
| J. Turnbull 20' | (report) | 80 ' | Stadium: Bank Street Spectators: 50,000 | ||
| Manchester United: Harry Mogger, Dick Holden, Herbert Burgess, Dick Duckworth, Alex Downey, Alex Bell, Billy Meredith, Jimmy Bannister, Jimmy Turnbull, Sandy Turnbull, George Wall | |||||
| 25 round February 15, 1908 | Manchester United | 1: 2 | Blackburn rovers | Manchester | |
| S. Turnbull 75 ' | (report) | 20' 46 ' | Stadium: Bank Street Spectators: 15,000 | ||
| Manchester United: Harry Mogger, Dick Holden, Herbert Burgess, Dick Duckworth, Charlie Roberts, Alex Bell, Billy Meredith, Jimmy Bannister, Jimmy Turnbull, Sandy Turnbull, Thomas Wilson | |||||
| 26th round February 29, 1908 | Manchester United | 1-0 | Birmingham | Manchester | |
| S. Turnbull 9' | (report) | Stadium: Bank Street Spectators: 12,000 | |||
| Manchester United: Harry Mogger, Dick Holden, George Stacy, Dick Duckworth, Charlie Roberts, Alex Bell, Billy Meredith, Jimmy Bannister, Jimmy Turnbull, Sandy Turnbull, George Wall | |||||
March
| Round 27 March 14, 1908 | Manchester United | 3-0 | Sunderland | Manchester | |
| Bell Berry Wall | (report) | Stadium: Bank Street Spectators: 15,000 | |||
| Manchester United: Harry Mogger, George Stacy, Herbert Burgess, Dick Duckworth, Charlie Roberts, Alex Bell, Billy Meredith, Jimmy Bannister, Bill Berry, Sandy Turnbull, George Wall | |||||
| 28th tour March 21, 1908 | Woolwich Arsenal | 1-0 | Manchester United | London | |
| Lee | (report) | Stadium: Spectators: 20,000 | |||
| Manchester United: Herbert Broomfield, George Stacy, Herbert Burgess, Dick Duckworth, Charlie Roberts, Alex Bell, Billy Meredith, Jimmy Bannister, Bill Berry, Jack Picken, George Wall | |||||
| 29th tour March 25, 1908 | Liverpool | 7: 4 | Manchester United | Liverpool | |
| Hewitt four' 89 ' 9' 45 ' 69 ' nineteen' 74 ' | (report) | Wall ? ' 68 ' J. Turnbull 79 ' Bannister 84 ' | Stadium: Anfield Spectators: 10,000 Judge: R. Eccles | ||
| Manchester United: Harry Mogger, George Stacy, Ted Dalton, Dick Duckworth, Charlie Roberts, Alex Downey, Billy Meredith, Jimmy Bannister, Jimmy Turnbull, Jack Picken, George Wall | |||||
| 30 round March 28, 1908 | Manchester United | 4: 1 | Wensday | Manchester | |
| Hals one' Wall 55 ' ? ' S. Turnbull | (report) | Stadium: Bank Street Spectators: 30,000 | |||
| Manchester United: Herbert Broomfield, George Stacy, Herbert Burgess, Dick Duckworth, Alex Downey, Alex Bell, Billy Meredith, Jimmy Bannister, Harold Hulse, Sandy Turnbull, George Wall | |||||
April
| Round 31 April 4, 1908 | Bristol City | 1: 1 | Manchester United | Bristol | |
| 70 ' | (report) | Wall | Stadium: Ashton Gate Spectators: 12,000 | ||
| Manchester United: Herbert Broomfield, George Stacy, Herbert Burgess, Dick Duckworth, Charlie Roberts, Alex Bell, Billy Meredith, Jimmy Bannister, Harold Hulse, Sandy Turnbull, George Wall | |||||
| 32 tour April 8, 1908 | Everton | 1: 3 | Manchester United | Liverpool | |
| 70 ' | (report) | Hals S. Turnbull Wall 90 ' | Stadium: Goodison Park Spectators: 12,000 | ||
| Manchester United: Herbert Broomfield, George Stacy, Herbert Burgess, Dick Duckworth, Charlie Roberts, Alex Downey, Billy Meredith, Jimmy Bannister, Harold Hulse, Sandy Turnbull, George Wall | |||||
| Round 33 April 11, 1908 | Manchester United | 0: 1 | Notts county | Manchester | |
| (report) | Dodd 89 ' | Stadium: Bank Street Spectators: 20,000 | |||
| Manchester United: Herbert Broomfield, George Stacy, Herbert Burgess, Dick Duckworth, Alex Downey, Alex Bell, Bill Berry, Jimmy Bannister, Jimmy Turnbull, Sandy Turnbull, George Wall | |||||
| 34th tour April 17, 1908 | Nottingham forest | 2-0 | Manchester United | Nottingham | |
| West 43 ' Marrison 60 ' | (report) | Stadium: City Ground Spectators: 22,000 | |||
| Manchester United: Herbert Broomfield, George Stacy, Herbert Burgess, Dick Duckworth, Charlie Roberts, Alex Bell, Billy Meredith, Harold Hales, Jimmy Turnbull, Sandy Turnbull, George Wall | |||||
| 35th tour April 18, 1908 | Manchester city | 0: 0 | Manchester United | Manchester | |
| (report) | Stadium: Hyde Road Spectators: 40,000 | ||||
| Manchester United: Herbert Broomfield, Dick Duckworth, George Stacy, Alex Downey, Charlie Roberts, Alex Bell, Billy Meredith, Jimmy Bannister, Jimmy Turnbull, Sandy Turnbull, George Wall | |||||
| 36th tour April 20, 1908 | Manchester United | 1: 2 | Aston Villa | Manchester | |
| Picken 15' | (report) | 3 ' ? ' ( pen. ) | Stadium: Bank Street Spectators: 10,000 | ||
| Manchester United: Herbert Broomfield, Dick Duckworth, George Stacy, Alex Downey, Charlie Roberts, Alex Bell, Billy Meredith, Jimmy Bannister, Jack Picken, Jimmy Turnbull, George Wall | |||||
| 37th tour April 18, 1908 | Bolton Wanderers | 2: 2 | Manchester United | Bolton | |
| 13' 46 ' | (report) | Hals Stacy 80 ' | Stadium: Berdenden Park Spectators: 18,000 | ||
| Manchester United: Herbert Broomfield, Dick Duckworth, George Stacy, Alex Downey, Ernest Thomson, Alex Bell, Billy Meredith, Jimmy Bannister, Harold Hulse, Jack Picken, George Wall | |||||
| 38th tour April 25, 1908 | Manchester United | 2: 1 | Preston North End | Manchester | |
| Hals Rodway ? ' ( aut. ) | (report) | Lyon | Stadium: Bank Street Spectators: 8000 | ||
| Manchester United: Harry Mogger, George Stacy, Aron Hume, Alex Downey, Ernest Thomson, Alex Bell, Billy Meredith, Jimmy Bannister, Harold Hulse, Jack Picken, George Wall | |||||
FA Cup
| Round 1 January 11, 1908 | Manchester United | 3: 1 | Blackpool | Manchester | |
| Wall Bannister | (report) | 20' | Stadium: Bank Street Spectators: 11 747 | ||
| Manchester United: Harry Mogger, Dick Holden, George Stacy, Dick Duckworth, John McGillivray, Alex Bell, Billy Meredith, Jimmy Bannister, Jimmy Turnbull, Sandy Turnbull, George Wall | |||||
| 2 round February 1, 1908 | Manchester United | 1-0 | Chelsea | Manchester | |
| S. Turnbull 2 ' | (report) | Stadium: Bank Street Spectators: 25 184 | |||
| Manchester United: Harry Mogger, Dick Holden, Herbert Burgess, Dick Duckworth, Charlie Roberts, Alex Bell, Billy Meredith, Jimmy Bannister, Jimmy Turnbull, Sandy Turnbull, George Wall | |||||
| 3 round February 22, 1908 | Aston Villa | 0: 2 | Manchester United | Birmingham | |
| (report) | Wall 27 ' S. Turnbull 33 ' | Stadium: Villa Park Spectators: 12,777 | |||
| Manchester United: Harry Mogger, George Stacy, Dick Holden, Herbert Burgess, Charlie Roberts, Alex Bell, Billy Meredith, Jimmy Bannister, Bill Berry, Sandy Turnbull, George Wall | |||||
| Round 4 March 7, 1908 | Fulham | 2: 1 | Manchester United | London | |
| eleven' 65 ' | (report) | J. Turnbull 56 ' | Stadium: Craven Cottage Spectators: 41,000 | ||
| Manchester United: Harry Mogger, George Stacy, Herbert Burgess, Dick Duckworth, Charlie Roberts, Alex Bell, Billy Meredith, Jimmy Bannister, Jimmy Turnbull, Sandy Turnbull, George Wall | |||||
England Super Cup
| date | Rival | Stadium | Score | United Goalscorers | Viewers |
|---|---|---|---|---|---|
| April 27, 1908 | Queens Park Rangers | Stamford bridge | 1: 1 | Meredith | 6000 |
| Replay | |||||
| August 29, 1908 | Queens Park Rangers | Stamford bridge | 4-0 | J. Turnbull (3), Wall | 6000 |
Player Stats
| Pos. | Name | League | FA Cup | England Super Cup | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Games | Goals | Games | Goals | Games | Goals | Games | Goals | ||
| VR | Harry Moger | 29th | −37 | four | −3 | 2 | −1 | 35 | −41 |
| VR | Herbert Broomfield | 9 | −11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | −11 |
| Defense | Herbert Burgess | 27 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 |
| Defense | Ted dalton | one | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | one | 0 |
| Defense | George Stacy | 18 | one | 3 | 0 | 2 | 0 | 23 | one |
| Defense | Dick holden | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29th | 0 |
| Defense | Aaron Hume | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Haw | Alex bell | 35 | one | four | 0 | 2 | 0 | 41 | one |
| Haw | Dick duckworth | 35 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 |
| Haw | Alex Downey | ten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ten | 0 |
| Haw | John McGillivray | one | 0 | one | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Haw | Charlie roberts | 32 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 37 | 2 |
| Haw | Ernest Thomson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Haw | Kerr Whiteside | one | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | one | 0 |
| Nap | Jimmy bannister | 36 | five | four | one | 2 | 0 | 42 | 6 |
| Nap | Bill berry | 3 | one | one | 0 | 0 | 0 | four | one |
| Nap | Harold Hals | 6 | four | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | four |
| Nap | Alex Menzies | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Nap | Billy Meredith | 37 | ten | four | 0 | 2 | one | 43 | eleven |
| Nap | Jack picken | eight | one | 0 | 0 | one | 0 | 9 | one |
| Nap | Jimmy turnbull | 26 | ten | 3 | one | 2 | 3 | 31 | 14 |
| Nap | Sandy turnbull | thirty | 25 | four | 2 | one | 0 | 35 | 27 |
| Nap | Tommy Wilson | one | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | one | 0 |
| Nap | Harry williams | one | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | one | 0 |
| Nap | George Wall | 36 | nineteen | four | 3 | 2 | one | 42 | 23 |
Transfers
Came to the club
| date | Pos. | Name | From the club | Amount |
|---|---|---|---|---|
| April 1907 | VR | Herbert Broomfield | Bolton Wanderers | is unknown |
| April 1907 | Defense | George Stacy | Barnsley | £ 200 |
| May 1907 | Nap | Jimmy turnbull | is unknown | |
| May 1907 | Haw | Kerr Whiteside | is unknown | |
| August 1907 | VR | Tom Wilcox | Blackpool | is unknown |
| October 1907 | Nap | David christie | Hurlford | is unknown |
| October 1907 | Nap | Joe Ford | Kru Alexandra | is unknown |
| February 1908 | Haw | Joe curry | Scottswood | is unknown |
| February 1908 | Nap | Tommy Wilson | Leeds City | is unknown |
| March 1908 | Nap | Harold Hals | Southend United | £ 350 |
Left the club
| date | Pos. | Name | To the club |
|---|---|---|---|
| April 8, 1907 | Defense | Tommy Blackstock | Player is dead |
| April 1907 | Defense | Bob Bontron | Sunderland |
| May 1907 | Haw | Frank Buckley | Aston Villa |
| May 1907 | Defense | Vince hays | Brentford |
| May 1907 | Nap | Sandy robertson | Bradford |
| May 1907 | Nap | Charlie Seigar | Atherton |
| May 1907 | Nap | Alf Scofield | Finished his career |
| June 1907 | Nap | Alex robertson | is unknown |
| June 1907 | VR | Bob valentine | Swinton rugby |
| July 1907 | Nap | Tommy Arquesden | Gainsborough Trinity |
| July 1907 | Nap | Clem Beddow | Burnley |
| August 1907 | Defense | Ted dalton | Pendlebury |
| August 1907 | Defense | Joe Williams | is unknown |
| September 1907 | Nap | Alex Menzies | Luton Town |
Notes
- ↑ 1 2 Manchester United Season 1907/08 . StretfordEnd.co.uk. Archived on September 11, 2012.
- ↑ Mark Metcalf. Manchester United 1907-1911. The first halcyon years. - 2014 .-- ISBN 9781445622613 .
Links
- Season 1907/08 at StretfordEnd.co.uk