Roy Tucker ( born Roy Tucker ; 1951 ) is an American astronomer , a successful discoverer of comets and especially asteroids, who leads his own goodwalk-pigotte observatory [1] . In the period 1996 to 2010, he discovered a total of 547 asteroids , among which were two asteroids from the Aton group and one from the Apollo group [2] . He is also one of the pioneers of the asteroid (99942) Apophis and the short-period comet P / 1998 QP 54 (LONEOS-Tucker).
| Roy Tucker | |
|---|---|
| Roy tucker | |
| Date of Birth | 1951 |
| Place of Birth | Jackson , Mississippi |
| A country | USA |
| Scientific field | Astronomy |
| Place of work | Goodrayke Pigott Observatory |
| Alma mater | |
| Open Asteroids : 547 | |
|---|---|
| (10220) Pigott | October 20, 1997 |
| (14542) Karitskaya | September 29, 1997 |
| (16783) Bychkov | December 12, 1996 |
| (16861) Lipovetsky | December 27, 1997 |
| (17025) Pilachowski | March 13, 1999 |
| (17941) Horbatt | May 6, 1999 |
| (21523) GONG | June 26, 1998 |
| (921811) Burroughs | October 5, 1999 |
| (23884) Karenharvey | September 20, 1998 |
| (24259) Chriswalker | December 12, 1999 |
| (25275) Jocelynbell | November 14, 1998 |
| (26924) Johnharvey | December 30, 1996 |
| (27049) Kraus | September 18, 1998 |
| (28341) Bingaman | March 13, 1999 |
| (29825) Dunyazade | February 20, 1999 |
| (29874) 1999 GV 9 | April 14, 1999 |
| (31086) Gehringer | January 12, 1997 |
| (31098) Frankhill | June 9, 1997 |
| (31190) Toussaint | December 27, 1997 |
| (31556) 1999 EP 5 | March 13, 1999 |
| (31557) 1999 EX 5 | March 13, 1999 |
| (32608) 2001 QA 231 | August 24, 2001 |
| (32621) 2001 RZ | September 8, 2001 |
| (33103) Pintar | December 27, 1997 |
| (34791) 2001 SU 4 | September 18, 2001 |
| (35734) 1999 GT 9 | April 14, 1999 |
| (39741) Comm | January 9, 1997 |
| (40204) 1998 SV 27 | September 23, 1998 |
| (40248) 1998 XF 5 | December 12, 1998 |
| (40775) 1999 TO 20 | October 5, 1999 |
| (40776) 1999 TA 21 | October 7, 1999 |
| (41199) 1999 WC 1 | November 21, 1999 |
| (42271) 2001 QL 154 | August 24, 2001 |
| (44027) Termain | January 2, 1998 |
| (44455) 1998 VK | November 7, 1998 |
| (44,475) 1998 WF | November 16, 1998 |
| (47466) 1999 YJ 9 | December 31, 1999 |
| (49272) Bryce Canyon | October 27, 1998 |
| (49382) 1998 XG 5 | December 12, 1998 |
| (51985) 2001 SA 116 | September 22, 2001 |
| (52649) Chrismith | December 27, 1997 |
| (53237) 1999 CU 118 | February 9, 1999 |
| (53250) 1999 DY 3 | February 20, 1999 |
| (53253) 1999 EV 5 | March 13, 1999 |
| (54563) | August 31, 2000 |
| (55108) Beamueller | August 24, 2001 |
| (55212) 2001 RG 46 | September 12, 2001 |
| (55222) 2001 RP 63 | September 12, 2001 |
| (55223) 2001 RQ 63 | September 12, 2001 |
| (55319) 2001 SK 73 | September 18, 2001 |
| (55320) 2001 SL 73 | September 19, 2001 |
| (55397) 2001 SY 288 | September 22, 2001 |
| (55559) 2001 YS 110 | December 18, 2001 |
| (57333) 2001 QX 246 | August 24, 2001 |
| (57470) 2001 ST 115 | September 19, 2001 |
| (57520) 2001 SB 289 | September 22, 2001 |
| (57521) 2001 SD 289 | September 23, 2001 |
| (57522) 2001 SR 290 | September 25, 2001 |
| (57523) 2001 ST 290 | September 25, 2001 |
| (57537) 2001 TQ 13 | October 11, 2001 |
| (57541) 2001 TV 18 | October 11, 2001 |
| (57542) 2001 TW 18 | October 15, 2001 |
| (61144) 2000 NW 8 | July 5, 2000 |
| (63419) 2001 KP 64 | May 21, 2001 |
| (63891) 2001 SN 4 | September 18, 2001 |
| (64001) 2001 SU 115 | September 19, 2001 |
| (64090) 2001 SA 289 | September 22, 2001 |
| (64506) 2001 VJ 76 | November 12, 2001 |
| (66177) 1998 WE 5 | November 21, 1998 |
| (66237) 1999 ET 5 | March 13, 1999 |
| (68473) 2001 SC 289 | September 23, 2001 |
| (69126) 2003 EC 60 | March 7, 2003 |
| (69836) 1998 SZ 2 | September 18, 1998 |
| (70110) 1999 LK | June 6, 1999 |
| (70455) 1999 TM 20 | October 5, 1999 |
| (70456) 1999 TZ 20 | October 7, 1999 |
| (70748) 1999 VV 22 | November 13, 1999 |
| (72877) 2001 KL 2 | May 21, 2001 |
| (74226) 1998 SZ 12 | September 21, 1998 |
| (74828) 1999 TB 21 | October 7, 1999 |
| (77561) 2001 KS 1 | May 16, 2001 |
| (77863) 2001 RA 145 | September 7, 2001 |
| (78111) 2002 MO 1 | June 16, 2002 |
| (78568) 2002 RW 181 | September 13, 2002 |
| (78571) 2002 RQ 211 | September 13, 2002 |
| (78925) 2003 SC 112 | September 18, 2003 |
| (79445) 1997 VT 6 | November 9, 1997 |
| (79836) 1998 WX 19 | November 26, 1998 |
| (79980) 1999 DX 3 | February 20, 1999 |
| (79986) 1999 ER 5 | March 13, 1999 |
| (82992) 2001 QN 154 | August 27, 2001 |
| (83238) 2001 RC 46 | September 9, 2001 |
| (83370) 2001 SL 4 | September 17, 2001 |
| (83371) 2001 SQ 4 | September 18, 2001 |
| (83464) Irishmccalla | September 19, 2001 |
| (83661) 2001 TL 17 | October 13, 2001 |
| (84864) 2003 AM 84 | January 11, 2003 |
| (84924) 2003 VB 6 | November 15, 2003 |
| (85585) Mjolnir | March 21, 1998 |
| (86210) 1999 TT 20 | October 7, 1999 |
| (86211) 1999 TW 20 | October 7, 1999 |
| (88511) 2001 QK 154 | August 24, 2001 |
| (88512) 2001 QM 154 | August 25, 2001 |
| (88525) 2001 QU 174 | August 25, 2001 |
| (88568) 2001 QG 244 | August 24, 2001 |
| (88621) 2001 RR 10 | September 9, 2001 |
| (88622) 2001 RU 10 | September 10, 2001 |
| (89265) 2001 VE 5 | November 8, 2001 |
| (89283) 2001 VJ 17 | November 11, 2001 |
| (90455) 2004 CU 2 | February 12, 2004 |
| (90456) 2004 CV 2 | February 13, 2004 |
| (91275) 1999 EW 5 | March 13, 1999 |
| (91607) 1999 TP 20 | October 5, 1999 |
| (95033) 2002 AX 26 | January 12, 2002 |
| (95239) 2002 CH 46 | February 6, 2002 |
| (95780) 2003 EH 60 | March 7, 2003 |
| (96310) 1996 XA 26 | December 14, 1996 |
| (96387) 1998 BW 41 | January 19, 1998 |
| (96539) 1998 SW 27 | September 24, 1998 |
| (96574) 1998 UJ 23 | October 30, 1998 |
| (99942) Apophis [1] | June 19, 2004 |
| (101383) 1998 UK 23 | October 30, 1998 |
| (101432) 1998 VG 33 | November 14, 1998 |
| (101713) 1999 DG 4 | February 20, 1999 |
| (101723) 1999 EY 5 | March 13, 1999 |
| (101781) 1999 GU 9 | April 14, 1999 |
| (101813) 1999 JX 7 | May 14, 1999 |
| (102234) 1999 TK 20 | October 5, 1999 |
| (108496) 2001 KD 64 | May 21, 2001 |
| (109330) 2001 QW 142 | August 24, 2001 |
| (109331) 2001 QY 142 | August 24, 2001 |
| (109435) 2001 QB 197 | August 22, 2001 |
| (109712) 2001 RH 46 | September 12, 2001 |
| (110026) 2001 SH 73 | September 17, 2001 |
| (110331) 2001 SE 289 | September 23, 2001 |
| (110332) 2001 SP 289 | September 25, 2001 |
| (110333) 2001 SS 290 | September 25, 2001 |
| (110404) 2001 TR 13 | October 11, 2001 |
| (110405) 2001 TS 13 | October 12, 2001 |
| (110408) 2001 TJ 15 | October 13, 2001 |
| (110416) 2001 TU 18 | October 11, 2001 |
| (113333) 2002 RR 211 | September 13, 2002 |
| (113405) 2002 SS 24 | September 28, 2002 |
| (113461) 2002 SX 50 | September 30, 2002 |
| (115093) 2003 SQ 16 | September 17, 2003 |
| (115428) 2003 SH 313 | September 18, 2003 |
| (115498) 2003 UN 26 | October 25, 2003 |
| (115499) 2003 UO 26 | October 25, 2003 |
| (115500) 2003 UC 27 | October 23, 2003 |
| (115501) 2003 UV 27 | October 22, 2003 |
| (115502) 2003 UX 27 | October 22, 2003 |
| (115524) 2003 UD 47 | October 21, 2003 |
| (115525) 2003 UF 47 | October 16, 2003 |
| (115526) 2003 UL 47 | October 20, 2003 |
| (115937) 2003 WG 26 | November 18, 2003 |
| (117265) 2004 TH 1 | October 4, 2004 |
| (117427) 2005 AY 21 | January 6, 2005 |
| (117540) 2005 EN | March 1, 2005 |
| (117582) 2005 ED 39 | March 7, 2005 |
| (119248) 2001 RS 10 | September 10, 2001 |
| (119846) 2002 CL 46 | February 6, 2002 |
| (121121) 1999 HJ 3 | April 19, 1999 |
| (121133) 1999 JN 14 | May 15, 1999 |
| (124114) 2001 HX 65 | April 21, 2001 |
| (124368) 2001 QT 142 | August 24, 2001 |
| (124398) 2001 QK 197 | August 22, 2001 |
| (124450) 2001 QN 264 | August 25, 2001 |
| (124569) 2001 SJ 4 | September 17, 2001 |
| (124570) 2001 SS 4 | September 18, 2001 |
| (124571) 2001 SV 4 | September 18, 2001 |
| (124845) 2001 TH 15 | October 12, 2001 |
| (126906) 2002 EX 114 | March 10, 2002 |
| (127477) 2002 RS 211 | September 14, 2002 |
| (128228) 2003 SV 123 | September 18, 2003 |
| (128593) 2004 QU 6 | August 20, 2004 |
| (128795) 2004 RG 222 | September 13, 2004 |
| (128882) 2004 SX 55 | September 22, 2004 |
| (128893) 2004 TK | October 3, 2004 |
| (128894) 2004 TL | October 3, 2004 |
| (129145) 2005 CE | February 1, 2005 |
| (129169) 2005 JU 77 | May 10, 2005 |
| (129291) 2005 SJ 60 | September 26, 2005 |
| (130129) 1999 XS 127 | December 12, 1999 |
| (131395) 2001 KS 61 | May 18, 2001 |
| (131474) 2001 RA 82 | September 12, 2001 |
| (131738) 2001 YF 114 | December 19, 2001 |
| (133352) 2003 SZ 123 | September 18, 2003 |
| (133564) 2003 US 26 | October 25, 2003 |
| (133565) 2003 UE 27 | October 23, 2003 |
| (133594) 2003 UX 79 | October 18, 2003 |
| (133888) 2004 QZ 4 | August 21, 2004 |
| (133935) 2004 TK 1 | October 4, 2004 |
| (134404) 1997 UG 8 | October 29, 1997 |
| (135237) 2001 SP 4 | September 18, 2001 |
| (136469) 2005 FM 2 | March 17, 2005 |
| (136796) 1997 BO 6 | January 30, 1997 |
| 136818 Selqet | June 29, 1997 |
| (136842) 1997 XN 9 | December 6, 1997 |
| (137316) 1999 TQ 20 | October 5, 1999 |
| (139623) 2001 QR 142 | August 24, 2001 |
| (139761) 2001 QA 286 | August 28, 2001 |
| (139784) 2001 RW | September 8, 2001 |
| (139962) 2001 SG 4 | September 17, 2001 |
| (140348) 2001 TK 15 | October 13, 2001 |
| (140353) 2001 TX 18 | October 15, 2001 |
| (142289) 2002 RJ 137 | September 12, 2002 |
| (142398) 2002 SP 19 | September 28, 2002 |
| (142399) 2002 SQ 19 | September 28, 2002 |
| (144104) 2004 BN 69 | January 27, 2004 |
| (144,942) 2005 EB 24 | March 3, 2005 |
| (144,972) 2005 EM 119 | March 7, 2005 |
| (145839) 1998 YK 12 | December 23, 1998 |
| (146404) 2001 QZ 180 | August 27, 2001 |
| (147529) 2004 DP 53 | February 26, 2004 |
| (147874) 2006 QP 39 | August 19, 2006 |
| (147876) 2006 QL 58 | August 27, 2006 |
| (149772) 2004 RN 27 | September 6, 2004 |
| (149787) 2005 ER 94 | March 10, 2005 |
| (150762) 2001 QD 197 | August 22, 2001 |
| (152,244) 2005 SD 88 | September 24, 2005 |
| (152259) 2005 ST 134 | September 29, 2005 |
| (152368) 2005 UM 158 | October 28, 2005 |
| (152748) 1998 YF 27 | December 28, 1998 |
| (153411) 2001 QX 142 | August 24, 2001 |
| (153486) 2001 RB 82 | September 12, 2001 |
| (154489) 2003 EN 51 | March 7, 2003 |
| (154828) 2004 RT 8 | September 6, 2004 |
| (154829) 2004 RA 9 | September 6, 2004 |
| (154,930) 2004 TJ 1 | October 4, 2004 |
| (156039) 2001 SR 4 | September 18, 2001 |
| (156473) 2002 CK 46 | February 6, 2002 |
| (157073) 2003 UL 56 | October 19, 2003 |
| (157245) 2004 RU 110 | September 7, 2004 |
| (157304) 2004 SR 24 | September 20, 2004 |
| (157594) 2005 VC 3 | November 4, 2005 |
| (157873) 1999 JW 7 | May 14, 1999 |
| (158804) 2003 SS 269 | September 28, 2003 |
| (158973) 2004 RP 289 | September 12, 2004 |
| (159007) 2004 TL 1 | October 4, 2004 |
| (159010) 2004 TX 7 | October 3, 2004 |
| (159 012) 2004 TT 19 | October 13, 2004 |
| (159179) 2005 TN 47 | October 5, 2005 |
| (159400) 1998 VL | November 7, 1998 |
| (159815) 2003 SF 220 | September 26, 2003 |
| (159843) 2003 VA 6 | November 15, 2003 |
| (159882) 2004 RQ 289 | September 14, 2004 |
| (161385) 2003 UM 27 | October 23, 2003 |
| (161423) 2003 WE 26 | November 18, 2003 |
| (161728) 2006 SQ 20 | September 18, 2006 |
| (162992) 2001 SJ 73 | September 18, 2001 |
| (164233) 2004 SX 53 | September 22, 2004 |
| (164781) 1999 DA 4 | February 20, 1999 |
| (167176) 2003 SO 269 | September 28, 2003 |
| (167429) 2003 WX 157 | November 28, 2003 |
| (167812) 2005 CG | February 1, 2005 |
| (169252) 2001 SC 116 | September 22, 2001 |
| (170409) 2003 UK 27 | October 23, 2003 |
| (170410) 2003 UN 27 | October 24, 2003 |
| (170411) 2003 UT 27 | October 22, 2003 |
| (170418) 2003 UC 56 | October 19, 2003 |
| (170696) 2004 BY 18 | January 18, 2004 |
| (170996) 2005 EL 4 | March 1, 2005 |
| (170,997) 2005 EF 7 | March 1, 2005 |
| (171518) 1998 TO | October 10, 1998 |
| (172395) 2003 AN 84 | January 11, 2003 |
| (172510) 2003 ST 224 | September 28, 2003 |
| (172522) 2003 SP 269 | September 28, 2003 |
| (172536) 2003 UM 26 | October 25, 2003 |
| (172537) 2003 UH 27 | October 23, 2003 |
| (172546) 2003 UH 56 | October 19, 2003 |
| (172548) 2003 UA 80 | October 17, 2003 |
| (172894) 2005 GX 17 | April 2, 2005 |
| (173751) 2001 RE 46 | September 12, 2001 |
| (174693) 2003 UW 27 | October 22, 2003 |
| (174695) 2003 UG 47 | October 16, 2003 |
| (175136) 2005 DY 1 | February 28, 2005 |
| (175225) 2005 GE 111 | April 10, 2005 |
| (175449) 2006 QG 58 | August 17, 2006 |
| (177154) 2003 SH 16 | September 17, 2003 |
| (177526) 2004 FC 16 | March 23, 2004 |
| (177690) 2005 FX 2 | March 16, 2005 |
| (178993) 2001 RS 2 | September 9, 2001 |
| (178999) 2001 RT 10 | September 10, 2001 |
| (180098) 2003 EF 60 | March 6, 2003 |
| (181347) 2006 RU 22 | September 15, 2006 |
| (181425) 2006 SF 279 | September 28, 2006 |
| (181616) 2006 WX 129 | November 25, 2006 |
| (182399) 2001 RX | September 8, 2001 |
| (182476) 2001 SD 116 | September 22, 2001 |
| (183112) 2002 RF 137 | September 12, 2002 |
| (183441) 2003 AK 84 | January 11, 2003 |
| (183585) 2003 SZ 201 | September 18, 2003 |
| (183774) 2004 BX 18 | January 18, 2004 |
| (184282) 2005 BV 2 | January 19, 2005 |
| (185133) 2006 SY 110 | September 21, 2006 |
| (185155) 2006 SA 198 | September 27, 2006 |
| (185289) 2006 UM 215 | October 20, 2006 |
| (185360) 2006 VZ 88 | November 14, 2006 |
| (185407) 2006 WN 129 | November 23, 2006 |
| (186436) 2002 RG 137 | September 12, 2002 |
| (186784) 2004 DB 53 | February 26, 2004 |
| (187306) 2005 UG 4 | October 25, 2005 |
| (187343) 2005 UL 158 | October 28, 2005 |
| (187554) 2006 VT 12 | November 11, 2006 |
| (188119) 2002 AV 183 | January 6, 2002 |
| (188701) 2005 TD 50 | October 3, 2005 |
| (188722) 2005 UK 2 | 23 октября 2005 |
| (189252) 2004 TW 19 | 14 октября 2004 |
| (189953) 2003 UA 56 | 19 октября 2003 |
| (190077) 2004 TL 11 | 4 октября 2004 |
| (191464) 2003 SL 269 | 26 сентября 2003 |
| (191481) 2003 SH 312 | 26 сентября 2003 |
| (191482) 2003 SJ 312 | 27 сентября 2003 |
| (191497) 2003 UL 27 | 23 октября 2003 |
| (191759) 2004 TA 12 | 6 октября 2004 |
| (191760) 2004 TH 12 | 7 октября 2004 |
| (192687) 1999 TC 21 | 7 октября 1999 |
| (193865) 2001 QS 142 | 24 августа 2001 |
| (196412) 2003 GK 54 | 1 апреля 2003 |
| (196963) 2003 UD 56 | 19 октября 2003 |
| (196985) 2003 UY 79 | 18 октября 2003 |
| (196986) 2003 UC 80 | 17 октября 2003 |
| (197971) 2004 RW 110 | 11 сентября 2004 |
| (198074) 2004 SH 2 | 16 сентября 2004 |
| (198120) 2004 TZ 11 | 5 октября 2004 |
| (198122) 2004 TY 14 | October 9, 2004 |
| (198126) 2004 TS 18 | 14 октября 2004 |
| (198403) 2004 VA 55 | 9 ноября 2004 |
| (200156) 1998 SA 3 | 18 сентября 1998 |
| (200654) 2001 TN 17 | 14 октября 2001 |
| (202094) 2004 TM 18 | 12 октября 2004 |
| (202356) 2005 EF 214 | 7 марта 2005 |
| (203264) 2001 QQ 249 | 24 августа 2001 |
| (203961) 2003 SZ 111 | 18 сентября 2003 |
| (204009) 2003 UD 27 | 23 октября 2003 |
| (204010) 2003 US 27 | 22 октября 2003 |
| (204011) 2003 UX 29 | 23 октября 2003 |
| (204360) 2004 TX 14 | 5 октября 2004 |
| (204492) 2005 BG 29 | 31 января 2005 |
| (204692) 2006 ET | марта 2006 |
| (204791) 2006 QK 58 | 27 августа 2006 |
| (204926) 2008 TX 8 | 6 октября 2008 |
| (204934) 2008 UO 99 | 29 октября 2008 |
| (206448) 2003 SY 271 | 26 сентября 2003 |
| (206491) 2003 UW 79 | 16 октября 2003 |
| (207193) 2005 EZ 38 | 3 марта 2005 |
| (207688) 2007 RQ 16 | 11 сентября 2007 |
| (207775) 2007 TZ 70 | 13 октября 2007 |
| (207828) 2007 TB 376 | 15 октября 2007 |
| (208458) 2001 TW 205 | 11 октября 2001 |
| (209162) 2003 UK 56 | 19 октября 2003 |
| (209525) 2004 TA 8 | 5 октября 2004 |
| (210136) 2006 ST | 16 сентября 2006 |
| (210861) 2001 RF 46 | 12 сентября 2001 |
| (211565) 2003 ST 120 | 17 сентября 2003 |
| (211595) 2003 SQ 269 | 28 сентября 2003 |
| (211836) 2004 FG 2 | 17 марта 2004 |
| (212029) 2005 CW 27 | 3 февраля 2005 |
| (212706) 2007 RU 16 | 12 сентября 2007 |
| (212768) 2007 TO 70 | 12 октября 2007 |
| (214005) 2004 CO 2 | 12 февраля 2004 |
| (214220) 2005 EQ 94 | 10 марта 2005 |
| (214773) 2006 UU 64 | 22 октября 2006 |
| (214895) 2007 TD 22 | 8 октября 2007 |
| (215643) 2003 UJ 27 | 23 октября 2003 |
| (215644) 2003 UR 27 | 22 октября 2003 |
| (216540) 2001 SO 4 | 18 сентября 2001 |
| (216695) 2004 QY 4 | 21 августа 2004 |
| (216762) 2005 SU 134 | 29 сентября 2005 |
| (216941) 1999 TX 20 | 7 октября 1999 |
| (217242) 2003 KY 16 | 25 мая 2003 |
| (217511) 2006 UP 1 | 16 октября 2006 |
| (217871) 2001 QG 191 | 22 августа 2001 |
| (217881) 2001 QZ 285 | 23 августа 2001 |
| (217927) 2001 TU 13 | 12 октября 2001 |
| (218426) 2004 RN 164 | 10 сентября 2004 |
| (218482) 2004 TY 7 | 4 октября 2004 |
| (218483) 2004 TY 11 | 5 октября 2004 |
| (218484) 2004 TG 12 | 7 октября 2004 |
| (220330) 2003 FZ 119 | 23 марта 2003 |
| (220739) 2004 TU 19 | 14 октября 2004 |
| (220921) 2005 GS 21 | 4 апреля 2005 |
| (223722) 2004 RY 110 | 11 сентября 2004 |
| (223797) 2004 TM 19 | 8 октября 2004 |
| (223883) 2004 VC 1 | 2 ноября 2004 |
| (225212) 2008 RF 25 | 3 сентября 2008 |
| (225768) 2001 SQ 289 | 25 сентября 2001 |
| (225898) 2002 AA 1 | January 6, 2002 |
| (226513) 2003 UP 27 | October 16, 2003 |
| (226517) 2003 UA 47 | October 21, 2003 |
| (226631) 2004 FH 2 | March 17, 2004 |
| (226856) 2004 TX 11 | October 5, 2004 |
| (226859) 2004 TZ 14 | October 10, 2004 |
| (227055) 2005 EE 39 | March 7, 2005 |
| (227333) 2005 UL 2 | October 23, 2005 |
| (227334) 2005 UJ 3 | October 24, 2005 |
| (228846) 2003 EG 60 | March 6, 2003 |
| (229294) 2005 EH 2 | March 3, 2005 |
| (229424) 2005 TT 48 | October 8, 2005 |
| (229824) 2008 UQ 1 | October 21, 2008 |
| (230895) 2004 TF 12 | October 7, 2004 |
| (230896) 2004 TN 18 | October 12, 2004 |
| (231132) 2005 TV 13 | October 1, 2005 |
| (231144) 2005 UE 4 | October 24, 2005 |
| (231145) 2005 UF 4 | October 24, 2005 |
| (231707) 1998 TP | October 10, 1998 |
| (231840) 2000 QZ 225 | August 31, 2000 |
| (231946) 2001 KT 1 | May 18, 2001 |
| (232291) 2002 RR 181 | September 13, 2002 |
| (232784) 2004 QT 6 | August 20, 2004 |
| (232830) 2004 TG | October 3, 2004 |
| (233596) 2007 RY 134 | September 12, 2007 |
| (233597) 2007 RJ 135 | September 13, 2007 |
| (233,752) 2008 TY 8 | October 6, 2008 |
| (233,784) 2008 UR 1 | October 21, 2008 |
| (235692) 2004 SP 25 | September 20, 2004 |
| (235997) 2005 GQ 18 | April 2, 2005 |
| (236113) 2005 SC 21 | September 26, 2005 |
| (236124) 2005 SZ 190 | September 9, 2005 |
| (236138) 2005 UJ 4 | October 25, 2005 |
| (236907) 2007 TR 67 | October 8, 2007 |
| (237015) 2008 SL 2 | September 22, 2008 |
| (237,080) 2008 SL 287 | September 23, 2008 |
| (238,414) 2004 FF 2 | March 16, 2004 |
| (238507) 2004 TW 12 | October 7, 2004 |
| (238837) 2005 UH 2 | October 23, 2005 |
| (239381) 2007 SM 1 | September 18, 2007 |
| (239,394) 2007 TE 22 | October 8, 2007 |
| (239,415) 2007 TK 74 | October 11, 2007 |
| (240,662) 2005 EZ 30 | March 1, 2005 |
| (240675) 2005 EX 119 | March 8, 2005 |
| (240,676) 2005 EJ 120 | March 8, 2005 |
| (240917) 2006 EU | March 4, 2006 |
| (241311) 2007 VM 7 | November 2, 2007 |
| (241,381) 2008 SO 141 | September 24, 2008 |
| (241807) 2001 RQ 2 | September 8, 2001 |
| (242660) 2005 QR 88 | August 29, 2005 |
| (243149) 2007 TT 22 | October 9, 2007 |
| (243,350) 2008 UW 199 | October 28, 2008 |
| (245568) 2005 UR 150 | October 26, 2005 |
| (246022) 2006 UN 2 | October 16, 2006 |
| (246,090) 2007 AN 25 | January 15, 2007 |
| (246169) 2007 RQ 13 | September 11, 2007 |
| (246201) 2007 RH 135 | September 12, 2007 |
| (246287) 2007 TX 70 | October 13, 2007 |
| (246960) 1999 TS 20 | October 7, 1999 |
| (247812) 2003 SB 124 | September 18, 2003 |
| (247859) 2003 UJ 47 | October 20, 2003 |
| (247860) 2003 UM 47 | October 20, 2003 |
| (247865) 2003 UD 80 | October 17, 2003 |
| (248003) 2004 EE 25 | March 15, 2004 |
| (248860) 2006 UM 5 | October 16, 2006 |
| (249041) 2007 TW 70 | October 13, 2007 |
| (249254) 2008 SK 2 | September 22, 2008 |
| (249871) 2001 QZ 190 | August 22, 2001 |
| (249896) 2001 SK 4 | September 17, 2001 |
| (250534) 2004 QW 4 | August 21, 2004 |
| (250801) 2005 UD 2 | October 22, 2005 |
| (251058) 2006 SU | September 16, 2006 |
| (251170) 2006 UE 3 | October 16, 2006 |
| (253037) 2002 SR 19 | September 28, 2002 |
| (254346) 2004 TQ 19 | October 13, 2004 |
| (254469) 2005 EG 1 | March 1, 2005 |
| (254566) 2005 FH 2 | March 16, 2005 |
| (254862) 2005 SU 1 | September 23, 2005 |
| (255088) 2005 UV 41 | October 24, 2005 |
| (256035) 2006 UQ 62 | October 19, 2006 |
| (256136) 2006 VU 12 | November 11, 2006 |
| (258149) 2001 SM 4 | September 18, 2001 |
| (258216) 2001 TM 17 | October 14, 2001 |
| (260473) 2005 BH 28 | January 31, 2005 |
| (260,854) 2005 QP 82 | August 29, 2005 |
| (260939) 2005 SL 9 | September 24, 2005 |
| (261141) 2005 TL 63 | October 5, 2005 |
| (261438) 2005 VD 3 | November 4, 2005 |
| (263,614) 2008 GH 3 | April 1, 2008 |
| (264536) 2001 SR | September 17, 2001 |
| (264945) 2002 VR 127 | November 11, 2002 |
| (265117) 2003 UQ 26 | October 25, 2003 |
| (265398) 2004 TR 18 | October 14, 2004 |
| (266108) 2006 SV 218 | September 26, 2006 |
| (267798) 2003 SW 271 | September 26, 2003 |
| (267823) 2003 UK 47 | October 20, 2003 |
| (268,049) 2004 QK 24 | August 26, 2004 |
| (268113) 2004 TG 1 | October 3, 2004 |
| (268756) 2006 RV 22 | September 15, 2006 |
| (268899) 2007 BY 49 | January 26, 2007 |
| (269322) 2008 SR 207 | September 27, 2008 |
| (271775) 2004 TZ 12 | October 8, 2004 |
| (272011) 2005 DW 1 | February 28, 2005 |
| (272042) 2005 EP 94 | March 10, 2005 |
| (272089) 2005 FL 2 | March 17, 2005 |
| (274337) 2008 RP 25 | September 5, 2008 |
| (274673) 2008 TA 186 | October 7, 2008 |
| (275841) 2001 SH 4 | September 17, 2001 |
| (276380) 2002 VS 127 | November 11, 2002 |
| (276912) 2004 TC 12 | October 7, 2004 |
| (277,217) 2005 QH 143 | August 31, 2005 |
| (277271) 2005 SL 58 | September 26, 2005 |
| (278198) 2007 EO 12 | March 9, 2007 |
| (278451) 2007 TO 22 | October 9, 2007 |
| (278807) 2008 SQ 244 | September 29, 2008 |
| (279090) 2008 WH 131 | November 19, 2008 |
| (280374) 2003 UR 26 | October 25, 2003 |
| (280375) 2003 UB 27 | October 23, 2003 |
| (280380) 2003 UZ 79 | October 17, 2003 |
| (281077) 2006 QD 136 | August 28, 2006 |
| (281440) 2008 SV 71 | September 22, 2008 |
| (284062) 2005 ER | March 1, 2005 |
| (285566) 2000 NM 10 | July 5, 2000 |
| (287122) 2002 RU 181 | September 13, 2002 |
| (287,480) 2003 AJ 84 | January 11, 2003 |
| (290173) 2005 RJ 29 | September 12, 2005 |
| (290464) 2005 TS 169 | October 10, 2005 |
| (290487) 2005 UH 4 | October 25, 2005 |
| (291898) 2006 QN 4 | August 17, 2006 |
| (293725) 2007 RS 16 | September 12, 2007 |
| (294168) 2007 TY 369 | October 12, 2007 |
| (295544) 2008 SK 7 | September 22, 2008 |
| (295874) 2008 WT 32 | November 20, 2008 |
| (296,830) 2009 WG 46 | November 18, 2009 |
| (296,980) 2010 EC 104 | March 15, 2010 |
| (298447) 2003 UE 56 | October 19, 2003 |
| (298655) 2004 CS 2 | February 12, 2004 |
| (298888) 2004 SD 61 | September 23, 2004 |
| (298889) 2004 TB 8 | October 5, 2004 |
| (298890) 2004 TA 14 | October 5, 2004 |
| (298891) 2004 TP 18 | October 13, 2004 |
| (300323) 2007 QW 2 | August 21, 2007 |
| (300451) 2007 TA 68 | October 10, 2007 |
| (300452) 2007 TY 70 | October 13, 2007 |
| (300454) 2007 TM 74 | October 13, 2007 |
| (303249) 2004 QL 24 | August 26, 2004 |
| (303305) 2004 TS 19 | October 13, 2004 |
| (303498) 2005 EN 135 | March 9, 2005 |
| (303598) 2005 HR 5 | April 30, 2005 |
| (303,743) 2005 QZ 86 | August 29, 2005 |
| (304288) 2006 SJ 64 | September 19, 2006 |
| (305225) 2007 XB 11 | December 3, 2007 |
| (305 502) 2008 EU 100 | March 8, 2008 |
| (306912) 2001 TZ 216 | October 13, 2001 |
| (307357) 2002 RW 208 | September 14, 2002 |
