Gary Hug is an American astronomer , the discoverer of comets and asteroids, who works at the Farpoint Observatory . In the period 1998 to 2010, he discovered a total of 209 asteroids , 48 of which he discovered with other astronomers [2] . In addition, in December 1999, together with his colleague Graham Bell , he discovered the short-period comet 178P / Hug – Bell (Eng.) [3] .
| Gary Hoog |
|---|
| Gary hug |
| Date of Birth | |
|---|
| A country | USA |
|---|
| Scientific field | Astronomy |
|---|
| Place of work | Farpoint Observatory |
|---|
| Open Asteroids : 209 |
|---|
| (15992) Cynthia | December 18, 1998 |
| (18055) Fernhildebrandt [1] | October 11, 1999 |
| (22821) 1999 RS 33 [1] | September 2, 1999 |
| (23989) Farpoint [1] | September 3, 1999 |
| (24265) Banthonytwarog [1] | December 13, 1999 |
| (24305) Darrellparnell [1] | December 26, 1999 |
| (24308) Cowenco [1] | December 29, 1999 |
| (25594) Kessler [1] | December 29, 1999 |
| (25595) 1999 YD 9 [1] | December 29, 1999 |
| (26436) 1999 YV 4 [1] | December 28, 1999 |
| (31664) Randiiwessen | May 8, 1999 |
| (32165) 2000 NY 5 | July 9, 2000 |
| (32196) 2000 OK | July 19, 2000 |
| (33747) Clingan | August 14, 1999 |
| (34872) 2001 UV 2 | October 20, 2001 |
| (37162) 2000 WV 9 | November 22, 2000 |
| (38604) 1999 YJ 4 [1] | December 27, 1999 |
| (40331) 1999 MS 1 [1] | June 17, 1999 |
| (40437) 1999 RU 33 [1] | September 6, 1999 |
| (40438) 1999 RV 33 [1] | September 6, 1999 |
| (41057) 1999 VU 22 [1] | November 12, 1999 |
| (42925) 1999 TC 6 [1] | October 6, 1999 |
| (43031) 1999 VY 25 [1] | November 14, 1999 |
| (45178) 1999 XW 143 [1] | December 13, 1999 |
| (45253) 1999 YU 4 [1] | December 28, 1999 |
| (45255) 1999 YK 13 [1] | December 31, 1999 |
| (48222) 2001 KJ 42 | May 19, 2001 |
| (49300) 1998 VZ 5 [1] | November 13, 1998 |
| (49705) 1999 VC 19 [1] | November 11, 1999 |
| (49976) 1999 YR 4 [1] | December 28, 1999 |
| (49977) 1999 YS 4 [1] | December 28, 1999 |
| (50767) 2000 FV 2 | March 27, 2000 |
| (50768) Ianwessen | March 27, 2000 |
| (51569) 2001 HV 3 | April 18, 2001 |
| (53316) Michielford | May 9, 1999 |
| (54439) Topeka | June 29, 2000 |
| (54801) 2001 MT 17 | June 24, 2001 |
| (56678) 2000 LR 1 | June 3, 2000 |
| (57471) 2001 SZ 115 | September 22, 2001 |
| (57538) 2001 TW 13 | October 12, 2001 |
| (59829) 1999 RZ 32 [1] | September 7, 1999 |
| (60268) 1999 XU 38 [1] | December 6, 1999 |
| (61192) 2000 OU | July 23, 2000 |
| (62666) 2000 TA | October 1, 2000 |
| (62992) 2000 WY 9 | November 23, 2000 |
| (68184) 2001 BO 50 | January 25, 2001 |
| (68472) 2001 SL 282 | September 28, 2001 |
| (71956) 2000 WH 107 | November 30, 2000 |
| (72054) 2000 YB 8 | December 21, 2000 |
| (72545) 2001 EP | March 3, 2001 |
| (74592) 1999 PR 4 | August 15, 1999 |
| (74593) 1999 PS 4 | August 15, 1999 |
| (74595) 1999 QP [1] | August 20, 1999 |
| (74811) 1999 TH 5 | October 1, 1999 |
| (75013) 1999 UJ 4 [1] | October 29, 1999 |
| (75071) 1999 VB 19 [1] | November 11, 1999 |
| (75076) 1999 VE 22 [1] | November 12, 1999 |
| (75551) 1999 YL 4 [1] | December 27, 1999 |
| (77886) 2001 SN 169 | September 22, 2001 |
| (80993) 2000 EY 26 | March 7, 2000 |
| (82186) 2001 HX 24 | April 28, 2001 |
| (82569) 2001 OG 82 | July 31, 2001 |
| (82654) 2001 PL 13 | August 12, 2001 |
| (82655) 2001 PM 13 | August 12, 2001 |
| (85877) 1999 CD 8 [1] | February 13, 1999 |
| (88240) 2001 CG 21 | February 2, 2001 |
| (89843) 2002 CT 58 | February 13, 2002 |
| (91529) 1999 RL 193 [1] | September 13, 1999 |
| (91903) 1999 VA 19 [1] | November 10, 1999 |
| (93963) 2000 XE | December 1, 2000 |
| (95471) 2002 EE | March 3, 2002 |
| (97792) 2000 NG 10 | July 10, 2000 |
| (99562) 2002 FN 5 | March 16, 2002 |
| (101615) 1999 CD 9 [1] | February 14, 1999 |
| (102218) 1999 TA 6 [1] | October 5, 1999 |
| (102219) 1999 TB 6 [1] | October 6, 1999 |
| (102625) 1999 VX 27 [1] | November 15, 1999 |
| (105131) 2000 MD 3 | June 29, 2000 |
| (105538) 2000 RF 39 | September 5, 2000 |
| (106470) 2000 WU 9 | November 21, 2000 |
| (106845) 2000 YR 14 | December 24, 2000 |
| (108308) 2001 JO 1 | May 13, 2001 |
| (109351) 2001 QX 152 | August 27, 2001 |
| (109355) 2001 QC 154 | August 28, 2001 |
| (109639) 2001 RA | September 2, 2001 |
| (111817) 2002 DF | February 16, 2002 |
| (112498) 2002 PU 11 | August 8, 2002 |
| (119472) 2001 UM 16 | October 25, 2001 |
| (119903) 2002 EE 6 | March 12, 2002 |
| (120299) 2004 JL 28 | May 9, 2004 |
| (121072) 1999 DP 3 [1] | February 17, 1999 |
| (121184) 1999 NH [1] | July 5, 1999 |
| (121764) 1999 YH 13 [1] | December 31, 1999 |
| (122195) 2000 LU 2 | June 4, 2000 |
| (126173) 2002 AH 9 | January 11, 2002 |
| (126949) 2002 FL 5 | March 16, 2002 |
| (127736) 2003 FN 2 | March 23, 2003 |
| (128302) 2004 AR 9 | January 15, 2004 |
| (129828) 1999 PZ 3 | August 13, 1999 |
| (130586) 2000 RG 78 | September 9, 2000 |
| (131155) 2001 CC 10 | February 2, 2001 |
| (134520) 1999 PK 3 | August 12, 1999 |
| (137812) 1999 YU 14 [1] | December 31, 1999 |
| (139804) 2001 RH 16 | September 10, 2001 |
| (140260) 2001 SG 263 | September 25, 2001 |
| (142646) 2002 TG 190 | October 14, 2002 |
| (142647) 2002 TH 190 | October 14, 2002 |
| (146444) 2001 RB | September 2, 2001 |
| (148186) 2000 BG [1] | January 16, 2000 |
| (148485) 2001 JW | May 12, 2001 |
| (153266) 2001 CH 21 | February 11, 2001 |
| (153 388) 2001 QQ 108 | August 19, 2001 |
| (155835) 2000 YA 8 | December 21, 2000 |
| (165587) 2001 FW 9 | March 20, 2001 |
| (169077) 2001 HT 3 | April 18, 2001 |
| (169260) 2001 SM 169 | September 22, 2001 |
| (172676) 2003 YD 136 | December 30, 2003 |
| (173444) 2000 LG 3 | June 5, 2000 |
| (176163) 2001 JV | May 12, 2001 |
| (176412) 2001 VW 1 | November 9, 2001 |
| (177282) 2003 WQ 151 | November 28, 2003 |
| (177954) 2006 OA [2] | July 16, 2006 |
| (178992) 2001 RM 2 | September 9, 2001 |
| (181886) 1999 RP 32 [1] | September 9, 1999 |
| (182,243) 2001 FV 9 | March 20, 2001 |
| (185753) 1999 RM 193 [1] | September 13, 1999 |
| (189041) 2000 OR 2 | July 24, 2000 |
| (189044) 2000 PB 3 | August 1, 2000 |
| (192591) 1999 CE 8 [1] | February 13, 1999 |
| (194274) 2001 UL 16 | October 25, 2001 |
| (194512) 2001 XR | December 7, 2001 |
| (195205) 2002 DH | February 16, 2002 |
| (205538) 2001 SO 169 | September 22, 2001 |
| (208268) 2000 WC 170 | November 23, 2000 |
| (210917) 2001 SE 263 | September 25, 2001 |
| (211398) 2002 VN 15 | November 7, 2002 |
| (216935) 1999 RJ 43 [1] | September 13, 1999 |
| (217770) 2000 RB 8 | September 2, 2000 |
| (222342) 2000 WX 9 | November 22, 2000 |
| (222548) 2001 VE 4 | November 11, 2001 |
| (225563) 2000 TL 2 | October 2, 2000 |
| (228259) 1999 PL 3 | August 12, 1999 |
| (229758) 2007 NG | July 7, 2007 |
| (231776) 1999 XM 127 [1] | December 10, 1999 |
| (232885) 2004 XT 3 | December 4, 2004 |
| (233592) 2007 RT 109 | September 11, 2007 |
| (233 722) 2008 SY 151 | September 30, 2008 |
| (235902) 2005 DC | February 16, 2005 |
| (237053) 2008 SD 149 | September 28, 2008 |
| (237,087) 2008 TJ 1 | October 2, 2008 |
| (237796) 2002 BU 20 | January 21, 2002 |
| (239278) 2007 OP | July 17, 2007 |
| (239,283) 2007 PG | August 3, 2007 |
| (241115) 2007 PC 2 | August 7, 2007 |
| (241,409) 2008 US 99 | October 30, 2008 |
| (242664) 2005 ST 25 | September 28, 2005 |
| (246641) 2008 YU 8 | December 22, 2008 |
| (247139) 2000 WP 104 | November 27, 2000 |
| (247346) 2001 VK | November 5, 2001 |
| (248,967) 2007 AF | January 7, 2007 |
| (249032) 2007 TA | October 1, 2007 |
| (249477) 2009 OJ 1 | July 18, 2009 |
| (253061) 2002 TV 69 | October 10, 2002 |
| (256481) 2007 DU 101 | February 27, 2007 |
| (256496) 2007 ES 56 | March 10, 2007 |
| (256653) 2007 XM 10 | December 3, 2007 |
| (257206) 2008 UA | October 18, 2008 |
| (257368) 2009 OO 21 | July 31, 2009 |
| (258167) 2001 SF 116 | September 22, 2001 |
| (258371) 2001 XS | December 7, 2001 |
| (259022) 2002 TF 190 | October 13, 2002 |
| (263,256) 2008 BB 15 | January 27, 2008 |
| (264,026) 2009 QO 11 | August 22, 2009 |
| (266608) 2008 LT 16 | June 14, 2008 |
| (269,217) 2008 ND 1 | July 1, 2008 |
| (270179) 2001 SH 263 | September 25, 2001 |
| (270981) 2002 WN 11 | November 28, 2002 |
| (273996) 2007 OQ | July 17, 2007 |
| (274,056) 2007 TP 24 | October 11, 2007 |
| (275765) 2001 PT 29 | August 12, 2001 |
| (278 204) 2007 EH 34 | March 10, 2007 |
| (278,205) 2007 EJ 34 | March 10, 2007 |
| (279,131) 2009 QU 39 | August 21, 2009 |
| (279849) 2000 YD 8 | December 21, 2000 |
| (281238) 2007 KQ | May 16, 2007 |
| (281251) 2007 NT | July 9, 2007 |
| (284556) 2007 SD 11 | September 22, 2007 |
| (285781) 2000 WW 9 | November 22, 2000 |
| (286056) 2001 SK 282 | September 28, 2001 |
| (293584) 2007 JV 2 | May 9, 2007 |
| (293625) 2007 MD 4 | June 17, 2007 |
| (293638) 2007 OR 7 | July 26, 2007 |
| (293 723) 2007 RT 13 | September 11, 2007 |
| (293,944) 2007 TQ 18 | October 9, 2007 |
| (294511) 2007 XO 10 | December 3, 2007 |
| (295467) 2008 QH 3 | August 25, 2008 |
| (296,076) 2009 BZ 7 | January 22, 2009 |
| (296521) 2009 MZ 8 | June 29, 2009 |
| (297093) 2010 MD | June 16, 2010 |
| (298834) 2004 RT 164 | September 13, 2004 |
| (300759) 2007 VC 234 | November 9, 2007 |
| (300820) 2007 WV 52 | November 17, 2007 |
| (300845) 2007 YH 3 | December 17, 2007 |
| (300898) 2008 BC 25 | January 30, 2008 |
| (304821) 2007 RB | September 1, 2007 |
| (305,845) 2009 EK 3 | March 15, 2009 |
| (305871) 2009 FF 1 | March 17, 2009 |
| (305882) 2009 FC 17 | March 20, 2009 |
| (306056) 2010 GY 28 | April 8, 2010 |
- with Graham Bell
- with Tibbets, D
|