The Minister of Justice of Finland is a member of the Government of Finland , who heads the Ministry of Justice. In Sipil’s Cabinet, it was merged with the Ministry of Labor and was called the Ministry of Labor and Justice of Finland .
List of Finnish Ministers of Justice since 1917
| Years | Minister of Justice |
|---|---|
| 1917-1918 | Talas, Onni |
| 1918-1919 | Soderholm, Karl |
| 1919-1920 | Kachelin, Henrik |
| 1920 | Ritavuori, Heikki |
| 1920 | Soderholm, Karl |
| 1920-1921 | Granfelt, Hialmar |
| 1921-1922 | Helminen, Heimo |
| 1922 | Hellens, albert von |
| 1922 | Lilius, Oscar |
| 1922-1923 | Akesson, Otto |
| 1923-1924 | Sopanen, Elias |
| 1924 | Lilius, Oscar |
| 1924-1925 | Hellens, albert von |
| 1925 | Lilius, Oscar |
| 1925-1926 | Castren, Urho |
| 1926-1927 | Hakkila, Väinö |
| 1927-1928 | Malinen, Torsten |
| 1928-1929 | Cotonen, Anton |
| 1929 | Huttunen, Oiva |
| 1929-1930 | Kayla, Eliezer |
| 1930-1931 | Soderholm, Karl |
| 1931-1932 | Kivimäki, Toivo |
| 1932-1933 | Malmberg, Hugo |
| 1933-1936 | Serlachius, Eric |
| 1936 | Yatkola, Emil |
| 1936-1937 | Kekkonen, Urho |
| 1937-1938 | Ahmavaara, Arvi |
| 1938-1939 | Rautavaara, Albin |
| 1939-1940 | Söderhelm, Johan |
| 1940-1944 | Lehtonen, Oscars |
| 1944 | Born, Ernst von |
| 1944-1946 | Kekkonen, Urho |
| 1946-1948 | Pekkala, Eino |
| 1948-1950 | Swontausta, Tauno |
| 1950-1951 | Cannisto, Heikki |
| 1951 | Aura, Teuvo |
| 1951 | Kekkonen, Urho |
| 1951-1953 | Hogstrom, Sven |
| 1953-1954 | Kuuskoski, Reynaud |
| 1954 | Puhakka, Irieux |
| 1954 | Simonen, Aarre |
| 1954-1956 | Henriksson, Wayno |
| 1956 | Väyürunen, Vilho |
| 1956-1957 | Helminen, Arvo |
| 1957 | Söderhelm, Johan |
| 1957-1958 | Kaira, Kurt |
| 1958 | Söderhelm, Johan |
| 1958-1959 | Hogstrom, Sven |
| 1959-1961 | Hannikainen, Antti |
| 1961-1962 | Lehtosalo, Pauli |
| 1962-1963 | Söderhelm, Johan |
| 1963-1964 | Merimaa, Olavi |
| 1964-1966 | Söderhelm, Johan |
| 1966-1970 | Simonen, Aarre |
| 1970 | Liinamaa, Keyyo |
| 1970-1971 | Tuominen, Erkki |
| 1971 | Laaxsonen, Mikko |
| 1971 | Soderman, Jacob |
| 1971-1972 | Lang, Karl |
| 1972 | Paavola, Pekka |
| 1972-1975 | Lowekoski, Matti |
| 1975 | Anttila, Inkeri |
| 1975-1977 | Gestrin, Christian |
| 1977-1978 | Salo, Tuure |
| 1978-1979 | Nikula, Paavo |
| 1979-1987 | Taxcell, Christopher |
| 1987-1990 | Lowekoski, Matti |
| 1990-1991 | Halonen, Tarja |
| 1991-1994 | Pokka, Hannele |
| 1994-1995 | Jaatteenmäki, Anneli |
| 1995-1996 | Niinistö, Sauli |
| 1996-1998 | Hyakyamies, Kari |
| 1998-1999 | Järventaus, Jussi |
| 1999-2005 | Koskinen, Johannes |
| 2005-2007 | Luhtanen, Leena |
| 2007—2011 | Brax, Tiuya |
| 2011—2015 | Henriksson, Anna Maya [1] |
| 2015 - 2017 | Lindstrom, Yaari as Minister of Labor and Justice |
| since 2017 | Hyakkianen, Antti [2] |
Links
Notes
- ↑ Perhe? Koulutus? Työkokemus? Tässä ovat uudet ministerimme (fin.) , Bonnier Group (June 18, 2011). Date of treatment June 18, 2011.
- ↑ The new ministers took the oath of office . Website of the television and radio company Yleisradio Oy . Yle News Service (May 5, 2017). Date of treatment May 6, 2017. Archived May 6, 2017.