Clever Geek Handbook
📜 ⬆️ ⬇️

Nakamura, Akimasa

Akimasa Nakamura ( Japanese: 中 村 彰 正 Nakamura Akimasa , 1961 ) is a Japanese astronomer and discoverer of asteroids working in the village of Kumakogen in Ehime Prefecture . In the period from 1994 to 2002, he discovered a total of 109 asteroids at the Kumakogen Observatory [1] . And his estimates of the magnitude of the magnitude of small bodies are of especially high quality and serve as a standard in the analysis of astrometric data.

Akimasa Nakamura
中 村 彰 正
Date of Birth1961 ( 1961 )
Place of BirthKumacogen , Ehime Prefecture
A countryJapan
Scientific fieldAstronomy
Place of workKumakogen Astronomical Observatory
Open Asteroids : 109
6255 KumaDecember 5, 1994
6800 SaragamineOctober 29, 1994
6804 MaruseppuNovember 16, 1995
7206 ShikiAugust 18, 1996
7438 MisakatougeMay 12, 1994
7484 Dogo OnsenNovember 30, 1994
7678 OnodaFebruary 15, 1996
7716 UbeFebruary 22, 1996
7788 TsukubaDecember 4, 1994
7905 JuzoitamiJuly 24, 1997
(8306) ShokoFebruary 24, 1995
(8432) TamakasugaDecember 27, 1997
(8552) HyoichiApril 20, 1995
(8720) TakamizawaNovember 16, 1995
(9076) ShinsakuMay 8, 1994
(9081) HideakiannoNovember 3, 1994
(9235) ShimanamikaidoFebruary 9, 1997
(9658) ImabariFebruary 28, 1996
(10163) OnomichiJanuary 26, 1995
(10375) MichiokugaApril 21, 1996
(10601) HiwatashiOctober 16, 1996
(10609) HiraiNovember 28, 1996
(10850) DensoJanuary 26, 1995
(11115) KariyaNovember 21, 1995
(11612) ObuDecember 21, 1995
(12408) FujiokaSeptember 20, 1995
(12796) KamenriderNovember 16, 1995
(13207) TamagawaApril 10, 1997
(13221) NaoJuly 24, 1997
(13239) KanaMay 21, 1998
(14939) NorikuraFebruary 21, 1995
(15370) KanchiJuly 15, 1996
(15415) RikaFebruary 4, 1998
(15841) YamaguchiJuly 27, 1995
(15868) AkiyoshidaiJuly 16, 1996
(15921) KintaikyoNovember 1, 1997
(16759) FuruyamaOctober 10, 1996
(16807) TerasakoOctober 12, 1997
(20151) UtsunomiyaOctober 5, 1996
(22402) GoshiApril 3, 1995
(22489) YanakaApril 7, 1997
(23644) YamanekoJanuary 13, 1997
(24962) KenjitobaOctober 27, 1997
(24981) ShigekimurakamiMay 22, 1998
(26937) MakimiyamotoMarch 31, 1997
(27003) KatoizumiFebruary 21, 1998
(27396) ShujiMarch 13, 2000
(29737) NorihiroJanuary 21, 1999
(29986) ShunsukeDecember 3, 1999
(31061) TamaoOctober 10, 1996
(31671) MasatoshiMay 13, 1999
(39635) KusataoDecember 27, 1994
(44711) CarpOctober 3, 1999
(46643) YanaseMay 23, 1995
(46737) AnpanmanNovember 1, 1997
(47077) YujiDecember 16, 1998
(47293) MasamitsuNovember 16, 1999
(48575) HawaiiJuly 4, 1994
(48736) EhimeFebruary 27, 1997
(49440) KenzotangeDecember 21, 1998
(52421) DaihojiJune 1, 1994
(52601) IwayajiSeptember 29, 1997
(54237) HiroshimanabeMay 5, 2000
(58466) SantokaJuly 23, 1996
(58707) KyoshiFebruary 2, 1998
(65775) ReikotosaSeptember 18, 1995
(67853) IwamuraNovember 22, 2000
(75308) ShoinDecember 7, 1999
(79254) TsudaDecember 23, 1994
(79333) YusakuOctober 5, 1996
(80184) HekigotoNovember 10, 1999
(80984) SantomurakamiMarch 6, 2000
(85308) AtsushimoriNovember 30, 1994
(91213) BotchanDecember 22, 1998
(91395) SakanouenokumoJune 5, 1999
(91907) ShihoNovember 13, 1999
(92097) AidaiDecember 3, 1999
(94356) NarutoAugust 28, 2001
(96254) HoyoFebruary 27, 1995
(97582) HijikawaMarch 6, 2000
(100266) SadamisakiOctober 14, 1994
(100309) MisuzukanekoApril 20, 1995
(100675) ChuyanakaharaDecember 4, 1997
(105675) KamiukenaSeptember 26, 2000
(107805) SaibiMarch 21, 2001
(108720) KamikuroiwaJuly 22, 2001
(110742) TetuokudoOctober 18, 2001
(110743) HirobumiOctober 18, 2001
(125473) KeisakuNovember 20, 2001
(129561) ChuhachiFebruary 9, 1997
(140038) KurushimaSeptember 18, 2001
(145732) KanmonFebruary 21, 1995
(147971) NametokoNovember 24, 1994
(150129) BesshiNovember 8, 1994
(152657) YukifumiDecember 4, 1997
(158241) YutonagatomoOctober 12, 2001
(160903) ShiokazeOctober 14, 2001
(162035) JirotakahashiDecember 17, 1995
(162755) SpacesoraNovember 28, 2000
(163153) TakuyaonishiFebruary 12, 2002
(173936) YuriboNovember 17, 2001
(200234) 1999 VN 8November 4, 1999
(202909) 1996 TF 12October 11, 1996
(208499) 2001 WN 2November 17, 2001
(213255) 2001 EZ 15March 15, 2001
(217726) 1999 WNNovember 16, 1999
(221977) 1995 WG 1November 16, 1995
(222249) 2000 PP 4August 3, 2000
(241592) 1998 KVMay 21, 1998

One of the asteroids discovered by him (44711) Karp Akimasa Nakamura named in honor of his favorite baseball team Hiroshima Toyo Carp (Eng.) [2] .

In recognition of his merits, one of the asteroids was given his name (10633) Akimasa [3] .

See also

  • Masanori Takeishi
  • Fumiaki uto
  • Hiroshi Abe

Notes

  1. ↑ Minor Planet Discoverers (neopr.) . Center of minor planets . Date of treatment January 1, 2011. Archived March 14, 2012.
  2. ↑ August 2003 Asteroid / Comet / Meteor News (unopened) . Date of treatment September 17, 2011. Archived on August 28, 2012.
  3. ↑ Schmadel, Lutz D. Dictionary of Minor Planet Names . - Fifth Revised and Enlarged Edition. - B. , Heidelberg, N. Y .: Springer, 2003 .-- P. 739. - ISBN 3-540-00238-3 .
Source - https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Nakamura_Akimasa&oldid=95762102


More articles:

  • Israeli Ministry of Defense
  • Open Data Protocol
  • Fichev, Ivan
  • Predgornensky District (Grozny Region)
  • Gypsies-Montikki
  • Ynyr-Khayata-Yuryage
  • Tsen parish
  • Zverevskaya
  • Abrosimov, Alexander Viktorovich
  • Somehow (Joss Stone's Song)

All articles

Clever Geek | 2019