This article is a list of players who have played 25 to 99 matches (including substitutions) for Manchester United Football Club (known as Newton Heat until 1902).
Manchester United is an English football club from Trafford , Greater Manchester . The club was founded in 1878 under the name "Newton Heat (Lancashire and Yorkshire Railway)." The first official match of the club was the game of the first round of the FA Cup in October 1886 [1] . In 1902, the club changed its name to Manchester United, and in 1910 it moved to Old Trafford Stadium, which it still plays today [2] . Manchester United won their first national-level trophy in 1908, becoming the champion of the First Division . In total, the club became the champion of England 20 times, and also won the FA Cup 12 times and the Football League Cup 5 times. In addition, United won the European Cup three times [2] [3] .
To see a list of all Manchester United players (regardless of the number of appearances for the first team) whose articles are on Wikipedia, refer to the corresponding category . You can see the current composition of the team in the main article about the club.
Players in this list are sorted by the date of signing the first professional contract with the club. Only official meetings are taken into account [A 1] .
As of September 2, 2019, 236 players have played between 25 and 99 matches for Manchester United. Of these, 8 people are still in favor of the club.
Player List

- Only official meetings are counted. Official meetings should be understood as matches held by the Manchester United football club (known as Newton Heat until 1902) in the Premier League , the Football League (in the First Division and Second Division ), the FA Cup , and the Football League Cup , England Super Cup , European Champions Cup / UEFA Champions League , UEFA Cup , UEFA Cup Winners Cup , Fairs Cup, UEFA Super Cup , Intercontinental Cup and Club World Cup . Matches held during the First and Second World Wars are recognized as unofficial and are not taken into account in statistics. Matches of the canceled 1939/40 season are also not counted.
- Players are sorted in the table by the date of their first performance for the club.
- Table headers
- Citizenship - If a player has played for the national team of a country, then this country is indicated. Otherwise, the country of birth of the player is indicated.
- United Career - The years of the player’s first and last appearance with Manchester United.
- Matches at the base - The number of matches in which the player entered the starting lineup.
- Substitutions - The number of matches in which a player has replaced.
- Total Matches - The total number of matches played, including substitutions.
- Decoding of positions
| Gk | Goalkeeper | RB | Right back | RM | Right midfielder | Rw | Right winger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB | Central defender | Lb | Left back | LM | Left midfielder | Lw | Left winger |
| Df | Defender | Fb | Fullback | Mf | Midfielder | W | Winger |
| Fw | Attack | HB | Midfielder | CM | Midfielder | U | Wagon: soccer player has performed more than at 2 different positions |
Statistics corrected as of August 31, 2019
| Name | Citizenship | Position | Career in United | DOS | Deputy | Total | Goals | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matches | ||||||||
| Willy Stewart | Scotland | HB | 1890-1895 | 87 | 0 | 87 | five | [four] |
| Jimmy Cupar | Scotland | Fw | 1892-1893 1901-1902 | 34 | 0 | 34 | 10 | [five] |
| John Clements | England | Fb | 1892-1894 | 42 | 0 | 42 | 0 | [6] |
| Tommy Fitzsimmons | Scotland | Fw | 1892-1894 | thirty | 0 | thirty | 6 | [7] |
| Billy Hood | England | Fw | 1892-1894 | 38 | 0 | 38 | 6 | [8] |
| Andrew Mitchell | Scotland | Fb | 1892-1894 | 61 | 0 | 61 | 0 | [9] |
| Alf Farmen | England | Fw | 1892-1895 | 61 | 0 | 61 | 28 | [ten] |
| Will Davidson | Scotland | HB | 1893-1894 | 44 | 0 | 44 | 2 | [eleven] |
| Joe Fall | England | Gk | 1893-1894 | 27 | 0 | 27 | 0 | [12] |
| Jack Piden | Ireland | Fw | 1893-1894 | 32 | 0 | 32 | eight | [13] |
| John Clarkin | Scotland | Fw | 1893-1896 | 74 | 0 | 74 | 23 | [14] |
| William Douglas | Scotland | Gk | 1893-1896 | 57 | 0 | 57 | 0 | [fifteen] |
| John Dow | Scotland | Fb | 1893-1896 | 50 | 0 | 50 | 6 | [16] |
| James peters | England | Fw | 1894-1896 | 51 | 0 | 51 | 14 | [17] |
| William Kennedy | Scotland | IF | 1895-1897 | 33 | 0 | 33 | 12 | [18] |
| David Fitzsimmons | Scotland | HB | 1895-1900 | 31 | 0 | 31 | 0 | [nineteen] |
| Jimmy collinson | England | U | 1895-1901 | 71 | 0 | 71 | 17 | [twenty] |
| cesar jenkins | Wales | Df | 1896-1898 | 47 | 0 | 47 | 6 | [21] |
| Henry Boyd | Scotland | Fw | 1896-1899 | 62 | 0 | 62 | 35 | [22] |
| billy dracott | England | HB | 1896-1899 | 95 | 0 | 95 | 6 | [23] |
| Matthew Gillespie | Scotland | Fw | 1896-1900 | 89 | 0 | 89 | 21 | [24] |
| William Jackson | Wales | IF | 1899-1901 | 64 | 0 | 64 | 14 | [25] |
| Tom Lee | England | Fw | 1899-1901 | 46 | 0 | 46 | fifteen | [26] |
| James Fisher | Scotland | Fw | 1900-1902 | 46 | 0 | 46 | 3 | [27] |
| Harry Lappin | England | Fw | 1900-1903 | 27 | 0 | 27 | four | [28] |
| Jimmy Whitehouse | England | Gk | 1900-1903 | 64 | 0 | 64 | 0 | [29] |
| Jack Banks | England | HB | 1901-1903 | 44 | 0 | 44 | one | [thirty] |
| Stephen Preston | England | Fw | 1901-1903 | 34 | 0 | 34 | 14 | [31] |
| Herbert Berchenaf | England | Gk | 1902-1903 | thirty | 0 | thirty | 0 | [32] |
| Herbert Rothwell | England | Fb | 1902-1903 | 28 | 0 | 28 | 0 | [33] |
| Tommy Morrison | Ireland | Fw | 1902-1904 | 36 | 0 | 36 | eight | [34] |
| Dick Pegg | England | Fw | 1902-1904 | 51 | 0 | 51 | twenty | [35] |
| Burt Reed | England | Fb | 1902-1904 | 42 | 0 | 42 | 0 | [36] |
| Tommy Arquesden | England | Fw | 1902-1906 | 79 | 0 | 79 | 33 | [37] |
| John Sutcliffe | England | Gk | 1903-1904 | 28 | 0 | 28 | 0 | [38] |
| Billy Graham | Scotland | Fw | 1903-1905 | 37 | 0 | 37 | 14 | [39] |
| Sandy Robertson | Scotland | Fw | 1903-1905 | 34 | 0 | 34 | 10 | [40] |
| Alex Robertson | Scotland | HB | 1903-1906 | 35 | 0 | 35 | one | [41] |
| Tommy Blackstock | Scotland | Fb | 1903-1907 | 38 | 0 | 38 | 0 | [42] |
| Jack Allan | England | Fw | 1904-1906 | 36 | 0 | 36 | 22 | [43] |
| Harry Williams | England | Fw | 1904-1906 | 36 | 0 | 36 | eight | [44] |
| Clem Beddow | England | Fw | 1904-1907 | 34 | 0 | 34 | fifteen | [45] |
| Dick Wumwell | England | Fw | 1904-1907 | 51 | 0 | 51 | 3 | [46] |
| Charlie Sagar | England | Fw | 1905-1907 | 33 | 0 | 33 | 24 | [47] |
| Alex Menzies | Scotland | Fw | 1906-1908 | 25 | 0 | 25 | four | [48] |
| jimmy jimmy bannister | England | IF | 1906-1910 | 63 | 0 | 63 | eight | [49] |
| Herbert Burgess | England | Fb | 1906-1910 | 54 | 0 | 54 | 0 | [50] |
| Jimmy Turnbull | Scotland | Fw | 1907-1910 | 78 | 0 | 78 | 45 | [51] |
| Tony Donnelly | England | Fb | 1908-1913 | 37 | 0 | 37 | 0 | [52] |
| Oscar Linson | England | Fb | 1908-1913 | 59 | 0 | 59 | 0 | [53] |
| George Livingston | Scotland | U | 1908-1914 | 46 | 0 | 46 | 14 | [54] |
| Tom Homer | England | Fw | 1909-1912 | 25 | 0 | 25 | 14 | [55] |
| Hugh Edmonds | Scotland | Gk | 1910-1912 | 51 | 0 | 51 | 0 | [56] |
| John Sheldon | England | Fw | 1910-1913 | 26 | 0 | 26 | 0 | [57] |
| James Hodge | Scotland | U | 1910-1920 | 86 | 0 | 86 | 2 | [58] |
| Mickey Hamill | Ireland | WH | 1911-1914 | 60 | 0 | 60 | 2 | [59] |
| George Anderson | England | Fw | 1911-1915 | 86 | 0 | 86 | 39 | [60] |
| Frank Knowles | England | Fb | 1911-1915 | 47 | 0 | 47 | one | [61] |
| Joe Haywood | England | WH | 1913-1915 | 26 | 0 | 26 | 0 | [62] |
| John Hodge | Scotland | Df | 1913-1915 | thirty | 0 | thirty | 0 | [63] |
| Joe Norton | England | Fw | 1913-1915 | 37 | 0 | 37 | 3 | [64] |
| Arthur Potts | England | IF | 1913-1920 | 29th | 0 | 29th | five | [65] |
| wilf woodcock | England | Fw | 1913-1920 | 61 | 0 | 61 | 21 | [66] |
| Patrick O'Connell [A 2] | Ireland | Df | 1914-1915 | 35 | 0 | 25 | 2 | [67] |
| James Montgomery | England | HB | 1914-1921 | 27 | 0 | 27 | one | [68] |
| George Sapsford | England | IF | 1919-1922 | 53 | 0 | 53 | 17 | [69] |
| Fred Hopkin [A 3] | England | Fw | 1919-1921 | 74 | 0 | 74 | eight | [70] |
| Tommy Mian | England | HB | 1919-1921 | 53 | 0 | 53 | 6 | [71] |
| Cyril Barlow | England | Fb | 1919-1922 | thirty | 0 | thirty | 0 | [72] |
| George Bissett | Scotland | Fw | 1919-1922 | 42 | 0 | 42 | 10 | [73] |
| Tommy Forster | England | WH | 1919-1922 | 36 | 0 | 36 | 0 | [74] |
| Frank Harris | England | HB | 1919-1922 | 49 | 0 | 49 | 2 | [75] |
| Tom Miller | Scotland | Fw | 1920-1921 | 27 | 0 | 27 | eight | [76] |
| Billy Harrison | England | Fw | 1920-1922 | 46 | 0 | 46 | five | [77] |
| Joe Meyerskou | England | IF | 1920-1923 | 34 | 0 | 34 | eight | [78] |
| Charlie Redford | England | Fb | 1920-1924 | 96 | 0 | 96 | one | [79] |
| Neil McBain | Scotland | HB | 1921-1923 | 43 | 0 | 43 | 2 | [80] |
| Bill Henderson | Scotland | Fw | 1921-1925 | 36 | 0 | 36 | 17 | [81] |
| George Haslam | England | Df | 1921-1928 | 27 | 0 | 27 | 0 | [82] |
| Ernie Gouldthorpe | England | Fw | 1922-1925 | thirty | 0 | thirty | 16 | [83] |
| Tom Smith | England | IF | 1923-1927 | 90 | 0 | 90 | 16 | [84] |
| Charlie Rennox | Scotland | IF | 1924-1927 | 68 | 0 | 68 | 25 | [85] |
| Lance Richardson | England | Gk | 1924-1929 | 42 | 0 | 42 | 0 | [86] |
| Chris Taylor | England | Fw | 1924-1930 | thirty | 0 | thirty | 7 | [87] |
| Eric Sweeney | England | IF | 1925-1930 | 32 | 0 | 32 | 7 | [88] |
| Billy Chapman | England | Fw | 1926-1928 | 26 | 0 | 26 | 0 | [89] |
| Rhys Williams | Wales | Fw | 1927-1929 | 35 | 0 | 35 | 2 | [90] |
| Billy Johnston | Scotland | IF | 1927-1929 1930-1931 | 77 | 0 | 77 | 27 | [91] |
| Bill Rawlings | England | Fw | 1927-1930 | 36 | 0 | 36 | nineteen | [92] |
| Charlie Spencer | England | Df | 1928-1930 | 48 | 0 | 48 | 0 | [93] |
| Billy Dale | England | Fb | 1928-1932 | 68 | 0 | 68 | 0 | [94] |
| Jack Ball | England | Fw | 1929-1934 1934-1935 | 50 | 0 | 50 | 18 | [95] |
| Arthur Warburton | England | Fw | 1929-1934 | 39 | 0 | 39 | 10 | [96] |
| Stan Gallimore | England | IF | 1930-1934 | 76 | 0 | 76 | twenty | [97] |
| Samuel Hopkinson | England | Fw | 1930-1934 | 53 | 0 | 53 | 12 | [98] |
| John Moody | England | Gk | 1931-1933 | 51 | 0 | 51 | 0 | [99] |
| Willie MacDonald | Scotland | IF | 1931-1934 | 27 | 0 | 27 | four | [one hundred] |
| Bill Ridding | England | Fw | 1931-1934 | 44 | 0 | 44 | 14 | [101] |
| Ernie Vincent | England | HB | 1931-1934 | 65 | 0 | 65 | one | [102] |
| Jim Brown | USA | Fw | 1932-1934 | 41 | 0 | 41 | 17 | [103] |
| Tommy Frame | Scotland | HB | 1932-1936 | 52 | 0 | 52 | four | [104] |
| Stuart Chalmers | Scotland | IF | 1932-1934 | 35 | 0 | 35 | one | [105] |
| Neil Dewar | Scotland | Fw | 1932-1934 | 36 | 0 | 36 | 14 | [106] |
| William Stuart | Scotland | Fw | 1932-1934 | 49 | 0 | 49 | 7 | [107] |
| Ernie Hine | England | IF | 1932-1935 | 53 | 0 | 53 | 12 | [108] |
| Jack Hacking | England | Gk | 1933-1935 | 34 | 0 | 34 | 0 | [109] |
| Walter Macmillen | Ireland | HB | 1933-1935 | 29th | 0 | 29th | 2 | [110] |
| Jack Hall | England | Gk | 1933-1936 | 73 | 0 | 73 | 0 | [111] |
| William Robertson | Scotland | WH | 1933-1936 | 50 | 0 | 50 | one | [112] |
| Jack Cape | England | Fw | 1933-1937 | 60 | 0 | 60 | 18 | [113] |
| Billy Porter | England | Fb | 1934-1938 | 65 | 0 | 65 | 0 | [114] |
| Jack Bridon | England | Gk | 1935-1940 | 35 | 0 | 35 | 0 | [115] |
| Hubert Redwood | England | Fb | 1935-1940 | 96 | 0 | 96 | four | [116] |
| Jackie Wassall | England | IF | 1935-1940 | 48 | 0 | 48 | 6 | [117] |
| Burt Wally [A 4] | England | WH | 1935-1947 | 39 | 0 | 39 | 0 | [118] |
| George Gladwin | England | WH | 1936-1937 | 28 | 0 | 28 | one | [119] |
| Harry Byrd | Northern Ireland | Fw | 1936-1938 | 53 | 0 | 53 | 18 | [120] |
| Walter Winterbottom [A 5] | England | HB | 1936-1938 | 27 | 0 | 27 | 0 | [121] |
| Tommy Brin | Ireland | Gk | 1936-1939 | 71 | 0 | 71 | 0 | [122] |
| George Rafton | England | Fb | 1936-1939 | 92 | 0 | 92 | 0 | [123] |
| Billy Rigglesworth | England | Fw | 1936-1947 | 37 | 0 | 37 | 10 | [124] |
| Jack Smith | England | Fw | 1937-1946 | 42 | 0 | 42 | fifteen | [125] |
| Jimmy Hanlon | England | Fw | 1938-1949 | 69 | 0 | 69 | 22 | [126] |
| Ronnie Burke | England | Fw | 1946-1949 | 35 | 0 | 35 | 23 | [127] |
| Johnny Morris | England | IF | 1946-1949 | 93 | 0 | 93 | 35 | [128] |
| John Anderson | England | WH | 1946-1949 | 40 | 0 | 40 | 2 | [129] |
| Tommy Bogan | Scotland | U | 1949-1951 | 33 | 0 | 33 | 7 | [130] |
| Thomas McNulty | England | Df | 1949-1954 | 60 | 0 | 60 | 0 | [131] |
| jeff jeff whitefoot | England | WH | 1950-1957 | 95 | 0 | 95 | 0 | [132] |
| Reg. Allen | England | Gk | 1950-1953 | 80 | 0 | 80 | 0 | [133] |
| Harry McShane | Scotland | Fw | 1950-1954 | 57 | 0 | 57 | eight | [134] |
| Billy Redman | England | Fw | 1950-1954 | 38 | 0 | 38 | 0 | [135] |
| John Doherty | England | IF | 1952-1957 | 26 | 0 | 26 | 7 | [136] |
| Billy Whelan [A 4] | Ireland | Fw | 1952-1958 | 98 | 0 | 98 | 52 | [137] |
| Colin Webster | Wales | Fw | 1953-1959 | 79 | 0 | 79 | 31 | [138] |
| Ian Greaves | England | Fb | 1954-1960 | 75 | 0 | 75 | 0 | [139] |
| Wilf McGuinness [A 6] | England | WH | 1955-1960 | 85 | 0 | 85 | 2 | [140] |
| Alex Dawson | Scotland | Fw | 1956-1962 | 93 | 0 | 93 | 54 | [141] |
| Ernie Taylor | England | Fw | 1957-1959 | thirty | 0 | thirty | four | [142] |
| Marc Pearson | England | IF | 1957-1962 | 80 | 0 | 80 | 14 | [143] |
| Joe Carolan | Ireland | Fb | 1958-1961 | 71 | 0 | 71 | 0 | [144] |
| Warren Bradley | England | Fw | 1958-1962 | 67 | 0 | 67 | 21 | [145] |
| Nobby Lawton | England | WH | 1959-1962 | 44 | 0 | 44 | 6 | [146] |
| Jimmy Nicholson | Northern Ireland | WH | 1960-1962 | 68 | 0 | 68 | 6 | [147] |
| Ian Moir | Scotland | Fw | 1960-1965 | 45 | 0 | 45 | five | [148] |
| Phil Chesnall | England | IF | 1961-1964 | 47 | 0 | 47 | 10 | [149] |
| Pat Dunn | Ireland | Gk | 1964-1966 | 67 | 0 | 67 | 0 | [150] |
| Bobby Noble | England | Fb | 1965-1967 | 33 | 0 | 33 | 0 | [151] |
| Jimmy Ryan | Scotland | Fw | 1965-1970 | 24 | 3 | 27 | four | [152] |
| Alan Gowling | England | Fw | 1967-1972 | 77 | 10 | 87 | 21 | [153] |
| Jimmy Rimmer [A 7] | England | Gk | 1967-1973 | 45 | one | 46 | 0 | [154] |
| Carlo Sartori | Italy | Mf | 1968-1972 | 40 | 16 | 56 | 6 | [155] |
| Ian Yur | Scotland | Df | 1969-1971 | 65 | 0 | 65 | one | [156] |
| Paul Edwards | England | Df | 1969-1972 | 66 | 2 | 68 | one | [157] |
| Tommy O'Neal | England | Df | 1970-1972 | 68 | 0 | 68 | 0 | [158] |
| Tony Young | England | Fb | 1970-1975 | 79 | 18 | 97 | one | [159] |
| Ian Storey-Moore | England | Fw | 1971-1974 | 43 | 0 | 43 | 12 | [160] |
| George Graham | Scotland | MF / FW | 1972-1975 | 44 | 2 | 46 | 2 | [161] |
| Jim Holton | Scotland | Df | 1972-1975 | 69 | 0 | 69 | five | [162] |
| Mick Martin | Ireland | Mf | 1972-1975 | 36 | 7 | 43 | 2 | [163] |
| Jim Mccalliog | Scotland | Mf | 1973-1974 | 37 | one | 38 | 7 | [164] |
| Paddy Roach | Ireland | Gk | 1974-1982 | 53 | 0 | 53 | 0 | [165] |
| Chris McGrath | Northern Ireland | Fw | 1976-1981 | fifteen | nineteen | 34 | one | [166] |
| Andy Ritchie | England | Fw | 1977-1981 | 32 | 10 | 42 | 13 | [167] |
| Harry Burts | England | Fw | 1980-1982 | 63 | one | 64 | 12 | [168] |
| Nikola Jovanovic | Yugoslavia | Df | 1980-1982 | 25 | one | 26 | four | [169] |
| Scott McGarvey | Scotland | Fw | 1980-1983 | 13 | 12 | 25 | 3 | [170] |
| Arnold Muren | Netherlands | Mf | 1982-1985 | 93 | five | 98 | 18 | [171] |
| Arthur Graham | Scotland | Fw | 1983-1985 | 47 | five | 52 | 7 | [172] |
| Alan Brazil | Scotland | Fw | 1984-1986 | 24 | 17 | 41 | 12 | [173] |
| Billy Garton | England | Df | 1984-1989 | 47 | four | 51 | 0 | [174] |
| Peter Barnes | England | Fw | 1985-1987 | 24 | one | 25 | five | [175] |
| Terry Gibson | England | Fw | 1985-1987 | fifteen | 12 | 27 | one | [176] |
| Yon Siwebek | Denmark | U | 1985-1987 | 32 | 2 | 34 | one | [177] |
| Chris Turner | England | Gk | 1985-1988 | 79 | 0 | 79 | 0 | [178] |
| Colin Gibson [A 8] | England | U | 1985-1990 | 89 | 6 | 95 | 9 | [179] |
| Liam O'Brien | Ireland | Mf | 1986-1988 | 17 | nineteen | 36 | 2 | [180] |
| Gary Walsh | England | Gk | 1986-1995 | 62 | one | 63 | 0 | [181] |
| Viv Anderson | England | Df | 1987-1991 | 64 | five | 69 | four | [182] |
| Jim Leighton | Scotland | Gk | 1988-1990 | 94 | 0 | 94 | 0 | [183] |
| Ralph Milne | Scotland | Fw | 1988-1990 | 26 | four | thirty | 3 | [184] |
| Russell Beardsmore | England | U | 1988-1992 | 39 | 34 | 73 | four | [185] |
| Marc Robins | England | Fw | 1988-1992 | 27 | 43 | 70 | 17 | [186] |
| Mark Bosnich | Australia | Gk | 1989-1990 1999-2000 | 38 | 0 | 38 | 0 | [187] |
| Forest Seeley Forest | England | Gk | 1989-1991 1993-1994 | 55 | one | 56 | 0 | [188] |
| Darren Ferguson | Scotland | Mf | 1990-1994 | 22 | eight | thirty | 0 | [189] |
| Danny Wallace | England | Fw | 1989-1993 | 53 | 18 | 71 | eleven | [190] |
| Karel Poborsky | Czech | Fw | 1996-1997 | 28 | twenty | 48 | 16 | [191] |
| Jordi Cruyff | Netherlands | Fw | 1996-2000 | 26 | 32 | 58 | eight | [192] |
| Raymond van der Gau | Netherlands | Gk | 1996-2001 | 48 | 12 | 60 | 0 | [193] |
| RONNIE RONNIE WALLWORK | England | Mf | 1997-2002 | 10 | 18 | 28 | 0 | [194] |
| Jesper Bloomquist [A 9] | Sweden | Fw | 1998-1999 | 29th | 9 | 38 | one | [195] |
| Jonathan Greening | England | Mf | 1998-2001 | 13 | 14 | 27 | 0 | [196] |
| Luke Chadwick | England | Fw | 1999-2003 | 18 | 21 | 39 | 2 | [197] |
| Laurent Blanc [A 10] | France | Df | 2001-2003 | 71 | four | 75 | four | [198] |
| Juan Veron [A 11] | Argentina | Mf | 2001-2003 | 75 | 7 | 82 | eleven | [199] |
| Roy Carroll | Northern Ireland | Gk | 2001-2005 | 68 | four | 72 | 0 | [200] |
| Diego Forlan [A 12] | Uruguay | Fw | 2001-2005 | 37 | 61 | 98 | 17 | [201] |
| Kieran Richardson | England | Fw | 2002-2007 | 44 | 37 | 81 | eleven | [202] |
| Jose Kleberson | Brazil | Mf | 2003-2004 | 24 | 6 | thirty | 2 | [203] |
| David Bellion | France | Fw | 2003-2005 | fifteen | 25 | 40 | eight | [204] |
| Eric Djemba-Djemba | Cameroon | Mf | 2003-2005 | 27 | 12 | 39 | 2 | [205] |
| Tim Howard | USA | Gk | 2003-2006 | 76 | one | 77 | 0 | [206] |
| Gabriel Heinze | Argentina | Df | 2004-2007 | 75 | eight | 83 | four | [207] |
| Alan Smith | England | Fw | 2004-2007 | 61 | 32 | 93 | 12 | [208] |
| Darron Gibson | Ireland | Mf | 2005-2012 | 37 | 23 | 60 | 10 | [209] |
| Tomash Kushchak [A 13] | Poland | Gk | 2006-2012 | 56 | five | 61 | 0 | [210] |
| Carlos Tevez [A 13] | Argentina | Fw | 2007-2009 | 73 | 26 | 99 | 34 | [211] |
| Owen Hargreaves [A 14] | England | Mf | 2007—2011 | 26 | 13 | 39 | 2 | [212] |
| Federico Makeda | Italy | Fw | 2008—2014 | fifteen | 21 | 36 | five | [213] |
| Fabio da Silva | Brazil | Df | 2009—2014 | 37 | nineteen | 56 | 3 | [214] |
| Gabriel Wrapped | France | Mf | 2009—2011 | 13 | fifteen | 28 | one | [215] |
| michael owen | England | Fw | A hotel | 18 | 34 | 52 | 17 | [216] |
| Anders Lindegor | Denmark | Gk | 2011—2015 | 29th | 0 | 29th | 0 | [217] |
| Tom Cleverly | England | Mf | 2011—2015 | 63 | 16 | 79 | five | [218] |
| Shinji Kagawa | Japan | Mf | 2012—2014 | 46 | eleven | 57 | 6 | [219] |
| Alexander Buttner | Netherlands | Df | 2012—2014 | 23 | five | 28 | 2 | [220] |
| Adnan Yanuzai | Belgium | Mf | 2013—2017 | 31 | 32 | 63 | five | [221] |
| Angel Di Maria [A 15] | Argentina | Mf | 2014—2015 | 24 | eight | 32 | four | [222] |
| Radamel Falcao | Colombia | Fw | 2014—2015 | 17 | 12 | 29th | four | [223] |
| Paddy McNair | Northern Ireland | Df | 2014—2016 | 18 | 9 | 27 | 0 | [224] |
| Andreas Pereira | Brazil | Mf | 2014— | 13 | 25 | 38 | 2 | [225] |
| Memphis Depay | Netherlands | Mf | 2015—2017 | 28 | 25 | 53 | 7 | [226] |
| Bastian Schweinsteiger [A 16] | Germany | Mf | 2015—2017 | 22 | 13 | 35 | 2 | [227] |
| Sergio Romero | Argentina | Gk | 2015— | 44 | 0 | 44 | 0 | [228] |
| Matteo Darmian | Italy | Df | 2015—2019 | 76 | 16 | 92 | one | [229] |
| Morgan Schneiderlen | France | Mf | 2015—2017 | 36 | eleven | 47 | one | [230] |
| Zlatan Ibrahimovich | Sweden | Fw | 2016—2018 | 43 | 10 | 53 | 29th | [231] |
| Eric Bayi | Cote d'Ivoire | Df | 2016— | 66 | eight | 74 | one | [232] |
| Henryk Mkhitaryan | Armenia | Mf | 2016—2018 | 46 | 17 | 63 | 13 | [233] |
| Romelu Lukaku [A 17] | Belgium | Fw | 2017—2019 | 77 | nineteen | 96 | 42 | [234] |
| Nemanja Matic | Serbia | Mf | 2017— | 84 | four | 88 | 3 | [235] |
| Victor Lindelöf | Sweden | Df | 2017— | 68 | five | 73 | one | [236] |
| Scott Macktominey | Scotland | Mf | 2017— | 32 | nineteen | 51 | 2 | [237] |
| Alexis Sanchez | Chile | Fw | 2018— | 31 | 14 | 45 | five | [238] |
| Fred | Brazil | Mf | 2018— | twenty | five | 25 | one | [239] |
Comments
- ↑ Official meetings should be understood as matches played by Manchester United in the Championship of England (both in the First Division and the Premier League and the Second Division ), English cup tournaments ( FA Cup and Football League Cup ), European and intercontinental tournaments ( European Champions Cup and UEFA Champions League , UEFA Cup , UEFA Europa League , Cup Winners' Cup and Club World Cup ), as well as in the Super Cups ( England Super Cup , UEFA Super Cup and Intercontinental Cup ). Matches played within the Combination and the Football Alliance that are not members of the Football League are not counted. Also, matches played during the First and Second World Wars are not taken into account.
- ↑ After the completion of his career, he was the head coach of the Spanish clubs Betis, Barcelona and Sevilla. I won the championship of Spain with Betis .
- ↑ After leaving United, he twice won the English championship with Liverpool (in 1921 and 1922).
- ↑ 1 2 He died in a Munich plane crash in 1958.
- ↑ After the player’s career ended, he became the first ever head coach of the England national team .
- ↑ He was the head coach of Manchester United from 1969 to 1970.
- ↑ After leaving United, he won the European Cup with Aston Villa in 1982.
- ↑ Winner of the 1982 European Champions Cup (as part of Aston Villa).
- ↑ Bronze medalist of the 1994 World Cup with Sweden. Winner of the 1999 UEFA Champions League as part of Manchester United.
- ↑ World Champion 1998 and Europe 2000 in the French national team.
- ↑ Winner of the 2009 Liberadores Cup with Estudiandes.
- ↑ Top scorer in Uruguayan history, top scorer of the 2010 FIFA World Cup.
- ↑ 1 2 Winner of the 2008 UEFA Champions League as part of Manchester United.
- ↑ Two-time winner of the UEFA Champions League (in 2001 as part of Bayern Munich and in 2008 as part of Manchester United).
- ↑ Winner of the 2014 UEFA Champions League as part of Real Madrid.
- ↑ World Champion 2014 as part of the German national team, winner of the 2013 UEFA Champions League as part of Bayern.
- ↑ Top scorer in the history of the national team of Belgium.
Notes
- ↑ Club History by Decade . ManUtd.com. Date of treatment January 5, 2013. Archived on May 21, 2012.
- ↑ 1 2 Club - History by Decade - 1900–1909 ManUtd.com. Date of treatment January 5, 2013. Archived on August 19, 2011.
- ↑ Club - Trophy Room (English) . ManUtd.com. Date of treatment May 27, 2017. Archived May 21, 2012.
- ↑ Willie Stewart . StretfordEnd.co.uk. Archived December 25, 2012.
- ↑ Jimmy Coupar StretfordEnd.co.uk. Date of treatment December 25, 2012. Archived December 27, 2012.
- ↑ John Clements . StretfordEnd.co.uk. Archived December 27, 2012.
- ↑ Tommy Fitzsimmons . StretfordEnd.co.uk. Archived December 27, 2012.
- ↑ Billy Hood . StretfordEnd.co.uk. Archived December 27, 2012.
- ↑ Andrew Mitchell . StretfordEnd.co.uk. Archived December 27, 2012.
- ↑ Alf Farman . StretfordEnd.co.uk. Archived December 27, 2012.
- ↑ Will Davidson . StretfordEnd.co.uk. Archived December 27, 2012.
- ↑ Joe Fall . StretfordEnd.co.uk. Archived December 27, 2012.
- ↑ Jack Peden . StretfordEnd.co.uk. Archived December 27, 2012.
- ↑ John Clarkin . StretfordEnd.co.uk. Archived December 27, 2012.
- ↑ William Douglas . StretfordEnd.co.uk. Archived December 27, 2012.
- ↑ John Dow . StretfordEnd.co.uk. Archived December 27, 2012.
- ↑ James Peters . StretfordEnd.co.uk. Archived December 27, 2012.
- ↑ William Kennedy . StretfordEnd.co.uk. Archived December 27, 2012.
- ↑ David Fitzsimmons . StretfordEnd.co.uk. Archived December 27, 2012.
- ↑ Jimmy Collinson . StretfordEnd.co.uk. Archived December 27, 2012.
- ↑ Caesar Jenkyns . StretfordEnd.co.uk. Archived December 27, 2012.
- ↑ Henry Boyd . StretfordEnd.co.uk. Archived December 27, 2012.
- ↑ Billy Draycott . StretfordEnd.co.uk. Archived December 27, 2012.
- ↑ Matthew Gillespie . StretfordEnd.co.uk. Archived December 27, 2012.
- ↑ William Jackson . StretfordEnd.co.uk. Archived December 27, 2012.
- ↑ Tom Leigh . StretfordEnd.co.uk. Archived December 27, 2012.
- ↑ James Fisher . StretfordEnd.co.uk. Archived December 27, 2012.
