Judo competitions at the Summer Olympics first appeared at the 1964 Summer Olympics in Tokyo and since then have been included in the program of each subsequent Games except the 1968 Games in Mexico City . Initially, the competition was male, women's disciplines appeared at the 1992 Summer Olympics in Barcelona . In this sport, 14 sets of awards are played out.
According to the total number of awards and gold awards in particular, won in the Olympic Games in the entire history, the Japanese judo ancestors lead by a large margin.
Weight Categories
Men
| 1964 | 1972-1976 | 1980-1984 | 1988-1992 | 1996— |
|---|---|---|---|---|
| Outdoor weight | Heavy weight over 95 kg | Heavy weight over 100 kg | ||
| Heavy weight over 80 kg | Heavy weight over 93 kg | Heavy weight over 95 kg | ||
| Light heavyweight up to 93 kg | Light heavyweight up to 95 kg | Light heavyweight up to 100 kg | ||
| Average weight up to 80 kg | Average weight up to 80 kg | Average weight up to 86 kg | Average weight up to 90 kg | |
| Welterweight up to 70 kg | Welterweight up to 78 kg | Welterweight up to 81 kg | ||
| A light weight up to 68 kg | A light weight up to 63 kg | A light weight up to 71 kg | A light weight up to 73 kg | |
| Feather-weight up to 65 kg | Feather-weight up to 66 kg | |||
| The lightest weight up to 60 kg | ||||
| four | 6 | eight | 7 | 7 |
Women
| 1992-1996 | 2000 — |
|---|---|
| Heavy weight over 72 kg | Heavy weight over 78 kg |
| Light heavyweight up to 72 kg | Light heavyweight up to 78 kg |
| Average weight up to 66 kg | Average weight up to 70 kg |
| Welterweight up to 61 kg | Welterweight up to 63 kg |
| A light weight up to 56 kg | A light weight up to 57 kg |
| Feather-weight up to 52 kg | |
| The lightest weight up to 48 kg | |
| 7 | 7 |
Medal Score
As of the 2016 Games
| Total number of medals | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A place | A country | Gold | Silver | Bronze | Total |
| one | Japan | 39 | nineteen | 26 | 84 |
| 2 | France | 14 | ten | 25 | 49 |
| 3 | South Korea | eleven | sixteen | sixteen | 43 |
| four | China | eight | 3 | eleven | 22 |
| five | Cuba | 6 | 14 | sixteen | 36 |
| 6 | the USSR | five | five | 13 | 23 |
| 7 | Russia | five | four | 7 | sixteen |
| eight | Italy | four | four | 7 | 15 |
| 9 | Brazil | four | 3 | 15 | 22 |
| ten | Netherlands | four | 2 | 17 | 23 |
| eleven | Poland | 3 | 3 | 2 | eight |
| 12 | Germany | 3 | 2 | 13 | 18 |
| 13 | Georgia | 3 | 2 | 3 | eight |
| 14 | Spain | 3 | one | 2 | 6 |
| 15 | USA | 2 | four | eight | 14 |
| sixteen | DPRK | 2 | 2 | four | eight |
| 17 | Austria | 2 | 2 | one | five |
| 18 | Belgium | 2 | one | 9 | 12 |
| nineteen | Slovenia | 2 | 0 | 3 | five |
| 20 | United team | 2 | 0 | 2 | four |
| 21 | Germany | one | four | 3 | eight |
| 22 | Hungary | one | 3 | five | 9 |
| 23 | Mongolia | one | 3 | four | eight |
| 24 | GDR | one | 2 | 6 | 9 |
| 25 | Romania | one | 2 | 3 | 6 |
| 26 | Azerbaijan | one | 2 | one | four |
| 27 | Switzerland | one | one | 2 | four |
| 28-31 | Belorussia | one | 0 | one | 2 |
| Greece | one | 0 | one | 2 | |
| Turkey | one | 0 | one | 2 | |
| Argentina | one | 0 | one | 2 | |
| 32-33 | Kosovo | one | 0 | 0 | one |
| Czech | one | 0 | 0 | one | |
| 34 | Great Britain | 0 | eight | eleven | nineteen |
| 35 | Uzbekistan | 0 | 2 | 6 | eight |
| 36 | Canada | 0 | 2 | 3 | five |
| 37 | Kazakhstan | 0 | 2 | one | 3 |
| 38 | Israel | 0 | one | four | five |
| 39-40 | Bulgaria | 0 | one | 2 | 3 |
| Ukraine | 0 | one | 2 | 3 | |
| 41-44 | Algeria | 0 | one | one | 2 |
| Egypt | 0 | one | one | 2 | |
| Colombia | 0 | one | one | 2 | |
| United german team | 0 | one | one | 2 | |
| 45 | Slovakia | 0 | one | 0 | one |
| 46 | Estonia | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 47-49 | Australia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Yugoslavia | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Portugal | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 50-55 | Iceland | 0 | 0 | one | one |
| Kyrgyzstan | 0 | 0 | one | one | |
| Latvia | 0 | 0 | one | one | |
| Tajikistan | 0 | 0 | one | one | |
| Czechoslovakia | 0 | 0 | one | one | |
| UAE | 0 | 0 | one | one | |
Countries
| A country | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | four | four | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12 | 14 | 12 | 13 | eleven | |
| Austria | 3 | 6 | four | five | four | 3 | 6 | five | 3 | 2 | 3 | eleven | |
| Azerbaijan | 2 | four | 3 | 6 | four | ||||||||
| Albania | one | one | |||||||||||
| Algeria | 3 | five | 3 | 6 | 7 | eleven | ten | 7 | |||||
| American Samoa | one | one | |||||||||||
| Angola | 7 | four | one | 3 | |||||||||
| Andorra | one | one | one | one | four | ||||||||
| Argentina | 3 | one | 2 | four | 3 | 9 | eight | 9 | 9 | 9 | ten | ||
| Armenia | one | one | one | 2 | four | ||||||||
| Aruba | one | one | one | 3 | |||||||||
| Afghanistan | one | one | |||||||||||
| Barbados | one | one | one | one | four | ||||||||
| Belorussia | four | five | 7 | four | four | ||||||||
| Belgium | four | 2 | one | 2 | four | 9 | 7 | 9 | 3 | 3 | ten | ||
| Benin | one | one | |||||||||||
| Bulgaria | four | four | five | five | one | 2 | 2 | 7 | |||||
| Bolivia | one | one | 2 | one | four | ||||||||
| Bosnia and Herzegovina | one | one | one | one | one | five | |||||||
| Brazil | one | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | eleven | |
| Burkina Faso | one | one | one | one | four | ||||||||
| Great Britain | four | 6 | five | eight | eight | 7 | 14 | 13 | 9 | eight | 7 | eleven | |
| Hungary | five | 6 | eight | 7 | 12 | 7 | 6 | 2 | 6 | 9 | |||
| Venezuela | one | 2 | one | 2 | 3 | 3 | eight | 9 | 7 | 9 | |||
| Vietnam | 3 | one | 2 | ||||||||||
| Gabon | 2 | one | 2 | one | one | five | |||||||
| Haiti | five | 2 | one | 2 | 2 | five | |||||||
| Guatemala | 2 | one | 2 | ||||||||||
| Guinea | 3 | one | 3 | one | one | five | |||||||
| GDR | five | 3 | 6 | four | four | ||||||||
| Germany | 13 | 13 | eleven | 12 | eleven | five | |||||||
| Honduras | one | 3 | one | 3 | |||||||||
| Hong Kong | one | one | four | five | four | one | 6 | ||||||
| Greece | 2 | one | 14 | 3 | four | ||||||||
| Georgia | 6 | 6 | 7 | 7 | four | ||||||||
| Guam | 3 | 2 | one | 3 | |||||||||
| Denmark | one | one | 2 | ||||||||||
| DR Congo | 6 | one | 2 | ||||||||||
| Djibouti | 2 | one | |||||||||||
| Dominican Republic | 2 | 2 | one | four | 3 | five | five | 3 | eight | ||||
| Egypt | 6 | 3 | 3 | 2 | four | 6 | four | 7 | |||||
| Zambia | 6 | 3 | one | 3 | |||||||||
| Zimbabwe | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| Israel | one | 2 | four | 2 | 3 | five | 3 | 7 | |||||
| India | five | four | one | one | 2 | five | |||||||
| Indonesia | four | one | 2 | one | four | ||||||||
| Iraq | one | one | |||||||||||
| Iran | one | 3 | 6 | 6 | four | ||||||||
| Ireland | one | five | 2 | one | one | 2 | 2 | 7 | |||||
| Iceland | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | one | one | 7 | |||||
| Spain | one | 2 | 2 | 6 | 3 | 12 | 9 | 12 | ten | 6 | ten | ||
| Italy | 2 | 2 | 3 | one | five | four | 9 | 9 | 9 | 9 | eight | eleven | |
| Yemen | five | one | 2 | ||||||||||
| Kazakhstan | eight | eight | eight | ten | four | ||||||||
| Cameroon | five | 6 | one | 3 | four | one | 6 | ||||||
| Canada | one | five | five | eight | 6 | 12 | eleven | 6 | 6 | five | ten | ||
| Kenya | four | 3 | 2 | ||||||||||
| Cyprus | five | 2 | 2 | 2 | one | five | |||||||
| Kyrgyzstan | 2 | five | one | 2 | four | ||||||||
| China | five | five | ten | eleven | 12 | 9 | 14 | 7 | |||||
| DPRK | one | 3 | four | 3 | one | four | 6 | 7 | eight | ||||
| Colombia | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
| Costa Rica | 2 | one | 3 | four | one | 2 | one | 7 | |||||
| Ivory Coast | 2 | 2 | 2 | 3 | four | ||||||||
| Cuba | 3 | 2 | 6 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | eight | ||||
| Kuwait | four | five | five | four | 2 | 2 | one | one | eight | ||||
| Latvia | 2 | one | one | 2 | four | ||||||||
| Lebanon | 2 | one | 2 | 3 | 3 | four | one | 7 | |||||
| Libya | 2 | one | one | one | four | ||||||||
| Lithuania | one | one | one | one | one | five | |||||||
| Liechtenstein | 2 | 3 | 2 | four | 2 | one | one | 7 | |||||
| Luxembourg | one | one | one | 3 | |||||||||
| Mauritius | 3 | one | 2 | ||||||||||
| Madagascar | four | 2 | 2 | one | one | one | 6 | ||||||
| Malaysia | one | one | |||||||||||
| Mali | 2 | 3 | one | 2 | 2 | one | one | 7 | |||||
| Malta | 2 | 2 | one | one | one | one | 6 | ||||||
| Morocco | 3 | 3 | four | 3 | 2 | 2 | four | 7 | |||||
| Mexico | 3 | 3 | one | 2 | four | 3 | one | 2 | one | 3 | 2 | eleven | |
| Mozambique | one | one | |||||||||||
| Moldavia | 2 | four | one | one | four | ||||||||
| Monaco | one | 2 | one | one | one | five | |||||||
| Mongolia | five | five | 7 | 6 | ten | 3 | eight | eight | ten | 9 | |||
| Myanmar | one | one | |||||||||||
| Independent Olympic Participants | four | one | |||||||||||
| Nepal | 2 | one | 2 | ||||||||||
| Niger | one | one | |||||||||||
| Nigeria | 3 | 2 | one | 2 | 2 | one | 6 | ||||||
| Netherlands Antilles | 2 | one | 2 | ||||||||||
| Netherlands | four | 3 | 2 | 3 | 3 | ten | ten | ten | 7 | ten | ten | ||
| Nicaragua | one | one | 2 | 3 | |||||||||
| New Zealand | one | 3 | 2 | four | 2 | four | one | 7 | |||||
| Norway | 3 | one | 2 | ||||||||||
| UAE | one | one | |||||||||||
| United german team | four | one | |||||||||||
| United team | 13 | one | |||||||||||
| Panama | one | one | one | 3 | |||||||||
| Paraguay | one | one | one | one | four | ||||||||
| Peru | one | one | one | 3 | |||||||||
| Poland | four | five | 7 | 6 | eleven | 12 | five | 6 | 7 | 9 | |||
| Portugal | one | 2 | 2 | 3 | four | 3 | eight | five | 6 | four | five | eleven | |
| Puerto rico | 3 | five | 2 | four | four | four | four | 3 | 3 | 9 | |||
| Republic of the Congo | 3 | one | one | one | four | ||||||||
| Russia | 13 | ten | eleven | 13 | four | ||||||||
| Romania | eight | 3 | 6 | five | 7 | four | 2 | 7 | |||||
| Salvador | 2 | one | one | 2 | one | one | 6 | ||||||
| Samoa | one | one | |||||||||||
| San marino | 2 | 2 | 3 | one | one | five | |||||||
| North Yemen | 2 | one | |||||||||||
| Seychelles | one | one | 2 | ||||||||||
| Senegal | 6 | five | 7 | 6 | five | 6 | 2 | one | one | four | ten | ||
| Serbia and Montenegro | 2 | one | one | 3 | |||||||||
| Singapore | one | one | one | ||||||||||
| Syria | 7 | one | 2 | ||||||||||
| Slovakia | 2 | one | 2 | one | four | ||||||||
| Slovenia | 2 | five | five | 3 | |||||||||
| the USSR | four | 6 | 6 | eight | 7 | five | |||||||
| Sudan | 2 | one | |||||||||||
| Suriname | one | one | one | one | four | ||||||||
| USA | four | 6 | 6 | eight | 7 | 13 | 14 | 14 | 12 | ten | ten | ||
| Tajikistan | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| Thailand | 3 | one | one | 2 | one | five | |||||||
| Taiwan | four | four | four | five | 2 | ten | 6 | 2 | 2 | 9 | |||
| Togo | one | one | 2 | ||||||||||
| Tonga | one | one | |||||||||||
| Tunisia | one | 3 | one | 6 | 9 | four | 6 | one | |||||
| Turkmenistan | 2 | 2 | one | 2 | four | ||||||||
| Turkey | 3 | 3 | four | four | 6 | 3 | 3 | one | eight | ||||
| Uzbekistan | 7 | 7 | 6 | eight | four | ||||||||
| Ukraine | 3 | 7 | eight | 9 | four | ||||||||
| Uruguay | one | 2 | one | 3 | |||||||||
| Fiji | 2 | 3 | four | one | 2 | 2 | one | 7 | |||||
| Philippines | four | 3 | 3 | 2 | four | ||||||||
| Finland | one | one | 3 | 3 | 2 | 7 | one | one | one | 2 | ten | ||
| France | four | five | five | 7 | eight | 7 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | eleven | |
| Germany | five | four | eight | 7 | four | ||||||||
| Central African Republic | 3 | one | 2 | ||||||||||
| Chad | 2 | one | |||||||||||
| Montenegro | one | one | |||||||||||
| Czech | four | 3 | one | 2 | four | ||||||||
| Czechoslovakia | one | one | five | 3 | five | five | |||||||
| Chile | one | one | one | one | four | ||||||||
| Switzerland | one | 6 | 2 | four | 2 | 2 | five | one | 3 | 2 | one | eleven | |
| Sweden | one | one | four | four | 2 | 6 | one | 2 | one | 9 | |||
| Ecuador | 2 | 2 | one | one | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||
| Equatorial Guinea | one | one | |||||||||||
| Estonia | one | one | 2 | 2 | one | five | |||||||
| South Africa | one | one | one | 3 | four | ||||||||
| Yugoslavia | 3 | four | 6 | five | four | one | |||||||
| South Korea | four | four | four | eight | 7 | 14 | eleven | 13 | 13 | 14 | ten | ||
| Japan | four | 6 | 6 | eight | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ten | ||
| Total countries: 151 | 27 | 46 | 46 | 42 | 61 | 69 | 92 | 92 | 90 | 94 | 92 | ||
| Total athletes | 72 | 148 | 136 | 182 | 212 | 243 | 433 | 387 | 398 | 384 | 386 |
See also
- List of Olympic medalists in judo
Links
- Judo at the Olympics (English)