In Cherepovetsky district there are 557 settlements consisting of 16 rural settlements, including 514 villages, 29 villages, 11 settlements, 2 stations, 1 farm.
Below is a list of all locations with OKATO codes, centers of rural settlements are highlighted in bold.
Abakanov rural settlement
- 19 256 804 001 village Abakanovo
- 19,256,804,002 village of Aksenovo
- 19,256,804,003 Aleksino village
- 19 256 804 004 Anashkino village
- 19 256 804 005 village of Botilo
- 19 256 804 007 Volkovo village
- 19 256 804 008 village of Ganino
- 19 256 836 011 village Glukharevo
- 19 256 804 009 Demyanka village
- 19,256,836,012 Dora village
- 19 256 836 015 village Eltukhovo
- 19 256 804 010 village Eremeevo
- 19 256 804 011 Zhdanovskaya village
- 19 256 804 012 village Zaruchevye
- 19,256,804,013 Casimir village
- 19 256 804 014 Klimovskaya village
- 19 256 804 015 village Korablevo
- 19 256 804 016 Krominskaya village
- 19 256 804 017 village of Kuksino
- 19 256 804 018 Kurtsevo village
- 19 256 804 019 village Ladygino
- 19 256 804 020 village of Ledinino
- 19 256 836 027 village of Makutino
- 19 256 804 021 village of Mikhailovo
- 19 256 804 022 village of Garbage
- 19 256 804 043 village Nikitino
- 19 256 804 023 village Nikolskoye
- 19 256 804 024 Noviški village
- 19 256 804 025 Oseevskaya village
- 19 256 804 026 Panfilka village
- 19 256 804 027 village of Pogorelka
- 19 256 836 033 village of Pogorelka
- 19 256 804 028 village Pokrov
- 19 256 804 029 village Ruzhbovo
- 19 256 804 030 Sandalovo village
- 19 256 804 031 village Selishche
- 19 256 804 032 village Slabeevo
- 19,256,836,037 village Secondary
- 19 256 804 033 village of Stupino
- 19 256 804 034 village of Sumino
- 19,256,804,035 village of Tarasovo
- 19,256,804,036 village of Trushnevo
- 19 256 804 037 Kharinskaya village
- 19,256,836,042 Khlebayevo village
- 19,256,804,038 Khutorok village
- 19 256 804 039 Shuklino village
- 19 256 804 040 Shukhobod village
- 19 256 804 045 village Yamyshevo
- 19 256 804 041 villages Yartsevo
Resurrection village settlement
- 19 256 840 002 Aleksandrovo village
- 19,256,836,002 village Aleksino
- 19 256 812 001 Annino village
- 19 256 836 003 village Afonino
- 19,256,840,018 Belavino village
- 19 256 836 004 village of Berezovik
- 19,256,836,005 village of Blinovo
- 19 256 824 003 village of Great Angles
- 19 256 824 004 village of Kalinnikovo
- 19 256 824 002 village of the Big Yard
- 19 256 840 019 Brod village
- 19 256 840 020 Vaskovo village
- 19 256 812 002 Great Village
- 19 256 812 003 Vorontsovo village
- 19 256 836 006 village Vorotynia
- 19 256 824 001 village Resurrection
- 19 256 840 003 village High
- 19 256 836 007 village of Vysokoe
- 19 256 840 021 villages of Gavrino
- 19 256 840 022 Galinskoe village
- 19 256 836 008 village of Horus
- 19 256 836 009 Gorely Pochinok village
- 19 256 824 005 Gorka village
- 19 256 836 010 Gorka village
- 19 256 840 023 Gorka village
- 19 256 824 006 village Gorka-Zarechye
- 19,256,824,007 village of Grebenevo
- 19 256 840 004 village Grishkino
- 19 256 812 004 Grishutino village
- 19 256 840 005 village Demina
- 19 256 840 024 Denisovo village
- 19,256,824,008 Village of Village
- 19 256 824 009 village of Dermyaninskoe
- 19 256 836 014 Dmitrievskoye village
- 19,256,836,013 Dorka village
- 19 256 824 010 village of Ekimovo
- 19 256 824 011 village Elninskoye
- 19 256 824 012 village of Yermolovskaya
- 19,256,840,025 village of Transdan
- 19 256 836 016 Zakukoba village
- 19 256 840 006 village of Zaoseche
- 19 256 836 017 Zakharovo village
- 19 256 836 018 Ivanovo village
- 19 256 840 001 village of Ivanovo
- 19 256 840 026 Ivantsevo village
- 19 256 812 005 Ilyina Gora village
- 19 256 836 019 Rocking village
- 19 256 812 006 village of Kizboy
- 19 256 836 020 Kozlovo village
- 19,256,824,013 village of Korotnevo
- 19,256,840,036 village of Kotovo
- 19 256 836 021 Kraskovo village
- 19 256 836 022 Krutets village
- 19 256 812 007 Krylovo village
- 19 256 824 014 village Kuznetsovo
- 19,256,836,023 Kumino village
- 19 256 836 024 Kuriakovo village
- 19 256 836 025 village Laptevo
- 19 256 840 007 Lipnik village
- 19 256 840 027 village Litvinovo
- 19 256 836 026 Makoveevo village
- 19 256 824 015 Maloye Kalinnikovo village
- 19 256 824 016 Small Angles village
- 19 256 812 008 Maltsevo village
- 19 256 840 028 Martynovo village
- 19 256 836 028 Mishino village
- 19 256 840 017 Nadporozhye village
- 19 256 824 017 Nekrasovo village
- 19 256 812 009 Nesterovskoye village
- 19 256 836 029 Noviški village
- 19 256 836 045 Novodubrovka village
- 19 256 840 008 village of New Zakharovo
- 19 256 824 018 Novotryumovo village
- 19 256 836 030 Ostanino village
- 19 256 824 019 Ostrov village
- 19 256 840 009 Pavlovskoye village
- 19 256 836 031 village Pazhetskoe
- 19 256 840 029 village Panteleymonovskoye
- 19 256 812 010 Pahotino village
- 19 256 824 020 village of Petrino
- 19 256 836 032 village Petrochinok
- 19 256 824 021 village Petryaevo
- 19,256,836,046 village Podkamennik
- 19 256 836 001 village Popovka
- 19,256,812,011 village of Popovo
- 19 256 812 012 village of Popovskoe
- 19 256 840 037 village of Popovskoe
- 19 256 836 034 village Privalino
- 19 256 836 035 village Prislon
- 19 256 840 030 the village of Prokshino
- 19 256 840 010 Rabotino village
- 19 256 824 022 village of Rakolskoye
- 19 256 824 023 Romanovo village
- 19 256 824 024 Slobodino village
- 19 256 824 025 village of Smetyevo
- 19 256 836 036 village of Sokolnikovo
- 19 256 840 011 village Staroe Zakharovo
- 19 256 824 026 Suzorovo village
- 19 256 840 012 village Tekar
- 19,256,836,038 Tekutovo village
- 19 256 840 031 village of Terekhovo
- 19,256,840,013 Terino village
- 19,256,840,014 village of Titovo
- 19 256 824 027 village Tolstikovo
- 19 256 840 032 village Troitskoe
- 19 256 812 013 village Trofimovo
- 19 256 836 039 village of Turmanskoye
- 19 256 836 040 Tyushkovo village
- 19 256 836 041 village Ulazor
- 19 256 812 014 Filippovo village
- 19 256 840 033 village Firyutino
- 19 256 824 028 Frolovo village
- 19,256,836,043 Hills village
- 19 256 840 015 village of Chuksha
- 19 256 824 029 Shabanova Gora village
- 19 256 840 034 village Shulepovo
- 19,256,836,044 village of Shulma
- 19 256 840 035 Yuryevskaya village
- 19 256 840 016 village Berry
Irdomatskoye rural settlement
- 19 256 848 002 village of Borisovo
- 19,256,848,003 village of Vaneyevo
- 19 256 848 001 Irdomatka village
- 19 256 848 006 Nova village
- 19 256 848 009 Hemalda village
- 19 256 848 010 railway station Hemalda
- 19 256 848 011 Shayma village
- 19 256 848 012 Shayma village
Klimovskoye rural settlement
- 19 256 850 002 village Vasilievskoe
- 19 256 850 003 village of Gavrino
- 19 256 850 004 village of Greenevo
- 19 256 850 001 Klimovskoye village
- 19,256,850,005 village of Perkhino
- 19 256 850 006 village Popovskoe
- 19 256 850 007 village Chastobovo
Korotovskoye rural settlement
- 19 256 852 002 village Akinkhovo
- 19 256 852 003 Anfalovo village
- 19 256 852 004 village of the Big Yard
- 19 256 852 005 Bocheino village
- 19 256 852 006 village of Verkh
- 19 256 852 007 Verkhovye village
- 19 256 852 030 Vorotishino village
- 19 256 852 008 village of Gavino
- 19 256 852 009 Gorka village
- 19 256 852 031 village Grishkino
- 19 256 852 032 village Davydovo
- 19 256 852 010 village Dubrovo
- 19 256 852 011 Elekhovo village
- 19 256 852 012 Zarechie village
- 19 256 852 013 village of Karpovo
- 19 256 852 014 Katilovo village
- 19 256 852 015 village Klopuzovo
- 19 256 852 016 Kokorevo village
- 19 256 852 017 village of Korotovo
- 19 256 852 018 Kurilovo village
- 19 256 852 033 Malaya Lipenka village
- 19 256 852 034 Mindyukino village
- 19 256 852 019 Parshino village
- 19 256 852 020 village of Pesie
- 19 256 852 035 Pochinok village
- 19 256 852 021 Ryzhkovo village
- 19 256 852 022 Ryazan village
- 19 256 852 036 village of Sergeevo
- 19 256 852 001 village of Sosnovka
- 19 256 852 023 Spirovo village
- 19 256 852 024 village of Stepanovo
- 19,256 852 037 Supronovo village
- 19 256 852 038 village of Tynovo
- 19 256 852 025 village of Ulom
- 19 256 852 026 village of Fedosovo
- 19 256 852 027 village Khmelina
- 19 256 852 029 village of Chayevo
- 19 256 852 028 village of Šeyno
Malechkino rural settlement
- 19,256,832,002 village Afonino
- 19,256,832,003 Dementievo village
- 19 256 832 004 Zayakos'ye village
- 19 256 832 005 village of Kiselevo
- 19 256 832 006 Klimovo village
- 19 256 832 011 village of Costa
- 19 256 832 007 Kurilovo village
- 19 256 832 008 Leontievo village
- 19 256 832 001 settlement Malechkino
- 19,256,832,009 Parfenovo village
- 19 256 832 010 Starina village
Myaksinsky rural settlement
- 19 256 864 002 Bolshaya Novinka village
- 19 256 864 003 village of Bykovo
- 19 256 864 004 Bystrino village
- 19 256 864 005 Veretje village
- 19 256 864 006 Vorotishino village
- 19 256 864 007 village of Voshchazhnikovo
- 19 256 864 008 Gorlovo village
- 19 256 864 009 village of Grigorevo
- 19 256 864 010 village of Demidovo
- 19 256 864 011 Dobrynskoye village
- 19 256 864 012 Elyakhino village
- 19 256 864 013 Yershovo village
- 19 256 864 014 Kostino village
- 19 256 864 015 village Kostyaevo
- 19 256 864 016 village Kuzmino
- 19 256 864 017 Kustec village
- 19 256 864 018 village of Lavrovo
- 19 256 864 019 village Lukinskoe
- 19 256 864 020 Maksakovo village
- 19 256 864 021 Malaya Novinka village
- 19 256 864 022 village of Mikhalevo
- 19 256 864 001 Myaksa village
- 19 256 864 023 village Petryaevo
- 19 256 864 024 Sannikovo village
- 19 256 864 025 village Stepantsevo
- 19 256 864 026 village of равrvlivka
- 19 256 864 027 village of Usischevo
- 19 256 864 028 village of Filimonovo
- 19 256 864 029 village of Frolkovo
- 19 256 864 030 Khantanovo village
- 19 256 864 031 village of Khlamov
- 19 256 864 032 village of Shilovo
- 19 256 864 033 village of Yashnevo
Nelazskoye rural settlement
- 19 256 870 017 Andogsky village
- 19 256 804 042 Kamennik village
- 19 256 870 004 village Karmanytsya
- 19 256 870 006 жд станция Кошта
- 19 256 870 007 деревня Крутец
- 19 256 870 008 деревня Михайлово
- 19 256 870 009 село Нелазское
- 19 256 870 011 деревня Панфилка
- 19 256 870 012 деревня Патино
- 19 256 870 013 деревня Плешаново
- 19 256 870 014 деревня Поповка
- 19 256 804 044 деревня Рогач
- 19 256 870 018 деревня Сойволовская
- 19 256 870 015 деревня Теребень
- 19 256 870 016 деревня Труженик
- 19 256 870 001 деревня Шулма
Николо-Раменское сельское поселение
- 19 256 872 002 деревня Бор
- 19 256 872 003 деревня Браславль
- 19 256 872 004 деревня Бузаково
- 19 256 872 005 деревня Вешняки
- 19 256 872 006 деревня Дмитриево
- 19 256 872 007 деревня Задние Чуди
- 19 256 872 008 деревня Заречье
- 19 256 872 009 деревня Игнатьево
- 19 256 872 010 деревня Красный Двор
- 19 256 872 011 деревня Куншино
- 19 256 872 001 деревня Николо-Раменье
- 19 256 872 012 деревня Остров
- 19 256 872 013 деревня Пустошка
- 19 256 872 014 деревня Ручьи
- 19 256 872 015 деревня Сковятино
- 19 256 872 016 деревня Сокольники
- 19 256 872 017 деревня Средние Чуди
- 19 256 872 018 деревня Степанково
- 19 256 872 019 деревня Трофанково
- 19 256 872 020 деревня Харламовская
Судское сельское поселение
- 19 256 873 002 деревня Большая Дора
- 19 256 873 003 деревня Большое Ново
- 19 256 873 004 деревня Большой Исток
- 19 256 873 005 деревня Владимировка
- 19 256 873 006 посёлок Кривец
- 19 256 873 007 деревня Леонтьевка
- 19 256 873 008 деревня Малая Дора
- 19 256 873 009 деревня Малое Ново
- 19 256 873 010 деревня Малый Исток
- 19 256 873 011 посёлок Неверов Бор
- 19 256 873 012 хутор Рощино
- 19 256 873 001 посёлок Суда
Тоншаловское сельское поселение
- 19 256 877 002 деревня Антоново
- 19 256 877 003 деревня Большой Двор
- 19 256 877 004 деревня Войново
- 19 256 877 005 деревня Горка
- 19 256 877 006 деревня Кальнинское
- 19 256 877 007 деревня Никитино
- 19 256 877 008 село Носовское
- 19 256 877 009 деревня Сельца
- 19 256 877 010 деревня Солманское
- 19 256 877 001 посёлок Тоншалово
- 19 256 877 011 деревня Яконское
- 19 256 877 012 деревня Ясная Поляна
Щетинское сельское поселение
- 19 256 844 002 деревня Анисимовка
- 19 256 844 003 деревня Бараново
- 19 256 844 004 деревня Большая Дубровка
- 19 256 882 002 деревня Васильевское
- 19 256 844 005 деревня Григорьевское
- 19 256 844 006 деревня Дор
- 19 256 882 003 деревня Дорофеево
- 19 256 882 004 деревня Дьяконово
- 19 256 844 001 село Ильинское
- 19 256 882 005 деревня Кодино
- 19 256 882 006 деревня Конятино
- 19 256 844 007 деревня Корниговка
- 19 256 882 007 деревня Кузнецово
- 19 256 844 008 деревня Курган
- 19 256 882 008 деревня Лысая Гора
- 19 256 844 009 деревня Ляпуново
- 19 256 844 010 деревня Малая Дубровка
- 19 256 882 009 деревня Малая Новинка
- 19 256 882 010 деревня Михайловское
- 19 256 844 011 деревня Михалево
- 19 256 844 012 деревня Музга
- 19 256 882 011 деревня Новая Свободка
- 19 256 882 012 деревня Новинка
- 19 256 882 013 деревня Нянькино
- 19 256 844 013 деревня Павлоково
- 19 256 844 014 деревня Петровское
- 19 256 844 015 деревня Плоское
- 19 256 882 014 деревня Погорелка
- 19 256 844 016 деревня Полежаево
- 19 256 844 017 деревня Пушкино
- 19 256 882 015 деревня Сельцо
- 19 256 882 016 деревня Тябунино
- 19 256 882 017 деревня Фролово
- 19 256 844 018 деревня Хвощевик
- 19 256 844 019 деревня Хмелевое
- 19 256 844 020 деревня Чечино
- 19 256 882 001 село Щетинское
Югское сельское поселение
- 19 256 860 021 деревня Аксеново
- 19 256 860 002 деревня Александрово
- 19 256 860 003 село Архангельское
- 19 256 816 002 деревня Афанасово
- 19 256 874 002 деревня Бавленское
- 19 256 816 003 деревня Барское Поле
- 19 256 856 002 деревня Баскаково
- 19 256 816 001 деревня Батран
- 19 256 816 004 посёлок Батранский
- 19 256 856 003 деревня Блиново
- 19 256 878 002 village of Bainovo [1]
- 19 256 816 005 village of Bolshaya Shormanga
- 19 256 876 002 village of the Big Vorsino
- 19 256 856 018 village of Burtsevo
- 19 256 856 004 Wangino village
- 19 256 856 005 village Vasilievskoe
- 19 256 878 003 village Velyamikovo
- 19 256 878 004 village Verkhovye
- 19 256 874 003 village of Viterzhevo
- 19 256 856 006 Vichelovo village
- 19 256 816 021 village Vorobevo
- 19 256 856 007 village Voronino
- 19 256 860 001 village Resurrection
- 19 256 874 004 village of Vysokovo
- 19 256 856 008 Gorka village
- 19 256 874 005 Gorka village
- 19 256 856 009 village Gorodishche
- 19 256 874 006 village of Gosha
- 19 256 876 003 village of Gurlevo
- 19,256,848,004 Dargun village
- 19 256 874 007 village Dmitrievskoe
- 19 256 874 008 village of Dolgush
- 19,256,878,005 village of Dorki
- 19 256 856 010 village Doronino
- 19 256 860 004 village Dubnishnoe
- 19 256 878 006 Dyakonovo village
- 19 256 816 006 Zhavoronkovo village
- 19 256 878 007 Zharki village
- 19,256,856,011 Zary village
- 19 256 874 009 Zary village
- 19 256 860 005 Zavidovo village
- 19 256 874 020 Zarečka village
- 19 256 860 023 Zakharovo village
- 19 256 876 004 Zinovka village
- 19 256 876 005 Zolotilovo village
- 19 256 876 006 village Izbnaya
- 19 256 856 012 village Ilinskoe
- 19 256 860 006 village Ilmovik
- 19 256 816 007 Kargach village
- 19 256 816 008 village of Karpovo
- 19 256 876 007 village of Kataevo
- 19 256 874 010 village Kozokhta
- 19,256,874,011 Koino village
- 19,256,856,013 village of Ultimate
- 19 256 856 014 Kostyaevka village
- 19 256 878 008 village Kuznetsovo
- 19,256,856,015 Lapach village
- 19 256 856 016 village Forest
- 19 256 848 005 village of Likhachevo
- 19 256 848 013 village of Maximovskoye
- 19 256 856 017 Malata village
- 19 256 816 009 Malaya Shormanga village
- 19 256 876 008 village Maloye Vorsino
- 19 256 816 022 village Martyanovo
- 19 256 860 007 Maslovo village
- 19,256,860,024 village of Meleda
- 19 256 874 012 village of Minino
- 19 256 860 008 village Molokovo
- 19,256,860,025 village of Garbage
- 19 256 860 009 village Myd'evo
- 19 256 816 010 Nagavitsyno village
- 19 256 860 010 New Village
- 19,256,816,011 village New Village
- 19 256 860 011 Novinka village
- 19 256 874 013 village Novogorodovo
- 19 256 856 001 village New Domozerovo
- 19 256 856 019 village Novosela
- 19,256,856 020 Lake Village
- 19 256 874 014 Ochenikovo village
- 19 256 874 015 village Pavlichevo
- 19 256 856 021 villages of Petrakovo
- 19 256 816 012 village of Pievo
- 19 256 860 012 Povarovo village
- 19 256 816 013 Pokrovskoye village
- 19 256 856 022 village of Poluyevo
- 19 256 848 007 village of Popovskoe
- 19 256 860 013 village of Popovskoe
- 19 256 856 023 Pochinok village
- 19,256,816,014 Pronino village
- 19 256 860 026 Romanovo village
- 19 256 856 024 Roslino village
- 19 256 816 015 Ryabovo village
- 19 256 876 009 Selco village
- 19 256 816 016 village Seltso-Ryabovo
- 19 256 876 010 Sokolovo village
- 19 256 860 015 village Sorokino
- 19 256 860 014 Spas-Lom village
- 19 256 878 009 village of Old
- 19 256 816 017 village Old
- 19 256 856 025 village Staroe Domozerovo
- 19 256 876 011 village Sukovatka
- 19,256,874,001 Surkovo village
- 19 256 860 027 Sychevo village
- 19 256 860 016 village Timovo
- 19 256 860 017 Tokovye village
- 19 256 874 016 village of Tolmachevo
- 19 256 848 008 village of Ulyanovo
- 19 256 816 018 Fokino village
- 19 256 878 010 Fominskoe village
- 19,256,856 026 Kharino village
- 19 256 856 027 village Tsikovo
- 19 256 874 017 village of Chabino
- 19 256 874 018 Chernevo village
- 19 256 876 012 village of Chikeevo
- 19 256 860 018 Chikovo village
- 19 256 878 001 Shalimovo village
- 19 256 816 019 Shelkovo village
- 19 256 860 028 Shilovka village
- 19 256 876 001 Shyshovka village
- 19 256 860 019 village of Shumarovo
- 19 256 874 019 village of Yugi
- 19 256 856 028 Yuryevets village
- 19 256 816 020 Yakovlevo village
- 19 256 856 029 village of Yakushevo
- 19 256 860 020 Yakushevo village
Yaganovskoye rural settlement
- 19 256 884 002 village Beketovo
- 19 256 884 003 village Big Guardians
- 19 256 884 004 Bolshaya Krasnovo village
- 19 256 884 005 Upper Ankhoboi village
- 19 256 884 034 village of Deaf Lochta
- 19 256 884 006 Gorka village
- 19,256,884,007 Dor village
- 19 256 884 008 Karelian Mushnya village
- 19 256 884 010 village Kostenevo
- 19 256 884 035 village of Kubino
- 19 256 884 011 village of Lenino
- 19 256 884 012 Lokhta village
- 19 256 884 014 Maloe Krasnovo village
- 19 256 884 036 Maloye Yaganovo village
- 19 256 884 015 village Small Guardians
- 19 256 884 013 village Mytenskoe
- 19 256 884 017 village of Mukhino
- 19 256 884 018 Nazarovskaya village
- 19 256 884 019 Nizhny Angoboi village
- 19 256 884 020 Nyagoslovo village
- 19 256 884 021 Ostanino village
- 19 256 884 022 village of Pavlovo
- 19 256 884 023 Pastoch village
- 19 256 884 024 Pochinok village
- 19 256 884 025 village Sobolevo
- 19 256 884 026 Sokolovo village
- 19 256 884 027 Tyutnevo village
- 19 256 884 028 Uvarkovo village
- 19 256 884 029 village Ugryumovo
- 19 256 884 037 Umlanda village
- 19 256 884 030 Fedorkovo village
- 19 256 884 031 Khlebayevo village
- 19 256 884 032 village Tsarevo
- 19 256 884 033 village of Shurovo
- 19 256 884 001 villages Yaganovo
Yagnitskoe rural settlement
- 19 256 820 001 village of the Big Yard
- 19 256 886 002 Borok village
- 19 256 820 002 village of Vasyukovo
- 19 256 886 003 village Hlinskoe
- 19 256 820 003 village of Grigorievo
- 19 256 820 004 village of Evrasovo
- 19 256 820 005 Ionovo village
- 19 256 820 006 Iskra village
- 19 256 820 007 village of Kozlovo
- 19 256 886 004 Losha village
- 19 256 820 008 village Mikheevo
- 19 256 820 009 village Muravevo
- 19 256 886 005 village of Myshkino
- 19 256 820 010 Nikulino village
- 19 256 886 006 village of New Yagnitsa
- 19 256 820 011 Ostrov village
- 19 256 820 012 village Petryaevo
- 19 256 886 007 village of Plenishnik
- 19 256 886 008 Ploskovo village
- 19 256 886 009 village Ramenye
- 19 256 820 013 village Old
- 19,256,820,014 village of Stupino
- 19 256 820 015 village Shepelevo
- 19 256 886 001 village Yagnitsa
Yargomzhskoye rural settlement
- 19 256 888 002 Avdeevskaya village
- 19 256 888 003 village of Borisovo
- 19,256,888,001 Botovo village
- 19 256 888 004 Enyukovo village
- 19 256 888 010 Kolkach village
- 19,256,888,011 Markhinino village
- 19 256 888 005 Mariinskaya village
- 19 256 888 006 Mostovaya village
- 19 256 888 007 village Ramenye
- 19 256 888 008 village Selivanovo
- 19,256,888,009 village of Fenevo
Notes
Sources
- Law of the Vologda Oblast of 6 December 2004 No. 1129-OZ “On the Establishment of the Borders of the Cherepovetsky Municipal District, the Borders and the Status of the Municipal Formations That Are Part of It” (as amended on February 2, March 23, 2005, July 2, 2008 ) (unavailable link)
- All-Russian Classifier of Administrative-Territorial Division Objects (OKATO)