Qatar Open 2010 is the 18th annual men's professional tennis tournament held in the Qatari city of Doha and part of the ATP Tour for the ATP 250 Series.
| Qatar ExxonMobil Open 2010 | |
|---|---|
| A place carrying out | Doha |
| Coating | hard |
| Site | qataropen.org |
| ATP World Tour | |
| Category | ATP 250 |
| Prize | $ 1,024,000 |
In 2010, the tournament was held from January 4 to 9 .
The first seeding number in the single player tournament was Roger Federer (No. 1 in the world at that time).
Content
Singles
First Rounds
Section 1
| First round | Second round | Quarter finals | Semifinal | ||||||||||||||||||||||
| one | R. Federer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| C. Rochus | one | 2 | one | R. Federer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| E. Korolev | 6 | 6 | E. Korolev | 2 | four | ||||||||||||||||||||
| M. Vassallo | 2 | 3 | one | R. Federer | 6 | four | 6 | ||||||||||||||||||
| O. Hernandez | four | five | E. Gulbis | 2 | 6 | four | |||||||||||||||||||
| A.Seppi | 6 | 7 | A.Seppi | four | five | ||||||||||||||||||||
| E. Gulbis | 6 | 7 | E. Gulbis | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 6 | A. Montanes | 2 | five | one | R. Federer | four | four | ||||||||||||||||||
| 3 | N. Davydenko | 6 | 6 | 3 | N. Davydenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | M. Kukushkin | 2 | 0 | 3 | N. Davydenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| P. Lorenzi | five | 3 | M. Ciudinelli | 3 | four | ||||||||||||||||||||
| M. Ciudinelli | 7 | 6 | 3 | N. Davydenko | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| D. Kellerler | one | r | 7 | I. Karlovich | 6 4 | 6 7 | |||||||||||||||||||
| Q | B. Becker | five | Q | B. Becker | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| F. Fognini | four | four | 7 | I. Karlovich | four | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | I. Karlovich | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter finals | Semifinal | ||||||||||||||||||||||
| five | V. Troitsky | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| D.Himeno | one | five | five | V. Troitsky | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| O. Rohus | 6 | 6 | O. Rohus | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| WC | A. Haji | one | 0 | five | V. Troitsky | four | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| WC | K.Maamun | 0 | 2 | L. Cubot | 6 | four | 6 1 | ||||||||||||||||||
| L. Cubot | 6 | 6 | L. Cubot | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| S. Stakhovsky | 7 | 6 | S. Stakhovsky | 2 | 6 5 | ||||||||||||||||||||
| four | M. Yuzhny | 6 11 | 2 | five | V. Troitsky | one | 3 | ||||||||||||||||||
| eight | G. Garcia | four | one | 2 | R. Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | S. Darcy | 6 | 6 | Q | S. Darcy | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | R. Dehart | 6 3 | 6 4 | WC | Y. El Ainaui | 3 | one | ||||||||||||||||||
| WC | Y. El Ainaui | 7 | 7 | Q | S. Darcy | one | 0 | r | |||||||||||||||||
| F. Gilles | 2 | 0 | 2 | R. Nadal | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| P. Starace | 6 | 6 | P. Starace | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| S. Bolelli | 3 | 3 | 2 | R. Nadal | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | R. Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Final
| The final | |||||||
| 3 | Nikolay Davydenko | 0 | 7 | 6 | |||
| 2 | Rafael Nadal | 6 | 6 8 | four | |||
Doubles
| First round | 1/4 finals | 1/2 finals | The final | ||||||||||||||||||||||
| one | D. Nestor N. Zimonich | four | four | ||||||||||||||||||||||
| G. Garcia A. Montanes | 6 | 6 | G. Garcia A. Montanes | 6 | 2 | [ten] | |||||||||||||||||||
| W. Moody M. Yuzhny | 6 | 6 | W. Moody M. Yuzhny | 2 | 6 | [6] | |||||||||||||||||||
| WC | Y. El Ainaui A. Haji | 2 | 0 | G. Garcia A. Montanes | 6 5 | 6 | [14] | ||||||||||||||||||
| four | C.Cas D.Norman | 6 | 3 | [ten] | four | C.Cas D.Norman | 7 | 3 | [12] | ||||||||||||||||
| S. Bolelli A.Seppi | 3 | 6 | [6] | four | C.Cas D.Norman | 6 | five | [ten] | |||||||||||||||||
| M. Ciudinelli V. Troitsky | 6 | 6 | M. Ciudinelli V. Troitsky | one | 7 | [five] | |||||||||||||||||||
| B. Becker O. Rohus | 3 | 3 | G. Garcia A. Montanes | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| F. Fognini P. Starace | 2 | 7 | [7] | 2 | F. Chermak M.Mertinyak | four | five | ||||||||||||||||||
| E. Korolev S. Stakhovsky | 6 | 6 9 | [ten] | E. Korolev S. Stakhovsky | 6 6 | 6 | [ten] | ||||||||||||||||||
| M. Lopez R. Nadal | 6 | 2 | [3] | 3 | M. Firstenberg M.Matkovsky | 7 | 2 | [eight] | |||||||||||||||||
| 3 | M. Firstenberg M.Matkovsky | four | 6 | [ten] | E. Korolev S. Stakhovsky | 6 | one | [five] | |||||||||||||||||
| S. Darcy L. Cubot | 6 | 6 | 2 | F. Chermak M.Mertinyak | 3 | 6 | [ten] | ||||||||||||||||||
| F. Gilles O. Hernandez | 2 | 0 | S. Darcy L. Cubot | 6 | 6 6 | [9] | |||||||||||||||||||
| WC | R. El Amrani M. Garib | 0 | 0 | 2 | F. Chermak M.Mertinyak | four | 7 | [eleven] | |||||||||||||||||
| 2 | F. Chermak M.Mertinyak | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
See also
- Qatar Men's Open Tennis Championships
- ATP World Tour 2010
- ATP 250 World Tour