The biathlon team of Belarus is the Belarusian national biathlon team.
Large Crystal Globes
Large crystal globes won by athletes of the national team of Belarus.
| Season | Sportsman | |
| one | 1993-1994 | Svetlana Paramygina |
| 2 | 2014-2015 | Daria Domracheva |
Medals and Prizes
Medals and prizes won by athletes of the national team of Belarus in biathlon in personal races, starting from the 1992-1993 season.
| Season | Stage | Location | Race view | date | A place | Sportsman |
| 1992-1993 | one. | Sprint | December 19, 1992 | 2 | Svetlana Paramygina | |
| one. | Sprint | December 19, 1992 | 3 | Oleg Ryzhenkov | ||
| World Cup 1993 | Individual | February 11, 1993 | 3 | Svetlana Paramygina | ||
| four. | Sprint | March 6, 1993 | 2 | Svetlana Paramygina | ||
| five. | Sprint | March 16, 1993 | 2 | Alexander Popov | ||
| 1993-1994 | 2. | Sprint | December 18, 1993 | one | Victor Maigurov | |
| 2. | Sprint | December 18, 1993 | 3 | Alexander Popov | ||
| 3. | Ruhpolding | Individual | January 13, 1994 | 2 | Victor Maigurov | |
| 3. | Ruhpolding | Individual | January 13, 1994 | 2 | Svetlana Paramygina | |
| 3. | Ruhpolding | Sprint | January 15, 1994 | one | Svetlana Paramygina | |
| 3. | Ruhpolding | Sprint | January 15, 1994 | 3 | Oleg Ryzhenkov | |
| four. | Antholz | Sprint | January 22, 1994 | one | Svetlana Paramygina | |
| OI 1994 | Lillehammer | Sprint | February 23, 1994 | 2 | Svetlana Paramygina | |
| five. | Hinton | Individual | March 10, 1994 | one | Svetlana Paramygina | |
| five. | Hinton | Sprint | March 12, 1994 | one | Svetlana Paramygina | |
| 6. | Canmore | Individual | March 17, 1994 | 2 | Vadim Sashurin | |
| 6. | Canmore | Sprint | March 19, 1994 | 2 | Svetlana Paramygina | |
| 6. | Canmore | Sprint | March 19, 1994 | 2 | Vadim Sashurin | |
| 1994-1995 | one. | Bad Gastein | Individual | December 8, 1994 | 3 | Svetlana Paramygina |
| 2. | Pokljuka | Sprint | December 16, 1994 | 2 | Oleg Ryzhenkov | |
| four. | Ruhpolding | Individual | January 26, 1995 | one | Svetlana Paramygina | |
| World Cup 1995 | Antholz | Individual | February 16, 1995 | 3 | Oleg Ryzhenkov | |
| five. | Lahti | Sprint | March 11, 1995 | one | Svetlana Paramygina | |
| five. | Lahti | Sprint | March 11, 1995 | one | Oleg Ryzhenkov | |
| 6. | Lillehammer | Individual | March 16, 1995 | one | Svetlana Paramygina | |
| 1995-1996 | one. | Ostersund | Sprint | December 9, 1995 | one | Svetlana Paramygina |
| 2. | Holmenkollen | Sprint | December 16, 1995 | 3 | Svetlana Paramygina | |
| World Cup 1996 | Ruhpolding | Individual | February 04, 1996 | 3 | Vadim Sashurin | |
| five. | Pokljuka | Individual | March 7, 1996 | 2 | Natalya Permyakova | |
| 1996/1997 | 2. | Ostersund | Individual | December 5, 1996 | 3 | Svetlana Paramygina |
| 2. | Ostersund | Sprint | December 7, 1996 | 2 | Svetlana Paramygina | |
| 2. | Ostersund | Sprint | December 7, 1996 | one | Vadim Sashurin | |
| World Cup 1997 | Osrblie | Sprint | February 01, 1997 | 3 | Oleg Ryzhenkov | |
| World Cup 1997 | Osrblie | Individual | February 07, 1997 | 2 | Oleg Ryzhenkov | |
| 7. | Nagano | Individual | March 6, 1997 | 3 | Oleg Ryzhenkov | |
| eight. | Novosibirsk | Individual | March 13, 1997 | one | Svetlana Paramygina | |
| eight. | Novosibirsk | Sprint | March 15, 1997 | 3 | Svetlana Paramygina | |
| eight. | Novosibirsk | Mass start | March 16, 1997 | 2 | Svetlana Paramygina | |
| 1998/1998 | one. | Lillehammer | Pursuit | December 7, 1997 | one | Alexey Aidarov |
| five. | Antholz | Individual | January 15, 1998 | 3 | Alexey Aidarov | |
| OI 1998 . | Nagano | Individual | February 11, 1998 | 3 | Alexey Aidarov | |
| 1998/1999 | one. | Hochfilzen | Individual | December 13, 1998 | one | Oleg Ryzhenkov |
| four. | Ruhpolding | Sprint | January 16, 1999 | one | Alexey Aidarov | |
| World Cup 1999 | Kontiolahti | Individual | March 13, 1999 | 3 | Vadim Sashurin | |
| 1999/2000 | 3. | Osrblie | Individual | December 15, 1999 | 3 | Vadim Sashurin |
| 3. | Osrblie | Mass start | December 19, 1999 | 3 | Vadim Sashurin | |
| five. | Ruhpolding | Sprint | January 15, 2000 | 3 | Vadim Sashurin | |
| 9. | Khanty-Mansiysk | Sprint | March 17, 2000 | one | Vadim Sashurin | |
| 2000/2001 | 3. | Osrblie | Sprint | December 15, 2000 | 3 | Vadim Sashurin |
| World Cup 2001 | Pokljuka | Individual | February 07, 2001 | 2 | Vadim Sashurin | |
| 7. | Salt Lake City | Pursuit | March 3, 2001 | 2 | Vadim Sashurin | |
| 2001/2002 | 9. | Holmenkollen | Mass start | March 24, 2002 | 3 | Olga Nazarova |
| 2002/2003 | one. | Ostersund | Sprint | December 5, 2002 | 3 | Oleg Ryzhenkov |
| 3. | Osrblie | Pursuit | December 22, 2002 | 3 | Vladimir Drachev | |
| four. | Oberhof | Mass start | January 12, 2003 | 2 | Vladimir Drachev | |
| 6. | Antholz | Individual | January 23, 2003 | one | Vladimir Drachev | |
| 7. | Lahti | Sprint | February 8, 2003 | 3 | Alexey Aidarov | |
| eight. | Holmenkollen | Sprint | February 15, 2003 | one | Vladimir Drachev | |
| eight. | Holmenkollen | Pursuit | February 16, 2003 | 2 | Elena Zubrilova | |
| 9. | Ostersund | Sprint | February 20, 2003 | 2 | Elena Zubrilova | |
| 9. | Ostersund | Sprint | February 20, 2003 | 2 | Vladimir Drachev | |
| 9. | Ostersund | Pursuit | February 23, 2003 | one | Elena Zubrilova | |
| 9. | Ostersund | Pursuit | February 23, 2003 | one | Vladimir Drachev | |
| World Cup 2003 | Khanty-Mansiysk | Individual | March 18, 2003 | 2 | Elena Zubrilova | |
| 2003/2004 | 2. | Hochfilzen | Sprint | December 11, 2003 | one | Elena Zubrilova |
| 2. | Hochfilzen | Sprint | December 11, 2003 | 2 | Vladimir Drachev | |
| 2. | Hochfilzen | Pursuit | December 14, 2003 | 2 | Vladimir Drachev | |
| four. | Pokljuka | Sprint | January 8, 2004 | 3 | Vladimir Drachev | |
| World Cup 2004 | Oberhof | Sprint | February 7, 2004 | 3 | Ekaterina Ivanova | |
| 9. | Holmenkollen | Pursuit | March 13, 2004 | 3 | Vladimir Drachev | |
| 2004/2005 | 2. | Holmenkollen | Pursuit | December 12, 2004 | 3 | Elena Zubrilova |
| 6. | Antholz | Individual | January 20, 2005 | one | Elena Zubrilova | |
| 2. | Turin | Sprint | February 11, 2005 | 3 | Alexander Syman | |
| eight. | Pokljuka | Sprint | February 16, 2005 | one | Alexander Syman | |
| World Cup 2005 | Hochfilzen | Sprint | March 5, 2005 | 3 | Elena Zubrilova | |
| 9. | Khanty-Mansiysk | Sprint | March 16, 2005 | 3 | Oleg Ryzhenkov | |
| 2005/2006 | eight. | Kontiolahti | Sprint | March 16, 2006 | 2 | Elena Zubrilova |
| eight. | Kontiolahti | Pursuit | March 18, 2006 | 3 | Elena Zubrilova | |
| eight. | Kontiolahti | Mass start | March 19, 2006 | one | Elena Zubrilova | |
| 9. | Holmenkollen | Sprint | March 23, 2006 | 3 | Ekaterina Ivanova | |
| 9. | Holmenkollen | Mass start | March 26, 2003 | 3 | Olga Nazarova | |
| 2006/2007 | 6. | Pokljuka | Pursuit | January 19, 2007 | 3 | Natalya Sokolova |
| 2008/2009 | five. | Ruhpolding | Sprint | January 16, 2009 | 3 | Daria Domracheva |
| 6. | Antholz | Sprint | January 22, 2009 | 2 | Daria Domracheva | |
| 6. | Antholz | Pursuit | January 24, 2009 | 2 | Daria Domracheva | |
| 2009/2010 | one. | Ostersund | Individual | December 2, 2009 | 3 | Daria Domracheva |
| OI 2010 | Vancouver | Individual | February 18, 2010 | 2 | Sergey Novikov | |
| OI 2010 | Vancouver | Individual | February 18, 2010 | 3 | Daria Domracheva | |
| 7. | Kontiolahti | Sprint | March 13, 2010 | one | Daria Domracheva | |
| 7. | Kontiolahti | Pursuit | March 14, 2010 | one | Daria Domracheva | |
| eight. | Holmenkollen | Sprint | March 18, 2010 | 2 | Daria Domracheva | |
| eight. | Holmenkollen | Pursuit | March 20, 2010 | 2 | Daria Domracheva | |
| 2010/2011 | one. | Ostersund | Sprint | December 3, 2010 | 3 | Daria Domracheva |
| 2. | Hochfilzen | Sprint | December 10, 2010 | 2 | Daria Domracheva | |
| 2. | Hochfilzen | Pursuit | December 12, 2010 | 3 | Daria Domracheva | |
| 6. | Antholz | Mass start | January 23, 2011 | 3 | Daria Domracheva | |
| 7. | Preysk Isle | Pursuit | February 6, 2011 | 3 | Daria Domracheva | |
| eight. | Fort kent | Mass start | February 13, 2011 | 3 | Daria Domracheva | |
| World Cup 2011 | Khanty-Mansiysk | Mass start | March 12, 2011 | 2 | Daria Domracheva | |
| 9. | Holmenkollen | Sprint | March 17, 2011 | 3 | Daria Domracheva | |
| 9. | Holmenkollen | Pursuit | March 18, 2011 | 2 | Daria Domracheva | |
| 9. | Holmenkollen | Mass start | March 20, 2011 | one | Daria Domracheva | |
| 2011/2012 | one. | Ostersund | Individual | December 1, 2011 | one | Daria Domracheva |
| 2. | Hochfilzen | Pursuit | December 10, 2011 | one | Daria Domracheva | |
| 3. | Hochfilzen | Sprint | December 15, 2011 | 2 | Daria Domracheva | |
| 3. | Hochfilzen | Pursuit | December 17, 2011 | 3 | Daria Domracheva | |
| four. | Oberhof | Sprint | January 6, 2012 | 2 | Daria Domracheva | |
| 6. | Antholz | Sprint | January 19, 2012 | 3 | Daria Domracheva | |
| 6. | Antholz | Mass start | January 21, 2012 | one | Daria Domracheva | |
| 7. | Holmenkollen | Sprint | February 2, 2012 | 2 | Daria Domracheva | |
| 7. | Holmenkollen | Pursuit | February 4, 2012 | 3 | Daria Domracheva | |
| 7. | Holmenkollen | Mass start | February 5, 2012 | 2 | Daria Domracheva | |
| eight. | Kontiolahti | Sprint | February 11, 2012 | 3 | Daria Domracheva | |
| eight. | Kontiolahti | Pursuit | February 12, 2012 | 3 | Daria Domracheva | |
| World Cup 2012 | Ruhpolding | Sprint | March 3, 2012 | 2 | Daria Domracheva | |
| World Cup 2012 | Ruhpolding | Pursuit | March 4, 2012 | one | Daria Domracheva | |
| 9. | Khanty-Mansiysk | Sprint | March 16, 2012 | 3 | Daria Domracheva | |
| 9. | Khanty-Mansiysk | Pursuit | March 17, 2012 | one | Daria Domracheva | |
| 9. | Khanty-Mansiysk | Mass start | March 18, 2012 | one | Daria Domracheva | |
| 2012/2013 | one. | Ostersund | Individual | November 29, 2012 | 2 | Daria Domracheva |
| one. | Ostersund | Pursuit | December 2, 2012 | 2 | Daria Domracheva | |
| 2. | Hochfilzen | Sprint | December 7, 2012 | one | Daria Domracheva | |
| 3. | Pokljuka | Sprint | December 14, 2012 | 3 | Nadezhda Skardino | |
| five. | Ruhpolding | Sprint | January 11, 2013 | 2 | Daria Domracheva | |
| five. | Ruhpolding | Mass start | January 13, 2013 | 2 | Daria Domracheva | |
| 6. | Antholz | Sprint | January 17, 2013 | 3 | Daria Domracheva | |
| World Cup 2013 | Nove Mesto na Morave | Mass start | February 17, 2013 | one | Daria Domracheva | |
| 7. | Holmenkollen | Sprint | 1 March 2013 | 2 | Daria Domracheva | |
| 7. | Holmenkollen | Mass start | March 3, 2013 | 3 | Daria Domracheva | |
| eight. | Sochi | Individual | March 7, 2013 | one | Daria Domracheva | |
| 2013/2014 | four. | Oberhof | Sprint | January 3, 2014 | one | Daria Domracheva |
| four. | Oberhof | Pursuit | January 4, 2014 | one | Daria Domracheva | |
| four. | Oberhof | Mass start | January 5, 2014 | 3 | Daria Domracheva | |
| five. | Ruhpolding | Individual | January 10, 2014 | 2 | Daria Domracheva | |
| 6. | Antholz | Sprint | January 16, 2014 | 3 | Daria Domracheva | |
| 6. | Antholz | Pursuit | January 18, 2014 | 2 | Nadezhda Skardino | |
| OI 2014 | Sochi | Pursuit | February 11, 2014 | one | Daria Domracheva | |
| OI 2014 | Sochi | Individual | February 14, 2014 | one | Daria Domracheva | |
| OI 2014 | Sochi | Individual | February 14, 2014 | 3 | Nadezhda Skardino | |
| OI 2014 | Sochi | Mass start | February 17, 2014 | one | Daria Domracheva | |
| 7. | Pokljuka | Sprint | March 6, 2014 | 3 | Nadezhda Skardino | |
| 7. | Pokljuka | Mass start | March 9, 2014 | one | Daria Domracheva | |
| eight. | Kontiolahti | Pursuit | March 16, 2014 | 2 | Daria Domracheva | |
| 9. | Holmenkollen | Sprint | March 20, 2014 | one | Daria Domracheva | |
| 2014/2015 | one. | Ostersund | Individual race | December 4, 2014 | one | Daria Domracheva |
| 3. | Pokljuka | Pursuit | December 20, 2014 | one | Daria Domracheva | |
| 3. | Pokljuka | Mass start | December 21, 2014 | 3 | Nadezhda Skardino | |
| four. | Oberhof | Mass start | January 11, 2015 | one | Daria Domracheva | |
| five. | Ruhpolding | Sprint | January 16, 2015 | 2 | Daria Domracheva | |
| five. | Ruhpolding | Mass start | January 18, 2015 | one | Daria Domracheva | |
| 6. | Antholz | Sprint | January 23, 2015 | one | Daria Domracheva | |
| 6. | Antholz | Pursuit | January 24, 2015 | one | Daria Domracheva | |
| 2016/2017 | one. | Ostersund | Individual | November 30, 2016 | 3 | Daria Yurkevich |
| one. | Ostersund | Individual | December 1, 2016 | 3 | Vladimir Chepelin |
Women's Performance History
| Season | Biathlete | Discipline | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Individual race | Sprint | Pursuit | Mass start | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1993/94 | Bad | Poke | Roop | Ant | OI | Hinton | Kang | Bad | Poke | Roop | Ant | OI | Hinton | Kang | ||||||||||||||||||
| Svetlana Paramygina | 14 | five | 2 | 34 | four | one | four | five | 7 | one | one | 2 | one | 2 | ||||||||||||||||||
| Lyudmila Arlovskaya | nineteen | 79 | 100 | 59 | 72 | 24 | 52 | 54 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| Natalya Permyakova | 31 | 49 | ten | 95 | 7 | sixteen | 71 | 60 | sixteen | 38 | 20 | |||||||||||||||||||||
| Natalya Ryzhenkova | 47 | 59 | 23 | 35 | 49 | 79 | 14 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| Irina Kokueva | 52 | sixteen | 13 | 28 | 7 | 12 | 17 | 67 | thirty | 6 | 35 | |||||||||||||||||||||
| 1994/95 | Bad | Poke | Both | Roop | World Cup | Lach | Lil | Bad | Poke | Both | Roop | World Cup | Lach | Lil | ||||||||||||||||||
| Svetlana Paramygina | 3 | eight | five | one | four | four | one | five | 15 | 13 | eight | 12 | one | four | ||||||||||||||||||
| Lyudmila Arlovskaya | 58 | 26 | 49 | 59 | 28 | 62 | 21 | 53 | 71 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| Natalya Permyakova | 40 | 65 | 32 | 38 | nineteen | 23 | 12 | 24 | 31 | nineteen | 12 | eight | 25 | 15 | ||||||||||||||||||
| Natalya Bashinskaya | 59 | 60 | 60 | 56 | 67 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||
| Natalya Kontueva | 61 | 66 | 66 | 68 | 50 | 80 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
| 1994/95 | Est | Hall | Ant | Osr | World Cup | Poke | Hooh | Est | Hall | Ant | Osr | World Cup | Poke | Hooh | ||||||||||||||||||
| Svetlana Paramygina | four | 12 | 37 | five | 13 | one | 3 | 34 | 26 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||
| Lyudmila Arlovskaya | 55 | 37 | 60 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Natalya Permyakova | 42 | 17 | 49 | 50 | 2 | sixteen | 49 | 12 | thirty | 28 | thirty | 48 | ||||||||||||||||||||
| Natalya Ryzhenkova | 22 | 57 | 57 | eight | 25 | 39 | 38 | 38 | 20 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| Svetlana Belan | 65 | 67 | 64 | 68 | 78 | 69 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| 1996/97 | Est | Roop | Ant | World Cup | Nag | New | Lil | Est | Hall | Both | Roop | Ant | World Cup | Nag | New | Lil | Hall | Both | World Cup | New | ||||||||||||
| Svetlana Paramygina | 3 | four | sixteen | 34 | one | 15 | 2 | 12 | 71 | 36 | 14 | five | 3 | eight | 9 | 41 | 2 | |||||||||||||||
| Natalya Murshchakina | 38 | 78 | 75 | 33 | 34 | 37 | 50 | 65 | 68 | 39 | 37 | |||||||||||||||||||||
| Natalya Permyakova | 57 | 35 | 34 | 23 | 48 | 15 | 38 | 25 | 50 | 13 | 32 | 48 | 52 | 32 | 47 | 40 | 51 | 28 | ||||||||||||||
| Natalya Ryzhenkova | 70 | 44 | 7 | 61 | 18 | 40 | 67 | 39 | 31 | 49 | 62 | 35 | 43 | 35 | 27 | 32 | ||||||||||||||||
| Irina Tananayko | 29th | 40 | 59 | 27 | 62 | 47 | 48 | 46 | 68 | 65 | 28 | 35 | 50 | 57 | 48 | |||||||||||||||||
| Elena Senkevich | 77 | 54 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Svetlana Belan | 60 | 42 | 68 | 75 | 31 | 46 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| 1997/98 | Est | Ant | OI | Poke | Hooh | Lil | Est | Con | Roop | Roop | Ant | OI | Poke | Poke | Hooh | Lil | Con | World Cup | ||||||||||||||
| Svetlana Paramygina | eight | 6 | 12 | 9 | 9 | 51 | 39 | 17 | sixteen | 24 | 32 | 12 | 78 | 15 | nineteen | 41 | ||||||||||||||||
| Natalya Murshchakina | 76 | 37 | 52 | 92 | 50 | 48 | 50 | 28 | 54 | 45 | 79 | 46 | ||||||||||||||||||||
| Natalya Permyakova | 84 | 82 | 41 | 50 | 70 | 72 | 92 | 40 | 53 | 51 | 56 | |||||||||||||||||||||
| Natalya Ryzhenkova | 49 | thirty | nineteen | 47 | 68 | 27 | 22 | 44 | 52 | 64 | 47 | 35 | ||||||||||||||||||||
| Irina Tananayko | 12 | 24 | 22 | 46 | 65 | 64 | 45 | 72 | 22 | 67 | 63 | 31 | ||||||||||||||||||||
| Lyudmila Arlovskaya | 85 | 52 | 35 | 44 | 24 | 70 | 36 | 39 | 54 | 40 | 26 | 34 | ||||||||||||||||||||
| Svetlana Belan | 91 | 60 | 79 | 56 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1998/99 | Hooh | Osr | World Cup | Hooh | Osr | Both | Roop | Ant | World Cup | Lay | Shaft | Hall | Hooh | Both | Roop | Ant | World Cup | Lay | Shaft | Hall | Roop | World Cup | ||||||||||
| Svetlana Paramygina | eleven | 24 | eight | 13 | 39 | 34 | 34 | 34 | 20 | nineteen | 21 | 42 | 47 | 14 | 47 | 29th | 15 | 28 | 7 | nineteen | 23 | ten | ||||||||||
| Natalya Murshchakina | 59 | 55 | 58 | 77 | nineteen | 40 | 46 | 51 | 38 | 59 | 46 | 42 | 32 | 35 | 44 | |||||||||||||||||
| Irina Tananayko | 68 | eleven | 22 | 75 | 47 | 37 | 37 | 50 | 21 | 44 | 21 | 25 | 39 | ten | 21 | |||||||||||||||||
| Natalya Ryzhenkova | 45 | 46 | 54 | 60 | 36 | 44 | 13 | 42 | 43 | 31 | 17 | |||||||||||||||||||||
| Elena Volkovets | 71 | 53 | 74 | 24 | 71 | 55 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| Ekaterina Grigoryeva | 52 | 60 | 47 | 40 | 26 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1999/2000 | Hooh | Osr | World Cup | Lach | Poke | Osr | Both | Roop | Ant | Est | World Cup | Khan | Hooh | Poke | Both | Roop | Ant | Est | World Cup | Khan | Osr | Roop | World Cup | Khan | ||||||||
| Svetlana Paramygina | 13 | 21 | 45 | 33 | 21 | sixteen | 57 | 25 | 9 | 34 | eleven | 21 | 25 | 45 | 38 | 14 | thirty | five | eight | 23 | ||||||||||||
| Irina Tananayko | nineteen | 7 | ten | 59 | 25 | 38 | 52 | 4650 | 26 | 20 | 27 | 44 | 36 | 38 | 51 | 31 | 17 | |||||||||||||||
| Lyudmila Arlovskaya | 32 | 37 | 65 | 39 | 66 | 42 | 48 | 74 | 70 | 45 | 39 | 40 | ||||||||||||||||||||
| Natalya Ryzhenkova | 62 | 44 | 48 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Natalya Permyakova | 79 | 56 | 58 | 40 | thirty | 81 | 58 | 65 | 58 | 43 | 68 | 36 | 47 | 47 | 40 | |||||||||||||||||
| Ekaterina Grigoryeva | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Inna Sheshkil | 39 | 52 | 56 | 62 | 67 | 43 | 52 | |||||||||||||||||||||||||
| Elena Volkovets | 61 | 51 | 47 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2000/01 | Hooh | Osr | World Cup | Sol | Hooh | Poke | Osr | Both | Ant | World Cup | Sol | Lay | Hall | Poke | Osr | Both | World Cup | Sol | Hall | Both | Ant | World Cup | Hall | |||||||||
| Svetlana Paramygina | 24 | 6 | sixteen | 47 | 15 | 62 | 28 | ten | ten | 51 | thirty | eleven | 37 | ten | 32 | 25 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||
| Irina Tananayko | 54 | 32 | 67 | 34 | 67 | 55 | 51 | 17 | 45 | 54 | 50 | 25 | 67 | 49 | 51 | 22 | 52 | |||||||||||||||
| Lyudmila Arlovskaya | 42 | eleven | 40 | 57 | 14 | 59 | 54 | 52 | 50 | 37 | 52 | 39 | 39 | 45 | ||||||||||||||||||
| Olga Nazarova | 58 | 14 | 42 | 23 | thirty | 61 | 35 | 51 | thirty | 36 | 14 | 36 | ten | 27 | 36 | 13 | ten | 14 | ||||||||||||||
| Elena Volkovets | 55 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekaterina Grigoryeva | 24 | 65 | 37 | 61 | 62 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ksenia Zikunkova | 68 | 79 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2001/02 | Poke | Osr | Ant | OI | Hooh | Osr | Both | Roop | OI | Est | Lach | Hall | Hooh | Poke | Both | Ant | OI | Lach | Hall | Poke | Both | World Cup | ||||||||||
| Olga Nazarova | 47 | 29th | four | 6 | 34 | 24 | 42 | 27 | 14 | eleven | 28 | 41 | 41 | 46 | eight | eleven | 20 | 3 | ||||||||||||||
| Elena Khrustalyova | 46 | 54 | 7 | 36 | 40 | 33 | 24 | 33 | 37 | 33 | 43 | 7 | thirty | |||||||||||||||||||
| Lyudmila Arlovskaya | 65 | 71 | 52 | 51 | 90 | 54 | 68 | 74 | 41 | 26 | sixteen | |||||||||||||||||||||
| Evgenia Kucepalova | 34 | 72 | 47 | 70 | 48 | 55 | 88 | 44 | 40 | 44 | 42 | 34 | 28 | 47 | ||||||||||||||||||
| Ekaterina Grigoryeva | 98 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ksenia Zikunkova | 54 | 38 | 50 | 67 | 65 | 44 | 20 | 36 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| Irina Tananayko | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002/03 | Ant | World Cup | Est | Poke | Osr | Both | Roop | Lach | Hall | World Cup | Est | Poke | Osr | Roop | Hall | World Cup | Both | Ant | Lach | World Cup | ||||||||||||
| Elena Zubrilova | sixteen | 2 | ten | 18 | 18 | 21 | 27 | 13 | 21 | five | 6 | five | 6 | five | 2 | four | 17 | 12 | eight | four | ||||||||||||
| Olga Nazarova | ten | 22 | 43 | 47 | 59 | 31 | 65 | nineteen | 12 | 13 | 39 | 17 | 18 | eleven | 25 | |||||||||||||||||
| Lyudmila Arlovskaya | 33 | 75 | 69 | 41 | 43 | 78 | 36 | 52 | 37 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| Liliya Vaygina-Efremova | 57 | eight | 38 | eleven | 39 | 38 | 33 | 25 | nineteen | 35 | 18 | 28 | 29th | 23 | 13 | |||||||||||||||||
| Ekaterina Ivanova | eleven | 15 | 9 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ksenia Zikunkova | 49 | 51 | 51 | 52 | 34 | 41 | 42 | 44 | 52 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| Natalya Ogurtsova | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003/04 | Osr | Ant | World Cup | Con | Hooh | Osr | Poke | Roop | Ant | World Cup | Lay | Fore | Hall | Con | Hooh | Osr | Poke | Roop | World Cup | Lay | Fore | Hall | Poke | Ant | World Cup | Fore | ||||||
| Elena Zubrilova | four | ten | 43 | eleven | one | 35 | 14 | ten | 12 | eight | 6 | 24 | 7 | 6 | 9 | 12 | 18 | four | nineteen | 23 | 23 | ten | sixteen | 9 | ||||||||
| Olga Nazarova | 28 | nineteen | eleven | 28 | 34 | 26 | 48 | 14 | 18 | 22 | ten | 22 | 24 | 36 | 12 | 13 | 35 | eleven | 13 | ten | thirty | sixteen | 17 | 7 | 23 | |||||||
| Ekaterina Ivanova | 27 | 20 | 12 | 13 | 7 | 20 | 24 | 13 | 3 | 46 | 26 | 25 | 18 | 29th | 26 | eight | 12 | 6 | 20 | 20 | eight | 25 | 24 | 25 | ||||||||
| Ksenia Zikunkova | 25 | 49 | 24 | 60 | 48 | nineteen | 56 | 20 | 57 | 27 | 44 | 63 | 32 | 38 | 57 | 39 | 45 | |||||||||||||||
| Lyudmila Ananko | 75 | 44 | 62 | 70 | 41 | 45 | 58 | 32 | 50 | 15 | 32 | 36 | 44 | 25 | ||||||||||||||||||
| Natalya Ogurtsova | 79 | 75 | 68 | 75 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lyudmila Kalinchik | 56 | 60 | 59 | 37 | 40 | 68 | 39 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
| Ekaterina Grigoryeva | 83 | 59 | 37 | 40 | 68 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004/05 | Hall | Ant | Tour | World Cup | Bay | Hall | Est | Both | Roop | Ant | Tour | Poke | World Cup | Khan | Bay | Hall | Est | Both | Roop | Ant | Poke | World Cup | Khan | Est | Poke | World Cup | Khan | |||||
| Elena Zubrilova | 41 | one | sixteen | 73 | 46 | 15 | ten | 6 | five | 7 | 7 | 34 | 3 | 21 | 24 | 3 | 13 | sixteen | 7 | eight | 21 | 21 | 13 | 6 | 9 | 18 | ||||||
| Olga Nazarova | 37 | 21 | 20 | 33 | 31 | 13 | 13 | 25 | 47 | 45 | 29th | 49 | 12 | 59 | 15 | 20 | 23 | 22 | eleven | 24 | 14 | 25 | ||||||||||
| Ekaterina Ivanova | 62 | 15 | 36 | 39 | 23 | 60 | 49 | 28 | 40 | 27 | 46 | 56 | 18 | 17 | 38 | 49 | 32 | 24 | 29th | 26 | ||||||||||||
| Ksenia Zikunkova | 32 | 60 | 85 | 71 | 43 | 43 | 88 | 59 | 38 | 51 | 34 | |||||||||||||||||||||
| Lyudmila Ananko | 46 | 29th | 48 | 89 | 39 | 86 | 42 | 42 | 48 | 20 | 55 | 46 | 42 | 18 | 27 | |||||||||||||||||
| Tatyana Shutar | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyudmila Kalinchik | 66 | 47 | 54 | 100 | 76 | 64 | 60 | 41 | 68 | 51 | 34 | |||||||||||||||||||||
