This is a complete list of Formula 1 pilots since 1950 .
| Formula 1 |
|---|
| Current season |
| Formula 1 season 2019 |
| Related Articles |
Technical regulation of Formula 1 Sports regulation of Formula 1 |
| Lists |
| Pilots ( GP Winners · Champions ) Constructors( GP Winners · Champions ) Seasons · Grand Prix · Trails( Race Promoters' Trophy winners ) Points system |
| Highscores |
Pilots ( Victories ) ( BC ) |
| see also |
|
A total of 910 [1] different riders took part in at least one Grand Prix , but 144 [1] of them never started the race, usually because they failed the qualification before the race (see the List of Formula 1 pilots who never did not participate in the race ). Rubens Barrichello took part in the largest number of Grand Prix; he competed in 326 Grand Prix (322 races).
Until 1990 , not all points that the pilot received were credited to the championship (see. The system of scoring points in Formula 1 ) - the number of points not shown in brackets indicates the championship; the number in parentheses indicates the total number of points.
Pilots that took part only in Indianapolis 500 , which was part of the Formula 1 World Championship in 1950-1960, are shown in italics . World champions are in bold. A separate table lists the participants in the current World Cup. Information about the reserve pilots, in some Grand Prix who took part only on Friday races (which was allowed by the rules since 2003 ), is collected in a separate table at the end of the general list of pilots.
The data are given after Abu Dhabi 2017 , and the pilots of the current season after Italy 2018 .
| Content: | Up - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z - Friday - By country - Links and notes |
|---|
Existing Formula 1 pilots
- As of 04/02/2019
| Pilot | Nationality | Seasons | World champion | Grand Prix (starts) | Poles | Victory | Catwalks | Fast circles | Points [2] | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Albon | Thailand | 1 ( 2019 ) | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Valtteri Bottas | Finland | 7 ( 2013 - 2019 ) | - | 136 (120) | 6 | four | 32 | eleven | 1007 | |
| Pierre Gasley | France | 3 ( 2017 - 2019 ) | - | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| Romain Grosjean | France | 9 ( 2009 , 2012 - 2019 ) | - | 149 (144) | 0 | 0 | 10 | one | 381 | |
| Antonio Giovinazzi | Italy | 2 ( 2017 , 2019 ) | - | four | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Quat | Russia | 5 ( 2014 - 2017 , 2019 ) | - | 78 (74) | 0 | 0 | 2 | one | 134 | |
| Robert Kubica | Poland | 6 ( 2006 - 2010 , 2019 ) | - | 81 (78) | one | one | 12 | one | 273 | |
| Charles Leclair | Monaco | 2 ( 2018 - 2019 ) | - | 31 (23) | one | 0 | one | one | 65 | |
| Kevin Magnussen | Denmark | 6 ( 2014 - 2019 ) | - | 84 (83) | 0 | 0 | one | one | 145 | |
| Lando Norris | United Kingdom | 1 ( 2019 ) | - | 9 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Sergio Perez | Mexico | 9 ( 2011 - 2019 ) | - | 160 (157) | 0 | 0 | 8 | four | 530 | |
| Kimi Raikkonen | Finland | 17 ( 2001 - 2009 , 2012 - 2019 ) | 1 ( 2007 ) | 296 (293) | eighteen | 21 | 103 | 46 | 1826 | |
| George Russell | United Kingdom | 1 ( 2019 ) | - | 4 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Riccardo | Australia | 9 ( 2011 - 2019 ) | - | 160 (152) | 3 | 7 | 29th | 13 | 986 | |
| Carlos Sainz Jr. | Spain | 5 ( 2015 - 2019 ) | - | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | |
| Lance stroll | Canada | 3 ( 2017 - 2019 ) | - | 43 | 0 | 0 | one | 0 | 48 | |
| Max Verstappen | Netherlands | 5 ( 2015 - 2019 ) | - | 86 (83) | 0 | 5 | 23 | four | 697 | |
| Sebastian Vettel | Germany | 13 ( 2007 - 2019 ) | 4 ( 2010 - 2013 ) | 229 (221) | 55 | 52 | 111 | 36 | 2767 | |
| Lewis Hamilton | United Kingdom | 13 ( 2007 - 2019 ) | 5 ( 2008 , 2014 - 2015 , 2017 - 2018 ) | 231 | 84 | 74 | 136 | 41 | 3061 | |
| Nico Hulkenberg | Germany | 9 ( 2010 , 2012 - 2019 ) | - | 174 (158) | one | 0 | 0 | 2 | 480 |
Former Formula 1 pilots
A
| Pilot | Nationality | Seasons | World champion | Grand Prix (starts) | Poles | Victory | Catwalks | Fast circles | Points [2] | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlo Abate | Italy | 2 ( 1962 - 1963 ) | - | thirty) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| George Abecassis | United Kingdom | 2 ( 1951 - 1952 ) | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fred agabashyan | USA | 8 ( 1950 - 1958 ) | - | 9 (8) | one | 0 | 0 | 0 | 1,5 | |
| Andrea de Adamic | Italy | 5 ( 1968 , 1970 - 1973 ) | - | 36 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Philip Adams | Belgium | 1 ( 1994 ) | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kurt Adolf | Germany | 1 ( 1953 ) | - | one | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Innes Ireland | United Kingdom | 8 ( 1959 - 1966 ) | - | 53 (50) | 0 | one | four | one | 47 | |
| Manny Ayyulo | USA | 6 ( 1950 - 1955 ) | - | 6 (4) | 0 | 0 | one | 0 | 2 | |
| Charles van Acker | USA | 1 ( 1950 ) | - | 10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Albers | Netherlands | 3 ( 2005 - 2007 ) | - | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | four | |
| Jean Alesi | France | 13 ( 1989 - 2001 ) | - | 202 (201) | 2 | one | 32 | four | 241 | |
| Fernando Alonso | Spain | 16 ( 2001 , 2003 - 2018 ) | 2 ( 2005 - 2006 ) | 314 (311) | 22 | 32 | 97 | 23 | 1899 | [3] |
| Michele Alboreto | Italy | 14 ( 1981 - 1994 ) | - | 215 (194) | 2 | 5 | 23 | 5 | 186.5 | |
| Jaime Alguersuari | Spain | 3 ( 2009 - 2011 | - | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| Philip Allo | France | 9 ( 1984 - 1990 , 1993 - 1994 ) | - | 116 (109) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Giovanna Amati | Italy | 1 ( 1992 ) | - | thirty) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| George Amick | USA | 2 ( 1957 - 1958 ) | - | 2 (1) | 0 | 0 | one | 0 | 6 | |
| Red Amik | USA | 2 ( 1959 - 1960 ) | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bob anderson | United Kingdom | 5 ( 1963 - 1967 ) | - | 29th | 0 | 0 | one | 8 | 0 | |
| Connie Andersson | Sweden | 2 ( 1976 - 1977 ) | - | 5 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Elio de Angelis | Italy | 8 ( 1979 - 1986 ) | - | 109 (108) | 3 | 2 | 9 | 0 | 122 | |
| Emil Andres | USA | 1 ( 1950 ) | - | 10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michael Andretti | USA | 1 ( 1993 ) | - | 13 | 0 | 0 | one | 0 | 7 | |
| Mario andretti | USA | 14 ( 1968 - 1972 , 1974 - 1982 ) | 1 ( 1978 ) | 131 (128) | eighteen | 12 | 19 | 10 | 180 | |
| Bobby Anser | USA | 1 ( 1968 ) | - | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jerry Anser | USA | 2 ( 1958 - 1959 ) | - | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marco Apicella | Italy | 1 ( 1993 ) | - | one | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kurt Arens | Germany | 4 ( 1966 - 1969 ) | - | four | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Frank Armie | USA | 4 ( 1951 , 1953 - 1954 ) | - | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chuck Arnold | USA | 2 ( 1959 - 1960 ) | - | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rene Arnoux | France | 12 ( 1978 - 1989 | - | 164 (149) | eighteen | 7 | 22 | 12 | 181 | |
| Alberto Askari | Italy | 6 ( 1950 - 1955 ) | 2 ( 1952 - 1953 ) | 0 (32) | fourteen | 13 | 17 | 12 | 107.64 (140.14) | |
| Bill aston | United Kingdom | 1 ( 1952 ) | - | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B
| Pilot | Nationality | Seasons | World champion | Grand Prix (starts) | Poles | Victory | Catwalks | Fast circles | Points [2] | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giancarlo Baghetti | Italy | 7 ( 1961 - 1967 ) | - | 21 | 0 | one | one | one | fourteen | |
| Luca Badoer | Italy | 5 ( 1993 , 1995 - 1996 , 1999 , 2009 ) | - | 58 (50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Asdrubal Bayardo | Uruguay | 1 ( 1959 ) | - | 10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eli Byol | France | 5 ( 1952 - 1956 ) | - | 8 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Ronnie Bucknam | USA | 3 ( 1964 - 1966 ) | - | eleven | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Mauro Baldi | Italy | 4 ( 1982 - 1985 ) | - | 41 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Marcel Balsa | France | 1 ( 1952 ) | - | one | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lorenzo Bandini | Italy | 7 ( 1961 - 1967 ) | - | 42 | one | one | 8 | 2 | 58 | |
| Fabrizio Barbazza | Italy | 2 ( 1991 , 1993 ) | - | 20 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| John barber | United Kingdom | 1 ( 1953 ) | - | one | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Skip Barber | USA | 2 ( 1971 , 1972 ) | - | 6 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joe Barzda | USA | 3 ( 1951 - 1953 ) | - | thirty) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paolo Barilla | Italy | 2 ( 1989 , 1990 ) | - | 15 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rubens Barrichello | Brazil | 19 ( 1993 - 2011 ) | - | 326 (322) | fourteen | eleven | 68 | 17 | 658 | |
| Edgar Bart | GDR | 5 ( 1953 , 1957 , 1958 , 1960 , 1964 ) | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michael Bartels | Germany | 1 ( 1991 ) | - | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Buzz barton | USA | 2 ( 1952 , 1953 ) | - | twenty) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giorgio Bassi | Italy | 1 ( 1965 ) | - | one | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jenson button | United Kingdom | 18 ( 2000 - 2017 ) | 1 ( 2009 ) | 309 (306) | 8 | fifteen | fifty | 8 | 1235 | [four] |
| Zsolt Baumgartner | Hungary | 2 ( 2003 - 2004 ) | - | twenty | 0 | 0 | 0 | 0 | one | |
| Erwin Bauer | Germany | 1 ( 1953 ) | - | one | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Derek Bell | United Kingdom | 7 ( 1968 - 1972 , 1974 ) | - | 16 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | one | |
| Stefan Bellof | Germany | 2 ( 1984 , 1985 ) | - | 22 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | four | |
| Tom Belso | Denmark | 2 ( 1973 , 1974 ) | - | 5 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paul Belmondo | France | 2 ( 1992 , 1994 ) | - | 27 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Pierre Beltoise | France | 9 ( 1966 - 1974 ) | - | 88 (85) | 0 | one | 8 | four | 77 | |
| Jean bera | France | 9 ( 1951 - 1959 ) | - | 0 (53) | 0 | 0 | 9 | one | 53.14 | |
| Allen Berg | Canada | 1 ( 1986 ) | - | 9 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerhard Berger | Austria | 14 ( 1984 - 1997 ) | - | 210 | 12 | 10 | 48 | 21 | 385 | |
| Ian Burges | United Kingdom | 6 ( 1958 - 1963 ) | - | 20 (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Olivier Beretta | Monaco | 1 ( 1994 ) | - | 10 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Georges Berger | Belgium | 2 ( 1953 , 1954 ) | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marvin burke | USA | 1 ( 1950 ) | - | 10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tommy Byrne | Ireland | 1 ( 1982 ) | - | 5 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eric Bernard | France | 4 ( 1989 - 1991 , 1994 ) | - | 47 (45) | 0 | 0 | one | 0 | 10 | |
| Enrique Bernoldi | Brazil | 2 ( 2001 , 2002 ) | - | 29 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Enrico Bertaj | Italy | 1 ( 1989 ) | - | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mike Birch | USA | 1 ( 1950 ) | - | 10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tony bettenhausen | USA | 11 ( 1950 - 1960 ) | - | 0 | 0 | 0 | one | one | eleven | |
| Mike Böttler | United Kingdom | 3 ( 1971 - 1973 ) | - | 29 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gunther Behem | Germany | 2 ( 1952 - 1953 ) | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karel-Goden de Beaufort | Netherlands | 8 ( 1957 - 1964 ) | - | 31 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | four | |
| Hans Binder | Austria | 3 ( 1976 - 1978 ) | - | 15 (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Prince Beer | Thailand | 5 ( 1950 - 1954 ) | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Pablo Birger | Argentina | 2 ( 1953 , 1954 ) | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Art bish | USA | 1 ( 1958 ) | - | one | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mark Blundell | United Kingdom | 4 ( 1991 , 1993 - 1995 ) | - | 63 (61) | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | |
| Michael Blekmolen | Netherlands | 2 ( 1977 , 1978 ) | - | 5 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trevor Blockdike | South Africa | 2 ( 1963 , 1965 ) | - | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Harry blanchard | USA | 1 ( 1959 ) | - | one | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bill boyd | USA | 2 ( 1951 , 1953 ) | - | twenty) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Johnny boyd | USA | 6 ( 1955 - 1960 ) | - | 6 | 0 | 0 | one | 0 | four | |
| Raul Boyzel | Brazil | 2 ( 1982 , 1983 ) | - | 30 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bobby Ball | USA | 2 ( 1951 , 1952 ) | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Johnny baldwin | USA | 1 ( 1956 ) | - | 10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bob Bondurant | USA | 2 ( 1965 , 1966 ) | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Felice Bonetto | Italy | 4 ( 1950 - 1953 ) | - | 16 (15) | 0 | 0 | 2 | 0 | 17.5 | |
| Roberto Bonomi | Argentina | 1 ( 1960 ) | - | one | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yo Bonnier | Sweden | 16 ( 1956 - 1971 ) | - | 108 (104) | one | one | one | 0 | 39 | |
| Slim Borgudd | Sweden | 2 ( 1981 , 1982 ) | - | 15 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | one | |
| Jean Manuel Bordeaux | Argentina | 1 ( 1961 ) | - | 10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luke Bot | South Africa | 1 ( 1967 ) | - | one | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Don Bowman | United Kingdom | 1 ( 1954 ) | - | one | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tony boneides | USA | 3 ( 1955 - 1957 ) | - | thirty) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jimmy Brian | USA | 10 ( 1951 - 1960 ) | - | 10 (9) | 0 | one | 3 | 0 | eighteen | |
| Tony bryce | United Kingdom | 1 ( 1975 ) | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | one | |
| Vittorio Brambilla | Italy | 7 ( 1974 - 1980 ) | - | 79 (73) | one | one | one | one | 15,5 | |
| Ernesto Brambilla | Italy | 2 ( 1963 , 1969 ) | - | twenty) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Brandl | United Kingdom | 12 ( 1984 - 1989 , 1991 - 1996 ) | - | 165 (158) | 0 | 0 | 9 | 0 | 98 | |
| Tony branca | Switzerland | 2 ( 1950 , 1951 ) | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gianfranco Brancatelli | Italy | 1 ( 1969 ) | - | thirty) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alan Brown | United Kingdom | 3 ( 1952 - 1954 ) | - | 9 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Walt Brown | USA | 2 ( 1950 - 1951 ) | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Warwick Brown | Australia | 1 ( 1976 ) | - | one | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tom Bridger | United Kingdom | 1 ( 1958 ) | - | one | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chris Bristow | United Kingdom | 2 ( 1959 - 1960 ) | - | four | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Peter Broker | Canada | 1 ( 1963 ) | - | one | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adolf Brudes | Germany | 1 ( 1952 ) | - | one | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tony brooks | United Kingdom | 6 ( 1956 - 1961 ) | - | 39 (38) | 3 | 6 | 10 | 3 | 75 | |
| Janmaria Bruni | Italy | 1 ( 2004 ) | - | eighteen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jack Brabham | Australia | 16 ( 1955 - 1970 ) | 3 ( 1959 , 1960 , 1966 ) | 128 (126) | 13 | fourteen | 31 | 12 | 253 (261) | |
| David Brabham | Australia | 2 ( 1990 , 1994 ) | - | 30 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gary Brabham | Australia | 1 ( 1990 ) | - | twenty) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bill break | Canada | 3 ( 1968 , 1969 , 1972 ) | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eric Brandon | United Kingdom | 2 ( 1952 , 1954 ) | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Don branson | USA | 2 ( 1959 , 1960 ) | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Jean-Christophe Bouillon | France | 1 ( 1995 ) | - | eleven | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Clemar Buccy | Argentina | 2 ( 1954 , 1955 ) | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastien Burde | France | 2 ( 2008 , 2009 ) | - | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Luciano Burti | Brazil | 2 ( 2000 , 2001 ) | - | 15 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Roberto Bussinello | Italy | 2 ( 1961 , 1965 ) | - | 3 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thierry Butsen | Belgium | 11 ( 1983 - 1993 ) | - | 164 (163) | one | 3 | fifteen | one | 132 | |
| Sebastien Buemi | Switzerland | 2 ( 2009 - 2010 ) | - | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29th | |
| Luis bueno | Brazil | 1 ( 1973 ) | - | one | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Clemente Biondetti | Italy | 1 ( 1950 ) | - | one | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ivor Bube | United Kingdom | 3 ( 1957 - 1959 ) | - | 6 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jules Bianchi | France | 2 ( 2013 - 2014 ) | - | 43 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Lucien Bianchi | Belgium | 7 ( 1959 - 1963 , 1965 , 1968 ) | - | 19 (17) | 0 | 0 | one | 0 | 6 | |
| Gino Bianco | Brazil | 1 ( 1952 ) | - | four | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Julian Bailey | United Kingdom | 2 ( 1988 , 1991 ) | - | 20 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | one | |
| Henry banks | USA | 5 ( 1950 - 1954 ) | - | 5 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In
| Pilot | Nationality | Seasons | World champion | Grand Prix (starts) | Poles | Victory | Catwalks | Fast circles | Points [2] | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volker Weidler | Germany | 1 ( 1989 ) | - | one hundred) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nino Vaccarella | Italy | 3 ( 1961 , 1962 , 1965 ) | - | 5 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Haini Walter | Switzerland | 1 ( 1962 ) | - | one | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stoffel Vandorn | Belgium | 3 ( 2016 - 2018 ) | - | 42 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| Bob Waite | USA | 5 ( 1956 - 1960 ) | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karl Wendlinger | Austria | 5 ( 1991 - 1995 ) | - | 42 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | fourteen | |
| Pascal Wehrlein | Germany | 2 ( 2016 - 2017 ) | - | 40 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Jean-Eric Verne | France | 4 ( 2011 - 2014 ) | - | 61 (58) | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| Luigi Villorezi | Italy | 7 ( 1950 - 1956 ) | - | 34 (31) | 0 | 0 | 8 | one | 46 (49) | |
| Emilio de Villota | Spain | 5 ( 1976 - 1978 , 1981 , 1982 ) | - | 15 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jacques Villeneuve | Canada | 11 ( 1996 - 2006 ) | 1 ( 1997 ) | 165 (163) | 13 | eleven | 23 | 9 | 235 | |
| Gilles Villeneuve | Canada | 6 ( 1977 - 1982 ) | - | 68 (67) | 2 | 6 | 13 | 8 | 101 (107) | |
| Jacques Villeneuve-st. | Canada | 2 ( 1981 , 1983 ) | - | thirty) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joachim Winkelhock | Germany | 1 ( 1989 ) | - | 7 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Manfred Winkelhock | Germany | 5 ( 1980 , 1982 - 1985 ) | - | 56 (47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Marcus Winkelhock | Germany | 1 ( 2007 ) | - | one | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Reine Wisell | Sweden | 2 ( 1970 , 1971 ) | - | 23 (22) | 0 | 0 | one | 0 | 13 | |
| Eppi vitsez | Canada | 2 ( 1967 , 1974 ) | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ottorino Volonterio | Switzerland | 3 ( 1954 , 1956 , 1957 ) | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yo Wonlanten | Switzerland | 1 ( 1975 ) | - | one | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bill Vukovich | USA | 6 ( 1950 - 1955 ) | - | 6 (5) | one | 2 | 2 | 3 | 19 | |
| Rolof Wunderink | Netherlands | 1 ( 1975 ) | - | 6 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexander Wurz | Austria | 6 ( 1997 - 2000 , 2005 , 2007 ) | - | 69 | 0 | 0 | 3 | one | 45 |
G
| Pilot | Nationality | Seasons | World champion | Grand Prix (starts) | Poles | Victory | Catwalks | Fast circles | Points [2] | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Gabby | United Kingdom | 1 ( 1965 ) | - | 10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beppe Gabbiani | Italy | 2 ( 1978 , 1981 ) | - | 17 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrick Gaillard | France | 1 ( 1979 ) | - | 5 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Divina Galika | United Kingdom | 2 ( 1976 , 1978 ) | - | thirty) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nanny Gully | Italy | 4 ( 1970 - 1973 ) | - | 20 (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oscar Galves | Argentina | 1 ( 1953 ) | - | one | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Frank Gardner | Australia | 3 ( 1964 , 1965 , 1968 ) | - | 9 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yo gartner | Austria | 1 ( 1984 ) | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Bertrand Gachot | Belgium | 6 ( 1989 - 1992 , 1994 - 1995 ) | - | 84 (47) | 0 | 0 | 0 | one | 5 | |
| Tony gaze | Australia | 1 ( 1952 ) | - | 4 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fred gamble | USA | 1 ( 1960 ) | - | one | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Howden henley | New Zealand | 4 ( 1971 - 1974 ) | - | 41 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Dan gurney | USA | 11 ( 1959 - 1968 , 1970 ) | - | 87 (86) | 3 | four | 19 | 6 | 133 | |
| Miguel Angel Guerra | Argentina | 1 ( 1981 ) | - | 4 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Roberto Guerrero | Colombia | 2 ( 1982 , 1983 ) | - | 29 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Götals | Belgium | 1 ( 1958 ) | - | one | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Peter Gethin | United Kingdom | 5 ( 1970 - 1974 ) | - | 31 (30) | 0 | one | one | 0 | eleven | |
| Dick gibson | United Kingdom | 2 ( 1957 , 1958 ) | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Piercarlo Ginzani | Italy | 8 ( 1981 , 1983 - 1989 ) | - | 111 (76) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Richie ginter | USA | 7 ( 1961 - 1967 ) | - | 54 (52) | 0 | one | fourteen | 3 | 102 (107) | |
| Helmut Glöckler | Germany | 1 ( 1953 ) | - | 10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Timo Glock | Germany | 6 ( 2004 , 2008 - 2012 ) | - | 95 (91) | 0 | 0 | 3 | one | 51 | |
| Chico godia | Spain | 5 ( 1951 , 1954 , 1956 - 1958 ) | - | 14 (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Paul Goldsmith | USA | 3 ( 1958 - 1960 ) | - | 3 | 0 | 0 | one | 0 | 6 | |
| Jose Freilan Gonzalez | Argentina | 9 ( 1950 - 1957 , 1960 ) | - | 27 (26) | 3 | 2 | fifteen | 6 | 72.14 (77.64) | |
| Oscar Gonzalez | Uruguay | 1 ( 1956 ) | - | one | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aldo Gordini | France | 1 ( 1951 ) | - | one | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Horace Gould | United Kingdom | 7 ( 1954 - 1958 , 1960 ) | - | 18 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Potzi Goucher | USA | 2 ( 1953 - 1954 ) | - | twenty) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tulo de Graffenried | Switzerland | 6 ( 1950 - 1954 , 1956 ) | - | 24 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Lucas di Grassi | Brazil | 1 ( 2010 ) | - | 19 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Masten Gregory | USA | 8 ( 1957 - 1963 , 1965 ) | - | 43 (38) | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | |
| Bobby makeup | USA | 2 ( 1959 , 1960 ) | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
