Germany's men's ice hockey champions since 1912 .
In 1949–1990, the Championships were held separately in the Federal Republic of Germany and the GDR.
Content
1912-1948
| Season | Champion |
|---|---|
| 1912 | Berliner Schlitschouklub |
| 1913 | Berliner Schlitschouklub |
| 1914 | Berliner Schlitschouklub |
| 1915-19 | - not conducted due to World War I. |
| 1920 | Berliner Schlitschouklub |
| 1921 | Berliner Schlitschouklub |
| 1922 | MTF 1879 Munich |
| 1923 | Berliner Schlitschouklub |
| 1924 | Berliner Schlitschouklub |
| 1925 | Berliner Schlitschouklub |
| 1926 | Berliner Schlitschouklub |
| 1927 | SC Risersee |
| 1928 | Berliner Schlitschouklub |
| 1929 | Berliner Schlitschouklub |
| 1930 | Berliner Schlitschouklub |
| 1931 | Berliner Schlitschouklub |
| 1932 | Berliner Schlitschouklub |
| 1933 | Berliner Schlitschouklub |
| 1934 | SC Brandenburg Berlin |
| 1935 | SC Risersee |
| 1936 | Berliner Schlitschouklub |
| 1937 | Berliner Schlitschouklub |
| 1938 | SC Risersee |
| 1939 | Engelmann Vienna |
| 1940 | Wiener |
| 1941 | SC Risersee |
| 1942-43 | - not conducted due to World War II |
| 1944 | KG Berliner Schlitschouklub / SC Brandenburg Berlin |
| 1945 | - not conducted due to World War II |
1946-1948: Championships in the Western Occupation Zone
| Season | Champion |
|---|---|
| 1946 | - not conducted |
| 1947 | SC Rithersee |
| 1948 | SC Rithersee |
1949-1958: Oberliga in Germany
| Season | Champion |
|---|---|
| 1948-49 | EB Fussen |
| 1949-50 | SC Rithersee |
| 1950-51 | Preussen Krefeld |
| 1951-52 | Krefeld EV |
| 1952-53 | EB Fussen |
| 1953-54 | EB Fussen |
| 1954-55 | EB Fussen |
| 1955-56 | EB Fussen |
| 1956-57 | EB Fussen |
| 1957-58 | EB Fussen |
1958–1994: Bundesliga in Germany
| Season | Champion |
|---|---|
| 1959 | EB Fussen |
| 1960 | SC Rithersee |
| 1961 | EB Fussen |
| 1962 | EK Bad Tolz |
| 1963 | EB Fussen |
| 1964 | EB Fussen |
| 1965 | EB Fussen |
| 1966 | EK Bad Tolz |
| 1967 | Dusseldorfer EG |
| 1968 | EB Fussen |
| 1969 | EB Fussen |
| 1970 | EV Landshut |
| 1971 | EB Fussen |
| 1972 | Dusseldorfer EG |
| 1973 | EB Fussen |
| 1974 | Berliner Schlitschouklub |
| 1975 | Dusseldorfer EG |
| 1976 | Berliner Schlitschouklub |
| 1977 | Kölner EK |
| 1978 | SC Rithersee |
| 1979 | Kölner EK |
| 1980 | Manheimer ERK |
| 1981 | SC Rithersee |
| 1982 | Sat Rosenheim |
| 1983 | EV Landshut |
| 1984 | Kölner EK |
| 1985 | Sat Rosenheim |
| 1986 | Kölner EK |
| 1987 | Kölner EK |
| 1988 | Kölner EK |
| 1989 | Sat Rosenheim |
| 1990 | Dusseldorfer EG |
1949-1990: Oberliga in the GDR
| Season | Champion |
|---|---|
| 1949 | SG Frankenhausen |
| 1950 | SG Frankenhausen |
| 1951 | BSG Ostglas Weisswasser |
| 1952 | BSG Ostglas Weisswasser |
| 1953 | BSH Chemie Weisswasser |
| 1954 | SG Dynamo Weisswasser |
| 1955 | SG Dynamo Weisswasser |
| 1956 | SG Dynamo Weisswasser |
| 1957 | SG Dynamo Weisswasser |
| 1958 | SG Dynamo Weisswasser |
| 1959 | SG Dynamo Weisswasser |
| 1960 | SG Dynamo Weisswasser |
| 1961 | SG Dynamo Weisswasser |
| 1962 | SG Dynamo Weisswasser |
| 1963 | SG Dynamo Weisswasser |
| 1964 | SG Dynamo Weisswasser |
| 1965 | SG Dynamo Weisswasser |
| 1966 | SK Dinamo Berlin |
| 1967 | SK Dinamo Berlin |
| 1968 | SK Dinamo Berlin |
| 1969 | SG Dynamo Weisswasser |
| 1970 | SG Dynamo Weisswasser |
| 1971 | SG Dynamo Weisswasser |
| 1972 | SG Dynamo Weisswasser |
| 1973 | SG Dynamo Weisswasser |
| 1974 | SG Dynamo Weisswasser |
| 1975 | SG Dynamo Weisswasser |
| 1976 | SK Dinamo Berlin |
| 1977 | SK Dinamo Berlin |
| 1978 | SK Dinamo Berlin |
| 1979 | SK Dinamo Berlin |
| 1980 | SK Dinamo Berlin |
| 1981 | SG Dynamo Weisswasser |
| 1982 | SK Dinamo Berlin |
| 1983 | SK Dinamo Berlin |
| 1984 | SK Dinamo Berlin |
| 1985 | SK Dinamo Berlin |
| 1986 | SK Dinamo Berlin |
| 1987 | SK Dinamo Berlin |
| 1988 | SK Dinamo Berlin |
| 1989 | SG Dynamo Weisswasser |
| 1990 | SG Dynamo Weisswasser |
From the 1969/70 season in the Oberlig GDR only two teams remained - Dynamo (Berlin) and Dynamo (Weisswasser). They played between 6 and 12 games per season, the winner became the champion of the GDR. Since the 1986/87 season. In order to increase spectator interest, the competition format was changed from the 1986/87 season: the teams began to conduct a series of matches for the season to 3 victories. The winner of 2 episodes from 3 (last season - 3 episodes from 4) became the champion.
Bundesliga in United Germany (1991–1994)
| Season | Champion |
|---|---|
| 1991 | Dusseldorfer EG |
| 1992 | Dusseldorfer EG |
| 1993 | Dusseldorfer EG |
| 1994 | EK Hedos Munich |
German Hockey League (DEL, 1995 -)
| Season | Champion |
|---|---|
| 1994/1995 | Kölner Heye |
| 1995/1996 | Dusseldorf EG |
| 1996/1997 | Adler Mannheim |
| 1997/1998 | Adler Mannheim |
| 1998/1999 | Adler Mannheim |
| 1999/2000 | Munich barons |
| 2000/2001 | Adler Mannheim |
| 2001/2002 | Kölner Heye |
| 2002/2003 | Krefeld |
| 2003/2004 | Frankfurt Lyons |
| 2004/2005 | EHC Berben Berlin |
| 2005/2006 | EHC Berben Berlin |
| 2006/2007 | Adler Mannheim |
| 2007/2008 | EHC Berben Berlin |
| 2008/2009 | EHC Berben Berlin |
| 2009/2010 | Hannover Scorpions |
| 2010/2011 | EHC Berben Berlin |
| 2011/2012 | Adler Mannheim |
| 2012/2013 | EHC Berben Berlin |
| 2013/2014 | ERK Ingolstadt |
| 2014/2015 | Adler Mannheim |
| 2015/2016 | Ense munich |
| 2016/2017 | Ense munich |
| 2017/2018 | Ense munich |
| 2018/2019 | Adler Mannheim |
Links
- German Hockey League
- DEB official website